XVI Первенство России среди детей до 12 лет
Челябинск, 4—7 января, 2009 год
Место Участник Ранг Город MMS 1 2 3 4 5 6 Очки К.Бх К.Бр
1 Сидоренко, Михаил 2d Москва 8 8+ 5+ 2+ 3+ 11+ 4+ 6 32 32
2 Медведев, Дмитрий 1k Челябинск 7 3+ 4+ 1- 7+ 5+ 6+ 5 34 26
3 Сериков, Константин 5k Челябинск 6 2- 12+ 4+ 1- 16+ 5+ 4 33 18
4 Попов, Степан 4k Казань 5 6+ 2- 3- 15+ 8+ 1- 3 35 14
5 Милюткин, Дмитрий 4k Казань 5 7+ 1- 6+ 19+ 2- 3- 3 34 13
6 Каймин, Вячеслав 7k Москва 5 4- 8+ 5- 10+ 7+ 2- 3 32 15
7 Пегов, Дмитрий 6k Москва 5 5- 9+ 11+ 2- 6- 13+ 3 30 13
8 Аминов, Адель 5k Казань 5 1- 6- 17+ 13+ 4- 22+ 3 29 11
9 Абубакиров, Рустам 10k Челябинск 5 10+ 7- 21+ 11- 12+ 14+ 4 25 16
10 Стеценко, Анастасия 10k Челябинск 5 9- 15+ 12+ 6- 18+ 11+ 4 25 15
11 Зуев, Даниил 7k Москва 4 13+ 20+ 7- 9+ 1- 10- 3 30 12
12 Лузянин, Евгений 12k Ижевск 4 15+ 3- 10- 30+ 9- 20+ 3 25 9
13 Кашкарёв, Александр 9k Челябинск 4 11- 18+ 14+ 8- 19+ 7- 3 24 10
14 Мельников, Василь 18k Ижевск 4 22+ 16+ 13- 17+ 20+ 9- 4 23 14
15 Калимуллин, Богдан 10k Челябинск 4 12- 10- 28+ 4- 23+ 19+ 3 22 8
16 Шарипов, Артём 20k Челябинск 4 29+ 14- 24+ 27+ 3- 18+ 4 20 10
17 Тузилов, Владимир 20k Челябинск 4 24+ 31+ 8- 14- 27+ 21+ 4 18 9
18 Жакевич, Данил 15k Соликамск 3 20- 13- 26+ 21+ 10- 16- 2 22 6
19 Фатеев, Александр 20k Челябинск 3 26+ 28+ 20+ 5- 13- 15- 3 21 8
20 Пушин, Данил 18k Ижевск 3 18+ 11- 19- 22+ 14- 12- 2 21 6
21 Соколов, Антон 20k Челябинск 3 23+ 27+ 9- 18- 25+ 17- 3 20 8
22 Зубов, Сергей 19k Челябинск 3 14- 29+ 23+ 20- 28+ 8- 3 19 7
23 Орлов, Алексей 19k Челябинск 3 21- 25+ 22- 24+ 15- free 3 18 8
24 Резвухин, Алексей 20k Соликамск 3 17- 30+ 16- 23- free 27+ 3 17 6
25 Дядченко, Ольга 19k Екатеринбург 3 27- 23- 29+ 26+ 21- 28+ 3 15 7
26 Минина, Дарья 21k Челябинск 3 19- free 18- 25- 30+ 29+ 3 15 6
27 Матеров, Никита 20k Челябинск 2 25+ 21- 31+ 16- 17- 24- 2 18 4
28 Коротовских, Павел 21k Челябинск 2 30+ 19- 15- 31+ 22- 25- 2 16 3
29 Овчинникова, Софья 21k Челябинск 2 16- 22- 25- free 31+ 26- 2 15 2
30 Якимов, Михаил 21k Челябинск 2 28- 24- free 12- 26- 31+ 2 14 2
31 Шолохова, Мария 21k Челябинск 1 free 17- 27- 28- 29- 30- 1 12 0
Главный судья
Евгений Панюков