Первенство Сегежи 1994
28-30 октября 1994
№ | Участник | Город | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | Кбух | Кбух | М |
1 | Михаил Киселев? | Сегежа | 1900 | 2+ | 6- | 5- | 10+ | 8+ | 3 | 12 | | 5 |
2 | Максим Евтеев? | Сегежа | 1900 | 1- | 7+ | 8+ | 3+ | 6- | 3 | 15 | 8 | 3 |
3 | Алексей Лисица? | Сегежа | 1800 | 4+ | 9- | 7- | 2- | 10+ | 2 | 11 | 1 | 7-8 |
4 | Тарас Коваленко? | Сегежа | 1800 | 3- | 5- | 10+ | 8- | 9- | 1 | 10 | | 9 |
5 | Алексей Гуляев? | Сегежа | 1900 | 6- | 4+ | 1+ | 9+ | 7- | 3 | 15 | 7 | 4 |
6 | Сергей Боровиков? | Сегежа | 2144 | 5+ | 1+ | 9+ | 7- | 2+ | 4 | 16 | | 1 |
7 | Владимир Швецов? | Сегежа | 2000 | 8+ | 2- | 3+ | 6+ | 5+ | 4 | 14 | | 2 |
8 | Роман Кургашов? | Сегежа | 1830 | 7- | 10+ | 2- | 4+ | 1- | 2 | 11 | 1 | 7-8 |
9 | Геннадий Белов? | Сегежа | 1800 | 10+ | 3+ | 6- | 5- | 4+ | 3 | 10 | | 6 |
10 | Сергей Степин? | Санкт-Петербург | 2000 | 9- | 8- | 4- | 1- | 3- | 0 | 11 | | 10 |
|
|
Главный судья Геннадий Самаркин?Второй эшелон
28-31 октября 1994
№ | Участник | Рейт. | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М |
1 | Роман Когарлык? | Санкт-Петербург | 900 | ® | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2 | Татьяна Титова? | Сегежа | 929 | 1 | ® | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 |
3 | Анна Шкурдода? | Санкт-Петербург | 800 | 0 | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9-10 |
4 | Павел Калинин? | Сегежа | 847 | 1 | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
5 | Васильй Янушаускас? | Сегежа | 762 | 1 | 0 | 1 | 0 | ® | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4-6 |
6 | Татьяна Мовчан? | Санкт-Петербург | 760 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ® | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-10 |
7 | Марьяна Забара? | Санкт-Петербург | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | Александр Мулыкин? | Сегежа | 1360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
9 | Александр Березин? | Санкт-Петербург | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
10 | Василий Бойцов? | Сегежа | 792 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ® | 1 | 0 | 7 | 4-6 |
11 | Денис Кондрашев? | Сегежа | 612 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ® | 1 | 7 | 4-6 |
12 | Светлана Чашина? | Сегежа | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ® | 5 | 7 |
|
|
Главный судья Геннадий Самаркин?