XI Первенство России до 16 лет
Челябинск, 4-7 ноября 2010 года
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SODOS
1 Вашуров, Александр 5d Каз 9 4+ 5+ 2+ 3+ 8+ 6+ 6 40 40
2 Попов, Степан 1d Каз 8 9+ 13+ 1- 7+ 5+ 3+ 5 39 30
3 Мелкишева, Анастасия 1k Чел 7 7+ 6+ 8+ 1- 9+ 2- 4 41 24
4 Милюткин, Дмитрий 1d Каз 7 1- 10+ 7- 12+ 16+ 5+ 4 37 22
5 Горохов, Никита 1k Н.Н 6 11+ 1- 9+ 6+ 2- 4- 3 41 17
6 Медведев, Дмитрий 1k Чел 6 8+ 3- 15+ 5- 7+ 1- 3 39 17
7 Сериков, Константин 3k Чел 6 3- 20+ 4+ 2- 6- 12+ 3 37 16
8 Хабазов, Никита 2d Ниж 6 6- 11+ 3- 10+ 1- 28+ 3 37 15
9 Федосов, Иван 3k Чел 6 2- 22+ 5- 13+ 3- 11+ 3 35 14
10 Аминов, Адель 5k Каз 6 12+ 4- 11+ 8- 18+ 13+ 4 32 19
11 Каймин, Вячаслав 2k Жук 5 5- 8- 10- 19+ 15+ 9- 2 33 9
12 Стеценко, Анастасия 7k Чел 5 10- 19+ 22+ 4- 14+ 7- 3 32 13
13 Кашкарёв, Александр 6k Чел 5 18+ 2- 14+ 9- 33+ 10- 3 32 12
14 Ефимов, Георгий 14k Мос 5 16+ 17+ 13- 22+ 12- 20+ 4 28 18
15 Антонов, Николай 13k Мос 5 24+ 21+ 6- 17+ 11- 19+ 4 28 17
16 Мерзляков, Захар 16k Чел 5 14- 39+ 23+ 25+ 4- 21+ 4 26 14
17 Бабин, Никита 15k Чел 5 31+ 14- 21+ 15- 23+ 18+ 4 25 15
18 Борисов, Данил 17k Чел 4 13- 27+ 32+ 26+ 10- 17- 3 27 11
19 Калимуллин, Богдан 8k Чел 4 22- 12- 20+ 11- 27+ 15- 2 27 8
20 Калякин, Денис 12k Ниж 4 23+ 7- 19- 32+ 25+ 14- 3 26 11
21 Устюгов, Артём 17k Чел 4 39+ 15- 17- 24+ 26+ 16- 3 25 10
22 Подкорытов, Алексей 7k Чел 4 19+ 9- 12- 14- -- -- 1 24 4
23 Орлов, Алексей 14k Чел 4 20- 24+ 16- 39+ 17- 40+ 3 22 8
24 Лежнин, Никита 15k Чел 4 15- 23- 39+ 21- 31+ 30+ 3 21 8
25 Коротовских, Павел 18k Чел 4 44+ 31+ 29+ 16- 20- 35+ 4 20 11
26 Рассказов, Алексей 19k Чел 4 33+ 43+ 30+ 18- 21- 32+ 4 19 11
Шерстнёв, Павел 19k Чел 4 28+ 18- 46+ 29+ 19- 33+ 4 19 11
28 Горбунов, Александр 21k Чел 4 27- 46+ 37+ 34+ 30+ 8- 4 19 9
29 Борисова, Дарья 20k Чел 4 40+ 41+ 25- 27- 34+ 36+ 4 18 10
30 Юркевич, Илья 21k Чел 3 37+ 34+ 26- 38+ 28- 24- 3 21 9
31 Якимов, Михаил 17k Чел 3 17- 25- 36+ 33- 24- 39+ 2 21 5
32 Седанова, Татьяна 18k Чел 3 35+ 36+ 18- 20- 40+ 26- 3 20 8
33 Шолохова, Мария 18k Чел 3 26- 44+ 43+ 31+ 13- 27- 3 19 6
34 Галышев, Дмитрий 19k Чел 3 38+ 30- 40+ 28- 29- 41+ 3 18 7
35 Ванслов, Глеб 20k Чел 3 32- 40- 44+ 43+ 37+ 25- 3 15 6
36 Кудряшова, Ирина 19k Чел 3 46+ 32- 31- 42+ 38+ 29- 3 15 5
Ставцев, Егор 21k Чел 3 30- 45+ 28- 41+ 35- 42+ 3 15 5
38 Орлов, Андрей 21k Чел 3 34- 42+ 41+ 30- 36- 45+ 3 14 5
39 Карпочев, Алексей 15k Ниж 2 21- 16- 24- 23- 46+ 31- 1 20 0
40 Невзоров, Евгений 18k Чел 2 29- 35+ 34- 44+ 32- 23- 2 18 4
41 Грибов, Владимир 21k Чел 2 42+ 29- 38- 37- 45+ 34- 2 16 3
42 Дудорова, Мария 21k Чел 2 41- 38- 45+ 36- 43+ 37- 2 14 3
43 Соломенина, Дарья 19k Чел 2 45+ 26- 33- 35- 42- 46+ 2 13 1
44 Овчинникова, Софья 18k Чел 1 25- 33- 35- 40- free -- 1 12 0
Кобцов, Александр 21k Чел 1 43- 37- 42- 46+ 41- 38- 1 12 0
46 Стукаленко, Семён 21k Чел 0 36- 28- 27- 45- 39- 43- 0 16 0
Главный судья Е.Л.Панюков