IV Первенство среди молодежи до 25 лет
Санкт-Петербург, 26-27 сентября 2009 года
Основной турнир
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Санкин, Тимур 6d ЛО 5 22+! 9+ 6+ 7+ 2+ 5 16 16
2 Трубицин, Степан 2d СПб 4 23+! 10+ 5+ 3+ 1- 4 18 13
3 Линев, Александр 3d СПб 4 21+! 20+ 4+ 2- 13+ 4 15 11
4 Волков, Леонид 3k СПб 4 26+ 19+ 3- 10+ 7+ 4 13 9
Киракосян, Дмитрий 4k СПб 4 30+ 8+ 2- 11+ 9+ 4 13 9
6 Глазистов, Иван 2k Мос 4 25+ 18+ 1- 17+ 8+ 4 13 8
7 Дергач, Евгений 2k СПб 3 14+ 13+ 23+ 1- 4- 3 17 8
8 Самусенко, Владимир 1d Мос 3 17+ 5- 14+ 16+ 6- 3 15 7
9 Чернов, Константин 4k СПб 3 16+ 1- 18+ 26+ 5- 3 14 5
10 Накидкин, Алексей 4k СПб 3 27+ 2- 19+ 4- 21+ 3 13 5
11 Данилов, Никита 3k СПб 3 24+ 12- 25+ 5- 20+ 3 12 5
12 Резепин, Сергей 3k Чел 3 18- 11+ 17- 19+ 23+ 3 11 7
13 Восинский, Станислав 5k СПб 3 29+ 7- 28+ 20+ 3- 3 11 4
14 Нуисков, Максим 8k Нов 3 7- 30+ 8- 22+ 16+ 3 10 4
15 Кошкина, Дарья 5k Яро 3 19- 26+ 16- 18+ 17+ 3 9 5
16 Врубель, Дмитрий 11k СПб 2 9- 21+! 15+ 8- 14- 2 14 5
17 Ишимбаева, Ольга 7k СПб 2 8- 27+ 12+ 6- 15- 2 14 4
Носач, Игорь 9k СПб 2 12+ 6- 9- 15- 27+ 2 14 4
Елисеев, Илья 12k СПб 2 15+ 4- 10- 12- 28+ 2 14 4
20 Голованов, Александр 4k Пет 2 28+ 3- 24+ 13- 11- 2 13 3
21 Шемякин, Константин 6k СПб 2 3-! 16-! 29+ 24+ 10- 2 12 3
22 Клубников, Георгий 5k СПб 2 1-! 24- 27+ 14- 25+ 2 12 2
Алексеев, Андрей 7k СПб 2 2-! 28+ 7- 25+ 12- 2 12 2
24 Соловьев, Артем 11k СПб 2 11- 22+ 20- 21- 26+! 2 10 3
25 Поздняков, Семён 9k СПб 1 6- 29+ 11- 23- 22- 1 12 1
26 Белов, Максим 10k СПб 1 4- 15- 30+! 9- 24-! 1 12 0
27 Стеканов, Антон 11k Ека 1 10- 17- 22- 29+ 18- 1 10 1
28 Вонсач, Илья 11k Ека 1 20- 23- 13- 30+ 19- 1 9 0
29 Прицепа, Арсений 12k СПб 1 13- 25- 21- 27- 30+ 1 7 0
30 Демчук, Денис 12k СПб 0 5- 14- 26-! 28- 29- 0 10 0
2-я группа
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Кириловский, Игорь 17k СПб 4 12+ 9+ 3+ 2+ 4- 4 17 13
2 Енин, Александр 20k СПб 4 4+ 5+ 10+ 1- 8+ 4 16 12
3 Тян, Александра 14k СПб 4 11+ 8+ 1- 13+ 5+ 4 14 10
4 Михайлов, Александр 16k СПб 4 2- 14+ 17+ 6+ 1+ 4 13Ѕ 9Ѕ
5 Абдулин, Ильяс 16k СПб 3 6+ 2- 15+ 7+ 3- 3 15 7
6 Геращенко, Арсений 19k СПб 3 5- 7+ 11+ 4- 16+ 3 13 6
7 Безруков, Илья 17k СПб 3 14+ 6- 9+ 5- 11+ 3 12 6
8 Романченко, Иннокент 17k СПб 3 15+ 3- 16+ 10+ 2- 3 12 4
9 Забиякин, Макар 13k СПб 3 18+ 1- 7- 12+ 10+ 3 11Ѕ 4Ѕ
10 Сергеев, Алексей 15k СПб 2 13+ 17+ 2- 8- 9- 2 13Ѕ 3Ѕ
11 Кашин, Константин 17k СПб 2 3- 12+ 6- 15+! 7- 2 13 3
12 Безушко, Антон 20k СПб 2 1- 11- 18+ 9- 14+ 2 10Ѕ 1Ѕ
13 Крутиков, Андрей 18k Нов 2 10- 16- 14+ 3- 15+! 2 9 2
14 Балакирева, Анна 20k СПб 1 7- 4- 13- 16+ 12- 1 12 1
15 Симонов, Никита 20k СПб 1 8- 18+ 5- 11-! 13-! 1 10Ѕ 0Ѕ
16 Воробьев, Сергей 20k СПб 1 ? 13+ 8- 14- 6- 1 10 2
17 Васько, Александр 20k Чер 1Ѕ free 10- 4- -- ? 1 8 0Ѕ
18 Петров, Андрей 17k СПб 0Ѕ 9- 15- 12- -- ? 0 6Ѕ 0
Главный судья Владимир Горжалцан