ГоБиблиотека: Турниры/Россия/ГранПри/1992Рейтинг

;====Российский этап Гран-При Европы 1992 года ("Волга-1992")====

; Pl.	Name		Str	Co.	MMS	1	2	3	4	5	6	Pt	CUSS
  1	Macfadyen M.	6d	UK	25	13+	12+	4+	2+	3+	7+	6	135 
  2	Лазарев А.	6d	Rus	24	9+	14+	6+	1-	4+	3+	5	132
  3	Детков И.	         6d	Rus	23	22+	11+	5+	6+	1-	2-	4	132
  4	Ледовской Ю.	5d	UA	23	8+	15+	1-	11+	2-	10+	4	129
  5	Попов И.	         5d	Rus	23	7+	25+	3-	10+	8-	16+	4	129
  6	Kang Shin Auk	6d	Kor	23	20+	10+	2-	3-	14+	13+	4	128
  7	Богданов В.	6d	Rus	23	5-	27+	14+	9+	12+	1-	4	128
  8	Соловьев В.	6d	Rus	23	4-	28+	13+	12+	5+	9-	4	128
  9	Хмыров А.	         5d	Rus	23	2-	16+	15+	7-	19+	8+	4	126
 10	Альмухаметов И.	5d	Rus	22	23+	6-	19+	5-	20+	4-	3	126
 11	Попов А.	         5d	Rus	22	27+	3-	23+	4-	13-	21+	3	125
 12	Яценко Д.	         5d	UA	22	19+	1-	21+	8-	7-	24+	3	125
 13	Нилов Г.	         5d	Rus	22	1-	24+	8-	26+	11+	6-	3	124
 14	Сахабутдинов Н.	5d	Rus	22	24+	2-	7-	21+	6-	19+	3	124
 15	Гатауллин Р.	5d	Rus	22	21+	4-	9-	16-	36+	20+	3	123
 16	Нестеров В.	3d	Rus	22	26+	9-	30+	15+	29+	5-	4	123
 17	Mex G.		2d	D	22	40+	44+	33+	27+	24-	30+	5	121
 18	Bergmann M.	3d	D	22	28-	19-	38+	36+	23+	22+	4	118
 19	Матвеев Д.	4d	Rus	21	12-	18+	10-	22+	9-	14-	2	122
 20	Платонов В.	4d	UA	21	6-	21-	28+	23+	10-	15-	2	121
 21	Тюльков А.	4d	Rus	21	15-	20+	12-	14-	25+	11-	2	121
 22	Босенко Д.	5d	Rus	21	3-	23-	25+	19-	26+	18-	2	120
 23	Беляев Ю.	         4d	Rus	21	10-	22+	11-	20-	18-	29+	2	120
 24	Ульданов В.	4d	Rus	21	14-	13-	26-	32+	17+	12-	2	119
 25	Hanssen G.	3d	NL	21	32+	5-	22-	30+	21-	33+	3	118
 26	Успенский С.	3d	Rus	21	16-	31+	24+	13-	22-	36+	3	118
 27	Данильченко И.	4d	Rus	21	11-	7-	29-	17-	32+	34+	2	117
 28	Горжалцан В.	3d	Rus	20	18+	8-	20-	29-	33-	37+	2	115
 29	Kalish S.	         2d	UK	20	44+	30-	27+	28+	16-	23-	3	115
 30	Горшков В.	2d	Rus	20	34+	29+	16-	25-	37+	17-	3	115
 31	Grzeschniok A.	2d	D	20	33+	26-	36-	40+	34-	39+	3	112
 32	Nohr T.		2d	D	20	25-	43+	37+	24-	27-	40+	3	112
 33	Улькин А.	         2d	Rus	20	31-	35+	17-	38+	28+	25-	3	112
 34	Paech K.	         2d	D	20	30-	36-	39+	45+	31+	27-	3	111
 35	Stettner G.	1d	D	20	43+	33-	45-	47+	50+	38+	4	108
 36	Groot-Lipman H.	1d	NL	19	46+	34+	31+	18-	15-	26-	3	111
 37	Schultze I.	1d	D	19	78+	41+	32-	44+	30-	28-	3	110
 38	Wunsch R.	         1d	D	19	41+	39+	18-	33-	45+	35-	3	109
 39	Gresele V.	1d	I	19	42+	38-	34-	50+	44+	31-	3	107
 40	Сучков А.	         1d	Rus	19	17-	50+	41+	31-	42+	32-	3	107
 41	Takahashi T.	2d	UK	19	38-	37-	40-	42-	57+	45+	2	105
 42	Kuras A.	         1d	Lit	19	39-	45-	49+	41+	40-	47+	3	104
 43	Штунцайгер И.	1d	Rus	19	35-	32-	50-	53+	51+	46+	3	102
 44	Возников К.	2d	UA	18	29-	17-	46+	37-	39-	49-	1	106
 45	Шикшина С.	1k	Rus	18	47+	42+	35+	34-	38-	41-	3	105
 46	Brychcy B.	1d	D	18	36-	47-	44-	56+	52+	43-	2	101
 47	Рязанов В.	1k	Rus	18	45-	46+	51+	35-	48+	42-	3	101
 48	Марин А.	         1k	Rus	18	50-	49-	53+	52+	47-	51+	3	98
 49	Wedd N.		2k	UK	18	57+	48+	42-	51-	55+	44+	4	98
 50	Крестинин Е.	1k	Rus	17	48+	40-	43+	39-	35-	57-	2	100
 51	Супонев А.	2k	BR	17	52+	57+	47-	49+	43-	48-	3	98
 52	Baek S.		2k	Kor	16	51-	56+	57+	48-	46-	53-	2	93
 53	Klein G.	         4k	A	16	56+	55+	48-	43-	61+	52+	4	86
 54	Poortenga N.	5k	NL	16	62+	61-	56+	60+	58+	55+	5	82
 55	Зильбер Л.	4k	Rus	15	58+	53-	61+	57+	49-	54-	3	85
 56	Радушнов В.	3k	Rus	15	53-	52-	54-	46-	59+	58+	2	81 
 57	Heine K.	         3k	D	14	49-	51-	52-	55-	41-	50+	1	79
 58	Kerkhoff R.	5k	D	14	55-	62+	60+	61+	54-	56-	3	78
 59	Steininger A.	5k	A	14	61-	60-	62+	63+	56-	65+	3	74
 60	Reiss P.	         6k	D	14	64+	59+	58-	54-	62+	63+	4	74
 61	Маргарян А.	5k	Arm	13	59+	54+	55-	58-	53-	64-	2	77
 62	Гордеев Л.	5k	Lat	11	54-	58-	59-	65-	60-	66-	0	66
 63	Филин С.	         8k	Rus	11	67+	65-	64+	59-	68+	60-	3	60
 64	Zimek G.	         7k	D	11	60-	66-	63-	67+	65-	61+	2	58
 65	Каменских А.	9k	Rus	11	66-	63+	68+	62+	64+	59-	4	56
 66	Черевацкая Н.	10k	Rus	11	65+	64+	67-	69+	71+	62+	5	53
 67	Сулейманова Д.	9k	Rus	10	63-	72+	66+	64-	70+	68-	3	53
 68	Stettner A.	12k	D	8	72+	70+	65-	71+	63-	67+	4	39
 69	Steinhofer B.	12k	D	8	71-	75+	72+	66-	74+	73+	4	36
 70	Stettner S.	12k	D	7	73+	68-	71-	72+	67-	78+	3	34
 71	Галимов Ф.	13k	Rus	7	69+	73+	70+	68-	66-	77+	4	34
 72	Исмайлов К.	11k	Rus	7	68-	67-	69-	70-	77+	76+	2	33
 73	Соловьев О.	12k	Rus	6	70-	71-	74-	75+	76+	69-	2	29
 74	Динерштейн А.	15k	Rus	6	77+	76+	73+	78+	69-	75+	5	25
 75	Гаврилова Д.	14k	Rus	5	76+	69-	77+	73-	78+	74-	3	24
 76	Ковальчук А.	15k	Rus	2	75-	74-	78+	77-	73-	72-	1	10
 77	Кудрявцева А.	20k	Rus	2	74-	78+	75-	76+	72-	71-	2	8
 78	Голубицын В.	20k	Rus	0	37-	77-	76-	74-	75-	70-	0	0


;Главный судья А.А.Моисеев