Grand Prix d'Europe 19961997
20 TourIII Открытый Кубок России 1997
6 этапPetrozavodsk 1997
Petrozavodsk, 4-6 июля 1997
Pl. | Name | Str. | Country | City. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt. | MMS | SOS | SODOS | КО |
1 | Li Hyuk | Korea | Seul | 7d | 13+ | 10+ | 4+ | 2+ | 3+ | 7+ | 6 | 11 | 50 | | 15 |
2 | Ruslan Saifullin | Russia | Moscow | 6d | 11+ | 8+ | 7+ | 1- | 5+ | 3- | 4 | 9 | 53 | | 12 |
3 | Alexey Lazarev | Russia | Petrozavodsk | 6d | 9+ | 4- | 10+ | 14+ | 1- | 2+ | 4 | 9 | 52 | | 10 |
4 | Rustam Sakhabutdinov | Russia | Moscow | 6d | 12+ | 3+ | 1- | 7- | 10+ | 9+ | 4 | 9 | 51 | | 8 |
5 | Victor Bogdanov | Russia | Petrozavodsk | 6d | 7- | 18+ | 8+ | 6+ | 2- | 11+ | 4 | 9 | 48 | | 6 |
6 | Yury Plyustch | Ukraine | Kiev | 4d | 8- | 19+ | 13+ | 5- | 7+ | 14+ | 4 | 9 | 45 | | 5 |
7 | Andrey Tcheburakhov | Russia | Moscow | 4d | 5+ | 14+ | 2- | 4+ | 6- | 1- | 3 | 8 | 54 | | 4 |
8 | Dmitry Yatsenko | Ukraine | Kiev | 5d | 6+ | 2- | 5- | 9- | 16+ | 13+ | 3 | 8 | 49 | | 3 |
9 | Andrey Gomenyuk | Russia | Moscow | 5d | 3- | 11- | 12+ | 8+ | 14+ | 4- | 3 | 8 | 48 | 22 | 2 |
10 | Sergey Uspensky | Russia | Vladimir | 3d | 18+ | 1- | 3- | 20+ | 4- | 15+ | 3 | 8 | 48 | 21 | 1 |
11 | Trunilin I. | Russia | Ekaterinburg | 4d | 2- | 9+ | 14- | 13+ | 18+ | 5- | 3 | 8 | 46 | | |
12 | Popov A. | Russia | Petrozavodsk | 4d | 4- | 13- | 9- | 28+ | 15- | 18+ | 2 | 7 | 52 | | |
13 | Zaitsev N. | Russia | Petrozavodsk | 4d | 1- | 12+ | 6- | 11- | 20+ | 8- | 2 | 7 | 49 | | |
14 | Siivola M. | Finland | Helsinki | 5d | 19+ | 7- | 11+ | 3- | 9- | 6- | 2 | 7 | 48 | | |
15 | Yantunen M. | Finland | Tampere | 1d | 21+ | 16+ | 18- | 19+ | 12+ | 10- | 4 | 7 | 40 | 26 | |
16 | Vinokurov S. | Russia | Petrozavodsk | 1d | 17+ | 15- | 22+ | 18+ | 8- | 20+ | 4 | 7 | 40 | 25 | |
17 | Slabzhennikov V. | Russia | Moscow | lK | 16- | 25+ | 23+ | 27+ | 19+ | 21+ | 5 | 7 | 34 | | |
18 | Bosenko D. | Russia | Petrozavodsk | 5d | 10- | 5- | 15+ | 16- | 11- | 12- | 1 | 6 | 46 | | |
19 | Pedrini E. | Italy | Milan | 3d | 14- | 6- | 20- | 15- | 17- | 23+ | 1 | 6 | 41 | | |
20 | Kulikovsky I. | Russia | Petrozavodsk | 1d | 22+ | 24+ | 19+ | 10- | 13- | 16- | 3 | 6 | 39 | | |
21 | Samarkin G. | Russia | Segezha | 1d | 15- | 22- | 26+ | 24+ | 23+ | 17- | 3 | 6 | 35 | | |
22 | Lee Bo | China | Beiging | 1d | 20- | 21+ | 16- | 23- | 25+ | 24+ | 3 | 6 | 34 | | |
23 | Simonov A. | Russia | St.Petersburg | 2K | 28+ | 26+ | 17- | 22+ | 21- | 19- | 3 | 5 | 35 | | |
24 | Gerasimova E. | Russia | St.Petersburg | 1K | 31+ | 20- | 30+ | 21- | 28+ | 22- | 3 | 5 | 31 | | |
25 | Prokhorsky M. | Russia | Petrozavodsk | 4K | 33+ | 17- | 29+ | 32+ | 22- | 31+ | 4 | 5 | 29 | | |
26 | Mazlova S. | Russia | Moscow | 1K | 27+ | 23- | 21- | 30+ | 31- | 32+ | 3 | 5 | 28 | | |
27 | Belov S. | Russia | Segezha | 2K | 26- | 29+ | 28- | 17- | 34+ | 33+ | 3 | 5 | 27 | | |
28 | Gribtsov I. | Russia | Segezha | 2K | 23- | 35+ | 27+ | 12- | 24- | 36+ | 3 | 5 | 24 | | |
29 | Lisitsa A. | Russia | Segezha | 3K | 35+ | 27- | 25- | 33+ | 30+ | 34+ | 4 | 5 | 20 | | |
30 | Stafeev M. | Russia | Petrozavodsk | 4K | 32+ | 31+ | 24- | 26- | 29- | 35+ | 3 | 4 | 24 | 9 | |
31 | Vasyashin I. | Russia | Petrozavodsk | 2K | 24- | 30- | 32- | 36+ | 26+ | 25- | 2 | 4 | 24 | 6 | |
32 | Sheremetiev Y. | Ukraine | Kiev | 4K | 30- | 34+ | 31+ | 25- | 36+ | 26- | 3 | 4 | 21 | | |
33 | Berezin A. | Russia | St.Petersburg | 6K | 25- | 36+ | 34+ | 29- | 35+ | 27- | 3 | 3 | 19 | | |
34 | Siivola S. | Finland | Helsinki | 12K | 36+ | 32- | 33- | 35+ | 27- | 29- | 2 | 2 | 19 | | |
35 | Stepin S. | Russia | St.Petersburg | 3K | 29- | 28- | 36- | 34- | 33- | 30- | 0 | 1 | 20 | | |
36 | Starikova M. | Russia | Moscow | 6K | 34- | 33- | 35 | 31- | 32- | 28- | 1 | 1 | 19 | | |
|
|
Главный судья В.И.Горжалцан
Примечание 1: Bosenko D. Не участвовал в 1,4 и 6 турах
Примечание 2: Siivola S. играла все партии на форе 4.