ГоБиблиотека: Turniry/Rossija/KubokParn/2024

IV Кубок России по парному Го

1-й этап,KGS, март 2024 года
N	Фамилия Имя			Ранг	Мо	1	2	3	Мф	Бх	Бр	М
1	Сгибнева С./Мезин С. (2245)	2d	1	3+	9+	4+	4	1	1	1
2	Леснякова Д./Нестеров В. (2063)	1k	1	8+	4-	9+	3	1	1	2
3	Заболотная С./Затонских А.(2052)1k	1	1-	6+	11+	3	1	1	2
4	Садыкова Д./Ильичев А. (2058)	1k	1	7+	2+	1-	3	1	1	2
5	Пономарева М./Исупов А. (2074)	1k	1	9-	11+	8+	3	1	1	2
6	Выговская И./Вакульский З.(1265)12k	0	10+	3-	12+	2	1	1	6
7	Стельмах Е./Трубицин С. (1696)	6k	1	4-	8-	10+	2	1	1	6
8	Тощевикова Е./Игонин И. (1741)	5k	1	2-	7+	5-	2	1	1	6
9	Адамова В./Макаров К. (1910)	3k	1	5+	1-	2-	2	1	1	6
10	Пашкова А./Пашков Д. (692)	19k	0	6-	12+	7-	1	1	1	10
11	Куликовская И./Семенов И.(1066)	14k	0	12+	5-	3-	1	1	1	10
12	Куприянова Е./Куприянов Д. (154)28k	0	11-	10-	6-	0	1	1	12

2-й этап,KGS, апрель 2024 года
N	Фамилия Имя			Ранг	Мо	1	2	3	Мф	Бх	Бр	М
1	Садыкова Д./Ильичев А. (2058)	1k	1	2+	4+	3+	4	1	1	1
2	Сгибнева С./Мезин С. (2245)	2d	1	1-	5+	4+	3	1	1	2
3	Леснякова Д./Нестеров В. (2063)	1k	1	7+	6+	1-	3	1	1	2
4	Пономарева М./Исупов А. (2074)	1k	1	5+	1-	2-	2	1	1	4
5	Заболотная С./Затонских А. 2052)1k	1	4-	2-	8+	2	1	1	4
6	Кралина И./Вепринский В. (1470)	9k	0	8+	3-	7+	2	1	1	4
7	Выговская И./Вакульский З.(1265)12k	0	3-	8+	6-	1	1	1	7
8	Куприянова Е./Куприянов Д.(154)	28k	0	6-	7-	5-	0	1	1	8

3-й этап,KGS, май 2024 года
N	Фамилия Имя			Ранг	Мо	1	2	3	Мф	Бх	Бр	М
1	Романенко М./Феоктистов Г.(2015)2k	1	6+	7+	3+	4	1	1	1
2	Заклязьминская С./ Харитонов Я.	12k	0	8+	10+	5+!	3	1	1	2
3	Мазлова С./ Башмаков С. (1874)	4k	0	10+	6+	1-	2	1	1	3
4	Адамова В./ Макаров К. (1930)	3k	0	9+	5-	7+	2	1	1	3
5	Леснякова Д./ Нестеров В. (2058)1k	1	7-	4+	2-!	2	1	1	3
6	Пономарева М./ Исупов А. (2074)	1k	1	1-	3-	8+	2	1	1	3
7	Садыкова Д./ Ильичев А. (2110)	1d	1	5+	1-	4-	2	1	1	3
8	Стельмах Е./ Трубицин С. (1715)	6k	0	2-	9+	6-	1	1	1	8
9	Кралина И./ Вепринский В. (1506)8k	0	4-	8-	10+	1	1	1	8
10	Выговская И./ Вакульский З. 	11k	0	3-	2-	9-	0	1	1	10

4-й этап,KGS, июнь 2024 года
N	Фамилия Имя			Ранг	Мо	1	2	3	Мф	Бх	Бр	М
1	Сгибнева С./ Мезин С. (2294)	2d	1	5+	2+	3+	4	1	1	1
2	Романенко М./Феоктистов Г.(2015)2k	1	3+	1-	5+	3	1	1	2
3	Садыкова Д./ Ильичев А. (2110)	1d	1	2-	4+	1-	2	1	1	3
4	Заклязьминская С./ Харитонов Я.	12k	0	7+	3-	8+	2	1	1	3
5	Пономарева М./ Исупов А. (2074)	1k	1	1-	6+	2-	2	1	1	3
6	Мазлова С./ Башмаков С. (1874)	4k	0	8+	5-	7+	2	1	1	3
7	Кралина И./ Вепринский В.(1506)	8k	0	4-	8+	6-	1	1	1	7
8	Выговская И./ Вакульский З. 	11k	0	6-	7-	4-	0	1	1	8

5-й этап,KGS, сентябрь 2024 года
N	Фамилия Имя			Ранг	Мо	1	2	3	Мф	Бх	Бр	М
1	Сгибнева С./ Мезин С.		3d	2	2+	5+	4+	5	1	1	1
2	Романенко - Башмаков		2k	2	1-	4+	8+	4	1	1	2
3	Нильга - Тычко			5k	0	6+	7+	10+	3	1	1	3
4	Адамова - Макаров		3k	2	5+	2-	1-	3	1	1	3
5	Леснякова - Нестеров		1k	2	4-	1-	9+	3	1	1	3
6	Заклязьминская - Харитонов	11k	0	3-	13+!	11+!	2	1	1	6
7	Кралина - Вепринский		8k	0	14+	3-	13+	2	1	1	6
8	Ходжер - Павлов			6k	0	12+	14+	2-	2	1	1	6
9	Паращина - Орищенко		6k	0	10+	11+	5-	2	1	1	6
10	Рычкова - Алешин		15k	0	9-	12+	3-	1	1	1	10
11	Михайлюк - Зобнин		6k	0	13+	9-	6-!	1	1	1	10
12	Логинова Ю - Левчук		15k	0	8-	10-	14-!	0	1	1	12
13	Одородько - Галютин		18k	0	11-	6-!	7-	0	1	1	12
14	Логинова А - Титунин		18k	0	7-	8-	12-!	0	1	1	12

Финал, KGS, октябрь 2024 года