I Кубок LG (LG Гран При СНГ)
2 Этап
Санкт-Петербург, 21-22 марта 1998 года.
М | Участник | Рейт. | MM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ММS | Кбух | Кбер | M | dR |
1 | Lee Hyuk | 2865 | 7 | +3 | +5 | +2 | +10 | +4 | 12 | 50 | 50 | 1 | 9 |
2 | Lazarev Alexey | 2774 | 7 | +21 | +6 | -1 | +7 | +3 | 11 | 50 | 38 | 2 | 6 |
3 | Surin Dmitriy | 2533 | 7 | -1 | +12 | +11 | +5 | -2 | 10 | 51 | 28 | 3 | 9 |
4 | Sachabutdinov Rustam | 2617 | 7 | +13 | +7 | -15 | +6 | -1 | 10 | 50 | 29 | 4 | 3 |
5 | Saifullin Ruslan | 2651 | 7 | +19 | -1 | +9 | -3 | +13 | 10 | 50 | 28 | 5 | -4 |
6 | Khmyrov Andrey | 2629 | 7 | +8 | -2 | +16 | -4 | +15 | 10 | 49 | 28 | 6 | -4 |
7 | Bogdanov Viktor | 2659 | 7 | +17 | -4 | +13 | -2 | +12 | 10 | 48 | 27 | 7 | -4 |
8 | Cheburakhov Andrey | 2410 | 7 | -6 | -14 | +22 | +18 | +11 | 10 | 45 | 26 | 8 | 2 |
9 | Bulachevic Kirill | 2392 | 6 | +23 | +17 | -5 | +21 | +10 | 10 | 44 | 34 | 9 | 23 |
10 | Erohin Vasiliy | 2552 | 7 | +12 | -13 | +14 | -1 | -9 | 9 | 49 | 18 | 10 | -11 |
11 | Galtchenko Mikhail | 2309 | 6 | +24 | +20 | -3 | +15 | -8 | 9 | 46 | 26 | 11 | 12 |
12 | Pliusch Yuriy | 2400 | 7 | -10 | -3 | +26 | +14 | -7 | 9 | 46 | 17 | 12 | -1 |
13 | Zayzev Nikolay | 2403 | 7 | -4 | +10 | -7 | +30 | -5 | 9 | 46 | 16 | 13 | 3 |
14 | Solovyev Yriy | 2339 | 6 | +18 | +8 | -10 | -12 | +21 | 9 | 45 | 27 | 14 | 13 |
15 | Schikshin Valeriy | 2394 | 6 | +27 | +21 | +4 | -11 | -6 | 9 | 45 | 26 | 15 | 11 |
16 | Uspensky Sergey | 2343 | 6 | +22 | +19 | -6 | +17 | -18 | 9 | 45 | 26 | 16 | 10 |
17 | Letscheva Irina | 2448 | 7 | -7 | -9 | +23 | -16 | +22 | 9 | 45 | 16 | 17 | -9 |
18 | Panyukov Evgeny | 2290 | 6 | -14 | +32 | +19 | -8 | +16 | 9 | 44 | 25 | 18 | 8 |
19 | Gorchakov Alexey | 2410 | 7 | -5 | -16 | -18 | +28 | +23 | 9 | 44 | 16 | 19 | -8 |
20 | Havin Vadim | 2279 | 5 | +34 | -11 | +35 | +25 | +24 | 9 | 39 | 30 | 20 | 12 |
21 | Gomenjuk Andrey | 2530 | 7 | -2 | -15 | +24 | -9 | -14 | 8 | 47 | 8 | 21 | -21 |
22 | Handov Alexey | 2306 | 6 | -16 | +25 | -8 | +31 | -17 | 8 | 43 | 15 | 22 | -6 |
23 | Matveev Daniil | 2321 | 6 | -9 | +37 | -17 | +29 | -19 | 8 | 42 | 14 | 23 | -4 |
24 | Hu Da Bin | 2379 | 6 | -11 | +29 | -21 | +26 | -20 | 8 | 41 | 15 | 24 | -10 |
25 | Kulikovsky Ivan | 2174 | 5 | +28 | -22 | +27 | -20 | +29 | 8 | 40 | 23 | 25 | 14 |
26 | Kashevnik Mikhail | 2217 | 5 | +36 | +27 | -12 | -24 | +31 | 8 | 39 | 22 | 26 | 8 |
27 | Nesterov Vladimir | 2328 | 6 | -15 | -26 | -25 | +36 | +33 | 8 | 39 | 14 | 27 | -15 |
28 | Voloschin Sergei | 2269 | 5 | -25 | +33 | +36 | -19 | +35 | 8 | 38 | 21 | 28 | -2 |
29 | Savitsky Grigory | 2223 | 5 | +35 | -24 | +32 | -23 | -25 | 7 | 38 | 14 | 29 | -5 |
30 | Gerasimova Elvina | 2008 | 4 | +38 | +34 | +43 | -13 | -37 | 7 | 36 | 20 | 30 | 14 |
31 | Michailov Evgeny | 2031 | 4 | +46 | +40 | +37 | -22 | -26 | 7 | 36 | 20 | 31 | 16 |
32 | Mazlova Sofia | 2101 | 5 | +37 | -18 | -29 | -39 | +50 | 7 | 36 | 13 | 32 | -4 |
33 | Minin Roman | 2059 | 5 | -40 | -28 | +45 | +34 | -27 | 7 | 36 | 13 | 33 | 4 |
34 | Vydrin Sergey | 2175 | 5 | -20 | -30 | +46 | -33 | +39 | 7 | 36 | 13 | 34 | -13 |
35 | Li Bo | 2162 | 5 | -29 | +43 | -20 | +44 | -28 | 7 | 36 | 12 | 35 | -7 |
36 | Slabjennikov Vladimir | 2104 | 5 | -26 | +42 | -28 | -27 | +44 | 7 | 36 | 12 | 36 | -3 |
37 | U Dzyan | 2200 | 5 | -32 | -23 | -31 | +42 | +30 | 7 | 35 | 13 | 37 | -14 |
38 | Dvinov Daniil | 1926 | 4 | -30 | +41 | -39 | +40 | +47 | 7 | 34 | 20 | 38 | 10 |
39 | Simonov Alexey | 2040 | 4 | -42 | +52 | +38 | +32 | -34 | 7 | 32 | 19 | 39 | 0 |
40 | Van Sindzen | 2200 | 5 | +33 | -31 | -42 | -38 | +53 | 7 | 32 | 12 | 40 | -22 |
41 | Dugin Timur | 1500 | 3 | +53 | -38 | +51 | +46 | +42 | 7 | 29 | 22 | 41 | 110 |
42 | Menchikov Sergey | 1963 | 4 | +39 | -36 | +40 | -37 | -41 | 6 | 35 | 14 | 42 | 6 |
43 | Sakharov Andrey | 1999 | 4 | +44 | -35 | -30 | +49 | -45 | 6 | 32 | 12 | 43 | -12 |
44 | Kuznecov Mikhail | 1901 | 4 | -43 | +45 | +48 | -35 | -36 | 6 | 32 | 12 | 44 | 16 |
45 | Naumov Valery | 1943 | 4 | +48 | -44 | -33 | -47 | +43 | 6 | 31 | 12 | 45 | -9 |
46 | Frolov Andrey | 1962 | 4 | -31 | +54 | -34 | -41 | +51 | 6 | 31 | 10 | 46 | -23 |
47 | Nemliy Igor | 1100 | 2 | +56 | +53 | +52 | +45 | -38 | 6 | 28 | 21 | 47 | 240 |
48 | Suleimanova Dina | 2010 | 4 | -45 | +51 | -44 | -50 | +54 | 6 | 28 | 10 | 48 | -20 |
49 | Sapatsch Oleg | 1758 | 3 | -52 | +59 | +54 | -43 | +55 | 6 | 25 | 14 | 49 | -6 |
50 | Kovaleva Natalia | 1799 | 3 | -51 | +67 | +60 | +48 | -32 | 6 | 25 | 13 | 50 | 5 |
51 | Starikova Maria | 1574 | 3 | +50 | -48 | -41 | +59 | -46 | 5 | 29 | 10 | 51 | 15 |
52 | Lestchev Dmitriy | 1598 | 3 | +49 | -39 | -47 | -55 | +59 | 5 | 28 | 10 | 52 | -26 |
53 | Stepin Sergry | 1700 | 3 | -41 | -47 | +62 | +60 | -40 | 5 | 28 | 8 | 53 | -38 |
54 | Demyanov Pavel | 1666 | 3 | +60 | -46 | -49 | +56 | -48 | 5 | 27 | 9 | 54 | 4 |
55 | Zalatdinov Marat | 1200 | 2 | -59 | +63 | +58 | +52 | -49 | 5 | 24 | 14 | 55 | 72 |
56 | Movtscan Tatyjana | 1300 | 2 | -47 | +66 | +67 | -54 | +63 | 5 | 22 | 11 | 56 | 1 |
57 | Danilov Nikita | 800 | 1 | +65 | -58 | +64 | +62 | +60 | 5 | 21 | 16 | 57 | 204 |
58 | Megov Oleg | 1465 | 2 | -67 | +57 | -55 | +65 | +61 | 5 | 21 | 13 | 58 | -43 |
59 | Trubicin Nikolai | 1100 | 2 | +55 | -49 | +61 | -51 | -52 | 4 | 25 | 9 | 59 | 103 |
60 | Kolganov Alexandr | 1500 | 3 | -54 | +61 | -50 | -53 | -57 | 4 | 25 | 4 | 60 | -36 |
61 | Skalny A | 1060 | 2 | +62 | -60 | -59 | +68 | -58 | 4 | 20 | 7 | 61 | 65 |
62 | Megova Olga | 1233 | 2 | -61 | +64 | -53 | -57 | +71 | 4 | 20 | 6 | 62 | -43 |
63 | Kondaurov A | 700 | 1 | +70 | -55 | +66 | +67 | -56 | 4 | 19 | 9 | 63 | 178 |
64 | Aleev Rushan | 860 | 1 | +69 | -62 | -57 | +71 | +67 | 4 | 17 | 8 | 64 | 79 |
65 | Alekseev Alexandr | 800 | 1 | -57 | +73 | +72 | -58 | +69 | 4 | 17 | 7 | 65 | 69 |
66 | Martynenko Eygeny | 900 | 1 | +72 | -56 | -63 | +70 | +68 | 4 | 16 | 7 | 66 | 47 |
67 | Nalegach K | 1110 | 2 | +58 | -50 | -56 | -63 | -64 | 3 | 24 | 5 | 67 | -19 |
68 | Nikiforenkova Marina | 600 | 0 | +71 | +72 | +70 | -61 | -66 | 3 | 14 | 6 | 68 | 216 |
69 | Kuznetzova Marina | 700 | 1 | -64 | -70 | +74 | +73 | -65 | 3 | 13 | 3 | 69 | 44 |
70 | Moiseeva Anna | 900 | 1 | -63 | +69 | -68 | -66 | -74 | 2 | 15 | 3 | 70 | -95 |
71 | Borodulin Alexandr | 600 | 0 | -68 | +74 | +73 | -64 | -62 | 2 | 14 | 3 | 71 | 122 |
72 | Golubenko Stanislav | 700 | 1 | -66 | -68 | -65 | +74 | -73 | 2 | 14 | 1 | 72 | -26 |
73 | Ostrikova Veronika | 600 | 0 | +74 | -65 | -71 | -69 | +72 | 2 | 12 | 3 | 73 | 107 |
74 | Kogarlyk Natalia | 600 | 0 | -73 | -71 | -69 | -72 | +70 | 1 | 11 | 2 | 74 | 53 |
|
|
Таблица для обсчета рейтинга