IV Чемпионат Москвы 19791980
III Лига
февраль март 1979
коми 5,5
время 1,5 часа
бойоми 30 сек
Группа A
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | М |
1 | Цветков | ® | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-6 |
2 | Гвоздев | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
3 | Виноградов | - | 0 | ® | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 5-6 |
4 | Селенков | 1 | 0 | 0 | ® | 0 | 1 | 1 | 3 | 3-4 |
5 | Ходулев | 1 | 0 | 0 | 1 | ® | 1 | 0 | 3 | 3-4 |
6 | Луканенкова | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ® | 0 | 1 | 7 |
7 | Зальцман | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ® | 4 | 2 |
|
|
Группа B
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М |
1 | Меньшиков | ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Пастон | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
3 | Мазлова | 1 | 0 | ® | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | Райнин | 1 | 0 | 1 | ® | 1 | 3 | 2 |
5 | Файнбойм | 1 | 0 | 1 | 0 | ® | 2 | 3 |
|
|
Группа C
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М |
1 | Хухлаев | ® | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
2 | Гойхман | 0 | ® | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-5 |
3 | Гончаров | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
4 | Цуккерман | - | 0 | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Нисман | 1 | 1 | 0 | 1 | ® | 1 | 4 | 2 |
6 | Крайнюков | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ® | 2 | 3-5 |
|
|
Дополнительный отборочный турнир во II Лигу
Швейцарка 4 тура
коми 5,5
время 2 часа
бойоми 45 сек
Распределение мест
М | Участник | О |
1 | Богданов | 4 |
2 | Пермяков | 3 |
3 | Файнбойм | 3 |
4 | Мазлова | 3 |
5 | Селенков | 2 |
6 | Хухлаев | 2 |
7 | Гойхман | 2 |
8 | Цветков | 2 |
9-11 | Ходулев | 1 |
9-11 | Цуккерман | 1 |
9-11 | Старик | 1 |
12 | Кан | 0 |
|
|
II Лига
сентябрь декабрь 1979
коми 5,5
время 2 часа
бойоми 45 сек
Группа A
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М |
1 | Райнин | 10 | ® | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 5-6 |
2 | Яковлев | 6k | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 9-11 |
3 | Ершов | 6k | 0 | 1 | ® | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 4 |
4 | Энтин | 4k | 1 | 1 | 1 | ® | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 8 | 2-3 |
5 | Джавадов | 2k | 1 | 1 | 0 | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 1 |
6 | Файнбойм | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ® | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 7 |
7 | Макарочкин | 6k | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ® | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 6 | 5-6 |
8 | Гойзенбант | 9k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 9-11 |
9 | Гвоздев | 8k | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ® | 1 | - | 1 | 8 | 2-3 |
10 | Бодин | 8k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ® | - | 1 | 3 | 8 |
11 | Голованов | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ® | - | - | - |
12 | Зальцман | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 9-11 |
|
|
Группа B
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М |
1 | Ветошкин | 7k | ® | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 6-8 |
2 | Устинов | 9k | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 10 |
3 | Клещевский | 5k | 1 | 1 | ® | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 3-4 |
4 | Селенков | 12 | 1 | 1 | 1 | ® | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 3-4 |
5 | Гурвич | 3k | 1 | 1 | 1 | 1 | ® | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 2 |
6 | Пастон | 9k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | 6-8 |
7 | Гончаров | 9k | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 |
8 | Гулевич | 5k | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 1 |
9 | Шахсуваров | 5k | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ® | 1 | 1 | - | 5 | 5 |
10 | Хухлаев | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ® | 1 | - | 4 | 6-8 |
11 | Мазлова | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ® | - | 3 | 9 |
12 | Нисман | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ® | - | - |
|
|
I Лига
декабрь 1979 март 1980
коми 5,5
время 2,5 часа
бойоми 1 мин
Группа A
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | М |
1 | Энтин | 4k | ® | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | Янбулат | 2d | 1 | ® | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 5 | 3 |
3 | Авербух | 3k | 1 | 1 | ® | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-5 |
4 | Гурвич | 1k | 1 | 0 | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1-2 |
5 | Шахсуваров | 5k | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6 | Гвоздев | 6k | - | - | 0 | 0 | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Карташов | 2k | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ® | 0 | 4 | 4-5 |
8 | Ухов | 1d | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ® | 6 | 1-2 |
|
|
Переигровка за 1-2 места
Гурвич-Ухов 0:1
Переигровка за 4-5 места
Авербух-Карташов 0:1
Группа B
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | М |
1 | Бабицкий | 1d | ® | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
2 | Калашников | 2k | 1 | ® | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3-5 |
3 | Гулевич | 1k | 0 | 1 | ® | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
4 | Тизик | 1d | 0 | 0 | 1 | ® | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3-5 |
5 | Ершов | 6k | - | 0 | - | 0 | ® | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
6 | Джавадов | 2k | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 4 | 3-5 |
7 | Селенков | 6k | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 2 | 6-7 |
8 | Клещевский | 5k | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ® | 2 | 6-7 |
|
|
Переигровка за 3-5 места
№ | Участник | 1 | 2 | 3 | О | М |
1 | Калашников | ® | 0 | - | 0 | 5 |
2 | Джавадов | 1 | ® | 1 | 2 | 3 |
3 | Тизик | + | 0 | ® | 1 | 4 |
|
|
Высшая Лига
март май 1980
коми 5,5
время 2,5 часа
бойоми 1 мин
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М |
1 | Гулевич | 1k | ® | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-9 |
2 | Гурвич | 1k | 0 | ® | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5-6 |
3 | Тизик | 1d | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
4 | Карташов | 2k | - | 0 | 0 | ® | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | Ухов | 1d | 1 | 0 | 0 | + | ® | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5-6 |
6 | Янбулат | 2d | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ® | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
7 | Межов | 3d | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 0 | 8 | 1-2 |
8 | Джавадов | 2k | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 0 | 3 | 7 |
9 | Бабицкий | 1d | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 0 | 2 | 8-9 |
10 | Гольцман | 2d | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ® | 8 | 1-2 |
|
|
Матч на Звание Чемпиона
Межов Гольцман 2:1