VI Чемпионат Москвы 19811982
Полуфинал
декабрь 1981 февраль 1982
коми 5,5
время 2 часа
бойоми 45 сек
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | Кбух | М |
1 | Гойхман | 6k | 2- | 32- | 34- | 26- | 18+ | 3- | 15- | 1 | 18 | 33 |
2 | Гвоздев | 6k | 1+ | 19- | 33- | 22+ | 25- | 31- | 8- | 2 | 22 | 28 |
3 | Макарочкин | 1k | 4+ | 30- | 23- | 27- | 26+ | 1+ | 11- | 3 | 24 | 21 |
4 | Бабицкий | 1k | 3- | 20- | 18+ | 24+ | 32+ | 6+ | 13- | 4 | 24 | 14 |
5 | Межов | 4d | 6+ | 23+ | 19- | 16+ | 21+ | 30- | 20- | 4 | 33 | 9 |
6 | Соколовский | 9k | 5- | 15+ | 22+ | 11- | 12+ | 4- | 34+ | 4 | 21 | 16-18 |
7 | Гулевич | 1k | 8+ | 17+ | 21- | 20- | 14- | 24+ | 27+ | 4 | 28 | 10-11 |
8 | Энтин | 3k | 7- | 18+ | 24+ | 29- | 23- | 33+ | 2+ | 4 | 21 | 16-18 |
9 | Джавадов | 1k | 10+ | 16+ | 12+ | 21+ | 19- | 29+ | 30+ | 6 | 30 | 2 |
10 | Пастон | 6k | 9- | 24- | 26+ | 34+ | 16- | 32+ | 31- | 3 | 25 | 20 |
11 | Клещевский | 2k | 12- | 28+ | 25+ | 6+ | 29- | 14- | 3+ | 4 | 22 | 15 |
12 | Бочков | 1k | 11+ | 27+ | 9-! | 13-! | 6-! | 18-! | 22-! | 2 | -- | - |
13 | Гоменюк | 2k | 14+ | 33+ | 30- | 12+ | 17- | 25+ | 4+ | 5 | 25 | 8 |
14 | Ухов | 1k | 13- | 34+ | 20- | 33+ | 7+ | 11+ | 21- | 4 | 28 | 10-11 |
15 | Маркман | 2k | 16- | 6- | 28- | 18+ | 34- | 26- | 1+ | 2 | 18 | 31 |
16 | Райнин | 5k | 15+ | 9- | 31+ | 5- | 10+ | 28+ | 17- | 4 | 25 | 13 |
17 | Попов А. | 1d | 18+ | 7- | 32+ | 23+ | 13+ | 19- | 16+ | 5 | 28 | 6 |
18 | Хухлаев | 3k | 17- | 8- | 4- | 15- | 1- | 12- | 28+ | 2 | 19 | 30 |
19 | Гольцман | 3d | 20+ | 2+ | 5+ | 30+ | 9+ | 17+ | 29+ | 6 | 32 | 1 |
20 | Пермяков | 3d | 19- | 4+ | 14+ | 7+ | 30- | 23+ | 5+ | 5 | 31 | 4-5 |
21 | Хмыров | 1d | 22+ | 31+ | 7+ | 9- | 5- | 27+ | 14+ | 5 | 27 | 7 |
22 | Гойзенбант | 9k | 21- | 26+ | 6- | 2- | 24- | 34- | 12+ | 2 | 21 | 29 |
23 | Янбулат | 2d | 24+ | 5- | 3+ | 17- | 8+ | 20- | 25+ | 4 | 26 | 12 |
24 | Зальцман | 7k | 23- | 10+ | 8- | 4- | 22+ | 7- | 32- | 2 | 24 | 26-27 |
25 | Гурвич | 1k | 26+ | 29- | 11- | 31+ | 2+ | 13- | 23- | 3 | 27 | 19 |
26 | Гончаров | 9k | 25- | 22- | 10- | 1+ | 3- | 15+ | 33+ | 3 | 18 | 24-25 |
27 | Мазлова | 6k | 28+ | 12- | 29- | 3+ | 33+ | 21- | 7- | 3 | 22 | 22 |
28 | Устинов | 7k | 27- | 11- | 15+ | 32- | 31- | 16- | 18- | 1 | 22 | 32 |
29 | Тизик | 1d | 30- | 25+ | 27+ | 8+ | 11+ | 9- | 19+ | 5 | 31 | 4-5 |
30 | Авербух | 1k | 29+ | 3+ | 13+ | 19- | 20+ | 5+ | 9- | 5 | 34 | 3 |
31 | Попов И. | 10 | 32+ | 21- | 16- | 25- | 28+ | 2+ | 10+ | 4 | 21 | 16-18 |
32 | Цветков | 5k | 31- | 1+ | 17- | 28+ | 4- | 10- | 24+ | 3 | 21 | 23 |
33 | Файнбойм | 4k | 34+ | 13- | 2+ | 14- | 27- | 8- | 26- | 2 | 24 | 26-27 |
34 | Зайцев Ю. | 9k | 33- | 14- | 1+ | 10- | 15+ | 22+ | 6- | 3 | 18 | 24-25 |
|
|
Финал
май июль 1982
коми 5,5
время 2,5 часа
бойоми 1 мин
1 группа (1-6 места)
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Кбер | М |
1 | Авербух | 2d | ® | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 5 |
2 | Попов А. | 2d | 1 | ® | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 5 | 1 |
3 | Джавадов | 1d | 1 | 0 | ® | 1 | 0 | - | 2 | 3 | 3-4 |
4 | Пермяков | 3d | 0 | 1 | 0 | ® | 1 | - | 2 | 5 | 2 |
5 | Гольцман | 3d | 1 | 0 | 1 | 0 | ® | - | 2 | 3 | 3-4 |
6 | Тизик | 1d | - | - | - | - | - | ® | - | - | - |
|
|
2 группа (7-12 места)
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Кбер | М |
1 | Гулевич | 1k | ® | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8-9 |
2 | Ухов | 1d | 1 | ® | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
3 | Хмыров | 3d | 0 | 1 | ® | 1 | 1 | + | 4 | 8 | 7 |
4 | Райнин | 3k | 0 | 0 | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | Клещевский | 1k | 0 | 0 | 0 | 1 | ® | 1 | 2 | 3 | 11 |
6 | Янбулат | 2d | 1 | 1 | - | 1 | 0 | ® | 3 | 6 | 8-9 |
|
|