ГоБиблиотека: Турниры/Россия/НН/ЧНН/2007

Открытый Кубок Нижнего Новгорода

20-22 апреля 2007г.
№  Фамилия, имя		Разряд	Город	ММ Очки	КБухг КБерг 1	 2	3	4	5
1  Андриенко Василий	2d	Москва	20   4	 95    75   9+	 3+	6+	4+	2-
2  Сахабутдинов Рустам	5d	Москва	20   4	 93    74   7+	 5+	4-	8+	1+
3  Сурин Дмитрий	         6d	СПб	20   4	 92    72   10+	 1-	9+	5+	4+
4  Санкин Тимур		5d	Ижевск	19   3	 95    55   8+	 7+	2+	1-	3-
5  Михайлов Евгений	1d	Н.Новг.	19   3	 93    53   6+	 2-	12+	3-	10+
6  Серахов Дмитрий	         2k	Н.Новг.	19   3	 91    52   5-	 8+	1-	11+	7+
7  Зильберберг Виктор	1d	Н.Новг.	18   2	 90    32   2-	 4-	14+	9+	6-
8  Кириллов Владимир	1k	Н.Новг.	17   1	 92    17   4-	 6-	10+	2-	11-
9  Гуреев Сергей	         2k	Н.Новг.	17   1	 92    17   1-	 10+	3-	7-	12-
10 Филатов Константин	1d	Москва	17   1	 90    17   3-	 9-	8-	12+	5-
11 Хабазов Никита	         4k	Н.Новг.	17   3	 84    48   14+	 12-	13+	6-	8+
12 Кочеров Олег		4k	Н.Новг.	17   3	 83    47   18+	 11+	5-	10-	9+
13 Соловьева Ольга	         6k	Н.Новг.	16   4	 71    54   16+	 14+	11-	17+	15+
14 Демаков Владимир	4k	Киров	15   1	 77    13   11-	 13-	7-	15-	16+
15 Уфимцев Игорь	         7k	Н.Новг.	13   2	 69    28   17-	 18+	19-	14+	13-
16 Щекотов Константин	7k	Киров	13   2	 68    24   13-	 17-	20+	18+	14-
17 Горохов Никита	         9k	Н.Новг.	13   4	 67    51   15+	 16+	18+	13-	19+
18 Щепин Алексей	         6k	Н.Новг.	13   1	 65    9    12-	 15-	17-	16-	21+
19 Фокина Александра	10k	Москва	12   4	 55    42   20+	 21+	15+	22+	17-
20 Садова Дарья		10k	Н.Новг.	11   3	 50    25   19-	 24+	16-	21+	23+
21 Фокин Алексей	         11k	Москва	9    2	 53    17   22+	 19-	23+	20-	18-
22 Лущиков Алексей         11k	Киров	9    2	 41    12   21-	 23-	24+	19-	27+
23 Степасюк Василиса	13k	Н.Новг.	8    3	 43    23   24+	 22+	21-	25+	20-
24 Шерстобитов Роман	12k	Киров	8    2	 33    5    23-	 20-	22-	28+	29+
25 Землянуха Петр	         15k	Н.Новг.	6    3	 20    7    27+	 28+	26-	23-	30+
26 Фокина Наталья	         18k	Москва	5    5	 15    1    30+	 27+	25+	29+	28+
27 Бочканов Никита	         15k	Н.Новг.	4    1	 22    0    25-	 26-	29-	30+	22-
28 Жданович Данила	         17k	Н.Новг.	3    2	 21    2    29+	 25-	30+	24-	26-
29 Горохова Александра	18k	Н.Новг.	2    2	 20    4    28-	 30+	27+	26-	24-
30 Белосвет Владимир	18k	Н.Новг.	0    0	 20    0    26-	 29-	28-	27-	25-


Главный судья Юрий Соловьев