Первый Кубок "Сибирь-Хоккайдо"

1st Siberia-Hokkaido Cup, Novosibirsk
;	June 25 - 26, 2005
;
;Pl Name            	Str	Cl   	Ost  O-4 Sum  No    1       2       3       4       5       6       7
 1 Павлов Сергей    	4d 	RU Nov	119  188 000  2   2-/b0   4+/w3   3-/w1   8+/w6   8+/w0   3+/w0   2+/w0 
 2 Пономарев Валерий	4d	RU Nov	120  195 000  1   1+/w0   3+/w1   5+/w4   4-/w3   7+      4+/w0   1-/b0 
 3 Ли Роман         	3d	RU Nov	113  174 000  3   4+/w2   2-/b1   1+/b1   5-/w3   6+      1-/b0   4+/w0 
 4 Померанский Андрей	1d	RU Nov	105  163 000  5   3-/b2   1-/b3   8+/w3   2+/b3   5+      2-/b0   3-/b0 
 5 Сыровежкин Александр	1k	RU Nov	100  159 232  4   8-/w2   6+/w3   2-/b4   3+/b3   4-      9+/w9  12+/w9 
 6 Орленко Алексей   	4k	RU Nov	87   143 216  7   7-/w9   5-/b3   9-/w9  12+/w9   3-     10+/w9  11+/w9 
 7 Денисов Андрей   	13k	RU Bar	42   128 199  8   6+/b9   8+/b9  12+/w3   9+/w3   2-     11+/w8  10+/w8 
 8 Языков Иван      	3k	RU Nov	90   131 185  6   5+/b2   7-/w9   4-/b3   1-/b6   1-/b0  12+/w9   9-/w9 
 9 Городилов Георгий 	16k	RU Bar	26    98 144 10  12+/w0  10+/w5   6+/b9   7-/b3  11+/w5   5-/b9   8+/b9 
10 Гращенков Роман   	21k	RU Nov	0     55  78 12  11+/b0   9-/b5   0+      0+     12+/b6   6-/b9   7-/b8 
11 Кондракова Ольга  	21k	RU Nov	0     60  68 11  10-/w0  12+/b6   0+      0+      9-/b5   7-/b8   6-/b9 
12 Лысков Константин 	15k	RU Nov	28    56  68  9   9-/b0  11-/w6   7-/b3   6-/b9  10-/w6   8-/b9   5-/b9 
;
;time=60
;

Примечание: использовалась система ФОРС, после 4-х туров определялись 8 финалистов, которые разыграли призовые места по олимпийской системе. Выбывшие в 1/4 финала присоединялись к остальным участникам, которые продолжали турнир по схеме ФОРС.