IV Открытое первенство Татсовета ДСО "Спартак"
Казань, 14-22 февраля 1987
4 группы2-я группа
№ | Участник | Город | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | Кбух | Кбер | М |
1 | Хмыров Л | Куйбышев (Тат)* | 2052 | -2 | +9 | +16 | +13 | -12 | -4 | +8 | +6 | 5 | 37 | 20 | 3-4 |
2 | Амирханов | Казань | 1850 | +1 | -10 | +14 | -11 | -15 | +9 | +5 | +18 | 5 | 28 | | 8 |
3 | Тищенко | Львов | 2121 | -4 | +15 | -8 | +17 | -6 | -13 | -18 | -14 | 2 | 30 | | 16 |
4 | Тужилин | Пермь | 2103 | +3 | -12 | +7 | -6 | +9 | +1 | +10 | -15 | 5 | 37 | 20 | 2 |
5 | Бикмухаметов | Свердловск | 2125 | -6 | -11 | -15 | +16 | +14 | +17 | -2 | -8 | 3 | 30 | | 14 |
6 | Новодранов | Казань | 1950 | +5 | +18 | -12 | +4 | +3 | -10 | +15 | -1 | 5 | 36 | | 5 |
7 | Кононов | Казань | 1890 | +8 | -17 | -4 | +18 | +13 | +11 | -12 | +10 | 5 | 33 | | 7 |
8 | Мачульскис | Каунас | 2159 | -7 | -14 | +3 | -15 | +17 | +16 | -1 | +5 | 4 | 28 | | 11 |
9 | Хитров | Иваново | 2007 | -10 | -1 | +18 | +14 | -4 | -2 | -10 | +17 | 3 | 32 | | 13 |
10 | Щеголев | Иваново | 2121 | +9 | +2 | +13 | -12 | +11 | +6 | -4 | -7 | 5 | 37 | 20 | 3-4 |
11 | Яструб | Львов | 2099 | -12 | +5 | +17 | +2 | -10 | -7 | -13 | -16 | 3 | 35 | | 12 |
12 | Хавин | Москва | 2002 | +11 | +4 | +6 | +10 | +1 | -15 | +7 | +13 | 7 | | | 1 |
13 | Савукинас | Казань | 2062 | +14 | +16 | -10 | -1 | -7 | +3 | +11 | -12 | 4 | 33 | | 9 |
14 | Башкиров | Иваново | 1963 | -13 | +8 | -2 | -9 | -5 | -18 | -17 | +3 | 2 | 26 | | 17 |
15 | Гуревич | Ленинград | 2027 | -16 | -3 | +5 | +8 | +2 | +12 | -6 | +4 | 5 | 35 | | 6 |
16 | Пронягин | Куйбышев (Тат)* | 1900 | +15 | -13 | -1 | -5 | +18 | -8 | +9 | +11 | 4 | 30 | | 10 |
17 | Водянников | Алма-Ата | 1900 | -18 | +7 | -11 | -3 | -8 | -5 | +14 | -9 | 2 | 25 | | 18 |
18 | Васильев | Казань | 2023 | +17 | -6 | -9 | -7 | -16 | +14 | +3 | -2 | 3 | 28 | | 15 |
|
|
(*) Куйбышев (татарский), ныне Булгар