Чемпионат Санкт-Петербурга 2010 года
Четвертьфинал
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Енин Александр 9k Санкт-Петербург 5 11+ 3+ 4+ 2+ 5+ 5 16 16
2 Балакирева Анна 14k Санкт-Петербург 4 9+ 5+ 8+ 1- 10+ 4 14 9
3 Соловьев Артем 10k Санкт-Петербург 4 15+ 1- 7+ 8+ 4+ 4 13 8
4 Тян Алесксандра 13k Санкт-Петербург 3 14+ 12+ 1- 6+ 3- 3 16Ѕ 7Ѕ
5 Куликова Анна 18k Санкт-Петербург 3 10+ 2- 11+ 12+ 1- 3 15 6
6 Елисеев Илья 8k Санкт-Петербург 3 7+ 8- 9+ 4- 12+ 3 12 7
7 Глушко Александр 12k Москва 3 6- 15+ 3- 9+ 8+ 3 11 4
8 Панферов Алексей 10k Санкт-Петербург 2 13+ 6+ 2- 3- 7- 2 15 4
9 Романов Денис 8k Санкт-Петербург 2 2- 10+ 6- 7- 13+ 2 13 3
10 Вахитова Светлана 8k Воронеж 2 5- 9- 13+ 11+ 2- 2 12 3
11 Хмелев Андрей 19k Санкт-Петербург 2 1- 13+ 5- 10- 15+ 2 11 1
12 Кулишов Валерий 12k Москва 2 free 4- 15+ 5- 6- 2 10 1
13 Кислин Константин 20k Санкт-Петербург 1 8- 11- 10- 15+ 9- 1 8 0
14 Колесников Юрий 8k Новомосковск 2Ѕ 4- free -- -- -- 1 4Ѕ 1Ѕ
15 Пальчикова Вероника 20k Санкт-Петербург 0 3- 7- 12- 13- 11- 0 12 0
Полуфинал
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Шемякин, Константин 6k СПб 4 12+ 4+ 3+ 5- 8+ 4 12 9
2 Митропольский, Артём 4k СПб 4 9+ 7- 14+ 8+ 5+ 4 11 7
3 Сапач, Олег 4k СПб 3 13+ 5+ 1- 9+ 4- 3 14 7
4 Танхилевский, Александр 3k СПб 3 11+ 1- 9- 10+ 3+ 3 13 7
5 Подоляк, Максим 3k СПб 3 14+ 3- 13+ 1+ 2- 3 13 6
6 Соловьев, Артем 8k СПб 3 8- 12+ 7- 11+ 9+ 3 11 5
7 Клубников, Георгий 3k СПб 4 10+ 2+ 6+ -- -- 3 9 9
8 Дмитриев, Денис 3k СПб 2 6+ 9- 10+ 2- 1- 2 15 5
Балакирева, Анна 10k СПб 2 2- 8+ 4+ 3- 6- 2 15 5
10 Тян, Александра 11k СПб 2 7- 11+ 8- 4- 12+ 2 12 3
11 Енин, Александр 7k СПб 2 4- 10- 12+ 6- 14+ 2 9 1
12 Петров, Александр 12k СПб 1 1- 6- 11- 14+ 10- 1 11 0
13 Елисеев, Илья 8k СПб 2 3- 14+ 5- -- -- 1 6 0
14 Каваленкова, Анна 7k СПб 0 5- 13- 2- 12- 11- 0 12 0
Финал
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Калинин, Глеб 4d СПб 5 14+ 2+ 3+ 4+ 5+ 5 15 15
2 Матвеев , Евгений 5d СПб 4 8+ 1- 7+ 6+ 4+ 4 17 12
3 Трубицин, Степан 4d СПб 4 13+ 5+ 1- 10+ 12+ 4 14 9
4 Богданов, Виктор 5d СПб 3 7+ 6+ 9+ 1- 2- 3 17 8
5 Емельянов, Сергей 3d СПб 3 15+ 3- 13+ 9+ 1- 3 14 5
6 Горчаков, Алексей 4d СПб 3 11+ 4- 8+ 2- 15+ 3 13 6
7 Горжалцан, Владимир 3d СПб 3 4- 11+ 2- 14+ 10+ 3 12 5
Нестеров, Владимир 2d СПб 3 2- 14+ 6- 11+ 9+ 3 12 5
9 Янов, Даниил 4d СПб 2 10+ 12+ 4- 5- 8- 2 13 4
10 Восинский, Станислав 2k СПб 2 9- 16+ 12+ 3- 7- 2 11 2
Митропольскй, Артём 3k СПб 2 6- 7- 15+ 8- 14+ 2 11 2
12 Кашевник , Михаил 3d СПб 2 16+ 9- 10- 13+ 3- 2 10 2
13 Успенский, Сергей 2d СПб 2 3- 15+ 5- 12- 16+ 2 10 1
14 Танхилевский, Алекса 4k СПб 1 1- 8- 16+ 7- 11- 1 13 0
15 Шемякин, Константин 5k СПб 1 5- 13- 11- 16+ 6- 1 10 0
16 Соловьев, Артем 7k СПб 0 12- 10- 14- 15- 13- 0 8 0