ГоБиблиотека: Турниры/Россия/СанктПетербург/КитайскийНовыйГод

Китайский Новогодний турнир-2005

12-13 февраля 2005 г.
М.  Участник             Разр. Город  ММ    1    2    3    4    5    6    7    8    9  Выигр.Кбух  Кбер
  1 Сахабутдинов Р.       5d   Москва 11    8+   4+   6+   2+   3+  10+   5+   9+   7+  9    62    62  
  2 Калинин Г.            3d   СПб     9    9+   7+   5+   1-   6+   3-   4+  10+   8+  7    64    44  
  3 Горчаков А.           4d   СПб     9    6-   8+   9+  11+   1-   2+   7+   4+  10+  7    63    46  
  4 Матвеев Е.            4d   СПб     7    5+   1-   7-   9+   8+   6+   2-   3-  11+  5    66    31  
  5 Горжалцан В.          2d   СПб     7    4-  11+   2-   8-   9+  16+   1-  17+   6+  5    61    28  
  6 Сергеев В.            1k   Луга    6    3+  10+   1-   7+   2-   4-   8-  12+   5-  4    67    27  
  7 Ли Бо                 2d   Чанджу  6   11+   2-   4+   6-  10-  13+   3-  16+   1-  4    65    24  
  8 Савицкий Г.           2d   СПб     6    1-   3-  17+   5+   4-  15+   6+  11-   2-  4    65    23  
  9 Россовский Л.         2k   СПб     6    2-  12+   3-   4-   5-  14+  16+   1-  15+  4    65    22  
 10 Подоляк Н.            5k   СПб     6   15+   6-  14+  22+   7+   1-  13+   2-   3-  5    61    26  
 11 Сахаров А.            2k   СПб     6    7-   5-  12+   3-  16-  18+  20+   8+   4-  4    56    22  
 12 Велескевич В.         5k   СПб     6   13+   9-  11-  14+  15-  21+  19+   6-  17+  5    48    25  
 13 Подоляк М.            5k   СПб     6   12-  19+  15+  16+  17-   7-  10-  18+  23+  5    46    23  
 14 Оленин Т.             9k   СПб     6   21+  18+  10-  12-  24+   9-  25+  22+  19+  6    38    20  
 15 Данилов Н.            5k   СПб     5   10-  24+  13-  19+  12+   8-  17-  23+   9-  4    46    17  
 16 Федоров А.            7k   СПб     5   24+  22+  18+  13-  11+   5-   9-   7-  21+  5    45    20  
 17 Кузнецов М.           4k   СПб     5   --   --    8-  20+  13+  19-  15+   5-  12-  3    42    16  
 18 Волков Л.             9k   СПб     5   23+  14-  16-  24+  20+  11-  21+  13-  25+  5    38    15  
    Кубышкин И.           9k   СПб     5   25+  13-  23+  15-  22+  17+  12-  21+  14-  5    38    15  
 20 Трубицын С.           9k   СПб     5   --   --  free  17-  18-  23+  11-  25+  22+  4    27    11  
 21 Крюков Н.            13k   СПб     3   14- free  22-  25+  23+  12-  18-  19-  16-  3    36     6  
    Кубышкин В.          13k   СПб     3  free  16-  21+  10-  19-  25+  23-  14-  20-  3    36     6  
 23 Лозовский Л.         13k   СПб     3   18-  25+  19- free  21-  20-  22+  15-  13-  3    35     6  
 24 Зайцев А.            10k   СПб     3   16-  15-  25+  18-  14-  --   --   --   --   1    22     1  
 25 Кулин Д.             13k   СПб     1   19-  23-  24-  21- free  22-  14-  20-  18-  1    33     0

Гл.судья В.И.Горжалцан