VII Кубок Санкт-Петербурга 2010
№ Участник Ранг Город О Бх Бр 1 2 3 4 5
1 Сурин Дмитрий 6d СПб 4 16 12 7+/b0 2-/b0 12+/w0 6+/b0 3+/w0
2 Куликовский Иван 5d Петр 4 13 10 8+/b0 1+/w0 5-/w0 11+/b0 9+/b0
3 Ковалева Наталья 5d Челяб 4 13 9 15+/b0 10+/w6 6+/w0 5+/b0 1-/b0
4 Лазарев Алексей 6d Петр 4 12 9 12+/b0 6-/b0 13+/w0 9+/b0 5+/w0
5 Санкин Тимур 5d ЛенОб 3 16 8 13+/b0 9+/w0 2+/b0 3-/w0 4-/b0
6 Симонов Алексей 4d ЛенОб 3 16 8 14+/b0 4+/w0 3-/b0 1-/w0 8+/w0
7 Кальсберг Эльвина 4d СПб 3 9 3 1-/w0 8-/b0 16+/b2 15+/w0 11+/w0
8 Успенский Сергей 2d ЛенОб 2 14 5 2-/w0 7+/w0 11-/w0 12+/b0 6-/b0
9 Матвеев Даниил 4d ЛенОб 2 13 2 16+/b2 5-/b0 10+/w6 4-/w0 2-/w0
10 Танхилевский Александр 10 СПб 2 12 4 11+/w6 3-/b6 9-/b6 13+/w5 14-/b2
11 Калинин Глеб 4d СПб 2 12 3 10-/b6 15+/w0 8+/b0 2-/w0 7-/b0
12 Корнев Дмитрий 3d Петр 2 12 2 4-/w0 14+/b0 1-/b0 8-/w0 16+/w2
13 Кашевник Михаил 2d СПб 2 10 1 5-/w0 16+/b2 4-/b0 10-/b5 15+/w0
14 Фролов Артем 2k СПб 2 8 2 6-/w0 12-/w0 15-/b0 16+/b0 10+/w2
15 Клабуков Алексей 2d ЛенОб 1 13 2 3-/w0 11-/b0 14+/w0 7-/b0 13-/b0
16 Вдовенко Игорь 2k СПб 0 11 0 9-/w2 13-/w2 7-/w2 14-/w0 12-/b2
Главный судья В.Горжалцан