Основной турнир
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Шикшин Илья 8d 19 6+ 8+ 2+ 3+ 4+ 5+ 25 136 136 1
2 Муромцев Александр 6d 19 11+ 5+ 1- 7+ 3+ 6+ 24 135 110 2
3 Динерштейн Александр 7d 19 7+ 4+ 6+ 1- 2- 8+ 23 138 89 3
4 Каймин Вячеслав 6d 19 16+ 3- 11+ 5+ 1- 12+ 23 132 84 4
5 Сурин Дмитрий 6d 19 9+ 2- 12+ 4- 7+ 1- 22 137 65 5
6 Немлий Игорь 5d 19 1- 16+ 3- 12+ 9+ 2- 22 135 63 6
7 Николич Николай 5d 19 3- 9+ 8+ 2- 5- 13+ 22 134 65 7
8 Бурнаевский Игорь 6d 19 10+ 1- 7- 13+ 11+ 3- 22 134 64 8
9 Коновалов Дмитрий 3d 19 5- 7- 15+ 14+ 6- 11+ 22 129 63 9
10 Воронцов Владимир 3d 19 8- 12- 13- 15+ 17+ 19+ 22 125 61 10
11 Хомухин Геннадий 4d 19 2- 13+ 4- 17+ 8- 9- 21 132 41 11
12 Ильичев Андрей 2d 18 14+ 10+ 5- 6- 23+ 4- 21 129.5 62.5 12
13 Ли Жуйхуа 3d 18 21+ 11- 10+ 8- 16+ 7- 21 126 61 13
14 Нестеров Владимир 2d 18 12- 15- 18+ 9- 20+ 17+ 21 124 60 14
15 Иванов Юрий 1d 17 25+ 14+ 9- 10- 18+ 16+ 21 123 79 15
16 Клочихина Валерия 3d 19 4- 6- 17- 20+ 13- 15- 20 127 20 16
17 Реутов Борис 1d 17 22+ 21+ 16+ 11- 10- 14- 20 122 58 17
18 Поскитт Джордж 2k 16 19+ 22+ 14- 30+ 15- 27+ 20 116 74 18
19 Третинников Павел 1k 16 18- 27+ 31+ 22+ 26+ 10- 20 115.5 73.5 19
20 Зайцев Никита 2k 16 30+ 25+ 21+ 16- 14- 22+ 20 114 73 20
21 Емельянов Сергей 2d 18 13- 17- 20- 23- 22- 29+ 19 117.5 18 21
22 Кашевник Михаил 1d 17 17- 18- 26+ 19- 21+ 20- 19 117 37 22
23 Успенский Сергей 1k 16 31- 30+ 27+ 21+ 12- 0-! 19 112.5 54 23
24 Леснякова Дарья 4k 14 32- 36+ 33+ 28+ 25+ 26+ 19 103 86 24
25 Городничин Владимир 1d 17 15- 20- 0-! 26- 24- 32+ 18 113.5 17 25
26 Королько Мария 1k 16 27- 31+ 22- 25+ 19- 24- 18 112.5 36.5 26
27 Цыкин Константин 2k 15 26+ 19- 23- 32+ 33+ 18- 18 111.5 52 27
28 Ермолаев Николай 4k 14 29+ 32- 35+ 24- 34+ 30+ 18 103 67 28
29 Фофанов Кирилл 4k 14 28- 33+ 34+ 38+ 30+ 21- 18 103 66 29
30 Канарев Ярослав 1k 16 20- 23- 32+ 18- 29- 28- 17 112.5 17 30
31 Иванов Николай_Ю 1k 16 23+ 26- 19- 0-! 0-! 0-! 17 110 19.5 31
32 Образцов Никита 4k 14 24+ 28+ 30- 27- 35+ 25- 17 105 52 32
33 Рудова Любовь 4k 14 34+ 29- 24- 40+ 27- 35+ 17 101 46 33
34 Мартынова Ольга 3k 14 33- 35+ 29- 37+ 28- 36+ 17 98 45 34
35 Романова Елизавета 5k 13 41+ 34- 28- 42+ 32- 33- 15 97 28 35
36 Семенов Илья_С 7k 12 39+ 24- 37- 49+ 38+ 34- 15 93 42 36
37 Капранов Тимофей 6k 12 38- 40+ 36+ 34- 39- 43+ 15 90 43 37
38 Антонова Елизавета 7k 12 37+ 39- 44+ 29- 36- 46+ 15 89 41 38
39 Петренко Николай 7k 12 36- 38+ 42- 43- 37+ 40+ 15 87 44 39
40 Колендо Алексей 8k 11 46+ 37- 49+ 33- 42+ 39- 14 86 39 40
41 Подоляк Максим 6k 13 35- 0-! 0-! 0-! 0-! 45+ 14 85 13 41
42 Шевелев Александр 9k 10 50+ 45+ 39+ 35- 40- 44+ 14 82 53 42
43 Кузнецов Михаил 10k 10 56+ 49- 45+ 39+ 44+ 37- 14 80.5 53.5 43
44 Дорошенко Андрей 9k 10 45+ 46+ 38- 50+ 43- 42- 13 81 38 44
45 Пальчикова Вероника 8k 11 44- 42- 43- 52+ 47+ 41- 13 79 24 45
46 Балабай Виктор 8k 11 40- 44- 52+ 47- 49+ 38- 13 78 23 46
47 Касаткин Федор 11k 9 58+ 52- 48+ 46+ 45- 50+ 13 73.5 49.5 47
48 Ишин Игорь 11k 8 54+ 53+ 47- 59+ 52+ 49+ 13 67 54 48
49 Кунгурцев Евгений 9k 10 52+ 43+ 40- 36- 46- 48- 12 80 25 49
50 Каминский Никита 11k 9 42- 59+ 53+ 44- 54+ 47- 12 71 31 50
51 Науменков Иван 15k 6 61+ 55+ 57+ 53+ 60+ 52+ 12 61 61 51
52 Румянцева Екатерина 10k 10 49- 47+ 46- 45- 48- 51- 11 76 13 52
53 Тютиков Алексей 12k 8 57+ 48- 50- 51- 59+ 60+ 11 65 28 53
54 Усатых Андрей 12k 8 48- 57+ 59+ 61+ 50- 55- 11 64 28 54
55 Науменко Павел 13k 7 59- 51- 62+ 57+ 63+ 54+ 11 59 38 55
56 Гордеев Константин 9k 10 43- 0-! 0-! 0-! 0-! 0-! 10 69 0 56
57 Двойнин Вячеслав 11k 8 53- 54- 51- 55- 64+ 59+ 10 62 17 57
58 Затицкий Михаил 12k 8 47- 63+ 60+ 0-! 0-! 0-! 10 61.5 17 58
59 Сапач Олег 12k 8 55+ 50- 54- 48- 53- 57- 9 68 11 59
60 Сиротенко Анастасия 14k 6 65+ 61+ 58- 62+ 51- 53- 9 60.5 26 60
61 Перова Наталия 13k 7 51- 60- 65+ 54- 62- 64+ 9 57 16 61
62 Разуваев Павел 16k 5 66+ 69+ 55- 60- 61+ 63+ 9 51 31 62
63 Ясырев Аркадий 14k 6 67+ 58- 64- 65+ 55- 62- 8 56 16.5 63
64 Крайнова Любовь 16k 5 68+ 65- 63+ 69+ 57- 61- 8 49 22 64
65 Сергеев Сергей 15k 6 60- 64+ 61- 63- 68- 66+ 8 48 15 65
66 Сомкин Виталий 15k 5 62- 68+ 67- 70- 69+ 65- 7 46.5 14 66
67 Шаманцев Никита 16k 5 63- 71+ 66+ 0-! 0-! 0-! 7 43.5 13 67
68 Шипков Александр 16k 5 64- 66- 69- 71+ 65+ 70- 7 43 14 68
69 Потылицын Евгений 17k 4 73+ 62- 68+ 64- 66- 71+ 7 42 18 69
70 Василюк Владислав 22k 1 78+ 79+ 76+ 66+ 73+ 68+ 7 31 31 70
71 Васильева Александра_Л 18k 3 79+ 67- 73+ 68- 72+ 69- 6 36.5 14 71
72 Моисеенко Маргарита 20k 2 75+ 73- 79+ 78+ 71- 77+ 6 27 16 72
73 Фофанова Агриппина 19k 3 69- 72+ 71- 79+ 70- 76- 5 34 9 73
74 Ишин Р. 19k 3 0-! 0+! 75+ 0-! 0-! 0-! 5 32 10 74
75 Заря Александр 20k 2 72- 82+ 74- 80+ 77- 83+ 5 22 5.5 75
76 Тимолин Константин 23k 0 77+ 83+ 70- 81+ 79+ 73+ 5 21 14 76
77 Калита Алиса 27k 0 76- 81+ 78+ 83+ 75+ 72- 4 22 11 77
78 Кирсанов Кристиан 22k 1 70- 80+ 77- 72- 83+ 81+ 4 22 5 78
79 Турчина Нина 19k 3 71- 70- 72- 73- 76- 80- 3 32 0 79
80 Гришковец Андрей 27k 0 83+ 78- 82+ 75- 81- 79+ 3 16.5 5.5 80
81 Вишневская Марьяна 23k 0 0-! 77- 83+ 76- 80+ 78- 2 18.5 3 81
82 Кузнецова Евгения_Ю 26k 0 0+! 75- 80- 0-! 0-! 0-! 1 15 2.5 82
83 Константинов Александр 25k 0 80- 76- 81- 77- 78- 75- 0 23 0 83
Турнир начинающих
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Заклязьминская Софья 20k 1 8+ 4+ 2+ 6+ 3+ 5+ 7 26 26 1
2 Ишин Руслан 19k 1 5+ 3+ 1- 8+ 7+ 4+ 6 27 20 2
3 Грабежов-Каралёк Кирилл 18k 1 6+ 2- 7+ 5+ 1- 8+ 5 28 15 3
4 Болос Георгий 18k 1 7+ 1- 5- 10+ 6+ 2- 4 28 11 4
5 Балакшина Майя 23k 1 2- 9+ 4+ 3- 10+ 1- 4 28 10 5
6 Сарычев Мирон 21k 1 3- 12+ 8+ 1- 4- 9+ 4 24 8 6
7 Балакшин Лев 22k 1 4- 10+ 3- 9+ 2- 12+ 4 23 8 7
8 Баранов Степан 24k 1 1- 11+ 6- 2- 0+! 3- 3 27.5 5.5 8
9 Суходольский Михаил 28k 0 11+ 5- 12+ 7- 13+ 6- 3 18 6 9
10 Унгурян Иван 27k 0 14+ 7- 13+ 4- 5- 0+! 3 17.5 5.5 10
11 Галкина Таисия 24k 0 9- 8- 0+! 13+ 12- 13+ 3 11.5 3.5 11
12 Каминкер Федор 26k 0 13+ 6- 9- 0-! 11+ 7- 2 17 4 12
13 Баранова Таисия 29k 0 12- 0+! 10- 11- 9- 11- 1 16 2 13
14 Кузнецова Евгения 26k 0 10- 0-! 0-! 0-! 0-! 0-! 0 8 0 14