ХI Мемориал В.А.Асташкина
Санкт-Петербург, 21-22 декабря 2019г.
N  Фамилия Имя		Ранг	1	2	3	4	5	6	7	Мф	Бх	Бр    Место
1  Гудков Семен		2d	3+/w7	9+/w5	13+/w9	2+/w9	4+/w9	5+/w9	10+	7	27	27	1
2  Образцов Никита	15k	5+/b1	15+/w7	8+/b2	1-/b9	9+/b8	6+/w4	4+/w1	6	28	21	2
3  Згода Юрий		7k	1-/b7	10+/b7	9+/b2	4-/w7	12+/w6	8+/w4	5+/w5	5	27	16	3
4  Новоселов Николай	17k	13-/b1	6+/w3	19+/b1	3+/b7	1-/b9	7+/b3	2-/b1	4	29	14	4
5  Третинников Павел	15k	2-/w1	16+/b2	18+/w8	7+/b1	8+/b1	1-/b9	3-/b5	4	28	10	5
6  Сиротенко Анастасия	22k	12+/b4	4-/b3	15+/w3	8-/b6	13+/b4	2-/b4	14+/b8	4	23	10	6
7  Постников Михаил	13k	14+/b2	8-	11+/b2	5-/w1	10+/b9	4-/w3	13+/w2	4	22	11	7
8  Новоселов Иван	13k	11+/b2	7+	2-/w2	6+/w6	5-/w1	3-/b4	12-/w2	3	30	12	8
9  Вдовенко Амелия	6k	10+/b5	1-/b5	3-/w2	14-/w4	2-/w8	19+/w8	16+/w5	3	26	6	9
10 Горбунов Роберт	2d	9-/w5	3-/w7	14+/w9	13+/w9	7-/w9	16+/w9	1-	3	25	6	10
11 Ишин Игорь		10k	8-/w2	14+	7-/w2	16+/w1	15+/w9	0-!	0-!	3	20.5	7	11
12 Колендо Алексей	15k	6-/w4	19+	0-!	0-!	3-/b6	13+	8+/b2	3	20.5	6	12
13 Затицкий Михаил	16k	4+/w1	17+/b1	1-/b9	10-/b9	6-/w4	12-	7-/b2	2	28	7	13
14 Смородская Анастасия	11k	7-/w2	11-	10-/b9	9+/b4	17-/w3	18+/w4	6-/w8	2	22	4	14
15 Потравко Федор	26k	21+/b1	2-/b7	6-/b3	18+	11-/b9	0-!	0-!	2	22	3.5	15
16 Широносова Анастасия	11k	17-/w2	5-/w2	21+/w9	11-/b1	18+/w9	10-/b9	9-/b5	2	20.5	3.5	16
17 Абросимов Сергей	15k	16+/b2	13-/w1	0-!	0-!	14+/b3	0-!	0-!	2	16	4	17
18 Веткалова Ксения	26k	20-/b2	21+/b1	5-/b8	15-	16-/b9	14-/b4	19-/b7	1	18.5	2.5	18
19 Наволоков Сергей	16k	0-!	12-	4-/w1	21-/w6	0-!	9-/b8	18+/w7	1	17.5	1	19
20 Дымченко Дмитрий	23k	18+/w2	0-!	0-!	0-!	0-!	0-!	0-!	1	14.5	1	20
21 Алексеева Алла	25k	15-/w1	18-/w1	16-/b9	19+/b6	0-!	0-!	0-!	1	11.5	1	21


Турнир ветеранов
N  Фамилия Имя		Ранг	1	2	3	4	5	6	7	 Мф	Бх	Бр    Место
1  Сапач Олег		7k	9+/b9	6+/b7	2+/b1	5+/w2	4+	3-	7+/b8	 6	24	20	1
2  Балабай Виктор	7k	8+/w3	5+/w3	1-/w1	3-/w1	10+/w1	4+/w1	6-/b6	 4	26	13	2
3  Кузнецов Михаил	8k	10+	7-/b8	9-/b9	2+/b1	5+/w2	1+	4-	 4	25	16	3
4  Фролов Андрей	7k	6-/b7	8+/w2	7+/b8	9+/b9	1-	2-/b1	3+	 4	25	12	4
5  Веселов Виктор	10k	7+/b9	2-/b3	6+/b9	1-/b2	3-/b2	8+	10+/b2	 4	25	11	5
6  Горжалцан Владимир	2d	4+/w7	1-/w7	5-/w9	10-/w7	8-/w9	9+/b3	2+/w6	 3	25	10	6
7  Горчаков Алексей	3d	5-/w9	3+/w8	4-/w8	8-/w9	9+/b2	10+/w8	1-/w8	 3	25	8	7
8  Ясырев Аркадий	12k	2-/b3	4-/b2	10-/b2	7+/b9	6+/b9	5-	9+/b9	 3	22	8	8
9  Богданов Виктор	5d	1-/w9	10+/w9	3+/w9	4-/w9	7-/w2	6-/w3	8-/w9	 2	25	6	9
10 Данилов Александр	7k	3-	9-/b9	8+/w2	6+/b7	2-/b1	7-/b8	5-/w2	 2	23	6	10