ХIV Мемориал В.А.Асташкина
Санкт-Петербург, 23-24 декабря 2023г.
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 4 5 6 Мф Бх Бр М
1 Шигаев Александр 14k 3 5-/b5 11+/b4 10+ 13+/b6 3+/b2 6+/b2 8 38 31 1
2 Угоднов Кирилл 14k 2 23+/w2 10+ 7+/w1 8+/b6 4+/b9 3+/b2 8 37 37 2
3 Разуваев Павел 10k 3 9+/b5 6+ 16+/w1 4+/b6 1-/w2 2-/w2 7 41 25 3
4 Тулин Иван 2k 3 11+/w4 5+/w3 13+/w2 3-/w6 2-/w9 15+/b1 7 38 23 4
5 Затицкий Михаил 7k 3 1+/w5 4-/b3 8-/b1 24+/w8 9+/b3 20+/w4 7 36 23 5
6 Давтян Степан 11k 3 14+/b5 3- 17+ 9+/b6 13+/b3 1-/w2 7 36 21 6
7 Сергеев Сергей 16k 2 49+/w9 23+/w1 2-/b1 14+/b8 19+/w2 8+/b7 7 31 23 7
8 Смирнова Алиса 6k 3 16-/w4 12+/w1 5+/w1 2-/w6 15+/b3 7-/w7 6 38 18 8
9 Фофанов Кирилл 2k 3 3-/w5 14+/w1 15+/b1 6-/w6 5-/w3 13+/w2 6 36 15 9
10 Кажанов Тимофей 15k 2 31+/w1 2- 1- 22+/w2 18+/b1 19+/w3 6 34 18 10
11 Харитонов Ярослав 9k 3 4-/b4 1-/w4 31+/w5 19-/w7 14+/b3 17+/w2 6 33 13 11
12 Ильмаст Анатолий 8k 3 15-/b5 8-/b1 14-/b2 32+/w8 17+/w2 16+/w2 6 29 13 12
13 Уфимцев Игорь 6k 3 17+/w4 15+/b3 4-/b2 1-/w6 6-/w3 9-/b2 5 38 10 13
14 Дуков Максим 4k 3 6-/w5 9-/b1 12+/w2 7-/w8 11-/w3 28+/w9 5 36 10 14
15 Конопелько Борис 1k 3 12+/w5 13-/w3 9-/w1 16+/w8 8-/w3 4-/w1 5 35 11 15
16 Слюсаренко Олег 12k 3 8+/b4 17- 3-/b1 15-/b8 24+/w5 12-/b2 5 33 10 16
17 Щепин Владимир 12k 3 13-/b4 16+ 6- 25+/w5 12-/b2 11-/b2 5 33 9 17
18 Грабежов-Каралёк Кирилл 13k 3 0-! 0-! 0-! 21+/w7 10-/w1 24+/w4 5 30 9 18
19 Алексеев Мичил 19k 1 43+/w1 32+ 23+/b1 11+/b7 7-/b2 10-/b3 5 29.5 16.5 19
20 Ишин Руслан 13k 3 0-! 0-! 0-! 33+/w5 25+/w4 5-/b4 5 29 7 20
21 Николаев Вячеслав 23k 0 40+/w3 28+ 29+/w1 18-/b7 23+/b3 26+/b5 5 24 19 21
22 Гришковец Андрей 18k 1 37+/w1 31+ 24- 10-/b2 29+/w4 32+ 5 23 13 22
23 Апухтин Артём 17k 2 2-/b2 7-/b1 19-/w1 27+/w2 21-/w3 33+/w2 4 32 7 23
24 Оконешников Айсен 19k 1 27+/w1 44+ 22+ 5-/b8 16-/b5 18-/b4 4 30 13 24
25 Заря Александр 19k 1 42+/w6 33- 27+/w1 17-/b5 20-/b4 31+/b1 4 23 10 25
26 Балакшин Лев 15k 2 0-! 0-! 0-! 36+/w4 37+/w4 21-/w5 4 23 6 26
27 Гриднева Мария 21k 1 24-/b1 38+ 25-/b1 23-/b2 32+/b1 37+ 4 21 9 27
28 Тулин Федор 23k 0 45+/w3 21- 47+/w3 35+/b3 31+/b3 14-/b9 4 20 10 28
29 Паращенко Марина 24k 0 47+/w2 48+/w1 21-/b1 38+/b2 22-/b4 35+/b4 4 19 9 29
30 Абаза Федор 18k 1 0-! 34-/b9 48+/w5 0-! 36+/w1 39+ 4 18.5 7 30
31 Коваленко Нина 17k 2 10-/b1 22- 11-/b5 41+/w3 28-/w3 25-/w1 3 28 3 31
32 Шигаева Анфиса 19k 1 38+/w1 19- 36+/w1 12-/b8 27-/w1 22- 3 26 6 32
33 Каминкер Федор 20k 1 0-! 25+ 43+/w1 20-/b5 0-! 23-/b2 3 23.5 7.5 33
34 Северинов Владимир 1k 2 0-! 30+/w9 0-! 0-! 0-! 0-! 3 23.5 4 34
35 Балакшина Майя 17k 2 0-! 0-! 0-! 28-/w3 38+/w2 29-/w4 3 23 3 35
36 Дмитриев Максим_О 21k 1 44-/b1 37+ 32-/b1 26-/b4 30-/b1 42+/w3 3 21 6 36
37 Смирнов Роман_С 21k 1 22-/b1 36- 46+/w3 40+/w4 26-/b4 27- 3 21 5 37
38 Абаза Иустина 21k 1 32-/b1 27- 40+/w4 29-/w2 35-/b2 45+/w4 3 19 5 38
39 Кузнецова Таисия 18k 1 0-! 0-! 0-! 46+/w5 41+/w2 30- 3 18 5 39
40 Ефремов Марк_В 29k 0 21-/b3 45+ 38-/b4 37-/b4 50+ 48+/b1 3 15 4 40
41 Иванов Григорий_М 22k 0 46+/w3 43- 50+/w4 31-/b3 39-/b2 47+/w4 3 14.5 5 41
42 Макаров Долун 27k 0 25-/b6 46- 45+/w1 48+ 51+ 36-/b3 3 13.5 4.5 42
43 Чжан Цзысюань 22k 1 19-/b1 41+ 33-/b1 0-! 0-! 0-! 2 18.5 3 43
44 Уфимцев Арсений 18k 1 36+/w1 24- 0-! 0-! 0-! 0-! 2 18 3 44
45 Портнягин Александр 29k 0 28-/b3 40- 42-/b1 50+ 46+/b1 38-/b4 2 16 3 45
46 Слепцов Игорь 27k 0 41-/b3 42+ 37-/b3 39-/b5 45-/w1 50+/w1 2 15 4 46
47 Коркин Ренат 29k 0 29-/b2 50- 28-/b3 0+! 48+/b1 41-/b4 2 14 2 47
48 Смирнов Владислав 26k 0 50+/w1 29-/b1 30-/b5 42- 47-/w1 40-/w1 1 17 1 48
49 Хуснулова Любовь 30k 0 7-/b9 0+! 0-! 0-! 0-! 0-! 1 16 2 49
50 Кривошапкина Венера 29k 0 48-/b1 47+ 41-/b4 45- 40- 46-/b1 1 13 2 50
51 Рябова Елена 27k 0 0-! 0-! 0-! 0+! 42- 0-! 1 11 1 51
Турнир ветеранов
N Фамилия Имя Ранг 1 2 3 4 5 6 Очки Бх Бр М
1 Балабай Виктор 9k 10+/b1 6+ 2-/w4 4+/b9 5+/b8 3+/b7 5 19 14 1
2 Стёпин Сергей 15k 9+ 8+/b3 1+/b4 5+/b9 3-/b9 10+/b5 5 17 13 2
3 Кашевник Михаил 1k 4+/b3 5-/b2 6+/w6 7+/w2 2+/w9 1-/w7 4 21 13 3
4 Богданов Виктор 3d 3-/w3 7+/w5 5+ 1-/w9 8+/w9 6+/w9 4 18 9 4
5 Горчаков Алексей 3d 7+/w4 3+/w2 4- 2-/w9 1-/w8 9+/w9 3 22 8 5
6 Данилов Александр 10k 8+/w1 1- 3-/b6 9+/w3 10-/b1 4-/b9 2 18 4 6
7 Выдрин Сергей 4k 5-/b4 4-/b5 10+/w2 3-/b2 9-/w7 8+/w4 2 16 3 7
8 Кузнецов Михаил 11k 6-/b1 2-/w3 9+/w2 10+/b2 4-/b9 7-/b4 2 16 3 8
9 Ясырев Аркадий 14k 2- 10+/b4 8-/b2 6-/b3 7+/b7 5-/b9 2 15 3 9
10 Фролов Андрей 8k 1-/w1 9-/w4 7-/b2 8-/w2 6+/w1 2-/w5 1 18 2 10