Разовые турниры 2000 года (второе полугодие)
Осенний турнир
9-10 сентября
М | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | О | Кбух | Кбер |
1 | Simonov Alexej | 2d | 9+ | 3+ | 2+ | 4- | 8+ | 12 | 4 | 54 | 43 |
2 | Matveev Evgenij | 4d | 10+ | 4+ | 1- | 3+ | 7+ | 12 | 4 | 54 | 42 |
3 | Leshcheva Irina | 4d | 5+ | 1- | 6+ | 2- | 4+ | 11 | 3 | 57 | 33 |
4 | Gorchakov Alexej | 3d | 7+ | 2- | 5+ | 1+ | 3- | 11 | 3 | 56 | 33 |
5 | Minin Roman | 1d | 3- | 11+ | 4- | 12+ | 9+ | 11 | 3 | 52 | 30 |
6 | Titov Vladimir | 2k | 15+ | 10+ | 3- | 7+ | 13+ | 11 | 4 | 49 | 38 |
7 | Li Bo | 1d | 4- | 8+ | 9+ | 6- | 2- | 10 | 3 | 54 | 20 |
8 | Veresov Maxim | 1k | 14+ | 7- | 10+ | 11+ | 1- | 10 | 3 | 51 | 29 |
9 | Gerasimova Elizaveta | 1d | 1- | 13+ | 7- | 14+ | 5- | 10 | 2 | 51 | 18 |
10 | Krolik Jurij | 1d | 2- | 6- | 8- | 17+ | 15+ | 10 | 2 | 51 | 18 |
11 | Frolov Andrej | 2k | 21+ | 5- | 13+ | 8- | 16+ | 10 | 3 | 47 | 26 |
12 | Kuznecov Mikhail | 3k | 13- | 17+ | 20+ | 5- | 14+ | 10 | 3 | 46 | 26 |
13 | Sapach Oleg | 4k | 12+ | 9- | 11- | 21+ | 6- | 9 | 2 | 49 | 18 |
14 | Pochepnja Igor | 2k | 8- | 18+ | 16+ | 9- | 12- | 9 | 2 | 48 | 18 |
15 | Vetrov Ilja | 1k | 6- | 16- | 21+ | 19+ | 10- | 9 | 2 | 47 | 17 |
16 | Titova Tatjana | 6k | 19+ | 15+ | 14- | 20+ | 11- | 9 | 3 | 45 | 26 |
17 | Kuznecov Alexandr | 7k | 24+ | 12- | 18+ | 10- | 22+ | 9 | 3 | 43 | 23 |
18 | Vdovenko Igor | 8k | 22+ | 14- | 17- | 23+ | 20+ | 9 | 3 | 41 | 23 |
19 | Severinov Vladimir | 9k | 16- | 24+ | 22+ | 15- | 23+ | 9 | 3 | 39 | 21 |
20 | Karpov Mikhail | 8k | 23+ | 21+ | 12- | 16- | 18- | 8 | 2 | 43 | 15 |
21 | Rossovskij Leonid | 5k | 11- | 20- | 15- | 13- | 24+ | 8 | 1 | 42 | 6 |
22 | Danilov Nikita | 6k | 18- | 23+ | 19- | 24+ | 17- | 8 | 2 | 40 | 13 |
23 | Zarubina Ekaterina | 10 | 20- | 22- | 24+ | 18- | 19- | 7 | 1 | 40 | 6 |
24 | Podoljak Maxim | 12 | 17- | 19- | 23- | 22- | 21- | 6 | 0 | 41 | 0 |
25 | Podoljak Nikita | 17 | 29+ | 32+ | 28+ | 26+ | 27+ | 5 | 5 | 12 | 12 |
26 | Budkina Ljubov | 15 | 31+ | 28+ | 30+ | 25- | 29- | 3 | 3 | 14 | 6 |
27 | Tarakanov Ivan | 19 | 28- | 29+ | 31+ | 30+ | 25- | 3 | 3 | 14 | 6 |
28 | Nemirovskij Leonid | 19 | 27+ | 26- | 25- | 32+ | 30+ | 3 | 3 | 13 | 5 |
29 | Dzekanovskij Daniil | 19 | 25- | 27- | 32+ | 31+ | 26+ | 3 | 3 | 12 | 4 |
30 | Koshelev Artem | 19 | 32+ | 31+ | 26- | 27- | 28- | 2 | 2 | 10 | 1 |
31 | Lozovskij Leonid | 20 | 26- | 30- | 27- | 29- | 32+ | 1 | 1 | 11 | 0 |
32 | Kuprijanov Alexej | 20 | 30- | 25- | 29- | 28- | 31- | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
|
Солнце Востока
5-6 февраля
М | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | О | Кбух | Кбер |
1 | Matveev Evgenij | 4d | 4+ | 2+ | 5+ | 3+ | 6+ | 7 | 5 | 23 | 23 |
2 | Leshcheva Irina | 4d | 3+ | 1- | 8+ | 4+ | 5+ | 6 | 4 | 23 | 16 |
3 | Gorchakov Alexej | 3d | 2- | 6+ | 4+ | 1- | 9+ | 5 | 3 | 24 | 11 |
4 | Simonov Alexej | 2d | 1- | 7+ | 3- | 2- | 10+ | 4 | 2 | 25 | 7 |
5 | Li Bo | 1d | 6+ | 8- | 1- | 7+ | 2- | 4 | 2 | 24 | 8 |
6 | Khandov Alexej | 3d | 5- | 3- | 9+ | 8+ | 1- | 4 | 2 | 22 | 6 |
7 | Veresov Maxim | 1k | 12+ | 4- | 10+ | 5- | 11+ | 4 | 3 | 17 | 9 |
8 | Sakharov Andrej | 1k | 9+ | 5+ | 2- | 6- | 13- | 3 | 2 | 19 | 7 |
9 | Frolov Andrej | 2k | 8- | 12+ | 6- | 14+ | 3- | 3 | 2 | 15 | 3 |
10 | Rossovskij Leonid | 5k | 14+ | 11+ | 7- | 13+ | 4- | 3 | 3 | 13 | 5 |
11 | Vdovenko Igor | 7k | 13+ | 10- | 14+ | 12+ | 7- | 3 | 3 | 12 | 5 |
12 | Sapach Oleg | 4k | 7- | 9- | 13+ | 11- | 14+ | 3 | 2 | 12 | 2 |
13 | Severinov Vladimir | 8k | 11- | 14+ | 12- | 10- | 8+ | 2 | 2 | 12 | 3 |
14 | Karpov Mikhail | 8k | 10- | 13- | 11- | 9- | 12- | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
|