Разовые турниры 2001 года
Зимний турнир
3-4 февраля
М | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | О | Кбух | Кбер |
1 | Matveev Evgenij | 4d | 9+ | 3+ | 4+ | 2- | 5+ | 5 | 4 | 20 | 15 |
2 | Simonov Alexej | 3d | 3- | 7+ | 12+ | 1+ | 4+ | 5 | 4 | 19 | 15 |
3 | Kashevnik Mikhail | 3d | 2+ | 1- | 6+ | 5- | 8+ | 4 | 3 | 21 | 12 |
4 | Gorchakov Alexej | 3d | 6+ | 5+ | 1- | 8+ | 2- | 4 | 3 | 21 | 11 |
5 | Khandov Alexej | 3d | 7+ | 4- | 14+ | 3+ | 1- | 4 | 3 | 18 | 9 |
6 | Veresov Maxim | 1d | 4- | 11+ | 3- | 14+ | 9+ | 4 | 3 | 16 | 8 |
7 | Sakharov Andrej | 1k | 5- | 2- | 13+ | 9- | 10+ | 3 | 2 | 18 | 6 |
8 | Vetrov Ilja | 1k | 12+ | 9+ | 10+ | 4- | 3- | 3 | 3 | 17 | 9 |
9 | Titov Vladimir | 1k | 1- | 8- | 16+ | 7+ | 6- | 3 | 2 | 16 | 4 |
10 | Sapach Oleg | 4k | 15+ | 13+ | 8- | 11+ | 7- | 3 | 3 | 13 | 7 |
11 | Frolov Andrej | 2k | 16+ | 6- | 17+ | 10- | 14+ | 3 | 3 | 11 | 4 |
12 | Pochepnja Igor | 3k | 8- | 16+ | 2- | 15+ | 18+ | 3 | 3 | 11 | 3 |
13 | Danilov Nikita | 6k | 18+ | 10- | 7- | 17+ | 15+ | 3 | 3 | 9 | 3 |
14 | Kuznecov Alexandr | 7k | 17+ | 15+ | 5- | 6- | 11- | 2 | 2 | 13 | 2 |
15 | Kac Eduard | 8k | 10- | 14- | 18+ | 12- | 13- | 1 | 1 | 12 | 1 |
16 | Podoljak Maxim | 10 | 11- | 12- | 9- | 18- | 17+ | 1 | 1 | 11 | 1 |
17 | Podoljak Nikita | 12 | 14- | 18+ | 11- | 13- | 16- | 1 | 1 | 10 | 1 |
18 | Sergeev Vladimir | 13 | 13- | 17- | 15- | 16+ | 12- | 1 | 1 | 9 | 1 |
|
|
Весенний Турнир
14-15 апреля
М | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | О | Кбух | Кбер |
1 | Matveev Evgenij | 4d | 3+ | 2- | 8+ | 5+ | 4+ | 5 | 4 | 0 | 0 |
2 | Simonov Alexej | 3d | 7+ | 1+ | 4+ | 3- | 8+ | 5 | 4 | 0 | 0 |
3 | Kashevnik Mikhail | 3d | 1- | 9+ | 6+ | 2+ | 5- | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | Gorchakov Alexej | 3d | 6+ | 5+ | 2- | 12+ | 1- | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | Kalinin Gleb | 2d | 9+ | 4- | 7+ | 1- | 3+ | 4 | 3 | 0 | 0 |
6 | Titov Vladimir | 1k | 4- | 13+ | 3- | 9+ | 7+ | 4 | 3 | 0 | 0 |
7 | Veresov Maxim | 1k | 2- | 10+ | 5- | 15+ | 6- | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | Rossovskij Leonid | 4k | 14+ | 12+ | 1- | 10+ | 2- | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Pochepnja Igor | 3k | 5- | 3- | 15+ | 6- | 13+ | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | Severinov Vladimi | 7k | 16+ | 7- | 11+ | 8- | 14+ | 3 | 3 | 0 | 0 |
11 | Sergeev Vladimir | 11 | 13- | 14+ | 10- | 16+ | 12+ | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Vetrov Ilja | 1k | 15+ | 8- | 13+ | 4- | 11- | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Vdovenko Igor | 5k | 11+ | 6- | 12- | 14+ | 9- | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Karpov Mikhail | 7k | 8- | 11- | 16+ | 13- | 10- | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Kac Eduard | 6k | 12- | 16+ | 9- | 7- | 0- | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Zykina Anna | 11 | 10- | 15- | 14- | 11- | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Летний Турнир
26-27 мая
М | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | О | Кбух | Кбер |
1 | Matveev Evgenij | 4d | 4+ | 3+ | 2+ | 6+ | 7+ | 6 | 5 | 0 | 0 |
2 | Gorchakov Alexej | 3d | 5+ | 7+ | 1- | 12+ | 3+ | 5 | 4 | 0 | 0 |
3 | Gerasimova Elizav | 1d | 6+ | 1- | 4+ | 5+ | 2- | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | Titov Vladimir | 1k | 1- | 10+ | 3- | 14+ | 8+ | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | Sakharov Andrej | 1k | 2- | 15+ | 12+ | 3- | 6+ | 4 | 3 | 0 | 0 |
6 | Veresov Maxim | 1k | 3- | 14+ | 9+ | 1- | 5- | 4 | 3 | 0 | 0 |
7 | Simonov Alexej | 3d | 10+ | 2- | 0- | 9+ | 1- | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | Kac Eduard | 6k | 11+ | 9- | 10+ | 13+ | 4- | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | Sergeev Vladimir | 7k | 13+ | 8+ | 6- | 7- | 12+ | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Pochepnja Igor | 3k | 7- | 4- | 8- | 16+ | 15+ | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | Vdovenko Igor | 6k | 8- | 18+ | 0- | 15+ | 13+ | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Rossovskij Leonid | 5k | 18+ | 17+ | 5- | 2- | 9- | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Podoljak Maxim | 9k | 9- | 16+ | 15+ | 8- | 11- | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | Sapach Oleg | 4k | 17+ | 6- | 16- | 4- | 18+ | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Danilov Nikita | 6k | 16+ | 5- | 13- | 11- | 10- | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Karpov Mikhail | 7k | 15- | 13- | 14+ | 10- | 0+ | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Kuznecov Alexandr | 6k | 14- | 12- | 18+ | 0- | 0- | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Podoljak Nikita | 11 | 12- | 11- | 17- | 0+ | 14- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|