V Открытый Кубок России 1999
Финальный этапIII "Успенский Собор"
г.Москва, 24-26 декабря, 1999 год.
М | Участник | Р-д | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MMS | О | Кбух | Кбер | КО |
1 | Lee Hyuk | 7d | Mos | 56+ | 14+ | 4+ | 5+ | 2+ | 7+ | 10 | 4 | 45 | 45 | 15 |
2 | Surin Dmitrij | 6d | Iva | 11+ | 17+ | 15+ | 3+ | 1- | 6+ | 9 | 4 | 49 | 39 | 12 |
3 | Bogdanov Viktor | 6d | Pet | 10+ | 18+ | 6+ | 2- | 16+ | 4+ | 9 | 4 | 47 | 38 | 10 |
4 | Sajfullin Ruslan | 6d | Kaz | 13+ | 9+ | 1- | 17+ | 14+ | 3- | 8 | 4 | 49 | 30 | 8 |
5 | Lazarev Alexej | 6d | Pet | 15+ | 12+ | 8+ | 1- | 6- | 17+ | 8 | 4 | 48 | 30 | 5.5 |
6 | Sakhabutdinov Rustam | 6d | Mos | 20+ | 19+ | 3- | 8+ | 5+ | 2- | 8 | 4 | 48 | 30 | 5.5 |
7 | Zatonskikh Anton | 6d | Kha | 32+ | 8- | 11+ | 9+ | 21+ | 1- | 8 | 4 | 47 | 29 | 4 |
8 | Gataullin Roman | 5d | Kaz | 25+ | 7+ | 5- | 6- | 29+ | 16+ | 8 | 4 | 44 | 28 | 3 |
9 | Gomenjuk Andrej | 5d | Mos | 21+ | 4- | 30+ | 7- | 20+ | 15+ | 8 | 4 | 43 | 27 | 1.5 |
10 | Trunilin Ilja | 5d | Eka | 3- | 24+ | 31+ | 16- | 22+ | 14+ | 8 | 4 | 43 | 27 | 1.5 |
11 | Pljushch Jurij | 4d | Kie | 2- | 27+ | 7- | 33+ | 31+ | 18+ | 8 | 4 | 43 | 26 | |
12 | Khmyrov Andrej | 6d | Mos | 34+ | 5- | 29+ | 22+ | 13- | 21+ | 8 | 4 | 42 | 26 | |
13 | Cheburakhov Andrej | 4d | Mos | 4- | 30- | 44+ | 36+ | 12+ | 33+ | 8 | 4 | 40 | 26 | |
14 | Popov Alexandr | 5d | Mos | 29+ | 1- | 20+ | 19+ | 4- | 10- | 7 | 4 | 46 | 20 | |
15 | Galchenko Mikhail | 4d | Kie | 5- | 33+ | 2- | 25+ | 24+ | 9- | 7 | 4 | 45 | 20 | |
16 | Solovjev Valerij | 5d | Kaz | 19- | 35+ | 32+ | 10+ | 3- | 8- | 7 | 4 | 44 | 20 | |
17 | Jacenko Dmitrij | 5d | Kie | 35+ | 2- | 34+ | 4- | 19+ | 5- | 7 | 4 | 44 | 19 | |
18 | Nilov Georgij | 5d | | 23+ | 3- | 19- | 35+ | 32+ | 11- | 7 | 4 | 43 | 19 | |
19 | Ezhov Dmitrij | 4d | NN | 16+ | 6- | 18+ | 14- | 17- | 36+ | 7 | 4 | 42 | 20 | |
20 | Solovjev Jurij | 4d | NN | 6- | 26+ | 14- | 38+ | 9- | 30+ | 7 | 4 | 42 | 19 | |
21 | Skochko Vasilij | 4d | Kie | 9- | 47+ | 56+ | 34+ | 7- | 12- | 7 | 4 | 40 | 16 | |
22 | Sas Mikhail | 1d | Mos | 49+ | 23+ | 52+ | 12- | 10- | 34+ | 7 | 3 | 39 | 23 | |
23 | Kulkov Andrej | 4d | Kaz | 18- | 22- | 26+ | 31- | 38+ | 40+ | 7 | 4 | 39 | 19 | |
24 | Kulikovskij Ivan | 2d | Pet | 48+ | 10- | 41+ | 56+ | 15- | 39+ | 7 | 3 | 37 | 22 | |
25 | Mezhov Sergej | 4d | Mos | 8- | 56- | 37+ | 15- | 48+ | 31+ | 7 | 4 | 37 | 17 | |
26 | Dugin Timur | 1d | Kaz | 51+ | 20- | 23- | 55+ | 35+ | 29+ | 7 | 3 | 36 | 22 | |
27 | Andrienko Vasilij | 2d | Iva | 41+ | 11- | 47- | 50+ | 66+ | 32+ | 7 | 3 | 34 | 21 | |
28 | Nemlij Igor | 1d | Kaz | 30- | 57+ | 42+ | 29- | 49+ | 66+ | 7 | 3 | 32 | 20 | |
29 | Zajcev Nikolaj | 4d | Pet | 14- | 37+ | 12- | 28+ | 8- | 26- | 6 | 4 | 43 | 13 | |
30 | Panjukov Evgenij | 2d | Che | 28+ | 13+ | 9- | 32- | 47+ | 20- | 6 | 3 | 41 | 20 | |
31 | Filippov Vadim | 1k | Mos | 44+ | 59+ | 10- | 23+ | 11- | 25- | 6 | 3 | 41 | 18 | |
32 | Permjakov Evgenij | 4d | Per | 7- | 38+ | 16- | 30+ | 18- | 27- | 6 | 4 | 41 | 12 | |
33 | Huo E | 2d | Mos | 40+ | 15- | 66+ | 11- | 41+ | 13- | 6 | 3 | 39 | 16 | |
34 | Beljaev Jurij | 4d | Izh | 12- | 66+ | 17- | 21- | 43+ | 22- | 6 | 4 | 39 | 10 | |
35 | Shikshin Valerij | 4d | Kaz | 17- | 16- | 48+ | 18- | 26- | 47+ | 6 | 4 | 38 | 10 | |
36 | Mezhov Oleg | 2d | Mos | 66- | 45+ | 50+ | 13- | 54+ | 19- | 6 | 3 | 35 | 16 | |
37 | Dugin Artem | 1k | Kaz | 42+ | 29- | 25- | 39- | 53+ | 60+ | 6 | 3 | 35 | 16 | |
38 | Slabzhennikov Vladimir | 2d | Mos | 59+ | 32- | 53+ | 20- | 23- | 51+ | 6 | 3 | 35 | 15 | |
39 | Demjanov Pavel | 4k | Mos | 43- | 70+ | 45+ | 37+ | 63+ | 24- | 6 | 2 | 34 | 21 | |
40 | Mazlova Sofia | 1d | Mos | 33- | 53- | 64+ | 61+ | 42+ | 23- | 6 | 3 | 34 | 16 | |
41 | Mochalin Dmitrij | 1d | Mos | 27- | 64+ | 24- | 47+ | 33- | 75+ | 6 | 3 | 34 | 14 | |
42 | Khavin Vadim | 2d | Mos | 37- | 51+ | 28- | 66+ | 40- | 50+ | 6 | 3 | 33 | 14 | |
43 | Karpovich Alexej | 3k | Kie | 39+ | 52- | 71+ | 44+ | 34- | 48+ | 6 | 2 | 32 | 21 | |
44 | Jusupov Rustam | 1d | Izh | 31- | 83+ | 13- | 43- | 67+ | 54+ | 6 | 3 | 32 | 12 | |
45 | Shikshin Ilja | 2k | Kaz | 55+ | 36- | 39- | 69+ | 72+ | 49+ | 6 | 2 | 30 | 18 | |
46 | Dementev Konstantin | 5k | Mos | 58+ | 67- | 73- | 78+ | 79+ | 84+ | 6 | 2 | 24 | 16 | |
47 | Mezhova Olga | 1d | Mos | 52+ | 21- | 27+ | 41- | 30- | 35- | 5 | 3 | 37 | 12 | |
48 | Gerasimova Elizaveta | 1d | | 24- | 58+ | 35- | 53+ | 25- | 43- | 5 | 3 | 36 | 10 | |
49 | Almukhametov Ildar | 2d | Kaz | 22- | 50- | 58+ | 51+ | 28- | 45- | 5 | 3 | 35 | 10 | |
50 | Solomatina Julia | 1d | Mos | 63+ | 49+ | 36- | 27- | 57+ | 42- | 5 | 2 | 34 | 15 | |
51 | Tan Kechen | 1d | xxx | 26- | 42- | 57+ | 49- | 61+ | 38- | 5 | 3 | 34 | 10 | |
52 | Leontjev Sergej | 1d | Kha | 47- | 43+ | 22- | 54- | 55+ | 58- | 5 | 3 | 33 | 11 | |
53 | Korolkov Mikhail | 4k | Mos | 62+ | 40+ | 38- | 48- | 37- | 68+ | 5 | 2 | 32 | 15 | |
54 | Nikulin Jurij | 2k | Mos | 57- | 74+ | 60+ | 52+ | 36- | 44- | 5 | 2 | 31 | 14 | |
55 | Bitman Alexandr | 3k | Mos | 45- | 68+ | 59+ | 26- | 52- | 71+ | 5 | 2 | 31 | 13 | |
56 | Popov Igor | 5d | Mos | 1- | 25+ | 21- | 24- | 0- | 0- | 5 | 4 | 31 | 7 | |
57 | Bukchina Anna | 4k | Pet | 54+ | 28- | 51- | 77+ | 50- | 67+ | 5 | 2 | 30 | 13 | |
58 | Misjurev Alexej | 3k | Mos | 46- | 48- | 49- | 68+ | 73+ | 52+ | 5 | 2 | 29 | 13 | |
59 | Ukhov Lev | 1k | Mos | 38- | 31- | 55- | 72- | 70+ | 69+ | 5 | 3 | 29 | 8 | |
60 | Volodchenko Natalja | 6k | Kaz | 73+ | 82+ | 54- | 67+ | 62+ | 37- | 5 | 1 | 28 | 17 | |
61 | Iljasov Pavel | 4k | Mos | 83- | 76+ | 62+ | 40- | 51- | 73+ | 5 | 2 | 27 | 13 | |
62 | Anishchuk Boris | 2k | Mos | 53- | 69+ | 61- | 74+ | 60- | 72+ | 5 | 2 | 27 | 12 | |
63 | Povaljaev Mikhail | 3k | Mos | 50- | 71- | 76+ | 70+ | 39- | 74+ | 5 | 2 | 27 | 12 | |
64 | Khitrov Andrej | 4k | Iva | 86+ | 41- | 40- | 73- | 77+ | 76+ | 5 | 2 | 27 | 11 | |
65 | Demin Vadim | 10 | Mos | 70- | 93+ | 68- | 84+ | 92+ | 94+ | 5 | 1 | 17 | 9 | |
66 | Grishin Igor | 1k | Mos | 36+ | 34- | 33- | 42- | 27- | 28- | 4 | 3 | 38 | 6 | |
67 | Kokozej Viktor | 6k | Kie | 72+ | 46+ | 83+ | 60- | 44- | 57- | 4 | 1 | 29 | 13 | |
68 | Ikonnikov Evgenij | 6k | Mos | 81+ | 55- | 65+ | 58- | 71+ | 53- | 4 | 1 | 28 | 13 | |
69 | Nureeva Ajgul | 6k | Kaz | 77+ | 62- | 81+ | 45- | 80+ | 59- | 4 | 1 | 28 | 12 | |
70 | Spiridonov Vladimir | 7k | Mos | 65+ | 39- | 78+ | 63- | 59- | 86+ | 4 | 1 | 28 | 12 | |
71 | Borodulin Alexandr | 6k | Che | 80+ | 63+ | 43- | 83+ | 68- | 55- | 4 | 1 | 27 | 12 | |
72 | Starikova Maria | 6k | Mos | 67- | 91+ | 79+ | 59+ | 45- | 62- | 4 | 1 | 27 | 12 | |
73 | Smirnov Andrej | 8k | Mos | 60- | 100+ | 46+ | 64+ | 58- | 61- | 4 | 1 | 27 | 12 | |
74 | Malama Jurij | 6k | Mos | 79+ | 54- | 80+ | 62- | 85+ | 63- | 4 | 1 | 26 | 11 | |
75 | Zalatdinov Marat | 6k | Kaz | 76- | 86+ | 77- | 82+ | 81+ | 41- | 4 | 1 | 25 | 11 | |
76 | Sipatov Andrej | 7k | Mos | 75+ | 61- | 63- | 89+ | 83+ | 64- | 4 | 1 | 25 | 10 | |
77 | Rossovskij Leonid | 8k | | 69- | 95+ | 75+ | 57- | 64- | 85+ | 4 | 1 | 23 | 9 | |
78 | Karpov A | 11 | | 88+ | 85+ | 70- | 46- | 87+ | 83+ | 4 | 0 | 22 | 12 | |
79 | Cvetkov A | 8k | Mos | 74- | 84+ | 72- | 90+ | 46- | 92+ | 4 | 1 | 22 | 8 | |
80 | Rumjancev Anton | 9k | Mos | 71- | 92+ | 74- | 87+ | 69- | 93+ | 4 | 1 | 19 | 7 | |
81 | Dorosh Anton | 9k | Mos | 68- | 98+ | 69- | 92+ | 75- | 88+ | 4 | 1 | 19 | 7 | |
82 | Popov Oleg | 13 | Ryb | 94+ | 60- | 93+ | 75- | 90+ | 96+ | 4 | 0 | 18 | 9 | |
83 | Titov Vladimir | 3k | | 61+ | 44- | 67- | 71- | 76- | 78- | 3 | 2 | 27 | 5 | |
84 | Pimenov Alexandr | 12 | Mos | 97+ | 79- | 88+ | 65- | 91+ | 46- | 3 | 0 | 23 | 8 | |
85 | Bashkatov @xxx | 20 | Mos | 89+ | 78- | 91+ | 86+ | 74- | 77- | 3 | 0 | 21 | 9 | |
86 | Zakharov Sergej | 10 | Mos | 64- | 75- | 101+ | 85- | 95+ | 70- | 3 | 1 | 18 | 2 | |
87 | Tolstov Alexandr | 20 | Mos | 92- | 94+ | 98+ | 80- | 78- | 95+ | 3 | 0 | 16 | 6 | |
88 | Krakhmalova Natalja | 20 | Kra | 78- | 96+ | 84- | 99+ | 100+ | 81- | 3 | 0 | 16 | 5 | |
89 | Nizovskikh @xxx | 14 | xxx | 85- | 97+ | 100+ | 76- | 93- | 90+ | 3 | 0 | 15 | 6 | |
90 | Kozlov Ivan | 20 | Mos | 93+ | 102+ | 95+ | 79- | 82- | 89- | 3 | 0 | 15 | 4 | |
91 | Marusin Dmitrij | 15 | Che | 101+ | 72- | 85- | 98+ | 84- | 97+ | 3 | 0 | 14 | 4 | |
92 | Gusejnov Anton | 16 | Mos | 87+ | 80- | 99+ | 81- | 65- | 79- | 2 | 0 | 22 | 5 | |
93 | Dzhabbarov Elchin | 16 | Mos | 90- | 65- | 82- | 94+ | 89+ | 80- | 2 | 0 | 21 | 5 | |
94 | Morozov Maxim | 20 | Kra | 82- | 87- | 97+ | 93- | 98+ | 65- | 2 | 0 | 18 | 4 | |
95 | Gushchin Dmitrij | 20 | Kaz | 96+ | 77- | 90- | 100+ | 86- | 87- | 2 | 0 | 16 | 3 | |
96 | Dzhabbarova Asja | 19 | Mos | 95- | 88- | 102+ | 97- | 99+ | 82- | 2 | 0 | 13 | 2 | |
97 | Bizin Igor | 18 | Mos | 84- | 89- | 94- | 96+ | 0+ | 91- | 2 | 0 | 13 | 2 | |
98 | Sergeev Ilja | 18 | Mos | 102+ | 81- | 87- | 91- | 94- | 100+ | 2 | 0 | 13 | 1 | |
99 | Polovneva Svetlana | 20 | Mos | 100- | 101+ | 92- | 88- | 96- | 0+ | 2 | 0 | 8 | 0 | |
100 | Bokina Anna | 17 | Mos | 99+ | 73- | 89- | 95- | 88- | 98- | 1 | 0 | 16 | 2 | |
101 | Zernov Vadim | 14 | xxx | 91- | 99- | 86- | 0- | 0- | 0- | 0 | 0 | 8 | 0 | |
102 | Ivanov A | 17 | | 98- | 90- | 96- | 0- | 0- | 0- | 0 | 0 | 7 | 0 | |
|
4 группы ММ: 4-6d, 3d-1k, 2-5k, 6-10k, 11-10k
|