VIII Всероссийский Го конгресс 2005
Санкт Петербург, 4-6 июля 2005Форовый турнир «Белые ночи»
Система проведения ФОРС
N | Участник | Рейт | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Место |
1 | Горчаков А | 4d | Санкт Петербург | 2-/w2 | 3-/w2 | 5-/w2 | 6-/w3 | 8-/w3 | 14-/w4 | 13 |
2 | Хандов А | 3d | Санкт Петербург | 1+/b2 | 76-/b3 | 3-/w1 | 0- | 7+/w2 | 5+/w2 | 2 |
3 | Межов С | 3d | Москва | 4+/w1 | 1+/b2 | 2+/b1 | 76-/b3 | 5-/w1 | 6+/w2 | 2 |
4 | Такечи Х | 2d | Осака | 3-/b1 | 6-/w1 | 14-/w2 | 9-/w2 | 16-/w3 | 13-/w2 | 20 |
5 | Кальсберг Э | 2d | Санкт Петербург | 6+/w1 | 7+/w2 | 1+/b2 | 77+ | 3+/b1 | 2-/b2 | 1 |
6 | Шарафеева Г | 2d | Казань | 5-/b1 | 4+/b1 | 9+/w2 | 1+/b3 | 77+/b1 | 3-/b2 | 5 |
7 | Самакаев Р | 1d | Высокая Гора | 8+ | 5-/b2 | 11+/w1 | 14+/w2 | 2-/b2 | 0+ | 6 |
8 | Самакаева И | 1d | Высокая Гора | 7- | 14-/w2 | 12+/w2 | 13+/w2 | 1+/b3 | 77+/b2 | 4 |
9 | Гольцман В | 1k | Москва | 10+ | 12+ | 6-/b2 | 4+/b2 | 80+/b1 | 0- | 10 |
10 | Самакаев К | 1k | Высокая Гора | 9- | 16+/w1 | 13-/w1 | 11- | 19+/w2 | 15+/w1 | 12 |
11 | Пищальников В | 1k | Ростов-на-Дону | 12- | 17+/w2 | 7-/b1 | 10+ | 14-/w1 | 16-/w1 | 16 |
12 | Чумаков И | 1k | Ростов-на-Дону | 11+ | 9- | 8-/b2 | 21-/w3 | 15-/w1 | 19+/w2 | 17 |
13 | Закиев И | 1k | Соликамск | 14- | 19+/w2 | 10+/b1 | 8-/b2 | 21-/w2 | 4+/b2 | 14 |
14 | Федосеев Б | 1k | Красноярск | 13+ | 8+/b2 | 4+/b2 | 7-/b2 | 11+/b1 | 1+/b4 | 8 |
15 | Манахов Е | 1k | Челябинск | 16- | 21-/w2 | 17-/w1 | 18+/w2 | 12+/b1 | 10-/b1 | 18 |
16 | Неволин И | 1k | Пермь | 15+ | 10-/b1 | 21-/w2 | 23+/w3 | 4+/b3 | 11+/b1 | 11 |
17 | Саитов Л | 2k | Казань | 18+/w1 | 11-/b2 | 15+/b1 | 19-/w1 | 81-/b5 | 23+/w2 | 21 |
18 | Ветров И | 2k | Санкт Петербург | 17-/b1 | 20+/w1 | 23-/w2 | 15-/b2 | 26+/w3 | 78-/w2 | 24 |
19 | Кузнецов М | 2k | Санкт Петербург | 20+/w1 | 13-/b2 | 25+/w3 | 17+/b1 | 10-/b2 | 12-/b2 | 23 |
20 | Сапач О | 3k | Санкт Петербург | 19-/b1 | 18-/b1 | 22- | 29-/w3 | 30+/w3 | 26-/w2 | 28 |
21 | Никишин О | 3k | Казань | 22+ | 15+/b2 | 16+/b2 | 12+/b3 | 13+/b2 | 80+/b3 | 9 |
22 | Кабанов В | 3k | Москва | 21- | 23-/w1 | 20+ | 78- | 25-/w2 | 28-/w3 | 29 |
23 | Пономарев В | 3k | Ижевск | 24+ | 22+/b1 | 18+/b2 | 16-/b3 | 29-/w2 | 17-/b2 | 26 |
24 | Подоляк Н | 4k | Санкт Петербург | 23- | 25-/w1 | 29-/w2 | 34-/w4 | 28-/w2 | 38-/w4 | 36 |
25 | Трубицын С | 4k | Санкт Петербург | 26+ | 24+/b1 | 19-/b3 | 28+/w1 | 22+/b2 | 29+/w1 | 22 |
26 | Акишин А | 5k | Ростов-на-Дону | 25- | 27+ | 28+ | 30+/w1 | 18-/b3 | 20+/b2 | 27 |
27 | Велескевич В | 5k | Санкт Петербург | 28- | 26- | 77-/b6 | 31+/w2 | 34-/w2 | 0- | 41 |
28 | Соловьева О | 5k | Нижний Новгород | 27+ | 29- | 26- | 25-/b1 | 24+/b2 | 22+/b3 | 32 |
29 | Северинов В | 5k | Санкт Петербург | 30+ | 28+ | 24+/b2 | 20+/b3 | 23+/b2 | 25-/b1 | 25 |
30 | Волков Л | 5k | Санкт Петербург | 29- | 31+/w1 | 34+/w2 | 26-/b1 | 20-/b3 | 33-/w2 | 35 |
31 | Караванных А | 7k | Пермь | 32+ | 30-/b1 | 36-/w1 | 27-/b2 | 46-/w5 | 37+/w1 | 40 |
32 | Кубышкин И | 7k | Санкт Петербург | 31- | 33+ | 37-/w1 | 39-/w2 | 38-/w1 | 36+/w1 | 38 |
33 | Камалов А | 7k | Ижевск | 34- | 32- | 38+/w1 | 42+/w3 | 36+/w1 | 30+/b2 | 33 |
34 | Марченко Н | 7k | Жуковский | 33+ | 36+ | 30-/b2 | 24+/b4 | 27+/b2 | 39+/w1 | 30 |
35 | Замотин К | 7k | Москва | 36- | 39+/w1 | 0- | 0- | 37+ | 79+/w9 | 31 |
36 | Сивашов Н | 7k | Челябинск | 35+ | 34- | 31+/b1 | 37+ | 33-/b1 | 32-/b1 | 39 |
37 | Кондрашёв В | 7k | Ростов-на-Дону | 38+ | 75- | 32+/b1 | 36- | 35- | 31-/b1 | 43 |
38 | Сахненко А | 8k | Челябинск | 37- | 40+ | 33-/b1 | 41+/w3 | 32+/b1 | 24+/b4 | 34 |
39 | Ройтман Ф | 8k | Израиль | 40+ | 35-/b1 | 44+/w3 | 32+/b2 | 75+/b1 | 34-/b1 | 37 |
40 | Бурдаков Е | 8k | Челябинск | 39- | 38- | 42-/w2 | 46-/w3 | 0- | 0- | 55 |
41 | Першин А | 10k | Ростов-на-Дону | 42- | 46+/w1 | 45+/w1 | 38-/b3 | 68+/w9 | 44-/w1 | 44 |
42 | Решетников В | 10k | Ижевск | 41+ | 44-/w1 | 40+/b2 | 33-/b3 | 48-/w3 | 49-/w3 | 49 |
43 | Катаев Г | 10k | Пермь | 44-/w1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 66 |
44 | Мелкишев А | 11k | Челябинск | 43+/b1 | 42+/b1 | 39-/b3 | 45- | 73+/w3 | 41+/b1 | 45 |
45 | Крюков Н | 10k | Санкт Петербург | 46- | 0+ | 41-/b1 | 44+ | 49-/w2 | 47-/w1 | 52 |
46 | Мелкишева А | 11k | Челябинск | 45+ | 41-/b1 | 49+/w2 | 40+/b3 | 31+/b5 | 48-/w2 | 46 |
47 | Хандожко Р | 11k | Ростов-на-Дону | 48- | 73-/w2 | 50+/w1 | 49- | 54+/w3 | 45+/b1 | 50 |
48 | Гатин Б | 12k | Казань | 47+ | 49- | 51+/w1 | 73+/w2 | 42+/b3 | 46+/b2 | 47 |
49 | Кулин Д | 12k | Санкт Петербург | 50+ | 48+ | 46-/b2 | 47+ | 45+/b2 | 42+/b3 | 48 |
50 | Кубышкин В | 12k | Санкт Петербург | 49- | 51-/w1 | 47-/b1 | 52+/w1 | 56+/w3 | 73+/w2 | 51 |
51 | Решетников С | 13k | Ижевск | 52+ | 50+/b1 | 48-/b1 | 54-/w2 | 53-/w1 | 0+ | 54 |
52 | Лозовский Л | 13k | Санкт Петербург | 51- | 54-/w1 | 59+/w3 | 50-/b1 | 58+/w3 | 53- | 59 |
53 | Смирнова Е | 13k | Челябинск | 54-/w1 | 56-/w1 | 55+/w1 | 59-/w2 | 51+/b1 | 52+ | 56 |
54 | Шавеко Р | 14k | Челябинск | 53+/b1 | 52+/b1 | 56+ | 51+/b2 | 47-/b3 | 59-/w2 | 53 |
55 | Крохалев А | 14k | Челябинск | 56- | 57+/w1 | 53-/b1 | 61-/w4 | 59-/w1 | 58+/w1 | 61 |
56 | Сурашева А | 14k | Челябинск | 55+ | 53+/b1 | 54- | 58-/w1 | 50-/b3 | 0- | 62 |
57 | Чупракова В | 15k | Ростов-на-Дону | 58- | 55-/b1 | 63-/w3 | 0+ | 61-/w3 | 67-/w5 | 65 |
58 | Замотин Д | 15k | Москва | 57+ | 59- | 61-/w3 | 56+/b1 | 52-/b3 | 55-/b1 | 64 |
59 | Мелкишева Т | 15k | Челябинск | 60+/w1 | 58+ | 52-/b3 | 53+/b2 | 55+/b1 | 54+/b2 | 58 |
60 | Шигорин П | 16k | Санкт Петербург | 59-/b1 | 61-/w2 | 64-/w3 | 63-/w2 | 69-/w5 | 71-/w5 | 70 |
61 | Гатин М | 18k | Казань | 62+ | 60+/b2 | 58+/b3 | 55+/b4 | 57+/b3 | 63+ | 60 |
62 | Косовских В | 18k | Челябинск | 61- | 63- | 69-/w4 | 0- | 0- | 0- | 76 |
63 | Захарченко М | 18k | Украина | 64+ | 62+ | 57+/b3 | 60+/b2 | 0+ | 61- | 63 |
64 | Лазарев И | 18k | Зеленодольск | 63- | 66+/w2 | 60+/b3 | 0- | 67-/w2 | 0- | 72 |
65 | Панюкова Е | 20k | Челябинск | 66- | 67- | 70-/w2 | 68-/w1 | 0+ | 69-/w2 | 74 |
66 | Сайфуллина А | 20k | Казань | 65+ | 64-/b2 | 72+/w1 | 69-/w1 | 71+/w1 | 68+ | 69 |
67 | Богорад М | 20k | Санкт Петербург | 68+ | 65+ | 0- | 0- | 64+/b2 | 57+/b5 | 67 |
68 | Барабанов В | 20k | Челябинск | 67- | 70-/w1 | 71+/w1 | 65+/b1 | 41-/b9 | 66- | 75 |
69 | Норкин А | 21k | Пермь | 70+ | 71+ | 62+/b4 | 66+/b1 | 60+/b5 | 65+/b2 | 68 |
70 | Оглоблин А | 21k | Киров | 69- | 68+/b1 | 65+/b2 | 0- | 0- | 0- | 77 |
71 | Смирнов А | 21k | Челябинск | 72+ | 69- | 68-/b1 | 0+ | 66-/b1 | 60+/b5 | 73 |
72 | Возженникова С | 21k | Челябинск | 71- | 74+ | 66-/b1 | 0- | 0- | 0- | 78 |
73 | Першина Ю | 13k | Ростов-на-Дону | 74+/w8 | 47+/b2 | 0+ | 48-/b2 | 44-/b3 | 50-/b2 | 57 |
74 | Мингалеев А | 21k | Челябинск | 73-/b8 | 72- | 0+ | 0- | 0- | 0- | 79 |
75 | Данилов А | 7k | Санкт Петербург | 0- | 37+ | 0- | 0- | 39-/w1 | 0- | 42 |
76 | Матвеев Е | 5d | Санкт Петербург | 0- | 2+/w3 | 0- | 3+/w3 | 0- | 81+/w2 | 0 |
77 | Сергеев В | 2d | Санкт Петербург | 0- | 0- | 27+/w6 | 5- | 6-/w1 | 8-/w2 | 7 |
78 | Блинов С | 3k | Санкт Петербург | 0- | 0- | 0- | 22+ | 0- | 18+/b2 | 19 |
79 | Ёжиков А | 18k | Санкт Петербург | 0- | 0- | 0- | 0- | 0- | 35-/b9 | 71 |
80 | Минин Р | 1d | Санкт Петербург | 0- | 0- | 0- | 0- | 9-/w1 | 21-/w3 | 15 |
81 | Павлов С | 4d | Новосибирск | 0- | 0- | 0- | 0- | 17+/w5 | 76-/b2 | 0 |
|
Главный судья Сергей Павлов
|