ГоБиблиотека: Турниры/Союз/1990Рейтинг

;====I Чемпионат СССР====
;=====г.Ленинград, 19.01 – 02.02 1990г.=====
; М. Участник           Город     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  Оч.  Кбх   Кбр 
  1 Детков И.             Каз    27+  13+  17+   3+   4+   2+   9+   5-   6+   7-   11+  9    82    66  
  2 Ерохин В.             Л-д    15+  12+  40+  18+   6+   1-  17+   3+   5-   4+    9+  9    79    62  
  3 Кашевник М.           Л-д    28+  24+  33+   1-   7+  10+   6+   2-  17+   5+    8-  8    80    54  
  4 Богданов В.           Пет     7+  41+  35+   5+   1-  17-  15+   8+   9+   2-   12+  8    79    55  
    Ледовской Ю.          Хар    45+  21+  11+   4-  14+  15+  18+   1+   2+   3-    6-  8    79    55  
  6 Соловьев В.           Каз    60+  44+   9+  10+   2-  24+   3-  20+   1-  23+    5+  8    76    50  
  7 Сурин Д.              Ива     4-  48+  22+  40+   3-  25+  10+   9-  18+   1+   19+  8    72    49  
  8 Сахабутдинов Р.       Каз     9-  25+  19-  47+  32+  23+  27+   4-  22+  24+    3+  8    68    47  
  9 Лазарев А.            Пет     8+  19+   6-  13+  21+  18+   1-   7+   4-  16+    2-  7    82    48  
 10 Гоменюк А.            Мос    30+  23+  20+   6-  33+   3-   7-  38+  12-  32+   21+  7    70    39  
 11 Межов С.              Мос    61+  22+   5-  26-  29+  20-  40+  37+  14+  17+    1-  7    69    40  
 12 Павлов С.             Нвс    47+   2-  38-  49+  41+  28+  14+  18-  10+  13+    4-  7    68    40  
 13 Фрёлих Э.             Л-д    29+   1-  45+   9-  16+  39+  20-  33+  19+  12-   24+  7    68    39  
 14 Хмыров А.             Мос    51+  16+  18-  23+   5-  36+  12-  45+  11-  22+   20+  7    66    38  
 15 Босенко Д.            Пет     2-  47+  49+  35+  19+   5-   4-  46+  16-  33+   17+  7    66    34  
 16 Попов И.              Мос    48+  14-  50+  17-  13-  42+  28+  21+  15+   9-   23+  7    65    38  
 17 Соколовский М.        Мос    25+  46+   1-  16+  26+   4+   2-  19+   3-  11-   15-  6    77    37  
 18 Попов А.              Мос    34+  43+  14+   2-  20+   9-   5-  12+   7-  28+   27-  6    74    36  
 19 Альмухаметов И.       Каз    26+   9-   8+  41+  15-  33+  24+  17-  13-  29+    7-  6    71    36  
 20 Гладышев А.           Мос    31+  39+  10-  36+  18-  11+  13+   6-  24-  25+   14-  6    70    36  
 21 Емельянов С.          Л-д    38+   5-  30+  39+   9-  27-  37+  16-  45+  31+   10-  6    66    31  
 22 Бакулин И.            Сим    62+  11-   7-  54+  25-  35+  43+  26+   8-  14-   33+  6    65    29  
 23 Матвеев Е.            Л=д    54+  10-  55+  14-  38+   8-  34+  27+  26+   6-   16-  6    65    28  
 24 Плющ Ю.               Кие    56+   3-  46+  43+  35+   6-  19-  32+  20+   8-   13-  6    64    27  
 25 Чайковский И.         Соч    17-   8-  52+  44+  22+   7-  32-  40+  39+  20-   36+  6    63    30  
 26 Фаликсон А.           Оде    19-  31+  44+  11+  17-  37-  36+  22-  23-  39+   34+  6    62    33  
 27 Шикшин В.             Каз     1-  34+  41-  55+  45+  21+   8-  23-  32-  44+   18+  6    62    29  
 28 Литвин В.             Хар     3-  29-  56+  30+  34+  12-  16-  48+  37+  18-   35+  6    61    27  
 29 Гуськова И.           Све    13-  28+  36-  32-  11-  54+  44+  42+  34+  19-   49+  6    58    28  
 30 Пермяков Е.           Пер    10-  42+  21-  28-  56+  34-  53+  36+  33-  46+   41+  6    54    25  
 31 Зайцев Н.             Пет    20-  26-  57+  34-  52+  38-  35+  43+  46+  21-   32+  6    52    24  
 32 Яценко Д.             Кие    35-  38-  48+  29+   8-  41+  25+  24-  27+  10-   31-  5    64    27  
 33 Шевченко В.           Иже    55+  49+   3-  38+  10-  19-  39+  13-  30+  15-   22-  5    64    23  
 34 Балашов Ю.            Л-д    18-  27-  37+  31+  28-  30+  23-  50+  29-  42+   26-  5    62    26  
 35 Беляев Ю.             Иже    32+  36+   4-  15-  24-  22-  31-  52+  48+  37+   28-  5    62    23  
 36 Горчаков А.           Л-д    42+  35-  29+  20-  46+  14-  26-  30-  49+  38+   25-  5    60    24  
 37 Горжалцан В.          Гор    64+  40-  34-  53+  43+  26+  21-  11-  28-  35-   47+  5    58    24  
 38 Тюменцев А.           Све    21-  32+  12+  33-  23-  31+  46-  10-  50+  36-   56+  5    57    24  
 39 Ульданов В.           Бер    53+  20-  54+  21-  40+  13-  33-  51+  25-  26-   46+  5    56    20  
 40 Ковалев М.            Хар    50+  37+   2-   7-  39-  45-  11-  25-  59+  51+   53+  5    56    17  
 41 Калинин Б.            Л-д    52+   4-  27+  19-  12-  32-  48-  59+  51+  45+   30-  5    54    18  
 42 Вдовин А.             КРо    36-  30-  47-  56+  55+  16-  49+  29-  43+  34-   50+  5    51    18  
 43 Кондратюк А.          Нар    63+  18-  51+  24-  37-  48+  22-  31-  42-  59+   45+  5    51    17  
 44 Ибрагимов М.          Пер    59+   6-  26-  25-  48-  52+  29-  54+  47+  27-   55+  5    50    14  
 45 Некрасов К.           Мос     5-  53+  13-  51+  27-  40+  50+  14-  21-  41-   43-  4    61    17  
 46 Савицкий Г.           Л-д    65+  17-  24-  50+  36-  49+  38+  15-  31-  30-   39-  4    59    18  
 47 Наумов В.             Л-д    12-  15-  42+   8-  54+  50-  51-  53+  44-  52+   37-  4    56    16  
 48 Коломайнен С.         Пет    16-   7-  32-  59+  44+  43-  41+  28-  35-  53-   57+  4    51    11  
 49 Мазлова С.            Мос    57+  33-  15-  12-  53+  46-  42-  55+  36-  54+   29-  4    50    11  
 50 Громовой Л.           Кра    40-  56+  16-  46-  51+  47+  45-  34-  38-  57+   42-  4    46    11  
 51 Громовой Д.           Кра    14-  52+  43-  45-  50-  57+  47+  39-  41-  40-   59+  4    44     9  
    Неволин И.            Пер    41-  51-  25-  57+  31-  44-  56+  35-  55+  47-   54+  4    44     9  
 53 Тюльков А.            Л-д    39-  45-  59+  37-  49-  55+  30-  47-  57+  48+   40-  4    41     8  
 54 Матусевич В.          Мин    23-  59+  39-  22-  47-  29-  57+  44-  56+  49-   52-  3    43     3  
 55 Супонев А.            Мин    33-  57+  23-  27-  42-  53-  59+  49-  52-  56+   44-  3    42     3  
 56 Гонта С.              Риг    24-  50-  28-  42-  30-  59+  52-  57+  54-  55-   38-  2    43     1  
 57 Гордеев Л.            Риг    49-  55-  31-  52-  59+  51-  54-  56-  53-  50-   48-  1    38     0  
 58 Матвеев Д.            Л-д    66+   В         Ы         Б         Ы         Л         1    15     5  
 59 Круминя Э.            Риг    44-  54-  53-  48-  57-  56-  55-  41-  40-  43-   51-  0    41     0  
    Алиев Э.              Бак     6-   В         Ы         Б         Ы         Л                        
    Далин И.              Бак    11-   В         Ы         Б         Ы         Л                        
    Багиров Н.            Бак    22-   В         Ы         Б         Ы         Л                        
    Арутюнян К.           Бак    43-   В         Ы         Б         Ы         Л                        
    Бахшалиев Р.          Бак    37-   В         Ы         Б         Ы         Л                        
    Мамедов И.            Бак    46-   В         Ы         Б         Ы         Л                        
    Таирбеков Б.          Бак    58-   В         Ы         Б         Ы         Л


; Примечание: После первого тура, узнав о трагических событиях в г.Сумгаите, все представители г.Баку отказались от дальнейшего участия в соревновании.

;Главный судья – Олег Гаврилов