Чемпионат Украины 2000
1 лига
13-16 апреля 2000, Киев
№ | Участник | Р-д. | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Кбух | Кбер |
1 | Богацкий, Аркадий | 5d | Киев | 25 | 10+ | 3- | 6+ | 4+ | 2+ | 5+ | 5 | 140Ѕ | 116Ѕ |
2 | Плющ, Юрий | 5d | Киев | 25 | 6+ | 11+ | 3+ | 5+ | 1- | 7+ | 5 | 139 | 114 |
3 | Скочко, Василий | 3d | Киев | 24 | 8+ | 1+ | 2- | 10+ | 5+ | 4- | 4 | 140Ѕ | 91Ѕ |
4 | Яценко, Дмитрий | 5d | Киев | 24 | 5- | 6+ | 7+ | 1- | 8+ | 3+ | 4 | 140 | 92 |
5 | Волошин, Сергей | 2d | Киев | 23 | 4+ | 7+ | 10+ | 2- | 3- | 1- | 3 | 142Ѕ | 68Ѕ |
6 | Шалайко, Юрий | 2d | Ровно | 23 | 2- | 4- | 1- | 9+ | 11+ | 12+ | 3 | 138 | 64 |
7 | Лысюк, Валерий | 2d | Киев | 23 | 11+ | 5- | 4- | 8+ | 10+! | 2- | 3 | 136Ѕ | 64Ѕ |
8 | Козлов, Михаил | 1k | Ровно | 22 | 3- | 13+ | 11+ | 7- | 4- | 14+ | 3 | 132 | 61 |
9 | Кокозей, Владимир | 2k | Киев | 22 | 16- | 12+ | 14+ | 6- | 13+ | 11+ | 4 | 125 | 82 |
10 | Лысюк, Дмитрий | 2d | Киев | 21Ѕ | 1- | 14+ | 5- | 3- | 7-! | -- | 1 | 135 | 20 |
11 | Ковалев, Михаил | 4d | Харьков | 21 | 7- | 2- | 8- | 13+ | 6- | 9- | 1 | 135 | 20 |
12 | Карпович, Алексей | 2k | Киев | 21 | 13- | 9- | 16+ | 14+ | 15+ | 6- | 3 | 124 | 59 |
13 | Глущенко, Николай | 2k | Киев | 20 | 12+ | 8- | 15+ | 11- | 9- | 16- | 2 | 125 | 41 |
14 | Шевчук, Виктор | 1k | Ровно | 20 | 15- | 10- | 9- | 12- | 18+ | 8- | 1 | 124Ѕ | 17 |
15 | Лопатюк, Константин | 4k | Ровно | 20 | 14+ | 17+ | 13- | 16+ | 12- | 18+ | 4 | 113Ѕ | 72Ѕ |
16 | Чжен Жуй | 5k | Пекин | 19 | 9+ | 18+ | 12- | 15- | 19+ | 13+ | 4 | 115 | 74 |
17 | Шереметьев, Юрий | 4k | Киев | 17Ѕ | -- | 15- | 18- | 19- | 22+ | 20- | 1 | 101 | 15Ѕ |
18 | Кокозей, Виктор | 6k | Киев | 17 | 28+ | 16- | 17+ | 20+ | 14- | 15- | 3 | 106Ѕ | 47Ѕ |
19 | Кравец, Андрей | 8k | Ровно | 16 | 25+! | 20+ | 22+ | 17+ | 16- | 21- | 4 | 96Ѕ | 61Ѕ |
20 | Жураковский, Богдан | 7k | Ровно | 16 | 22+ | 19- | 24+ | 18- | 21- | 17+ | 3 | 94 | 45 |
21 | Захаржевский, Никол | 9k | Ровно | 16 | 29+ | 22- | 26+ | 27+ | 20+ | 19+ | 5 | 82 | 67 |
22 | Захаржевский, Андрей | 8k | Ровно | 15 | 20- | 21+ | 19- | 24+ | 17- | 26+ | 3 | 90 | 41 |
23 | Тихий, Антон | 10k | Киев | 14 | -- | -- | -- | -- | 24+ | 27+ | 2 | 65 | 25 |
24 | Себешук, Михаил | 10k | Киев | 13 | 26+ | 25+! | 20- | 22- | 23- | 28+ | 3 | 81 | 36 |
25 | Малышко, Александр | 9k | Киев | 13 | 19-! | 24-! | -- | -- | -- | -- | 0 | 73 | 0 |
26 | Шапко, Дмитрий | 10k | Киев | 12 | 24- | 27- | 21- | 29+ | 28+ | 22- | 2 | 77 | 21 |
27 | Карпович, Игорь | 12k | Киев | 12 | 32+ | 26+ | 28+ | 21- | 30+ | 23- | 4 | 71Ѕ | 41Ѕ |
28 | Новофастовский, Конс | 11k | Киев | 11 | 18- | 31+ | 27- | 30+ | 26- | 24- | 2 | 70 | 19 |
29 | Шевчук, Тарас | 12k | Ровно | 10 | 21- | 30- | 31+ | 26- | 32- | 34+ | 2 | 62Ѕ | 17 |
30 | Лопатюк, Дмитрий | 13k | Ровно | 10 | 31- | 29+ | 42+ | 28- | 27- | 32+ | 3 | 56Ѕ | 24Ѕ |
31 | Суржук, Евгений | 13k | Ровно | 9 | 30+ | 28- | 29- | 32- | 34- | 36+ | 2 | 54Ѕ | 17 |
32 | Ши Чун | 14k | Ухань | 8Ѕ | 27- | 42-! | -- | 31+ | 29+ | 30- | 2 | 53 | 19 |
33 | Ли Хэ Син | 16k | Ухань | 8Ѕ | -- | -- | -- | 37+ | 36+ | 38+ | 3 | 33 | 21 |
34 | Пихоцкий, Андрей | 16k | Ровно | 8 | 37- | 43+! | 39+ | 35+ | 31+ | 29- | 4 | 47 | 30 |
35 | Гончарук, Константин | 16k | Киев | 8 | 43+ | 36-! | 38+ | 34- | 44+ | 37+ | 4 | 40 | 25 |
36 | Шеремет, Анна | 16k | Ровно | 7 | 38+ | 35+! | 37- | 42+ | 33- | 31- | 3 | 45Ѕ | 21 |
37 | Зайцев, Игорь | 17k | Ровно | 7 | 34+ | 40+ | 36+ | 33- | 45+! | 35- | 4 | 43Ѕ | 27 |
38 | Селепина, Дмитрий | 16k | Ровно | 7 | 36- | 39+ | 35- | 40+ | 42+ | 33- | 3 | 43Ѕ | 20 |
39 | Пилипенко, Ирина | 16k | Киев | 7 | 41- | 38- | 34- | 45+ | 46+ | 47+ | 3 | 32Ѕ | 11 |
40 | Корсак, Вика | 16k | Киев | 7 | 42- | 37- | 44+ | 38- | 47+ | 46+ | 3 | 32 | 12 |
41 | Остроушко, Мария | 17k | Киев | 6Ѕ | 39+ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 22 | 7 |
42 | Пилипенко, Александр | 16k | Киев | 6 | 40+ | 32+! | 30- | 36- | 38- | 44- | 2 | 44Ѕ | 15Ѕ |
43 | Калашников, Александ | 16k | Киев | 6 | 35- | 34-! | -- | -- | -- | -- | 0 | 32 | 0 |
44 | Ямницкий, Александр | 19k | Ровно | 5 | 46+ | 45+ | 40- | 47+ | 35- | 42+ | 4 | 28 | 13 |
45 | Король, Александр | 19k | Киев | 4 | 47+ | 44- | 46+ | 39- | 37-! | free | 3 | 24 | 6 |
46 | Пономаренко, Алла | 20k | Ровно | 2 | 44- | 47+ | 45- | free | 39- | 40- | 2 | 22 | 2 |
47 | Олехнович, Валентин | 22k | Киев | 1 | 45- | 46- | free | 44- | 40- | 39- | 1 | 20 | 0 |
|
|
Высшая лига
Киев, 19-22 октября 2000
№ | Участник | Город | Р-д. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Кбер | М |
1 | Богацкий А. | Киев | 5 дан | ® | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 7 | 6 |
2 | Гальченко М. | Киев | 5 дан | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | | 1 |
3 | Лопатенко К. | Днепропетровск | 4 дан | 0 | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 |
4 | Ридзель С. | Одесса | 3 дан | 1 | 0 | 1 | ® | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 |
5 | Лысюк Д. | Киев | 3 дан | -0 | 0 | 1 | 1 | ® | 0 | -0 | 0 | 2 | | 7 |
6 | Скочко В. | Киев | 3 дан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ® | 0 | 0 | 4 | | 4 |
7 | Яценко Д. | Киев | 5 дан | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | ® | 1 | 5 | 14 | 3 |
8 | Богацкий Д. | Киев | 6 дан | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ® | 5 | 15 | 2 |
|
|