|
Чемпионат Украины 20011 лига
20-22 апреля 2001, Киев
№ | Участник | Р-д. | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Кбух | Кбер | SOSOS |
1 | Yatsenko, Dmitry | 4d | Киев | 26 | 10+ | 7+ | 3+ | 2+ | 5+ | 5 | 120 | 120 | 598 |
2 | Galchenko, Mikhail | 5d | Киев | 25 | 5+ | 15+ | 4+ | 1- | 3+ | 4 | 120 | 94 | 593 |
3 | Trilis, Alexandr | 3d | Киев | 24 | 14+ | 8+ | 1- | 6+ | 2- | 3 | 121 | 70 | 589 |
4 | Plyusch, Yury | 3d | Киев | 24 | 6+ | 9+ | 2- | 5- | 10+ | 3 | 120 | 71 | 593 |
5 | Lysuk, Dmitry | 2d | Киев | 24 | 2- | 17+ | 11+ | 4+ | 1- | 3 | 120 | 69 | 584 |
6 | Kokozei, Vladimir | 1k | Киев | 24 | 4- | 14+ | 7+ | 3- | 8+ | 3 | 118 | 70 | 590 |
7 | Scochko, Vasily | 3d | Киев | 24 | 12+ | 1- | 6- | 11+ | 13+ | 3 | 118 | 68 | 585 |
8 | Bogatsky, Arkady | 4d | Киев | 24 | 13+ | 3- | 10+ | 9+ | 6- | 3 | 117 | 69 | 590 |
9 | Voloshin, Sergey | 2d | Киев | 24 | 11+ | 4- | 16+ | 8- | 12+ | 3 | 116 | 68 | 578_ |
10 | Kozlov, Mikhail | 1d | Ровно | 23 | 1- | 12+ | 8- | 14+ | 4- | 2 | 119 | 45 | 586 |
11 | Karpovich, Alexei | 1k | Киев | 23 | 9- | 13+ | 5- | 7- | 16+ | 2 | 116 | 44 | 580_ |
12 | Liverinov, Valery | 1k | Одесса | 23 | 7- | 10- | 18+ | 13+ | 9- | 2 | 115 | 44 | 572 |
13 | Vdovin, Alexandr | 1d | Кривой Рог | 22 | 8- | 11- | 15+ | 12- | 7- | 1 | 116 | 22 | 578 |
14 | Vdovin, Andrei | 1k | Кривой Рог | 22 | 3- | 6- | 20+ | 10- | 17- | 1 | 114 | 21 | 573 |
15 | Kokozei, Viktor | 2k | Киев | 22 | 16+ | 2- | 13- | 17- | 20+ | 2 | 112 | 43 | 561_ |
16 | Shevchuk, Viktor | 2k | Ровно | 22 | 15- | 21+ | 9- | 19+ | 11- | 2 | 110_ | 41_ | 543_ |
17 | Lopatuk, Konstantin | 3k | Ровно | 22 | 20+ | 5- | 22- | 15+ | 14+ | 3 | 108 | 65 | 557 |
18 | Gorbunova, Elizaveta | 2k | Киев | 22 | -- | -- | 12- | 20- | 22+ | 1 | 103 | 19 | 526 |
19 | Pankin, Eugeny | 3k | Киев | 21_ | -- | -- | 21+ | 16- | -- | 1 | 99 | 20 | 496 |
20 | Zhurakovsky, Bogdan | 3k | Ровно | 21 | 17- | 22+ | 14- | 18+ | 15- | 2 | 107 | 41 | 541 |
21 | Makarenko, Viktor | 4k | Ровно | 20 | 22+ | 16- | 19- | 24+ | 23- | 2 | 100_ | 38 | 496_ |
22 | Trost, Vitaly | 4k | Одесса | 19 | 21- | 20- | 17+ | 23- | 18- | 1 | 104 | 22 | 511 |
23 | Kravets, Andry | 7k | Ровно | 19 | 25- | 24+ | 26+ | 22+ | 21+ | 4 | 92_ | 75 | 468_ |
24 | Procenko, Vladimir | 6k | Одесса | 19 | 26+ | 23- | 27+ | 21- | 25+ | 3 | 90_ | 51_ | 449_ |
25 | Tihy, Anton | 8k | Киев | 17_ | 23+ | -- | 28+ | 26+ | 24- | 3 | 85 | 52 | 424 |
26 | Shcherbakov, Konstan | 6k | Одесса | 17 | 24- | 27- | 23- | 25- | 28+ | 1 | 88_ | 16 | 433_ |
27 | Denisenko, Andry | 8k | Киев | 17 | 32+ | 26+ | 24- | 28- | 29+ | 3 | 83 | 48 | 419_ |
28 | Artamonov, Alexandr | 9k | Днепропетровск | 16 | 29+ | 32+ | 25- | 27+ | 26- | 3 | 82_ | 48 | 414_ |
29 | Novofastovsky, Konst | 9k | Киев | 16 | 28- | 34+ | 30+ | 32+ | 27- | 3 | 78_ | 45_ | 388 |
30 | Kozhevnikov, Vadim | 10k | Ровно | 16 | 31+ | 33+ | 29- | 35+ | 32+ | 4 | 75 | 59 | 367_ |
31 | Kalashnikov, Alexand | 10k | Киев | 15_ | 30- | 37+ | 35+ | 36+ | -- | 3 | 69 | 41 | 340 |
32 | Procenko, Olga | 8k | Одесса | 15 | 27- | 28- | 33+ | 29- | 30- | 1 | 79_ | 14_ | 389 |
33 | Malyshko, Alexandr | 9k | Киев | 14_ | -- | 30- | 32- | -- | -- | 0 | 70 | 0 | 349_ |
34 | Korsak, Marina | 10k | Киев | 14_ | -- | 29- | 36- | 39+ | 38+ | 2 | 68 | 26 | 335_ |
35 | Sebeshuk, Mikhail | 11k | Киев | 14 | 37+ | 38+ | 31- | 30- | 40+ | 3 | 70_ | 39 | 339_ |
36 | Voznitskaya, Ekateri | 12k | Ровно | 14 | 44+ | 42+ | 34+ | 31- | 37+ | 4 | 67 | 51_ | 328_ |
37 | Denisenko, Vladimir | 10k | Киев | 13 | 35- | 31- | -- | -- | 36- | 0 | 67_ | 0 | 326_ |
38 | Karpovich, Igor | 11k | Киев | 13 | 39+ | 35- | 43- | 46+ | 34- | 2 | 65 | 24_ | 321 |
39 | Muravchuk, Oleg | 11k | Ровно | 13 | 38- | 40- | 41+ | 34- | 42+ | 2 | 65 | 24_ | 315 |
40 | Baidenko, Boris | 13k | Киев | 13 | 45+ | 39+ | 42+ | 43+ | 35- | 4 | 63 | 49 | 318_ |
41 | Pilipenko, Igor | 13k | Киев | 12_ | -- | 48+ | 39- | 47+ | 43+ | 3 | 55 | 33 | 277_ |
42 | Zaitsev, Igor | 12k | Киев | 12 | 43+ | 36- | 40- | 44+ | 39- | 2 | 64 | 24 | 317_ |
43 | Samusenko, Egor | 12k | Киев | 12 | 42- | 44+ | 38+ | 40- | 41- | 2 | 62_ | 25 | 307 |
44 | Simonenko, Viktoria | 12k | Киев | 12 | 36- | 43- | 45+ | 42- | 48+ | 2 | 60 | 22 | 304_ |
45 | Krotovich, Julia | 13k | Киев | 12 | 40- | 50+ | 44- | 49+ | 46+ | 3 | 56_ | 31_ | 275 |
46 | Tihy, Yury | 12k | Киев | 11_ | -- | -- | -- | 38- | 45- | 0 | 55 | 0 | 271_ |
47 | Pogosyan, Lazar | 15k | Одесса | 11 | 52+ | 49+ | 48+ | 41- | 53+ | 4 | 50_ | 38 | 253_ |
48 | Moskvin, Slava | 14k | Киев | 10 | 49+ | 41- | 47- | 53+ | 44- | 2 | 54_ | 19 | 262_ |
49 | Kachanovsky, Mikhail | 14k | Ровно | 10 | 48- | 47- | 52+ | 45- | 54+ | 2 | 51 | 18 | 253_ |
50 | Kachanovsky, Vladimi | 15k | Ровно | 10 | 55+ | 45- | 58+ | 54- | 52+ | 3 | 46 | 25 | 233 |
51 | Gusev, Maxim | 17k | Киев | 9_ | 59+ | -- | 60+ | 56+ | 55+ | 4 | 35 | 30 | 187 |
52 | Pogosyan, Nuard | 15k | Одесса | 9 | 47- | 57+ | 49- | 55+ | 50- | 2 | 47 | 16 | 232 |
53 | Kachanovsky, Artem | 16k | Ровно | 9 | 58+ | 54+ | 55+ | 48- | 47- | 3 | 46 | 25 | 234_ |
54 | Cevoyan, Vaagn | 16k | Одесса | 9 | 57+ | 53- | 56+ | 50+ | 49- | 3 | 45 | 26 | 222_ |
55 | Brodovsky, Mark | 15k | Одесса | 8 | 50- | 56+ | 53- | 52- | 51- | 1 | 45_ | 8 | 214_ |
56 | Pilipenko, Alexandr | 16k | Киев | 8 | 60+ | 55- | 54- | 51- | 59+ | 2 | 40_ | 14 | 201_ |
57 | Korsak, Vika | 16k | Киев | 8 | 54- | 52- | 59- | 60+ | 61+ | 2 | 39 | 14 | 200 |
58 | Vertelev, Danila | 16k | Киев | 8 | 53- | 59+ | 50- | 61- | 62+ | 2 | 39 | 13 | 196_ |
59 | Paly, Andre | 17k | Ровно | 7 | 51- | 58- | 57+ | 63+ | 56- | 2 | 39_ | 14 | 181_ |
60 | Sevoyan, Nane | 17k | Одесса | 7 | 56- | 62+ | 51- | 57- | 65+ | 2 | 36_ | 11 | 174 |
61 | Konstantinova, Laris | 19k | Ровно | 7 | 70+ | 64+ | 62+ | 58+ | 57- | 4 | 32 | 24 | 157 |
62 | Korol, Alexsandr | 18k | Киев | 6 | 63+ | 60- | 61- | 65+ | 58- | 2 | 33 | 11 | 162 |
63 | Starun, Julia | 19k | Киев | 6 | 62- | 69+ | 64+ | 59- | 67+ | 3 | 28 | 15 | 143_ |
64 | Paly, Alexandr | 19k | Ровно | 6 | 66+ | 61- | 63- | 71+ | 69+ | 3 | 25_ | 12_ | 125_ |
65 | Drachuk, Yury | 20k | Ровно | 5 | 72+ | 67+ | 66+ | 62- | 60- | 3 | 26_ | 13_ | 136_ |
66 | Simonenko, Dmitry | 19k | Киев | 5 | 64- | 68+ | 65- | 67- | 70+ | 2 | 24_ | 8_ | 113 |
67 | Verteleva, Olga | 20k | Киев | 5 | 73+! | 65- | 68+! | 66+ | 63- | 3 | 24 | 13 | 110 |
68 | Yarovoj, Alexandr | 20k | Киев | 4_ | 71+ | 66- | 67-! | -- | 77+ | 2 | 16_ | 4_ | 93 |
69 | Orluk, Denis | 21k | Киев | 4 | 75+ | 63- | 70+ | 72+ | 64- | 3 | 21_ | 9_ | 101_ |
70 | Nekrashevich, Dmitry | 20k | Киев | 4 | 61- | 72+ | 69- | 77+ | 66- | 2 | 20_ | 4_ | 111_ |
71 | Kolesnikov, Anton | 20k | Киев | 3_ | 68- | 73+! | 72- | 64- | -- | 1 | 19_ | 3_ | 85 |
72 | Kirichenko, Maxim | 20k | Киев | 3_ | 65- | 70- | 71+ | 69- | -- | 1 | 18_ | 3_ | 98 |
73 | Kazakov, Yury | 20k | Киев | 3_ | 67-! | 71-! | -- | -- | -- | 0 | 14_ | 0 | 73_ |
74 | Nevidolsky, Alexandr | 22k | Киев | 2_ | 77-! | ree | -- | -- | -- | 1 | 2_ | 1_ | 17_ |
75 | Astaf'ev, Andrey | 22k | Киев | 2 | 69- | 77-! | 77- | ree | 76+ | 2 | 9 | 3 | 62_ |
76 | Maidan, Igor | 22k | Киев | 2 | -- | -- | -- | -- | 75- | 0 | 2 | 0 | 9 |
77 | Gilevich, Vitaly | 22k | Киев | 1 | 74-! | 75-! | 75+ | 70- | 68- | 1 | 15 | 2 | 57_ |
|
|
Финал
Киев, 8-11 ноября 2001
№ | Участник | Город | Р-д. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Кбер | Места |
1 | Трилис А | Киев | 3 дан | ® | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 7 |
2 | Гальченко М | Киев | 5 дан | 1 | ® | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | 3 |
3 | Яценко Д | Киев | 5 дан | 1 | 1 | ® | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | | 2 |
4 | Богацкий Д | Киев | 6 дан | 1 | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | 1 |
5 | Плющ Ю | Киев | 4 дан | +1 | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 1 | 1 | 4 | | 4 |
6 | Богацкий А | Киев | 4 дан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
7 | Скочко В | Киев | 3 дан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 0 | 1 | | 8 |
8 | Лопатенко К | Днепропетровск | 4 дан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ® | 2 | 3 | 5 |
|
|
|
|