|
Чемпионат Украины 20021 лига
19-21 апреля 2002, Киев
№ | Участник | Р-д. | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Кбух | Кбер |
1 | Яценко, Дмитрий | 5d | Киев | 18 | 6+ | 4+ | 2+ | 5+ | 3+ | 7+ | 6 | 94 | 94 |
2 | Плющ, Юрий | 4d | Киев | 17 | 11+ | 3+ | 1- | 8+ | 7+ | 5+ | 5 | 93 | 75 |
3 | Гальченко, Михаил | 5d | Киев | 16 | 7+ | 2- | 6+ | 4+ | 1- | 14+ | 4 | 95 | 60 |
4 | Скочко, Василий | 3d | Киев | 16 | 24+ | 1- | 9+ | 3- | 11+ | 6+ | 4 | 90_ | 56_ |
5 | Кокозей, Владимир | 3d | Киев | 15 | 10+ | 8- | 11+ | 1- | 9+ | 2- | 3 | 94 | 44 |
| Трилис, Александр | 3d | Киев | 15 | 1- | 15+ | 3- | 10+ | 8+ | 4- | 3 | 94 | 44 |
7 | Лысюк, Дмитрий | 3d | Киев | 15 | 3- | 16+ | 8+ | 13+ | 2- | 1- | 3 | 94 | 43 |
8 | Богацкий, Аркадий | 4d | Киев | 15 | 9+ | 5+ | 7- | 2- | 6- | 12+ | 3 | 91 | 44 |
9 | Козлов, Михаил | 2d | Ровно | 15 | 8- | 13+ | 4- | 12+ | 5- | 17+ | 3 | 88 | 42 |
10 | Жураковский, Богдан | 1k | Ровно | 15 | 5- | 25+ | 18+ | 6- | 16+ | 11+ | 4 | 84_ | 54_ |
11 | Волошин, Сергей | 2d | Киев | 14 | 2- | 12+ | 5- | 15+ | 4- | 10- | 2 | 91 | 28 |
12 | Шевчук, Михаил | 1k | Ровно | 14 | 14+ | 11- | 17+ | 9- | 24+ | 8- | 3 | 84_ | 40_ |
13 | Вдовин, Александр | 1d | Кривой Рог | 14 | 20+ | 9- | 14+ | 7- | 17- | 19+ | 3 | 84 | 40 |
| Ливеринов, Валерий | 1k | Одесса | 14 | 12- | 22+ | 13- | 19+ | 15+ | 3- | 3 | 84 | 40 |
15 | Лопатюк, Константин | 1k | Ровно | 14 | 18+ | 6- | 16+ | 11- | 14- | 24+ | 3 | 83_ | 40_ |
16 | Вдовин, Андрей | 1k | Кривой Рог | 14 | 17+ | 7- | 15- | 26+ | 10- | 20+ | 3 | 83 | 39 |
17 | Черненко, Сергей | 1k | Ильичевск | 14 | 16- | 24+! | 12- | 27+ | 13+ | 9- | 3 | 81_ | 38_ |
18 | Кокозей, Виктор | 1k | Киев | 14 | 15- | 26+ | 10- | 21+ | -- | -- | 2 | 76 | 25 |
19 | Науменко, Александр | 3k | Киев | 13 | 22- | 28+ | 27+ | 14- | 21+ | 13- | 3 | 78 | 37 |
20 | Гальченко, Григорий | 3k | Киев | 13 | 13- | 27- | 31+ | 30+ | 26+ | 16- | 3 | 74_ | 34_ |
21 | Журомский, Сергей | 3k | Ровно | 13 | 26- | 34+! | 25+ | 18- | 19- | 31+ | 3 | 73_ | 34_ |
22 | Шевчук, Виктор | 2k | Ровно | 13 | 19+ | 14- | 26- | 32+ | -- | -- | 2 | 70 | 24 |
23 | Трост, Виталий | 4k | Одесса | 13 | 27- | 31- | 29+ | 38+ | 32+ | 26+ | 4 | 68 | 45 |
24 | Глущенко, Николай | 2d | Киев | 12_ | 4- | 17-! | ? | -- | 12- | 15- | 0 | 82_ | 0 |
25 | Горбунова, Елизавета | 2k | Киев | 12_ | 28+ | 10- | 21- | -- | -- | -- | 1 | 70 | 12 |
26 | Панькин, Евгений | 2k | Киев | 12 | 21+ | 18- | 22+ | 16- | 20- | 23- | 2 | 80 | 26 |
27 | Захаржевский, Никола | 4k | Ровно | 12 | 23+ | 20+ | 19- | 17- | -- | -- | 2 | 71 | 26 |
28 | Захаржевский, Андрей | 3k | Ровно | 12 | 25- | 19- | 32- | 31+ | -- | -- | 1 | 67_ | 11 |
29 | Себешук, Михаил | 9k | Киев | 12 | 42+ | 35+ | 23- | 43+ | 30+ | 36+ | 5 | 63 | 50 |
30 | Кожевников, Вадим | 7k | Ровно | 11_ | -- | 33+ | 36+ | 20- | 29- | 37+ | 3 | 64 | 31 |
31 | Родин, Вячеслав | 7k | Киев | 11 | 39+ | 23+ | 20- | 28- | 36+ | 21- | 3 | 71 | 33 |
32 | Тихий, Антон | 7k | Киев | 11 | -- | 38+ | 28+ | 22- | 23- | -- | 2 | 64 | 22 |
33 | Калашников, Александ | 8k | Киев | 11 | 37+ | 30- | 43- | 40+ | 42+ | 35+ | 4 | 60 | 39_ |
34 | Зайцев, Игорь | 6k | Киев | 11 | 41+ | 21-! | -- | -- | -- | -- | 1 | 55 | 10 |
35 | Щербаков, Константин | 7k | Одесса | 10_ | -- | 29- | 38- | 37+ | 39+ | 33- | 2 | 61 | 20 |
36 | Севоян, Ваагн | 9k | Одесса | 10 | 40+ | 41+! | 30- | 39+ | 31- | 29- | 3 | 64_ | 30 |
37 | Погосян, Лазарь | 9k | Одесса | 10 | 33- | 42+! | 40+ | 35- | 43+ | 30- | 3 | 61 | 28 |
38 | Возницкая, Екатерина | 9k | Ровно | 10 | 49+ | 32- | 35+ | 23- | 44- | 43+ | 3 | 60_ | 27_ |
39 | Новофастовский, Конс | 8k | Киев | 10 | 31- | 48+ | 47+ | 36- | 35- | 42+ | 3 | 58_ | 27 |
40 | Явтушенко, Юлия | 8k | Ровно | 10 | 36- | 47+ | 37- | 33- | 49+ | 44+ | 3 | 57 | 26 |
41 | Ряснянская, Виктория | 7k | Киев | 10 | 34- | 36-! | -- | -- | -- | -- | 0 | 53 | 0 |
42 | Андреевский, Андрей | 8k | Киев | 9 | 29- | 37-! | 48+ | 44+ | 33- | 39- | 2 | 61 | 18 |
43 | Корсак, Вика | 11k | Киев | 9 | 46+ | 49+ | 33+ | 29- | 37- | 38- | 3 | 60 | 28 |
44 | Сильницкая, Татьяна | 10k | Киев | 9 | 48- | 50+ | 45+ | 42- | 38+ | 40- | 3 | 55 | 27 |
45 | Бродовой, Вячеслав | 12k | Киев | 9 | 52+ | 46+ | 44- | 47- | 50+ | 49+ | 4 | 50_ | 32_ |
46 | Вертелев, Данила | 10k | Киев | 9 | 43- | 45- | 53+ | 49- | 51+ | 55+ | 3 | 48 | 22 |
47 | Красный, Владислав | 11k | Киев | 9 | 57+ | 40- | 39- | 45+ | -- | -- | 2 | 48 | 16 |
48 | Муравчук, Олег | 11k | Ровно | 9 | 44+ | 39- | 42- | 52+ | -- | -- | 2 | 47_ | 16_ |
49 | Кротович, Юлия | 8k | Киев | 8 | 38- | 43- | 52- | 46+ | 40- | 45- | 1 | 54_ | 9 |
50 | Суржук, Евгений | 14k | Ровно | 8 | 54+ | 44- | 58+ | 56+ | 45- | 53+ | 4 | 46 | 28 |
51 | Коршук, Владислав | 15k | Ровно | 8 | 56+ | 52- | 59+ | 53+ | 46- | 54+ | 4 | 43_ | 27 |
52 | Тихий, Юрий | 13k | Киев | 7_ | 45- | 51+ | 49+ | 48- | 54- | -- | 2 | 46 | 16 |
53 | Пилипенко, Александр | 14k | Киев | 7 | 59+ | 57+! | 46- | 51- | 56+ | 50- | 3 | 45 | 20 |
54 | Пилипенко, Ирина | 15k | Киев | 7 | 50- | 55- | 65+ | 60+ | 52+ | 51- | 3 | 41_ | 18_ |
55 | Чернобривец, Вика | 16k | Ровно | 7 | 60+ | 54+ | 56- | 61+ | 59+ | 46- | 4 | 41 | 25 |
56 | Севоян, Нане | 15k | Одесса | 7 | 51- | 65+ | 55+ | 50- | 53- | 60+ | 3 | 41 | 18 |
57 | Скрыпник, Юрий | 12k | Киев | 7 | 47- | 53-! | -- | -- | -- | -- | 0 | 36 | 0 |
58 | Калинин, Константин | 16k | Киев | 7 | 61- | 69+ | 50- | 76+ | 62+ | 59+ | 4 | 33_ | 19_ |
59 | Орлюк, Денис | 15k | Киев | 6 | 53- | 61+ | 51- | 65+ | 55- | 58- | 2 | 40 | 11 |
60 | Васильков, Станислав | 16k | Киев | 6 | 55- | 70+ | 62+ | 54- | 61+ | 56- | 3 | 37 | 16 |
61 | Король, Александр | 16k | Киев | 6 | 58+ | 59- | 76+ | 55- | 60- | 69+ | 3 | 33_ | 14_ |
62 | Костенко, Лариса | 18k | Одесса | 6 | 74+ | 81+ | 60- | 66+ | 58- | 65+ | 4 | 28 | 15 |
63 | Чичкин, Василий | 30k | Киев | 6 | 68+ | 73+ | 77+ | 70+ | 67+ | 66+ | 6 | 26 | 26 |
64 | Матийко, Владимир | 16k | Киев | 5_ | 65- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 20 | 0 |
65 | Вертелева, Ольга | 16k | Киев | 5 | 64+ | 56- | 54- | 59- | 69+ | 62- | 2 | 36 | 10 |
66 | Вовкодав, Виталий | 19k | Киев | 5 | 69- | 79+ | 67+ | 62- | 74+ | 63- | 3 | 27_ | 11 |
67 | Чечулин, Сергей | 21k | Киев | 5 | 72+ | 77+ | 66- | 71+ | 63- | 70+ | 4 | 26 | 15 |
68 | Достовалов, Юрий | 29k | Ильичевск | 5 | 63- | 80+ | 72+ | 78+ | 76+ | 71+ | 5 | 22 | 16 |
69 | Спиридонов, Николай | 18k | Киев | 4_ | 66+ | 58- | 70+ | -- | 65- | 61- | 2 | 29 | 9 |
70 | Босенко, Антон | 19k | Киев | 4 | 76+ | 60- | 69- | 63- | 77+! | 67- | 2 | 27_ | 6 |
71 | Середницкая, Екатери | 22k | Киев | 4 | 73+ | 76- | 78+ | 67- | 75+! | 68- | 3 | 23_ | 10_ |
72 | Малахов, Александр | 25k | Киев | 4 | 67- | 78- | 68- | 81+! | 79+! | 74+! | 3 | 20 | 7 |
73 | Беседина, Карина | 30k | Ильичевск | 4 | 71- | 63- | 81+ | 79+ | 78+ | 76+ | 4 | 19_ | 9_ |
74 | Гонтаренко, Андрей | 24k | Киев | 3_ | 62- | -- | 79+ | 77+ | 66- | 72-! | 2 | 21_ | 5_ |
75 | Оноприенко, Александ | 25k | Киев | 3_ | -- | -- | -- | -- | 71-! | -- | 0 | 9 | 0 |
76 | Некрашевич, Дмитрий | 18k | Киев | 3 | 70- | 71+ | 61- | 58- | 68- | 73- | 1 | 30 | 4 |
77 | Дрига, Дмитрий | 18k | Киев | 3 | -- | 67- | 63- | 74- | 70-! | -- | 0 | 22_ | 0 |
78 | Римар, Павел | 20k | Ровно | 3 | 79- | 72+ | 71- | 68- | 73- | free | 2 | 21_ | 6 |
79 | Соловей, Олег | 24k | Киев | 2_ | 78+ | 66- | 74- | 73- | 72-! | -- | 1 | 20_ | 3 |
80 | Белый, Борис | 27k | Киев | 2 | -- | 68- | -- | -- | 81-! | -- | 0 | 6 | 0 |
81 | Плющ, Наталья | 28k | Киев | 1 | -- | 62- | 73- | 72-! | 80-! | -- | 0 | 15_ | 0 |
|
|
Финал
Киев, 16-19 октября 2002
№ | Участник | Город | Р-д. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Кбер | Места |
1 | Гальченко М | Киев | 5 дан | ® | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 |
2 | Скочко В | Киев | 4 дан | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 |
3 | Плющ Ю | Киев | 4 дан | 0 | 1 | ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7 |
4 | Богацкий А | Киев | 4 дан | 1 | 1 | 1 | ® | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | | 3 |
5 | Богацкий Д | Киев | 6 дан | 0 | 1 | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 |
6 | Ридзель С | Одесса | 4 дан | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ® | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
7 | Кокозей В | Киев | 3 дан | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ® | 0 | 4 | | 4 |
8 | Яценко Д | Киев | 5 дан | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ® | 6 | 16 | 2 |
|
|
|
|