Чемпионат Украины 2003
1 лига
18-20 апреля 2003, Киев
№ | Участник | Р-д. | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Кбух | Кбер | SOSOS |
1 | Kokozey, Vladimir | 3d | Киев | 25 | 2- | 15+ | 10+ | 3+ | 9+ | 4+ | 5 | 138 | 114 | 837- |
2 | Zhurahovsky, Bogdan | 1d | Ровно | 24 | 1+ | 6+ | 3- | 5+ | 4- | 8+ | 4 | 144 | 96 | 836 |
3 | Plyusch, Yury | 4d | Киев | 24 | 8+ | 4+ | 2+ | 1- | 6+ | 5- | 4 | 144 | 95 | 836 |
4 | Kozlov, Mikhail | 2d | Ровно | 24 | 15+ | 3- | 5+ | 11+ | 2+ | 1- | 4 | 140 | 91 | 836- |
5 | Skochko, Vasiliy | 3d | Киев | 24 | 12+ | 10+ | 4- | 2- | 7+ | 3+ | 4 | 139 | 91 | 835- |
6 | Bogatsky, Arkady | 4d | Киев | 24 | 11+ | 2- | 8+ | 7+ | 3- | 13+ | 4 | 138 | 90 | 826- |
7 | Pan'kin, Evgeny | 1k | Киев | 23 | 13+ | 11+ | 9+ | 6- | 5- | 10+ | 4 | 137 | 89 | 817- |
8 | Gluschenko, Nikolay | 2d | Киев | 23 | 3- | 14+ | 6- | 15+ | 10+ | 2- | 3 | 137 | 65 | 825 |
9 | Trilis, Alexandr | 3d | Киев | 23 | 10- | 12+ | 7- | 14+ | 1- | 11+ | 3 | 136 | 66 | 809 |
10 | Lopatyuk, Konstantin | 1d | Ровно | 22 | 9+ | 5- | 1- | 12+ | 8- | 7- | 2 | 140 | 45 | 817- |
11 | Voloshyn, Sergey | 1d | Киев | 22 | 6- | 7- | 13+ | 4- | 14+ | 9- | 2 | 138 | 44 | 803 |
12 | Kokozey, Viktor | 1d | Киев | 22 | 5- | 9- | 14- | 10- | 16+ | 15+ | 2 | 130- | 39- | 785- |
13 | Shevchuk, Mikhail | 1k | Ровно | 22 | 7- | 20+ | 11- | 16+ | 15+ | 6- | 3 | 126- | 57- | 776 |
14 | Vdovin, Alexander | 1k | Кривой Рог | 22 | 20+ | 8- | 12+ | 9- | 11- | 18+ | 3 | 125- | 57- | 765 |
15 | Vdovin, Andrey | 1d | Кривой Рог | 21 | 4- | 1- | 20+ | 8- | 13- | 12- | 1 | 133- | 17- | 790 |
16 | Zaycev, Igor | 5k | Киев | 18- | -- | 18+ | 17+ | 13- | 12- | 22+ | 3 | 111- | 53 | 658 |
17 | Tykhyy, Anton | 5k | Киев | 18 | 18- | 21+ | 16- | 20+ | 22+ | 19- | 3 | 106 | 51- | 632 |
18 | Rodin, Vyacheslav | 5k | Киев | 18 | 17+ | 16- | -- | -- | 21+ | 14- | 2 | 105- | 35 | 623 |
19 | Novofastovsky, Konst | 6k | Киев | 18 | 21- | 22- | 29+ | 27+ | 20+! | 17+ | 4 | 97- | 63- | 602- |
20 | Galchenko, Grigory | 3k | Киев | 17- | 14- | 13- | 15- | 17- | 19-! | -- | 0 | 118 | 0 | 691 |
21 | Denysenko, Andrey | 6k | Киев | 17 | 19+ | 17- | 22- | 28+ | 18- | 25+ | 3 | 100 | 47 | 583- |
22 | Baydenko, Boris | 6k | Киев | 17 | -- | 19+ | 21+ | -- | 17- | 16- | 2 | 99- | 35 | 583 |
23 | Vertelev, Danila | 9k | Киев | 16 | 29+ | 26- | 32+ | 24+ | 27+ | 28+ | 5 | 84 | 69 | 520- |
24 | Eroshkina, Ludmila | 9k | Ровно | 15 | 30+ | 27+ | 28- | 23- | 26+ | 32+ | 4 | 85 | 55 | 509- |
25 | Korsak, Marina | 9k | Киев | 15 | 26- | 35+ | 30+ | 29+ | 28+ | 21- | 4 | 84 | 52 | 514- |
26 | Krotovych, Ulia | 9k | Киев | 15 | 25+ | 23+ | 27- | 32+ | 24- | 34+ | 4 | 83 | 54 | 499 |
27 | Brodovoy, Vyacheslav | 7k | Киев | 14 | 28- | 24- | 26+ | 19- | 23- | 30- | 1 | 92 | 15 | 517- |
28 | Andreevsky, Andrey | 8k | Киев | 14 | 27+ | 29- | 24+ | 21- | 25- | 23- | 2 | 91 | 29 | 532 |
29 | Denysenko, Vladimir | 8k | Киев | 14 | 23- | 28+ | 19- | 25- | -- | -- | 1 | 87 | 14 | 500- |
30 | Silnitskaya, Tatyana | 9k | Киев | 14 | 24- | 32- | 25- | 34+ | 35+ | 27+ | 3 | 77 | 35 | 491- |
31 | Chichkin, Vasiliy | 12k | Киев | 12- | 34- | 36+ | 33+ | 35+ | 32+ | -- | 4 | 61 | 42 | 389- |
32 | Korsak, Vika | 9k | Киев | 12 | 35- | 30+ | 23- | 26- | 31- | 24- | 1 | 82- | 14 | 466- |
33 | Kalinin, Konstantin | 13k | Киев | 12 | 38+ | 34+ | 31- | 37+ | 36+ | 35+ | 5 | 58- | 46 | 360 |
34 | Chechulin, Sergey | 12k | Киев | 11 | 31+ | 33- | 35+ | 30- | 38+ | 26- | 3 | 71- | 30- | 408 |
35 | Korshuk, Vladislav | 11k | Киев | 10 | 32+ | 25- | 34- | 31- | 30- | 33- | 1 | 76- | 12 | 434- |
36 | Verteleva, Olga | 15k | Киев | 8 | 37+ | 31- | 39- | 38+ | 33- | 42+ | 3 | 52- | 21- | 294 |
37 | Pilipenko, Irina | 14k | Киев | 8 | 36- | | 38- | 33- | 39+! | -- | 1 | 46- | 7- | 273- |
38 | Pilipenko, Alexandr | 14k | Киев | 7- | 33- | | 37+ | 36- | 34- | 39- | 1 | 52 | 8 | 303- |
39 | Nagirnyak, Bogdan | 17k | Киев | 7- | -- | 42+ | 36+ | 43+ | 37-! | 38+ | 4 | 38- | 27- | 236- |
40 | Vedensky, Kirill | 19k | Киев | 6- | -- | 45+ | 44+ | 46+ | 41+ | 43+ | 5 | 27 | 26 | 134- |
41 | Nefedova, Zlata | 17k | Киев | 6- | 42+ | | -- | -- | 40- | 46+ | 2 | 25- | 10 | 143 |
42 | Mishin, Oleg | 16k | Киев | 6 | 41- | 39- | 43- | 45+ | 44+ | 36- | 2 | 37- | 9- | 195 |
43 | Sidorova, Sonya | 17k | Киев | 6 | 46+ | | 42+ | 39- | -- | 40- | 2 | 30 | 10 | 163- |
44 | Dzhirma, Andrey | 18k | Киев | 5 | 45- | 51+ | 40- | 49+! | 42- | 47+ | 3 | 24 | 7 | 126- |
45 | Nadzuga, Vlad | 18k | Киев | 4- | 44+ | 40- | 49+ | 42- | 50-! | -- | 2 | 24- | 7- | 128- |
46 | Solovey, Oleg | 19k | Киев | 4 | 43- | 50+ | 51+ | 40- | 52+! | 41- | 3 | 24- | 5- | 121 |
47 | Lokutova, Diana | 29k | Киев | 3 | -- | | -- | -- | 48+ | 44- | 1 | 8 | 3 | 29 |
48 | Shvets, Elena | 28k | Киев | 3 | -- | | -- | -- | 47- | ree | 1 | 5 | 2 | 13 |
49 | Cherepanov, Alexandr | 20k | Киев | 2- | 50+ | 52+ | 45- | 44-! | 51-! | -- | 2 | 14- | 3- | 87 |
50 | Makarenko, Ulia | 22k | Киев | 2- | 49- | 46- | 52+! | 51+! | 45-! | -- | 2 | 13- | 2- | 88- |
51 | Durbak, Bogdan | 20k | Киев | 1- | 52+ | 44- | 46- | 50-! | 49-! | -- | 1 | 15 | 1 | 86- |
52 | Sharov, Dmitry | 20k | Киев | 1 | 51- | 49- | 50-! | -- | 46-! | -- | 0 | 10 | 0 | 67- |
|
|
Финал
Киев, 11-14 декабря 2003
№ | Участник | Город | Р-д. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Кбер | Места |
1 | Плющ Ю. | Киев | 5 дан | ® | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 |
2 | Богацкий Д. | Киев | 6 дан | 0 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 |
3 | Богацкий А. | Киев | 5 дан | | 0 | ® | 1 | | | | | 2 | 3 | 7 |
4 | Козлов М. | Ровно | 4 дан | 1 | 0 | 0 | ® | 0- | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
5 | Кокозей В. | Киев | 4 дан | 1 | 0 | | 1+ | ® | 1 | 0 | 1 | 5 | | 3 |
6 | Ридзель С. | Одесса | 4 дан | 1 | 0 | | 1 | 0 | ® | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 |
7 | Яценко Д. | Киев | 5 дан | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | ® | 1 | 6 | 16 | 2 |
8 | Жураковский Б. | Ровно | 2 дан | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | ® | 1 | | 8 |
|
|