|
Кубок Донбасса 2004I Гран При Украины 20032004
4 этап
26-28 марта 2004, ДонецкТурнир мастеров
М | Участник | Р-д. | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Кбух | Кбер | SOSOS | КО |
1 | Богацкий, Дмитрий | 6d | Киев | 6 | 10+ | 3+ | 5+ | 2+ | 4+ | 6+ | 6 | 22 | 22 | 126 | 15 |
2 | Скочко, Василий | 4d | Киев | 5 | 6+ | 13+ | 4+ | 1- | 3+ | 5+ | 5 | 22 | 16 | 126 | 12 |
3 | Богацкий, Аркадий | 4d | Киев | 4 | 11+ | 1- | 6+ | 9+ | 2- | 7+ | 4 | 22 | 11 | 111 | 10 |
4 | Яценко, Дмитрий | 4d | Киев | 4 | 9+ | 8+ | 2- | 7+ | 1- | 12+ | 4 | 22 | 11 | 102 | 8 |
5 | Кокозей, Владимир | 4d | Киев | 4 | 13+ | 7+ | 1- | 8+ | 10+ | 2- | 4 | 20 | 9 | 111 | 6 |
6 | Панькин, Евгений | 1d | Киев | 3 | 2- | 10+ | 3- | 11+ | 8+ | 1- | 3 | 22 | 7 | 113 | 5 |
7 | Лысюк, Дмитрий | 3d | Киев | 3 | 12+ | 5- | 11+ | 4- | 13+ | 3- | 3 | 17 | 5 | 111 | 4 |
8 | Плющ, Юрий | 4d | Киев | 3 | 14+ | 4- | 12+ | 5- | 6- | 13+ | 3 | 14 | 3 | 109 | 3 |
9 | Кокозей, Виктор | 2d | Киев | 3 | 4- | 11- | 13+ | 3- | 14+ | 10+ | 3 | 13 | 3 | 108 | 2 |
10 | Лопатенко, Константи | 3d | Днепропетровск | 2 | 1- | 6- | 14+ | 12+ | 5- | 9- | 2 | 18 | 2 | 104 | 1 |
11 | Обловатный, Владимир | 1d | Днепропетровск | 2 | 3- | 9+ | 7- | 6- | 12- | 14+ | 2 | 15 | 3 | 101 | |
12 | Карпович, Алексей | 1d | Киев | 2 | 7- | 14+ | 8- | 10- | 11+ | 4- | 2 | 14 | 2 | 99 | |
13 | Вдовин, Андрей | 1d | Кривой Рог | 1 | 5- | 2- | 9- | 14+ | 7- | 8- | 1 | 18 | 0 | 99 | |
14 | Сусков, Евгений | 1k | Донецк | 0 | 8- | 12- | 10- | 13- | 9- | 11- | 0 | 13 | 0 | 92 | |
|
|
Открытый турнир
М | Участник | Р-д. | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Кбух | Кбер | SOSOS |
1 | Вдовин, Александр | 1k | Кривой Рог | 15 | 9+ | 4+ | 3+ | 2+ | 7+ | 5 | 65 | 65 | 317 |
2 | Полянский, Александр | 3k | Харьков | 14 | 12+ | 6+ | 7+ | 1- | 4+ | 4 | 63 | 48 | 318 |
3 | Чечулин, Сергей | 9k | Киев | 14 | 11+ | 8+ | 1- | 5+ | 6+ | 4 | 63 | 48 | 316 |
4 | Новофастовский, Конс | 5k | Киев | 13 | 5+ | 1- | 8+ | 11+ | 2- | 3 | 65 | 36 | 314 |
5 | Завгородний, Демьян | 7k | Симферополь | 13 | 4- | 11+ | 6+ | 3- | 8+ | 3 | 62 | 35 | 317 |
6 | Калинин, Константин | 8k | Киев | 12 | 7+ | 2- | 5- | 10+ | 3- | 2 | 65 | 24 | 309Ѕ |
7 | Лишко, Юрий | 5k | Симферополь | 12 | 6- | 12+ | 2- | 9+ | 1- | 2 | 64 | 23 | 314 |
8 | Лонский, Николай | 5k | Симферополь | 12 | 10+ | 3- | 4- | 12+ | 5- | 2 | 63 | 23 | 306Ѕ |
9 | Гринбанд, Симон | 7k | Донецк | 12 | 1- | 10+ | ? | 7- | 11+ | 2 | 62 | 23 | 309Ѕ |
10 | Бородкова, Ирина | 7k | Симферополь | 12 | 8- | 9- | 12+ | 6- | 13+ | 2 | 57Ѕ | 21Ѕ | 292 |
11 | Кравцов, Олег | 6k | Симферополь | 11 | 3- | 5- | 14+ | 4- | 9- | 1 | 61 | 9 | 296Ѕ |
12 | Вертелев, Данила | 7k | Киев | 11 | 2- | 7- | 10- | 8- | 14+ | 1 | 59 | 9 | 292 |
13 | Чаусов, Владимир | 12k | Донецк | 10Ѕ | 14+ | 16+ | | 18+ | 10- | 3 | 43 | 24 | 207Ѕ |
14 | Кравцов, Александр | 12k | Симферополь | 9 | 13- | 22+ | 11- | 17+ | 12- | 2 | 44Ѕ | 12 | 229 |
15 | Мужайло-Богданович | 15k | Харьков | 8 | 18+ | 19+ | 17- | 16+ | 20+ | 4 | 32Ѕ | 25Ѕ | 165 |
16 | Мураховский, Тимофей | 14k | Донецк | 7Ѕ | 19+ | 13- | | 15- | 21+ | 2 | 35Ѕ | 12 | 160Ѕ |
17 | Афанасьев, Глеб | 16k | Донецк | 7 | 21+ | 23+ | 15+ | 14- | 18+ | 4 | 34 | 25 | 162Ѕ |
18 | Завгородний, Сергей | 15k | Симферополь | 6 | 15- | 20+ | 22+ | 13- | 17- | 2 | 35 | 11 | 169Ѕ |
19 | Вертелева, Ольга | 14k | Киев | 6 | 16- | 15- | 21- | 20- | 22+ | 1 | 32Ѕ | 5 | 155Ѕ |
20 | Фурсов, Евгений | 16k | Донецк | 6 | 24+ | 18- | 25+ | 19+ | 15- | 3 | 28 | 14 | 140 |
21 | Ермилов, Роман | 16k | Донецк | 6 | 17- | 28+ | 19+ | 22+ | 16- | 3 | 27Ѕ | 13 | 155 |
22 | Соловей, Олег | 15k | Киев | 5 | 23+ | 14- | 18- | 21- | 19- | 1 | 32 | 5 | 162Ѕ |
23 | Кузнецов, Владимир | 16k | Донецк | 5 | 22- | 17- | 24+ | 26- | 27+ | 2 | 23 | 7 | 122 |
24 | Мартынов, Дмитрий | 17k | Донецк | 4 | 20- | 26+ | 23- | 25- | 28+ | 2 | 21 | 6 | 109 |
25 | Ширина, Елена | 18k | Донецк | 4 | 28+ | 27+ | 20- | 24+ | 26- | 3 | 19 | 9 | 105 |
26 | Мартынов, Алексей | 19k | Донецк | 4 | 27+ | 24- | 28+ | 23+ | 25+ | 4 | 18 | 14 | 101 |
27 | Медведев, Валерий | 18k | Донецк | 3 | 26- | 25- | free | 28+ | 23- | 2 | 17 | 4 | 98 |
28 | Калинин, Виталий | 17k | Киев | 2 | 25- | 21- | 26- | 27- | 24- | 0 | 21 | 0 | 102Ѕ |
|
|
Турнир новичков
М | Участник | Р-д. | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Кбух | Кбер | SOSOS |
1 | Ярошенко, Роман | 20k | Донецк | 8 | 18+ | 8+ | 2+ | 6+ | 3+ | 4+ | 5+ | 7+ | 8 | 38Ѕ | 38Ѕ | 283Ѕ |
2 | Резников, Кирилл | 20k | Донецк | 7 | 19+ | 10+ | 1- | 8+ | 5+ | 3+ | 4+ | 9+ | 7 | 37Ѕ | 29Ѕ | 280 |
3 | Свиридовский, Ирвин | 20k | Донецк | 5 | 11+ | 9+ | 4+ | 5+ | 1- | 2- | 8+ | 6- | 5 | 41Ѕ | 21Ѕ | 285 |
4 | Мирошниченко, Евгени | 20k | Донецк | 5 | 7+ | 6+ | 3- | 12+ | 10+ | 1- | 2- | 14+ | 5 | 40 | 20 | 267 |
5 | Лупандин, Павел | 20k | Донецк | 5 | 17+ | 13+ | 15+ | 3- | 2- | 6+ | 1- | 8+ | 5 | 38 | 18 | 271Ѕ |
6 | Подобед, Денис | 20k | Донецк | 5 | 24+ | 4- | 10+ | 1- | 9+ | 5- | 11+ | 3+ | 5 | 36 | 18 | 268 |
7 | Сливная, Татьяна | 20k | Донецк | 4Ѕ | 4- | 18+ | 17+ | ? | | 16+ | 12+ | 1- | 4 | 29 | 12 | 208 |
8 | Попадюк, Дмитрий | 20k | Донецк | 4 | 16+ | 1- | 14+ | 2- | free | 15+ | 3- | 5- | 4 | 37 | 12 | 274 |
9 | Поуль, Эдик | 20k | Донецк | 4 | 14+ | 3- | 12- | 20+ | 6- | 13+ | 15+ | 2- | 4 | 32 | 11Ѕ | 240 |
10 | Глушко, Влад | 20k | Донецк | 4 | 20+ | 2- | 6- | 14+ | 4- | 11- | 24+ | 13+ | 4 | 30Ѕ | 10 | 233 |
11 | Мультан, Елена | 20k | Донецк | 3Ѕ | 3- | 16- | 21+ | ? | | 10+ | 6- | 15+ | 3 | 26 | 9Ѕ | 196 |
12 | Медведев, Олег | 20k | Донецк | 3Ѕ | 13- | 19+ | 9+ | 4- | ? | 14+ | 7- | | 3 | 25Ѕ | 9Ѕ | 206 |
13 | Бахчеджиоглу, Атила | 20k | Киев | 3 | 12+ | 5- | 16+ | 15- | 14- | 9- | 17+ | 10- | 3 | 28Ѕ | 9Ѕ | 232Ѕ |
14 | Поуль, Эрик | 20k | Донецк | 3 | 9- | free | 8- | 10- | 13+ | 12- | 16+ | 4- | 3 | 28Ѕ | 8 | 247Ѕ |
15 | Медведева, Валерия | 20k | Донецк | 3 | 21+ | 20+ | 5- | 13+ | ? | 8- | 9- | 11- | 3 | 27Ѕ | 8 | 213 |
16 | Басова, Катя | 20k | Донецк | 3 | 8- | 11+ | 13- | 17+ | ? | 7- | 14- | 24+ | 3 | 25Ѕ | 8 | 221 |
17 | Несвицкая, Настя | 20k | Донецк | 3 | 5- | 24+ | 7- | 16- | ? | 19+ | 13- | 18+ | 3 | 25 | 6Ѕ | 214Ѕ |
18 | Морев, Андрей | 20k | Донецк | 2Ѕ | 1- | 7- | 22+ | ? | | 24- | 19+ | 17- | 2 | 24Ѕ | 5 | 168Ѕ |
19 | Долгополов, Евгений | 20k | Донецк | 2Ѕ | 2- | 12- | 23+ | ? | | 17- | 18- | free | 2 | 22Ѕ | 4 | 165 |
20 | Матвиенко, Игорь | 20k | Бер | 2Ѕ | 10- | 15- | 24+ | 9- | ? | | | | 1 | 15 | 1Ѕ | 126Ѕ |
21 | Ярыгин, Александр | 20k | Донецк | 2Ѕ | 15- | ? | 11- | | | | | | 0 | 9 | 0 | 62Ѕ |
22 | Бычков, Владимир | 20k | Донецк | 2Ѕ | ? | 23- | 18- | | | | | | 0 | 7Ѕ | 0 | 39Ѕ |
23 | Моисеев, Юрий | 20k | Донецк | 2Ѕ | ? | 22- | 19- | | | | | | 0 | 7Ѕ | 0 | 37Ѕ |
24 | Чачанидзе, Зарина | 20k | Донецк | 1Ѕ | 6- | 17- | 20- | ? | | 18+ | 10- | 16- | 1 | 21Ѕ | 2Ѕ | 178 |
|
|
|
|