|
Кубок Украины 2003I Гран При Украины 20032004
1 этап
19-21 сентября 2003, Киев
М | Участник | Р-д. | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Кбух | Кбер | ОКК |
1 | Bogatsky, Dmitry | 6d | Киев | 26 | 7+ | 2+ | 3+ | 5+ | 8+ | 6+ | 6 | 141 | 141 | 15 |
2 | Ridzel, Sergey | 4d | Одесса | 25 | 5+ | 1- | 6+ | 7+ | 3+ | 4+ | 5 | 142 | 116 | 12 |
3 | Skochko, Vasiliy | 4d | Киев | 24 | 9+ | 11+ | 1- | 4+ | 2- | 10+ | 4 | 140 | 89 | 10 |
4 | Yatsenko, Dmitry | 4d | Киев | 23 | 6+ | 5- | 8+ | 3- | 9+ | 2- | 3 | 140 | 68 | 8 |
5 | Lysuk, Dmitry | 3d | Киев | 23 | 2- | 4+ | 11+ | 1- | 6- | 16+ | 3 | 140 | 66 | 6 |
6 | Bogatsky, Arkady | 3d | Киев | 23 | 4- | 20+ | 2- | 10+ | 5+ | 1- | 3 | 139 | 65 | 5 |
7 | Plyusch, Yury | 4d | Киев | 23 | 1- | 9+ | 14+ | 2- | 10- | 13+ | 3 | 138Ѕ | 65Ѕ | 4 |
8 | Kokozey, Vladimir | 4d | Киев | 23 | 11- | 10+ | 4- | 14+ | 1- | 9+ | 3 | 136Ѕ | 65Ѕ | 3 |
9 | Trilis, Alexandr | 3d | Киев | 22 | 3- | 7- | 13+ | 12+ | 4- | 8- | 2 | 137 | 44 | 2 |
10 | Zhurahovsky, Bogdan | 2d | Ровно | 22 | 12+ | 8- | 17+ | 6- | 7+ | 3- | 3 | 136 | 66 | 1 |
11 | Galchenko, Michail | 5d | Киев | 22 | 8+ | 3- | 5- | ? | -- | -- | 1 | 132 | 23 | |
12 | Kokozey, Viktor | 2d | Киев | 22 | 10- | 17+ | 15+ | 9- | 13- | 18+ | 3 | 129 | 63 | |
13 | Lopatyuk, Konstantin | 1d | Ровно | 22 | 19+ | 23+ | 9- | 15+ | 12+ | 7- | 4 | 127 | 82 | |
14 | Gluschenko, Nikolay | 2d | Киев | 21Ѕ | 15+! | -- | 7- | 8- | 16- | 17+ | 2 | 128 | 42 | |
15 | Nebyltsov, Ivan | 3d | Киев | 21 | 14-! | ? | 12- | 13- | 17- | 19+ | 1 | 127Ѕ | 20 | |
16 | Voloshyn, Sergey | 1d | Киев | 21 | 17- | 19+ | 20+ | 18- | 14+ | 5- | 3 | 126Ѕ | 61Ѕ | |
17 | Chernenko, Sergey | 1d | Одесса | 21 | 16+ | 12- | 10- | 23+ | 15+ | 14- | 3 | 126Ѕ | 61 | |
18 | Karpovich, Aleksey | 1k | Киев | 21 | 23- | 24+ | 25+ | 16+ | 19+ | 12- | 4 | 120 | 79 | |
19 | Pan'kin, Evgeny | 1d | Киев | 20 | 13- | 16- | 23+ | 20+ | 18- | 15- | 2 | 124 | 39 | |
20 | Lysuk, Valery | 1d | Киев | 20 | 25+ | 6- | 16- | 19- | 24+ | 21- | 2 | 122 | 38 | |
21 | Kachanovskyy, Artem | 3k | Ровно | 20 | 31+ | 26+ | 24- | 28+ | 25+ | 20+ | 5 | 110 | 91 | |
22 | Zhuromskyy, Sergey | 3k | Ровно | 20 | 29+ | 25- | 31+ | 26+ | 23+ | 24+ | 5 | 108 | 89 | |
23 | Vdovin, Alexander | 1k | Кривой Рог | 19 | 18+ | 13- | 19- | 17- | 22- | 26+ | 2 | 122 | 39 | |
24 | Shevchuk, Viktor | 2k | Ровно | 19 | 26+ | 18- | 21+ | 25+ | 20- | 22- | 3 | 118 | 57 | |
25 | Liverinov, Valery | 1k | Одесса | 19 | 20- | 22+ | 18- | 24- | 21- | 27+ | 2 | 118 | 38 | |
26 | Gorbunova, Liza | 2k | Одесса | 18 | 24- | 21- | 27+ | 22- | 31+ | 23- | 2 | 112 | 34 | |
27 | Zaharzhevsky, Nikola | 4k | Ровно | 18 | 32+ | 29+ | 26- | 31+ | 28+ | 25- | 4 | 104 | 67 | |
28 | Polyansky, Alexandr | 3k | Харьков | 18 | -- | -- | 29+ | 21- | 27- | 30+ | 2 | 102 | 34 | |
29 | Galchenko, Grigory | 3k | Киев | 17 | 22- | 27- | 28- | 33+ | 30- | 32+ | 2 | 105 | 32 | |
30 | Kachanovskyy, Mikhai | 5k | Ровно | 17 | 33- | 39+ | 32+ | 34+ | 29+ | 28- | 4 | 96 | 62 | |
31 | Naumenko, Alexandr | 3k | Киев | 16 | 21- | 33+ | 22- | 27- | 26- | 34- | 1 | 108 | 16 | |
32 | Zaycev, Igor | 4k | Киев | 16 | 27- | 34- | 30- | 35+ | 33+ | 29- | 2 | 99 | 31 | |
33 | Rodin, Vyacheslav | 5k | Киев | 16 | 30+ | 31- | 34+ | 29- | 32- | 35+ | 3 | 97 | 48 | |
34 | Denysenko, Andrey | 6k | Киев | 16 | 35+ | 32+ | 33- | 30- | 39+ | 31+ | 4 | 93 | 60 | |
35 | Protsenko, Vladimir | 6k | Одесса | 15 | 34- | 40+ | 39+ | 32- | 37+ | 33- | 3 | 88 | 40 | |
36 | Grendband, Semen | 9k | Донецк | 14Ѕ | 42+ | 41+! | 40+ | -- | 43+ | 37+ | 5 | 70Ѕ | 61Ѕ | |
37 | Voznitskay, Ekaterin | 6k | Ровно | 14 | 39- | -- | -- | 38+ | 35- | 36- | 1 | 80 | 13Ѕ | |
38 | Denysenko, Vladimir | 9k | Киев | 13Ѕ | 41+! | -- | 43+ | 37- | 40+ | 39+ | 4 | 72 | 49 | |
39 | Starikov, Nikolay | 7k | Киев | 13 | 37+ | 30- | 35- | 43+ | 34- | 38- | 2 | 86Ѕ | 25 | |
40 | Krotovych, Ulia | 8k | Киев | 13 | 43+ | 35- | 36- | 45+ | 38- | 44+ | 3 | 75Ѕ | 32Ѕ | |
41 | Dubrovin | 8k | Кривой Рог | 12 | 38-! | 36-! | -- | -- | -- | -- | 0 | 68 | 0 | |
42 | Korsak, Marina | 10k | Киев | 11Ѕ | 36- | 45- | 44+ | -- | 46+ | 43+ | 3 | 65 | 32 | |
43 | Vertelev, Danila | 8k | Киев | 11 | 40- | 46+ | 38- | 39- | 36- | 42- | 1 | 75Ѕ | 10 | |
44 | Korsak, Vika | 10k | Киев | 11 | 45- | 47+ | 42- | 46+ | 48+ | 40- | 3 | 62 | 27 | |
45 | Chechulin, Sergey | 11k | Киев | 10Ѕ | 44+ | 42+ | 46- | 40- | 47+ | -- | 3 | 61Ѕ | 31Ѕ | |
46 | Konstantinova, Laris | 11k | Харьков | 10 | 47+ | 43- | 45+ | 44- | 42- | 48+ | 3 | 60Ѕ | 27 | |
47 | Kalinin, Konstantin | 11k | Киев | 9 | 46- | 44- | 48- | 49+ | 45- | 50+ | 2 | 51 | 12 | |
48 | Chausov, Vladimir | 14k | Донецк | 7Ѕ | 49+ | 52+ | 47+ | -- | 44- | 46- | 3 | 44Ѕ | 20 | |
49 | Verteleva, Olga | 14k | Киев | 6 | 48- | 50- | 54+ | 47- | 53+ | 51- | 2 | 34Ѕ | 7 | |
50 | Mishin, Oleg | 17k | Костополь | 6 | 54+ | 49+ | 55+ | 53+ | 51+ | 47- | 5 | 28Ѕ | 19Ѕ | |
51 | Hilinskay, Sveta | 18k | Киев | 4 | 56+ | 54- | 52+ | 55+ | 50- | 49+ | 4 | 22Ѕ | 13Ѕ | |
52 | Besedina, Karina | 17k | Одесса | 4 | 53+ | 48- | 51- | 54- | 56+ | 55+ | 3 | 21Ѕ | 8 | |
53 | Serednitskay, Katya | 17k | Киев | 3Ѕ | 52- | -- | 56+ | 50- | 49- | 54+ | 2 | 21 | 4Ѕ | |
54 | Shinkarenko, Roman | 17k | Киев | 3 | 50- | 51+ | 49- | 52+ | 55- | 53- | 2 | 26Ѕ | 8 | |
55 | Zaitsev, Sergey | 18k | Киев | 3 | ree | 56+ | 50- | 51- | 54+ | 52- | 3 | 20Ѕ | 6Ѕ | |
56 | Solovey, Oleg | 18k | Киев | 1Ѕ | 51- | 55- | 53- | free | 52- | | 1 | 15 | 0Ѕ | |
|
|
Турнир начинающих
М | Участник | Р-д. | Город | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Кбух | SOSOS |
1 | Кислухин, Алексей | 30k | Киев | 7 | 6+ | 4+ | 2- | 3+ | 9+ | 2+ | 7+ | 2+ | 7 | 40 | 292Ѕ |
2 | Савченко, Виктор | 30k | Киев | 6 | 9+ | 3+ | 1+ | 4+ | 7+ | 1- | 6+ | 1- | 6 | 43 | 283Ѕ |
3 | Кислухина, Мария | 30k | Киев | 6 | 12+ | 2- | 6+ | 1- | 5+ | 4+ | 10+ | 9+ | 6 | 34 | 262Ѕ |
4 | Погребной | 30k | Киев | 5 | 8+ | 1- | 10+ | 2- | 6+ | 3- | 12+ | 10+ | 5 | 34 | 243Ѕ |
5 | Ефремов, Игорь | 30k | Киев | 4Ѕ | ? | | 12+ | 7- | 3- | free | 11+ | 11+ | 4 | 23Ѕ | 183 |
6 | Кулик | 30k | Киев | 4 | 1- | 11+ | 3- | 10+ | 4- | 9+ | 2- | free | 4 | 35 | 274 |
7 | Ситухо | 20k | Киев | 4 | ? | | 9+ | 5+ | 2- | 11+ | 1- | | 3 | 26Ѕ | 192Ѕ |
8 | Казарян, Сана | 30k | Киев | 3Ѕ | 4- | 12+ | ? | | | | | | 1 | 10 | 68Ѕ |
9 | Овсепян, Рузанна | 30k | Киев | 3 | 2- | 10+ | 7- | 11+ | 1- | 6- | free | 3- | 3 | 34 | 266Ѕ |
10 | Гурская | 30k | Киев | 3 | 11+ | 9- | 4- | 6- | free | 12+ | 3- | 4- | 3 | 28Ѕ | 249Ѕ |
11 | Казарян, Арсен | 30k | Киев | 2 | 10- | 6- | free | 9- | 12+ | 7- | 5- | 5- | 2 | 25Ѕ | 221 |
12 | Каиро | 30k | Киев | 1Ѕ | 3- | 8- | 5- | free | 11- | 10- | 4- | | 1 | 24Ѕ | 180 |
|
|
|
|