Таблица турнира Горыныч
Гл. судья Сергей Павлов
УЧАСТНИКИ | R/S | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | О | Место | R/S |
1 greyx | 2383/63 | 01 | 2- /w1 | 3- /w5 | 4- /w5 | 5- /w5 | 6+ /w5 | 7- /w5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26 23 | | |
2 VIH | 2347/65 | 1+ /b1 | 02 | 3- /w5 | 4- /w5 | 5- /w5 | 6- /w5 | .. | 8+ /w7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28 23 | I | |
3 OlegS | 1866/113 | 1+ /b5 | 2+ /b5 | 03 | 4- /w0 | 5- /w0 | .. | 7+ /w1 | .. | 9- /w5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24 18 | | |
4 20уа | 1857/162 | 1+ /b5 | 2+ /b5 | 3+ /b0 | 04 | .. | 6- /w0 | .. | 8+ /w3 | .. | 10- /w5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26 18 | | |
5 ngarry | 1855/114 | 1+ /b5 | 2+ /b5 | 3+ /b0 | .. | 05 | .. | 7+ /w1 | .. | 9- /w5 | .. | 11-/w7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26 18 | | |
6 okruzhor | 1843/116 | 1- /b5 | 2+ /b5 | .. | 4+ /b0 | .. | 06 | .. | 8+ /w3 | .. | 10- /w5 | .. | 12+ /w7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 18 | | |
7 soln | 1794/121 | 1+ /b5 | .. | 3- /b1 | .. | 5- /b1 | .. | 07 | .. | 9- /w4 | .. | 11+ /w6 | .. | 13- /w7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23 18 | | |
8 Sarycheff | 1585/141 | .. | 2- /b7 | .. | 4- /b3 | .. | 6- /b3 | .. | 08 | .. | 10- /w3 | .. | 12- /w5 | .. | 14- /w5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 16 | | |
9 Vanya | 1378/162 | .. | .. | 3+ /b5 | .. | 5+ /b5 | .. | 7+ /b4 | .. | 09 | .. | 11+ /w2 | .. | 13+ /w3 | .. | 15+ /w3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27 15 | I | |
10 ruzin | 1321/168 | .. | .. | .. | 4+ /b5 | .. | 6+ /b5 | .. | 8+ /b3 | .. | 10 | 11+ /w1 | 12+ /w2 | .. | 14+ /w2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26 14 | | |
11 Win Pooh | 1203/180 | .. | .. | .. | .. | 5+ /b7 | .. | 7- /b6 | .. | 9- /b2 | 10- /b1 | 11 | .. | 13+ /w1 | .. | 15+ /w1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 14 | | |
12 Jumping Rat | 1114/180 | .. | .. | .. | .. | .. | 6- /b7 | .. | 8+ /b5 | .. | 10- /b2 | .. | 12 | 13- /w0 | 14- /w0 | .. | 18+ /w1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17 13 | | |
13 topos | 1108/189 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7+ /b7 | .. | 9- /b3 | .. | 11- /b1 | 12+ /b0 | 13 | .. | 15+ /w0 | .. | 19- /w2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19 13 | | |
14 quadric | 1104/293 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8+ /b5 | .. | 10- /b2 | .. | 12+ /b0 | .. | 14 | 15+ /w0 | 18+ /w1 | .. | 20- /w2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21 13 | | |
15 Alexey | 1100/190 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9- /b3 | .. | 11- /b1 | .. | 13- /b0 | 14- /b0 | 15 | .. | 19- /w2 | .. | 21- /w3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13 13 | | |
18 Puma | 1000/200 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12- /b1 | .. | 14- /b1 | .. | 18 | 19- /w1 | 20- /w1 | .. | 22+ /w3 | .. | 24- /w3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15 13 | | |
19 alleo | 921/208 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 13+ /b2 | .. | 15+ /b2 | 18+ /b1 | 19 | .. | 21- /w1 | .. | 23+ /w2 | .. | 25- /w4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20 12 | | |
20 zato | 915/208 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14+ /b2 | .. | 18+ /b1 | .. | 20 | 21+ /w1 | 22+ /w2 | .. | 24- /w2 | .. | 26- /w6 | .. | .. | .. | .. | .. | 20 12 | | |
21 NPC | 816/218 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15+ /b3 | .. | 19+ /b1 | 20- /b1 | 21 | .. | 23- /w1 | .. | 25- /w3 | .. | 27- /w7 | .. | .. | .. | .. | 16 12 | | |
22 TheY | 750/225 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18- /b3 | .. | 20- /b2 | .. | 22 | 23- /w0 | 24- /w1 | .. | 26- /w5 | .. | 28+ /w7 | .. | .. | .. | 15 12 | | |
23 maximilian | 742/226 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19- /b2 | .. | 21+ /b1 | 22+ /b0 | 23 | .. | 25- /w2 | .. | 27+ /w7 | .. | 29- /w8 | .. | .. | 19 12 | | |
24 mgena | 688/233 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18+ /b3 | .. | 20+ /b2 | .. | 22+ /b1 | .. | 24 | .. | 26+ /w4 | .. | 28+ /w7 | .. | 30- /w9 | .. | 23 12 | I | |
25 pstr | 514/249 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19+ /b4 | .. | 21+ /b3 | .. | 23+ /b2 | .. | 25 | .. | 27+ /w4 | .. | 29- /w6 | .. | 31+ /w9 | 22 11 | | |
26 Endeavor | 292/271 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 20+ /b6 | .. | 22+ /b5 | .. | 24- /b4 | .. | 26 | .. | 28+ /w3 | .. | 30- /w8 | 31+ /w9 | 19 10 | | |
27 Balu | 86/463 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21+ /b7 | .. | 23- /b7 | .. | 25- /b4 | .. | 27 | .. | 29- /w2 | 30- /w6 | 31+ /w9 | 15 10 | | |
28 NaviRut | 20/300 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22- /b7 | .. | 24- /b7 | .. | 26- /b3 | .. | 28 | 29- /w1 | 30- /w5 | 31- /w8 | 9 9 | | |
29 stoker | 22k/310 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 23+ /b8 | .. | 25+ /b6 | .. | 27+ /b2 | 28+ /b1 | 29 | 30+ /w4 | 31+ /w7 | 22 9 | | |
30 eak | 26k/350 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 24+ /b9 | .. | 26+ /b8 | 27+ /b6 | 28+ /b5 | 29- /b4 | 30 | 31+ /w3 | 18 8 | | |
31 Vas | 29k/380 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 25- /b9 | 26- /b9 | 27- /b9 | 28+ /b8 | 29- /b7 | 30- /b3 | 31 | 9 7 | | |
| |
Таблица ID партий
1 | /7/13/19/25 game#153618
1-2 152948
1-3 152694
1-4 152680
1-5 152745
1-6 152721
1-7 152729
7-9 153618
7-11 152731
7-13 153009
13-15 152981
13-19 152827
19-21 152710
19-23 153654
19-25 152907
25-27 152711
25-29 152907
25-31 152915
| 2 | /8/14/20/26 game#153500
2-3 152696
2-4 152695
2-5 152747
2-6 152725
2-8 152709
8-10 152972
8-12 152689
8-14 152769
14-15 153500
14-18 152776
14-20 152777
20-21 153505
20-22 155312
20-24 152809
20-26 152969
26-28 152903
26-30 152939
26-31 152914
| 3 | /9/15/21/27 game#155312
3-4 152698
3-5 152748
3-7 152732
3-9 153598
9-13 153510
9-11 153591
9-15 153610
15-19 152783
15-21 152704
21-23 153862
21-25 152908
21-27 152692
27-29 152765
27-30 152937
27-31 152913
| 4 | /10/22/28 game#153862
4-6 152727
4-8 152945
4-10 152922
10-11 153524
10-12 152691
10-14 152767
22-23 155311
22-24 152805
22-26 152735
22-28 152901
28-29 152766
28-30 152936
28-31 152912
| 5 | /11/23/29 game#153087
5-7 152746
5-9 153595
5-11 152719
11-13 153288
11-15 152821
23-25 152909
23-27 153229
23-29 153087
29-30 152935
29-31 152911
| 6 | /12/18/24/30 game#152693
6-8 152684
6-10 152846
6-12 152690
12-13 153514
12-14 152697
12-18 152693
18-19 153653
18-20 152812
18-22 152957
18-24 152807
24-26 152733
24-28 152902
24-30 152940
30-31 152910
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКОНЧЕННЫХ ПАРТИЙ:
8-12 Sarycheff-JumpingRat 0:1 (B+12.5)
20-21 (153505) zato-NPC 1:0 (w+28.5)
5-9 153595 ngarry Vanya 0-1
31-29 Vas – stoker 0-1 (W+R)
6-12 152690 (6)okruzhor 1:0 JumpingRat(12)
6-8 152684 (6)okruzhor 1:0 Sarycheff(8)
8-10 152972 Sarycheff-ruzin 0-1 (B+32.5)
2-8 VIH-Sarycheff 1:0
9-11 Vanya-WinPooh (1-0) W+R
7-9 soln-Vanya (0-1) B+19.5
15-21 0:1 152704 Alexey – NPC, чёрные победили +5.5
21-23 0:1 153862 NPC – maximilian, чёрные победили +20.5
25-31 pstr-Vas 1-0
25-23 pstr-maximilian 1-0
29-23 (153087) stoker maximilian 1:0 (b+42.5)
2-3 VIH-OlegS 0-1
11-15 Win Pooh Alexey 1:0
10-14 ruzin-quadric 1-0 (W+43.5) (152767)
14-20 quadric-zato 0-1 ( B+R ) (152777)
1-5 152745 greyx ngarry 0-1
1-2 greyx-VIH 0:1
3-5 152748 OlegS ngarry 0-1
3-4 0-1 (152692 20уа OlegS 1-0)
14-18 152776 quadric-Puma 1-0 (w+35.5)
12-18 JumpingRat-Puma 1-0 (W+Time)
12-13 JumpingRat-topos: Прошу засчитать результат 0-1 (B+Res)
19-23 alleo-maximilian 1-0
15-19 0-1 (19-15 alleo-Alexey 152783 1-0)
7-13 soln-topos: Прошу засчитать результат 0-1 (B+Res)
13-19 0-1 (19-13 152827 alleo-topos 1-0)
--3-7 OlegS-soln 1-0
19-21 0-1 152710 alleo – NPC, чёрные победили +5.5
21-27 0-1 152692 NPC – Balu, чёрные победили по сдаче
1-7 0-1 152729 greyx – soln, чёрные победили +8.5
8-14 152769 Sarycheff-quadric 0-1
14-15 153500 quadric-Alexey 1-0
3-9 OlegS-Vanya 0-1
29-30 1-0 (eak-stoker 0-1)
--9-13 Vanya-topos 153510 (1-0) W+12.5
9-15 Vanya-Alexey 153610 (1-0) W+R
18-19 0-1
1-3 greyx-OlegS 0-1
11-13 1-0
13-15 1-0
19-25 alleo-pstr 0:1
25-27 pstr-Balu 1:0
27-29 Balu-stoker 0:1
24-30 mgena-eak 0:1
18-24 Puma-mgena 0:1
24-26 mgena-Endeavor 1:0
18-20 Puma-zato 0:1
22-26 TheY-Endeavor 0:1
23-27 maximilian-Balu 1:0
26-30 Endeavor-eak 0:1
27-30 Balu-eak 0:1
27-31 Balu-Vas 1:0