  | 
        
        
        
Grand Prix d'Europe 19941995
? TourHamburg 1995
Hamburg, June 3-5, 1995
  
   
Pl.  | Name  | Str.  | Cl.  | MMS  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Pts.  | SOS  | SODOS  | TPt  |  
1   | Shen Guangji | 6d  | Ffm  | 34  | 24+  | 21+  | 3+  | 5+  | 2+  | 4+  | 6  | 190  | 1136  | 15  |  
2   | Rehm, Robert | 5d  | Alk  | 33  | 7+  | 13+  | 6+  | 9+  | 1-  | 14+  | 5  | 192  | 1120½  | 12  |  
3   | Guo Juan | 6d  | Ams  | 33  | 18+  | 11+  | 1-  | 22+  | 17+  | 5+  | 5  | 189  | 1125½  | 10  |  
4   | Schuster, Malte | 5d  | B  | 32  | 6-  | 27+  | 23+  | 7+  | 8+  | 1-  | 4  | 190  | 1117½  | 8  |  
5   | Ahn Sung-doo | 4d  | HH  | 32  | 15+  | 22+  | 25+  | 1-  | 11+  | 3-  | 4  | 189  | 1126  | 6  |  
6   | Liesegang, Stefan | 4d  | HAV  | 32  | 4+  | 8+  | 2-  | 11-  | 29+  | 12+  | 4  | 189  | 1123  | 5  |  
7   | Schoffel, David | 6d  | K  | 32  | 2-  | 16+  | 12+  | 4-  | 20+  | 26+  | 4  | 187½  | 1114  | 4  |  
8   | Rittner, Egbert | 6d  | HH  | 32  | 12+  | 6-  | 37+  | 21+  | 4-  | 16+  | 4  | 185  | 1118½  | 3  |  
9   | Zhao Pei | 5d  | Sie  | 32  | 21-  | 40+  | 15+  | 2-  | 22+  | 11+  | 4  | 184  | 1121½  | 2  |  
10  | Gerlach, Christoph | 5d  | H  | 31½  | 34+  | --  | --  | --  | --  | --  | 1  | 170  | 1013½  | 1  |  
11  | v. Arnim, Felix | 5d  | HH  | 31  | 23+  | 3-  | 13+  | 6+  | 5-  | 9-  | 3  | 190  | 1121½  |    |  
12  | Müller, Martin | 5d  | Zür  | 31  | 8-  | 26+  | 7-  | 13+  | 23+  | 6-  | 3  | 187  | 1114  |    |  
13  | Gillwald, Jens | 4d  | HH  | 31  | 27+  | 2-  | 11-  | 12-  | 28+  | 24+  | 3  | 185  | 1113½  |    |  
14  | Mechura, Jan | 3d  | Pil  | 31  | 17+  | 15-  | 36+  | 19+  | 21+  | 2-  | 4  | 185  | 1110½  |    |  
15  | Liu Yuenian | 4d  | B  | 31  | 5-  | 14+  | 9-  | 41+  | 16-  | 25+  | 3  | 185  | 1096½  |    |  
16  | Vygen, Jens | 3d  | B  | 31  | 35+  | 7-  | 26+  | 25+  | 15+  | 8-  | 4  | 184  | 1102½  |    |  
17  | Kaitschick, Stefan | 3d  | HH  | 31  | 14-  | 34+  | 30+  | 24+  | 3-  | 23+  | 4  | 184  | 1097  |    |  
18  | Danek, Vladimir | 5d  | Prg  | 31  | 3-  | 30+  | 21-  | 20-  | 33+  | 22+  | 3  | 183½  | 1103  |    |  
19  | Firnhaber, Marco | 4d  | B  | 31  | 22-  | 25-  | 35+  | 14-  | 27+  | 21+  | 3  | 180  | 1108½  |    |  
20  | Kannengießer, Per | 3d  | B  | 30½  | 36+  | 23-  | 31+  | 18+  | 7-  | --  | 3  | 179  | 1075½  |    |  
21  | Franke, Lutz | 4d  | HH  | 30  | 9+  | 1-  | 18+  | 8-  | 14-  | 19-  | 2  | 191  | 1107½  |    |  
22  | Lange, Stefan | 4d  | B  | 30  | 19+  | 5-  | 24+  | 3-  | 9-  | 18-  | 2  | 189  | 1110½  |    |  
23  | Popov, Alexei | 4d  | Ptr  | 30  | 11-  | 20+  | 4-  | 28+  | 12-  | 17-  | 2  | 185½  | 1109  |    |  
24  | Hall, T.M. | 4d  | Lon  | 30  | 1-  | 32+  | 22-  | 17-  | 38+  | 13-  | 2  | 185  | 1101  |    |  
25  | Riedeman, Dick | 3d  | Rot  | 30  | 39+  | 19+  | 5-  | 16-  | 36+  | 15-  | 3  | 183  | 1092½  |    |  
26  | Bergmann, Martin | 3d  | Erl  | 30  | 29+  | 12-  | 16-  | 39+  | 37+  | 7-  | 3  | 182  | 1091  |    |  
27  | Schütze, Bernd | 4d  | B  | 30  | 13-  | 4-  | 41-  | 35+  | 19-  | 48+  | 2  | 180½  | 1076½  |    |  
28  | Zheng Min-Zhong | 3d  | BS  | 30  | 30-  | 42+  | 32+  | 23-  | 13-  | 38+  | 3  | 179  | 1073½  |    |  
29  | Berben, Tobias | 3d  | HH  | 30  | 26-  | 31-  | 57+  | 30+  | 6-  | 36+  | 3  | 179  | 1072  |    |  
30  | Nijhuis, Emil | 3d  | KI  | 30  | 28+  | 18-  | 17-  | 29-  | 54+  | 37+  | 3  | 179  | 1069  |    |  
31  | Kroll, Harald | 3d  | BO  | 30  | 32-  | 29+  | 20-  | 33-  | 44+  | 40+  | 3  | 178½  | 1053½  |    |  
32  | Jasiek, Robert | 3d  | B  | 30  | 31+  | 24-  | 28-  | 38-  | 50+  | 41+  | 3  | 176  | 1064  |    |  
33  | Pulverer, Klaus | 2d  | M  | 30  | 38-  | 43+  | 50+  | 31+  | 18-  | 39+  | 4  | 176  | 1058½  |    |  
34  | Korb, Dietmar | 3d  | B  | 30  | 10-  | 17-  | --  | --  | 49+  | 35+  | 2  | 173½  | 1032  |    |  
35  | Hendel, Ralf | 3d  | HH  | 29  | 16-  | 39+  | 19-  | 27-  | 43+  | 34-  | 2  | 180  | 1064½  |    |  
36  | Meyenschein, Marco | 3d  | HB  | 29  | 20-  | 44+  | 14-  | 51+  | 25-  | 29-  | 2  | 178½  | 1068  |    |  
37  | Kok, Rob | 2d  | Ams  | 29  | 50+  | 38+  | 8-  | 48+  | 26-  | 30-  | 3  | 177½  | 1066  |    |  
38  | Nohr, Thomas | 2d  | HH  | 29  | 33+  | 37-  | 52+  | 32+  | 24-  | 28-  | 3  | 177  | 1062½  |    |  
39  | Ehlers, Georg | 3d  | B  | 29  | 25-  | 35-  | 49+  | 26-  | 45+  | 33-  | 2  | 176  | 1063  |    |  
40  | Meyer, Friedhelm | 2d  | Ffm  | 29  | 49+  | 9-  | 48-  | 55+  | 51+  | 31-  | 3  | 174½  | 1045½  |    |  
41  | Gogl, Kai | 2d  | Ams  | 29  | 48+  | --  | 27+  | 15-  | --  | 32-  | 2  | 171½  | 1023½  |    |  
42  | Spode, Matthias | 2d  | HH  | 29  | 45+  | 28-  | 51-  | 43-  | 68+  | 53+  | 3  | 171  | 1021½  |    |  
43  | Krutinat, Dirk | 1d  | Mar  | 29  | 61+  | 33-  | 63+  | 42+  | 35-  | 51+  | 4  | 170½  | 1020  |    |  
44  | Spode, Reinhard | 1d  | HH  | 29  | 64+  | 36-  | 75+  | 46+  | 31-  | 52+  | 4  | 169  | 1017  |    |  
45  | Zhou Li | 2d  | Mz  | 29  | 42-  | 49-  | 66+!  | 62+  | 39-  | 50+  | 3  | 168  | 1025½  |    |  
46  | Chamot, Pierre-Alain | 1d  | K  | 29  | 56+  | 51-  | 74+  | 44-  | 62+  | 49+  | 4  | 166  | 1015½  |    |  
47  | Stodte, Christian | 1k  | HH  | 29  | 81+  | 58+  | 53-  | 63+  | 65+  | 57+  | 5  | 163½  | 987  |    |  
48  | Kirchner, Alexander | 2d  | HH  | 28½  | 41-  | 62+  | 40+  | 37-  | --  | 27-  | 2  | 170  | 1028½  |    |  
49  | Rüten-Budde, Jan | 2d  | HH  | 28  | 40-  | 45+  | 39-  | 52+  | 34-  | 46-  | 2  | 174  | 1027  |    |  
50  | David, Torsten | 2d  | HH  | 28  | 37-  | 63+  | 33-  | 53+  | 32-  | 45-  | 2  | 173  | 1032½  |    |  
51  | Stolzenburg, Uwe | 1d  | HH  | 28  | 59+  | 46+  | 42+  | 36-  | 40-  | 43-  | 3  | 173  | 1021½  |    |  
52  | Rühlemann, Steffen | 1d  | Lpz  | 28  | 55+  | 66+  | 38-  | 49-  | 56+  | 44-  | 3  | 169  | 1014  |    |  
53  | Petzold, Jan | 1d  | DD  | 28  | 66-  | 56+  | 47+  | 50-  | 58+  | 42-  | 3  | 169  | 999½  |    |  
54  | Jürgensen, Thomas | 1d  | Aar  | 28  | 63-  | 69+  | 55-  | 67+  | 30-  | 65+  | 3  | 166  | 999  |    |  
55  | Pena, Lucas | 1d  | HH  | 28  | 52-  | 71+  | 54+  | 40-  | 57-  | 79+  | 3  | 166  | 988  |    |  
56  | Wilken, Volker | 1d  | HH  | 28  | 46-  | 53-  | 71+  | 74+  | 52-  | 62+  | 3  | 165  | 998  |    |  
57  | Quest, Regina | 1d  | BN  | 28  | --  | --  | 29-  | 59+  | 55+  | 47-  | 2  | 165  | 969½  |    |  
58  | Bouma, Wit | 1k  | Ams  | 28  | 68+  | 47-  | 77+  | 64+  | 53-  | 70+  | 4  | 164  | 977  |    |  
59  | Zdravecky, Jan | 1d  | Pil  | 28  | 51-  | 74-  | 84+  | 57-  | 64+  | 67+  | 3  | 161  | 986  |    |  
60  | Snatzke, Georg | 2k  | AUG  | 28  | 83+  | 72-  | 78+  | 66+  | 75+  | 69+  | 5  | 158  | 953½  |    |  
61  | Duhm, Hans | 1d  | HH  | 27½  | 43-  | --  | --  | --  | --  | --  | 0  | 154  | 920½  |    |  
62  | Gatz, Olaf | 1d  | Srb  | 27  | 65+  | 48-  | 64+  | 45-  | 46-  | 56-  | 2  | 168½  | 999  |    |  
63  | Beggerow, Joachim | 1d  | BS  | 27  | 54+  | 50-  | 43-  | 47-  | 73-  | 81+  | 2  | 166  | 984  |    |  
64  | Reinfeldt, Jürgen | 1d  | Ce  | 27  | 44-  | 65+  | 62-  | 58-  | 59-  | 74+  | 2  | 165  | 993½  |    |  
65  | Saalmann, Susi | 1d  | HB  | 27  | 62-  | 64-  | 69+  | 68+  | 47-  | 54-  | 2  | 165  | 986  |    |  
66  | Sievers, Sven | 1d  | HH  | 27  | 53+  | 52-  | 45-!  | 60-  | --  | --  | 1  | 163  | 964  |    |  
67  | Zobel, Jens-Uwe | 1k  | Lpz  | 27  | 74-  | 76+  | 70+  | 54-  | 71+  | 59-  | 3  | 162  | 970½  |    |  
68  | Waschipky, Robert | 1k  | Lpz  | 27  | 58-  | 85+  | 72+  | 65-  | 42-  | 76+  | 3  | 162  | 967½  |    |  
69  | Prager, Christine | 1k  | HRO  | 27  | 70+  | 54-  | 65-  | 82+  | 76+  | 60-  | 3  | 161  | 965½  |    |  
70  | Kraft, Bernhard | 1k  | PB  | 27  | 69-  | 82+  | 67-  | 72+  | 74+  | 58-  | 3  | 160  | 971  |    |  
71  | Palant, Michael | 1k  | B  | 27  | 82+  | 55-  | 56-  | 81+  | 67-  | 77+  | 3  | 159½  | 967  |    |  
72  | Wang Xiaoyan | 2k  | B  | 27  | 73+  | 60+  | 68-  | 70-  | 86+  | 75+  | 4  | 159½  | 941½  |    |  
73  | Koulen, Michael | 2k  | K  | 26½  | 72-  | 83+  | 82-  | 78+  | 63+  | --  | 3  | 153  | 932  |    |  
74  | Blumberg, Klaus | 1k  | BS  | 26  | 67+  | 59+  | 46-  | 56-  | 70-  | 64-  | 2  | 166  | 979  |    |  
75  | Hoffmann, Frank | 2k  | BS  | 26  | 90+  | 79+  | 44-  | 80+  | 60-  | 72-  | 3  | 160  | 940  |    |  
76  | Behnke, Wolfgang | 2k  | HH  | 26  | 84+  | 67-  | 79+  | 77+  | 69-  | 68-  | 3  | 158  | 951½  |    |  
77  | Schütze, Rainer | 2k  | BN  | 26  | 78+  | 81+  | 58-  | 76-  | 82+  | 71-  | 3  | 157½  | 952½  |    |  
78  | Chron, Michael | 2k  | HH  | 26  | 77-  | 87+  | 60-  | 73-  | 91+  | 84+  | 3  | 154½  | 919  |    |  
79  | Hadlich, Uwe | 2k  | DD  | 26  | 88+  | 75-  | 76-  | 90+  | 84+  | 55-  | 3  | 154  | 937½  |    |  
80  | Landmann, Rainer | 4k  | HH  | 26  | 91+  | 100+  | 85+  | 75-  | 90+  | 83+  | 5  | 147  | 908½  |    |  
 	  |  
  |   
 
	
	 | 	 
	 
	 |