Grand Prix d'Europe 19981999
20 TourXXI Warszawa Go Tournament 1999
Warsaw, June 19-20, 1999
   
Pl.  | Name  | Str.  | Co  | Cl  | MMS  | Pt.  | SOS  | SODOS  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | TPt  |  
  1  | Nechanicky Radek        |  6d   | CZ  |  Nym  |   38  |  5  |  178   | 178   |  13+/b0   | 15+/b0   |  2+/w0   |  4+/w0   |  6+/w0  | 15  |  
  2  | Gomenjuk Andrej         |  5d   | RU  |  Mos  |   37  |  4  |  180   | 142   |   3+/w0   | 11+/b0   |  1-/b0   | 15+/w0   |  4+/b0  | 12  |  
  3  | Jacenko Dmitrij         |  5d   | UA  |  Kie  |   37  |  4  |  178   | 141   |   2-/b0   |  9+/b0   | 10+/w0   |  5+/b0   | 12+/b0  | 10  |  
  4  | Kraszek Janusz          |  5d   | PL  |  War  |   36  |  3  |  181   | 106   |  12+/b0   |  8+/w0   |  5+/w0   |  1-/b0   |  2-/w0  | 8  |  
5-6  | Boon Mark               |  6d   | NL  |  Ams  |   36  |  3  |  179   | 106   |  10+/b0   |  7+/w0   |  4-/b0   |  3-/w0   |  9+/w0  | 5.5  |  
5-6  | Lubos Jan  |  5d   | PL  |  Wod  |   36  |  3  |  179   | 106   |  11-/b0   | 12+/w0   |  7+/b0   |  8+/w0   |  1-/b0  | 5.5  |  
  7  | Bogdanov Viktor         |  6d   | RU  |  Pet  |   36  |  3  |  177   | 105   |   9+/w0   |  5-/b0   |  6-/w0   | 13+/b0   |  8+/b0  | 4  |  
  8  | Giedrojc Krzysztof      |  5d   | PL  |  War  |   35  |  2  |  178   |  70   |  14+/w0   |  4-/b0   | 11+/w0   |  6-/b0   |  7-/w0  | 3  |  
  9  | Chlodek Janusz          |  4d   | PL  |  Wod  |   35  |  2  |  178   |  69   |   7-/b0   |  3-/w0   | 16+/b0   | 11+/w0   |  5-/b0  | 2  |  
 10  | Claasen Tonny           |  4d   | NL  |  Ams  |   35  |  2  |  177   |  69   |   5-/w0   | 13+/w0   |  3-/b0   | 12-/b0   | 17+/b0  | 1  |  
 11  | Shepperson Piers        |  5d   | UK  |  Lon  |   35  |  2  |  176   |  69   |   6+/w0   |  2-/w0   |  8-/b0   |  9-/b0   | 23+/b0  |    |  
 12  | Habu Koichiro           |  5d   | PL  |  Kra  |   35  |  2  |  176   |  67   |   4-/w0   |  6-/b0   | 25+/b0   | 10+/w0   |  3-/w0  |    |  
 13  | Szabics Gabor           |  5d   | HU  |  Bud  |   35  |  2  |  176   |  67   |   1-/w0   | 10-/b0   | 21+/b0   |  7-/w0   | 16+/w0  |    |  
 14  | Zablocki Robert         |  3d   | PL  |  War  |   35  |  3  |  170   | 101   |   8-/b0   | 16-/w0   | 20+/w0   | 21+/b0   | 15+/b0  |    |  
 15  | Bazynski Michal         |  3d   | PL  |  War  |   34  |  2  |  178   |  68   |  16+/b0   |  1-/w0   | 17+/w0   |  2-/b0   | 14-/w0  |    |  
 16  | Wieczorek Wojciech      |  3d   | PL  |  Zor  |   34  |  2  |  173   |  69   |  15-/w0   | 14+/b0   |  9-/w0   | 19+/b0   | 13-/b0  |    |  
 17  | Urtnowski Krzysztof     |  2d   | PL  |  Lod  |   34  |  3  |  170   | 101   |  22+/w0   | 19+/b0   | 15-/b0   | 18+/w0   | 10-/w0  |    |  
 18  | Baran Jakub             |  2d   | PL  |  War  |   34  |  3  |  166   |  98   |  23+/w0   | 20-/b0   | 22+/w0   | 17-/b0   | 25+/b0  |    |  
 19  | Szymborski Gerard       |  2d   | PL  |  War  |   34  |  3  |  166   |  98   |  27+/b0   | 17-/w0   | 24+/b0   | 16-/w0   | 21+/w0  |    |  
 20  | Nechanicky Petr         |  1d   | CZ  |  Nym  |   34  |  4  |  164   | 129   |  33+/b0   | 18+/w0   | 14-/b0   | 25+/w0   | 22+/b0  |    |  
 21  | Targosz Dariusz         |  2d   | PL  |  Wod  |   33  |  2  |  169   |  65   |  26+/w0   | 22+/b0   | 13-/w0   | 14-/w0   | 19-/b0  |    |  
 22  | Wolak Marcin            |  3d   | PL  |  War  |   33  |  1  |  167   |  32   |  17-/b0   | 21-/w0   | 18-/b0   | 27+/w0   | 20-/w0  |    |  
 23  | Kopek Jaroslaw          |  1d   | PL  |  Laz  |   33  |  3  |  163   |  94   |  18-/b0   | 33+/w0   | 28+/w0   | 26+/b0   | 11-/w0  |    |  
 24  | Pszonka Roman           |  1k   | PL  |  War  |   33  |  4  |  160   | 126   |  29+/b0   | 27+/w0   | 19-/w0   | 30+/b0   | 26+/w0  |    |  
 25  | Zak Andrzej             |  1d   | PL  |  Kra  |   32  |  2  |  166   |  63   |  31+/w0   | 26+/b0   | 12-/w0   | 20-/b0   | 18-/w0  |    |  
 26  | Paruszewski Tomasz      |  2d   | PL  |  War  |   32  |  1  |  163   |  32   |  21-/b0   | 25-/w0   | 27+/b0   | 23-/w0   | 24-/b0  |    |  
 27  | Lubos Adam              |  2d   | PL  |  Ryb  |   32  |  1  |  163   |  31   |  19-/w0   | 24-/b0   | 26-/w0   | 22-/b0   | 29+/b0  |    |  
 28  | Bibro Marek             |  2k   | PL  |  War  |   32  |  4  |  154   | 121   |  36+/b0   | 29+/w0   | 23-/b0   | 35+/w0   | 30+/w0  |    |  
 29  | Bereza Jan  |  1k   | PL  |  Laz  |   31  |  2  |  157   |  60   |  24-/w0   | 28-/b0   | 34+/b0   | 33+/b0   | 27-/w0  |    |  
 30  | Podbiol Krzysztof       |  2k   | PL  |  Kat  |   31  |  3  |  156   |  91   |  34+/w0   | 31+/b0   | 33+/w0   | 24-/w0   | 28-/b0  |    |  
 31  | Kniaziewicz Tomasz      |  1k   | PL  |  Wod  |   31  |  2  |  153   |  59   |  25-/b0   | 30-/w0   | 32-/w0   | 37+/b0   | 33+/b0  |    |  
 32  | Juszczynski Maciej      |  3k   | PL  |  War  |   31  |  4  |  148   | 118   |  35-/w0   | 39+/b0   | 31+/b0   | 34+/w0   | 38+/b0  |    |  
 33  | Kopyt Marek             |  1d   | PL  |  War  |   30  |  0  |  160   |   0   |  20-/w0   | 23-/b0   | 30-/b0   | 29-/w0   | 31-/w0  |    |  
 34  | Waszak Wojciech         |  2k   | PL  |  Tor  |   30  |  2  |  150   |  57   |  30-/b0   | 40+/w0   | 29-/w0   | 32-/b0   | 36+/w0  |    |  
 35  | Sheremetev  Jurij       |  4k   | UA  |  Kie  |   30  |  4  |  149   | 117   |  32+/b0   | 37+/w0   | 36+/w0   | 28-/b0   | 42+/b0  |    |  
 36  | Bereza Michal           |  3k   | PL  |  Wro  |   29  |  2  |  148   |  56   |  28-/w0   | 42+/b0   | 35-/b0   | 40+/w0   | 34-/b0  |    |  
 37  | Lubos Aleksandra        |  3k   | PL  |  Wod  |   29  |  2  |  145   |  56   |  40-/w0   | 35-/b0   | 39+/b0   | 31-/w0   | 41+/w0  |    |  
 38  | Kober Piotr             |  4k   | PL  |  War  |   29  |  2  |  138   |  55   |  43+/w0   |  0=      |  0=      | 41+/b0   | 32-/w0  |    |  
 39  | Bojar Andrzej           |  4k   | PL  |  War  |   28  |  2  |  144   |  56   |  41+/b0   | 32-/w0   | 37-/w0   | 42-/w0   | 40+/b0  |    |  
 40  | Skoczek Miroslaw        |  3k   | PL  |  War  |   28  |  1  |  144   |  29   |  37+/b0   | 34-/b0   | 41-/w0   | 36-/b0   | 39-/w0  |    |  
 41  | Lasota Slawomir         |  4k   | PL  |  War  |   28  |  2  |  141   |  55   |  39-/w0   | 43+/b0   | 40+/b0   | 38-/w0   | 37-/b0  |    |  
 42  | Kaminski Marcin         |  5k   | PL  |  Poz  |   28  |  3  |  137   |  78   |  48+/w0   | 36-/w0   | 45+/b0   | 39+/b0   | 35-/w0  |    |  
 43  | Starikova Maria         |  5k   | RU  |  Mos  |   27  |  2  |  135   |  51   |  38-/b0   | 41-/w0   | 47+/w0   | 45+/w0   | 44-/b0  |    |  
 44  | Jastrzebowski Wojciech  |  7k   | PL  |  War  |   27  |  3  |  122   |  76   |   0=      |  0=      | 48+/b0   | 47+/w0   | 43+/w0  |    |  
 45  | Zablocki Miroslaw       |  6k   | PL  |  War  |   26  |  2  |  129   |  49   |  47-/w0   | 46+/b0   | 42-/w0   | 43-/b0   | 49+/w0  |    |  
 46  | Sokolowski Bartosz      |  8k   | PL  |  Kra  |   26  |  4  |  120   |  94   |  50+/b0   | 45-/w0   | 49+/w0   | 48+/b0   | 47+/b0  |    |  
 47  | Mackowiak Dariusz       |  7k   | PL  |  Poz  |   25  |  2  |  130   |  50   |  45+/b0   | 48+/w0   | 43-/b0   | 44-/b0   | 46-/w0  |    |  
 48  | Kindziuk Arkadiusz      |  6k   | PL  |  War  |   24  |  0  |  130   |   0   |  42-/b0   | 47-/b0   | 44-/w0   | 46-/w0   |  0=  |    |  
 49  | Pawlowski Artur         |  10   | PL  |  War  |   23  |  3  |  113   |  61   |  55+/w0   | 50+/w0   | 46-/b0   | 51+/b0   | 45-/b0  |    |  
 50  | Szafran Krzysztof       |  10   | PL  |  War  |   22  |  2  |  108   |  39   |  46-/w0   | 49-/b0   | 52+/b0   | 55+/b0   | 53-/w0  |    |  
 51  | Romik Piotr             |  13   | PL  |  War  |   20  |  3  |   96   |  56   |   0=      | 57+/b0   | 55+/w0   | 49-/w0   | 52+/b0  |    |  
 52  | Wargol Arkadiusz        |  13   | PL  |  War  |   20  |  3  |  101   |  58   |  53+/b0   | 55+/b0   | 50-/w0   | 54+/w0   | 51-/w0  |    |  
 53  | Luczka Maciej           |  14   | PL  |  War  |   20  |  4  |   93   |  73   |  52-/w0   | 59+/b0   | 57+/w0   | 58+/b0   | 50+/b0  |    |  
 54  | Gruzewski Dominik       |  13   | PL  |  War  |   19  |  1  |   85   |  14   |  61+/w0   |   0=     |  0=      | 52-/b0   |  0=  |    |  
 55  | Lubos Anna              |  11   | PL  |  Wod  |   19  |  0  |  103   |   0   |  49-/b0   | 52-/w0   | 51-/b0   | 50-/w0   | 56-/b0  |    |  
 56  | Bolinski Tomasz         |  17   | PL  |  Poz  |   18  |  5  |   84   |  84   |  58+/w0   | 61+/b0   | 60+/w0   | 59+/b0   | 55+/w0  |    |  
 57  | Romik Jakub             |  14   | PL  |  War  |   17  |  1  |   90   |  17   |   0=      | 51-/w0   | 53-/b0   | 60+/b0   | 58-/w0  |    |  
 58  | Zeleznik Mateusz        |  15   | PL  |  War  |   17  |  2  |   89   |  34   |  56-/b0   | 60-/b0   | 59+/w0   | 53-/w0   | 57+/b0  |    |  
 59  | Kaminski Bogumil        |  15   | PL  |  War  |   17  |  2  |   84   |  29   |  60+/w0   | 53-/w0   | 58-/b0   | 56-/w0   | 62+/b0  |    |  
 60  | Malinowski Piotr        |  15   | PL  |  Tuc  |   17  |  2  |   83   |  31   |  59-/b0   | 58+/w0   | 56-/b0   | 57-/w0   | 61+/b0  |    |  
 61  | Luczka Bartosz          |  18   | PL  |  War  |   14  |  2  |   79   |  24   |  54-/b0   | 56-/w0   | 64+/b0   | 63+/w0   | 60-/w0  |    |  
 62  | Afek Joanna             |  20   | PL  |  War  |   12  |  1  |   58   |  11   |   0=      |  0=      |  0=      |  0+      | 59-/w0  |    |  
 63  | Romik Areta             |  20   | PL  |  War  |   12  |  1  |   55   |  11   |   0=      |  0=      |  0=      | 61-/b0   |  0+  |    |  
 64  | Afek Luiza              |  20   | PL  |  War  |   12  |  0  |   54   |   0   |   0=      |  0=      | 61-/w0   |  0=      |  0=  |    |  
 	  |  
  |