I European Toyota Tour 2000–2001
3 Tour (Major)Amsterdam 2000
Amsterdam, June 1-4, 2000
Pl | Name | Str. | Co | Cl | MMS | Pt. | SOS | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPt |
1 | Du Jingyu | 7d | DE | Bra | 40 | 6 | 228 | 228 | 4+/b0 | 8+/w0 | 6+/w0 | 2+/w0 | 5+/b0 | 3+/b0 | 24 |
2 | Guo Juan | 7d | NL | Hil | 39 | 5 | 227 | 187 | 17+/b0 | 7+/w0 | 3+/w0 | 1-/b0 | 4+/b0 | 10+/w0 | 20 |
3 | Janssen Frank | 6d | NL | Amv | 38 | 4 | 229 | 150 | 5+/w0 | 11+/w0 | 2-/b0 | 9+/b0 | 7+/b0 | 1-/w0 | 10.4 |
4 | Groenen Geert | 6d | NL | Lei | 38 | 4 | 227 | 148 | 1-/w0 | 14+/b0 | 19+/b0 | 6+/w0 | 2-/w0 | 11+/b0 | 10.4 |
5 | Dickhut Franz-Josef | 6d | DE | Boc | 38 | 4 | 226 | 148 | 3-/b0 | 16+/b0 | 13+/w0 | 11+/b0 | 1-/w0 | 8+/w0 | 10.4 |
6 | Colmez Pierre | 5d | FR | Par | 38 | 4 | 225 | 147 | 15+/b0 | 12+/w0 | 1-/b0 | 4-/b0 | 24+/w0 | 9+/b0 | 10.4 |
7 | Rehm Robert | 5d | NL | Alk | 38 | 4 | 224 | 147 | 9+/w0 | 2-/b0 | 10+/b0 | 8+/b0 | 3-/w0 | 21+/w0 | 10.4 |
8 | Jasiek Robert | 5d | DE | Ber | 37 | 3 | 224 | 108 | 22+/w0 | 1-/b0 | 33+/b0 | 7-/w0 | 13+/b0 | 5-/b0 | 0.44 |
9 | Eijkhout Michiel | 5d | NL | Lei | 37 | 3 | 222 | 108 | 7-/b0 | 32+/w0 | 12+/b0 | 3-/w0 | 18+/b0 | 6-/w0 | 0.44 |
10 | Tanaka Masanori | 4d | CH | Zur | 37 | 4 | 221 | 144 | 31+/w0 | 18+/b0 | 7-/w0 | 19+/b0 | 12+/w0 | 2-/b0 | 0.44 |
11 | Nijhuis Emil | 5d | NL | Ams | 37 | 3 | 221 | 107 | 30+/w0 | 3-/b0 | 22+/b0 | 5-/w0 | 17+/w0 | 4-/w0 | 0.44 |
12 | Danek Vladimir | 6d | CZ | Pra | 37 | 3 | 220 | 108 | 18+/w0 | 6-/b0 | 9-/w0 | 23+/b0 | 10-/b0 | 25+/w0 | 0.44 |
13 | Teuber Benjamin | 4d | DE | Bre | 37 | 4 | 219 | 144 | 20+/b0 | 30+/w0 | 5-/b0 | 16+/b0 | 8-/w0 | 17+/b0 | 0.44 |
14 | Zandveld Peter | 4d | NL | Ams | 37 | 4 | 217 | 143 | 34+/w0 | 4-/w0 | 20-/b0 | 28+/b0 | 23+/b0 | 18+/w0 | 0.44 |
15 | Siivola Matti | 5d | FI | Hel | 37 | 3 | 217 | 107 | 6-/w0 | 22-/b0 | 25+/b0 | 18-/w0 | 32+/b0 | 19+/w0 | 0.44 |
16 | Roche Antoine | 4d | FR | Par | 37 | 4 | 216 | 141 | 46+/b0 | 5-/w0 | 21+/b0 | 13-/w0 | 31+/w0 | 0+ | 0.44 |
17 | Passow Adrian | 5d | DE | Ber | 36 | 2 | 220 | 71 | 2-/w0 | 19-/w0 | 36+/b0 | 20+/b0 | 11-/b0 | 13-/w0 | |
18 | Vanderstappen Filip | 5d | NL | Lei | 36 | 2 | 219 | 71 | 12-/b0 | 10-/w0 | 47+/w0 | 15+/b0 | 9-/w0 | 14-/b0 | |
19 | Kuin Merlijn | 4d | NL | Amv | 36 | 3 | 217 | 105 | 48+/w0 | 17+/b0 | 4-/w0 | 10-/w0 | 29+/b0 | 15-/b0 | |
20 | Claasen Tonny | 4d | NL | Ams | 36 | 3 | 216 | 107 | 13-/w0 | 29+/b0 | 14+/w0 | 17-/w0 | 21-/b0 | 43+/b0 | |
21 | Kampwart Ad | 3d | NL | Til | 36 | 4 | 216 | 141 | 47+/b0 | 37+/w0 | 16-/w0 | 26+/b0 | 20+/w0 | 7-/b0 | |
22 | Zhao Pei | 6d | DE | Bre | 36 | 1 | 216 | 37 | 8-/b0 | 15+/w0 | 11-/w0 | 0= | 0= | 0- | |
23 | Gourmond Jean-Yves | 3d | FR | Par | 36 | 4 | 215 | 141 | 24+/w0 | 34+/b0 | 30+/b0 | 12-/w0 | 14-/w0 | 35+/b0 | |
24 | Vos Dave_de | 3d | NL | Til | 36 | 4 | 214 | 140 | 23-/b0 | 27+/w0 | 42+/b0 | 47+/w0 | 6-/b0 | 38+/w0 | |
25 | Spruit Nico | 3d | NL | Ams | 36 | 4 | 214 | 140 | 38+/w0 | 31+/b0 | 15-/w0 | 36+/b0 | 30+/b0 | 12-/b0 | |
26 | Vieveen Jos | 2d | NL | Til | 36 | 5 | 209 | 173 | 35+/w0 | 50+/b0 | 46+/w0 | 21-/w0 | 34+/b0 | 36+/b0 | |
27 | Jeurissen Jeroen | 3d | NL | Ams | 36 | 4 | 206 | 135 | 33-/w0 | 24-/b0 | 80+/b0 | 65+/w0 | 39+/w0 | 31+/b0 | |
28 | Bloemena Marcel | 2d | NL | Ens | 36 | 5 | 205 | 168 | 81+/w0 | 64+/b0 | 65+/b0 | 14-/w0 | 33+/b0 | 32+/w0 | |
29 | Kashevnik Mikhail | 3d | RU | | 35 | 3 | 208 | 104 | 0= | 20-/w0 | 48+/b0 | 44+/b0 | 19-/w0 | 30+/b0 | |
30 | Mutabzija Zoran | 5d | HR | Zag | 35 | 1 | 216 | 35 | 11-/b0 | 13-/b0 | 23-/w0 | 39+/b0 | 25-/w0 | 29-/w0 | |
31 | Dach Zbynek | 4d | CZ | Plz | 35 | 2 | 216 | 70 | 10-/b0 | 25-/w0 | 34+/w0 | 33+/b0 | 16-/b0 | 27-/w0 | |
32 | Bayle Virgile | 3d | FR | Par | 35 | 3 | 215 | 105 | 43+/w0 | 9-/b0 | 40+/b0 | 37+/w0 | 15-/w0 | 28-/b0 | |
33 | Berben Tobias | 3d | DE | Ham | 35 | 3 | 212 | 104 | 27+/b0 | 48+/b0 | 8-/w0 | 31-/w0 | 28-/w0 | 47+/b0 | |
34 | Bergmann Martin | 4d | DE | Erl | 35 | 2 | 212 | 68 | 14-/b0 | 23-/w0 | 31-/b0 | 50+/w0 | 26-/w0 | 49+/b0 | |
35 | Meyer Juergen | 2d | DE | Han | 35 | 4 | 211 | 139 | 26-/b0 | 45+/b0 | 41+/w0 | 40+/w0 | 52+/b0 | 23-/w0 | |
36 | Drost Andreas | 3d | NL | Lei | 35 | 3 | 210 | 102 | 64+/w0 | 46+/b0 | 17-/w0 | 25-/w0 | 37+/b0 | 26-/w0 | |
37 | Mizessyn Francois | 3d | FR | Par | 35 | 3 | 209 | 103 | 40+/w0 | 21-/b0 | 49+/w0 | 32-/b0 | 36-/w0 | 48+/b0 | |
38 | Roubertie Julien | 3d | FR | Epi | 35 | 3 | 208 | 102 | 25-/b0 | 49-/w0 | 56+/b0 | 46+/w0 | 48+/w0 | 24-/b0 | |
39 | Frehe Renee | 2d | NL | Nij | 35 | 4 | 206 | 135 | 68+/b0 | 54+/w0 | 55+/b0 | 30-/w0 | 27-/b0 | 51+/w0 | |
40 | Willems Mark | 3d | NL | Utr | 35 | 3 | 206 | 101 | 37-/b0 | 51+/w0 | 32-/w0 | 35-/b0 | 64+/b0 | 46+/w0 | |
41 | Geerlings Bert | 1d | NL | Ape | 35 | 5 | 204 | 169 | 62+/b0 | 57+/w0 | 35-/b0 | 74+/w0 | 54+/b0 | 59+/b0 | |
42 | Fearnley Harry | 2d | UK | Oxf | 35 | 4 | 204 | 134 | 58+/b0 | 53+/w0 | 24-/w0 | 49-/b0 | 86+/b0 | 52+/w0 | |
43 | Kawabata Sumio | 2d | NL | Rot | 35 | 4 | 203 | 132 | 32-/b0 | 84+/w0 | 69+/b0 | 66+/w0 | 49+/w0 | 20-/w0 | |
44 | Blom Jaap | 1d | NL | Lei | 35 | 5 | 202 | 167 | 94+/b0 | 61+/b0 | 54+/w0 | 29-/w0 | 50+/b0 | 55+/w0 | |
45 | Brouwer Peter | 1d | NL | Ams | 35 | 5 | 201 | 166 | 82+/b0 | 35-/w0 | 71+/b0 | 53+/w0 | 65+/w0 | 58+/b0 | |
46 | Bogaerts Jan | 4d | BE | Bru | 34 | 1 | 212 | 34 | 16-/w0 | 36-/w0 | 26-/b0 | 38-/b0 | 56+/w0 | 40-/b0 | |
47 | Wiersma Ruurd | 4d | NL | Gro | 34 | 1 | 211 | 34 | 21-/w0 | 55+/b0 | 18-/b0 | 24-/b0 | 58-/w0 | 33-/w0 | |
48 | Rutgers_vdLoeff Arnoud | 4d | NL | Lei | 34 | 1 | 209 | 33 | 19-/b0 | 33-/w0 | 29-/w0 | 64+/b0 | 38-/b0 | 37-/w0 | |
49 | Leenders Edgar | 2d | CH | Zur | 34 | 3 | 209 | 104 | 61+/w0 | 38+/b0 | 37-/b0 | 42+/w0 | 43-/b0 | 34-/w0 | |
50 | Nguyen-Huu Tin | 2d | DE | Han | 34 | 3 | 206 | 100 | 56+/b0 | 26-/w0 | 53+/b0 | 34-/b0 | 44-/w0 | 84+/w0 | |
51 | Trinks Daniela | 2d | DE | Lub | 34 | 3 | 205 | 101 | 67+/w0 | 40-/b0 | 52-/w0 | 63+/b0 | 57+/w0 | 39-/b0 | |
52 | Cornelissen Hans | 1d | NL | Ams | 34 | 4 | 204 | 134 | 71+/b0 | 68+/w0 | 51+/b0 | 55+/w0 | 35-/w0 | 42-/b0 | |
53 | Bol Jan | 2d | NL | Lei | 34 | 3 | 204 | 100 | 60+/w0 | 42-/b0 | 50-/w0 | 45-/b0 | 71+/b0 | 66+/w0 | |
54 | Stodte Christian | 2d | DE | Ham | 34 | 3 | 204 | 99 | 69+/w0 | 39-/b0 | 44-/b0 | 72+/w0 | 41-/w0 | 65+/b0 | |
55 | Rueten-Budde Jan | 3d | DE | Ham | 34 | 2 | 204 | 66 | 65+/b0 | 47-/w0 | 39-/w0 | 52-/b0 | 67+/w0 | 44-/b0 | |
56 | Stoelman Ruud | 2d | NL | Ams | 34 | 3 | 203 | 100 | 50-/w0 | 70+/b0 | 38-/w0 | 61+/b0 | 46-/b0 | 68+/w0 | |
57 | Groot-Lipman Hennie | 1d | NL | Ens | 34 | 4 | 202 | 133 | 77+/b0 | 41-/b0 | 62+/w0 | 69+/w0 | 51-/b0 | 78+/b0 | |
58 | Dinh Thanh-Tuan | 2d | FR | Par | 34 | 3 | 202 | 99 | 42-/w0 | 67-/b0 | 75+/b0 | 83+/w0 | 47+/b0 | 45-/w0 | |
59 | Opdorp Geert-Jan_van | 1d | NL | Ams | 34 | 4 | 200 | 132 | 88+/b0 | 60+/b0 | 64-/w0 | 68+/w0 | 66+/b0 | 41-/w0 | |
60 | Meiklejohn Ian | 2d | UK | Lon | 34 | 3 | 199 | 98 | 53-/b0 | 59-/w0 | 87+/w0 | 67-/b0 | 74+/b0 | 64+/w0 | |
61 | Vernay Michas | 2d | FR | Par | 34 | 3 | 199 | 96 | 49-/b0 | 44-/w0 | 109+/b0 | 56-/w0 | 75+/w0 | 67+/b0 | |
62 | Hanotin Denis | 1d | FR | Nim | 34 | 4 | 198 | 129 | 41-/w0 | 98+/w0 | 57-/b0 | 80+/b0 | 72+/b0 | 70+/w0 | |
63 | Oosten Arend_van | 1d | NL | Utr | 34 | 4 | 197 | 130 | 66-/b0 | 89+/w0 | 76+/b0 | 51-/w0 | 81+/b0 | 73+/b0 | |
64 | Kroll Harald | 3d | DE | Dor | 33 | 1 | 208 | 34 | 36-/b0 | 28-/w0 | 59+/b0 | 48-/w0 | 40-/w0 | 60-/b0 | |
65 | Cumper Mark | 3d | BE | Ant | 33 | 1 | 208 | 33 | 55-/w0 | 72+/b0 | 28-/w0 | 27-/b0 | 45-/b0 | 54-/w0 | |
66 | Warkentin Eric | 1d | FR | | 33 | 3 | 203 | 100 | 63+/w0 | 74+/b0 | 67+/w0 | 43-/b0 | 59-/w0 | 53-/b0 | |
67 | Hofman Wim | 2d | NL | Lei | 33 | 2 | 203 | 68 | 51-/b0 | 58+/w0 | 66-/b0 | 60+/w0 | 55-/b0 | 61-/w0 | |
68 | Beggerow Joachim | 2d | DE | Bra | 33 | 2 | 202 | 65 | 39-/w0 | 52-/b0 | 70+/w0 | 59-/b0 | 90+/b0 | 56-/b0 | |
69 | Engels Andre | 2d | NL | Ein | 33 | 2 | 201 | 65 | 54-/b0 | 76+/w0 | 43-/w0 | 57-/b0 | 73-/w0 | 80+/w0 | |
70 | Krogt Harry_van_der | 1d | NL | Lei | 33 | 3 | 199 | 98 | 73+/b0 | 56-/w0 | 68-/b0 | 82+/w0 | 76+/w0 | 62-/b0 | |
71 | Kouris Eric | 1d | FR | Ver | 33 | 3 | 199 | 96 | 52-/w0 | 77+/b0 | 45-/w0 | 87+/b0 | 53-/w0 | 99+/w0 | |
72 | Zee Sven_van_der | 1d | NL | Utr | 33 | 3 | 198 | 97 | 80+/b0 | 65-/w0 | 73+/w0 | 54-/b0 | 62-/w0 | 81+/b0 | |
73 | Cieply Ales | 1d | CZ | Pra | 33 | 3 | 197 | 97 | 70-/w0 | 81+/b0 | 72-/b0 | 85+/w0 | 69+/b0 | 63-/w0 | |
74 | Vrolijk Vincent | 1d | NL | Ams | 33 | 3 | 197 | 95 | 95+/b0 | 66-/w0 | 86+/b0 | 41-/b0 | 60-/w0 | 82+/w0 | |
75 | Jong Merijn_de | 1d | NL | Utr | 33 | 3 | 196 | 95 | 76-/b0 | 95+/w0 | 58-/w0 | 89+/b0 | 61-/b0 | 86+/w0 | |
76 | Schnoering Rainer | 1d | DE | Kar | 33 | 3 | 195 | 95 | 75+/w0 | 69-/b0 | 63-/w0 | 110+/b0 | 70-/b0 | 92+/w0 | |
77 | Upton Robin | 1d | UK | Lea | 33 | 3 | 193 | 94 | 57-/w0 | 71-/w0 | 85-/b0 | 97+/b0 | 94+/w0 | 83+/b0 | |
78 | Hivert Laurent | 2k | FR | Par | 33 | 5 | 190 | 156 | 108+/b0 | 110+/w0 | 88+/w0 | 90+/b0 | 83+/b0 | 57-/w0 | |
79 | Shinada Kei | 3k | BE | Bru | 33 | 6 | 184 | 184 | 127+/b0 | 108+/w0 | 107+/b0 | 96+/w0 | 91+/b0 | 85+/w0 | |
80 | Naeve Ruediger | 1d | DE | Bre | 32 | 2 | 200 | 64 | 72-/w0 | 92+/b0 | 27-/w0 | 62-/w0 | 87+/b0 | 69-/b0 | |
|
|
komi: 5= time: 90+c10/5