I European Toyota Tour 2000–2001
3 Tour (Major)Amsterdam 2000
Amsterdam, June 1-4, 2000
Pl | Name | Str. | Co | Cl | MMS | Pt. | SOS | SODOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TPt |
81 | Mermier Patrick | 1d | FR | Lyo | 32 | 2 | 199 | 63 | 28-/b0 | 73-/w0 | 96+/b0 | 91+/w0 | 63-/w0 | 72-/w0 | |
82 | Robert Bruno | 1d | FR | Ang | 32 | 2 | 195 | 62 | 45-/w0 | 85+/w0 | 83-/b0 | 70-/b0 | 107+/w0 | 74-/b0 | |
83 | Broekhuijsen Hans | 1k | NL | Utr | 32 | 3 | 195 | 95 | 91+/b0 | 94+/w0 | 82+/w0 | 58-/b0 | 78-/w0 | 77-/w0 | |
84 | Bergisch Frans | 1k | NL | Arn | 32 | 3 | 194 | 93 | 112+/w0 | 43-/b0 | 90-/w0 | 93+/b0 | 89+/w0 | 50-/b0 | |
85 | Mulder Hans | 1k | NL | Rot | 32 | 3 | 194 | 96 | 97+/w0 | 82-/b0 | 77+/w0 | 73-/b0 | 88+/w0 | 79-/b0 | |
86 | Awano Yoshiro | 1k | FR | Lev | 32 | 3 | 193 | 92 | 96+/w0 | 106+/b0 | 74-/w0 | 94+/b0 | 42-/w0 | 75-/b0 | |
87 | Thiel Olaf | 1k | NL | Lei | 32 | 3 | 193 | 94 | 100+/w0 | 88+/b0 | 60-/b0 | 71-/w0 | 80-/w0 | 95+/b0 | |
88 | Schroeder Juergen | 1d | DE | Han | 32 | 2 | 192 | 61 | 59-/w0 | 87-/w0 | 78-/b0 | 109+/b0 | 85-/b0 | 97+/b0 | |
89 | Kaniuk Geoff | 1k | UK | Lon | 32 | 3 | 191 | 92 | 107+/w0 | 63-/b0 | 106+/b0 | 75-/w0 | 84-/b0 | 102+/w0 | |
90 | Tombarello Anne | 1k | FR | Nim | 32 | 3 | 190 | 94 | 106-/w0 | 100+/b0 | 84+/b0 | 78-/w0 | 68-/w0 | 96+/b0 | |
91 | Wijngaarden Johan_van | 1k | NL | Amv | 32 | 3 | 190 | 93 | 83-/w0 | 97+/b0 | 95+/w0 | 81-/b0 | 79-/w0 | 98+/b0 | |
92 | Wandel William | 2k | NL | Ams | 32 | 4 | 187 | 122 | 101+/b0 | 80-/w0 | 111+/b0 | 106+/w0 | 95+/w0 | 76-/b0 | |
93 | Osch Jan_van | 2k | NL | Ams | 31 | 3 | 184 | 93 | 99+/w0 | 96-/b0 | 101+/b0 | 84-/w0 | 0= | 94+/b0 | |
94 | Knuth Hannes | 1d | DE | Lub | 31 | 1 | 194 | 31 | 44-/w0 | 83-/b0 | 98+/b0 | 86-/w0 | 77-/b0 | 93-/w0 | |
95 | Klehn Ruediger | 1d | DE | Lub | 31 | 1 | 193 | 31 | 74-/w0 | 75-/b0 | 91-/b0 | 98+/w0 | 92-/b0 | 87-/w0 | |
96 | Kuiters Peter | 1k | NL | Amv | 31 | 2 | 190 | 61 | 86-/b0 | 93+/w0 | 81-/w0 | 79-/b0 | 110+/b0 | 90-/w0 | |
97 | Schlemper Maarten | 1k | NL | Ams | 31 | 2 | 190 | 61 | 85-/b0 | 91-/w0 | 100+/b0 | 77-/w0 | 109+/b0 | 88-/w0 | |
98 | Meerhof Kasper | 1k | NL | Utr | 31 | 2 | 188 | 60 | 109+/w0 | 62-/b0 | 94-/w0 | 95-/b0 | 106+/b0 | 91-/w0 | |
99 | Boas Olivier | 2k | NL | Til | 31 | 3 | 185 | 91 | 93-/b0 | 117+/b0 | 110-/w0 | 100+/w0 | 103+/w0 | 71-/b0 | |
100 | Lecocq Hans | 1k | NL | Ams | 31 | 2 | 185 | 59 | 87-/b0 | 90-/w0 | 97-/w0 | 99-/b0 | 118+/w0 | 109+/w0 | |
101 | Reeb Jean-Luc | 2k | FR | Ais | 31 | 3 | 184 | 90 | 92-/w0 | 114+/b0 | 93-/w0 | 113+/b0 | 102-/w0 | 111+/b0 | |
102 | Leuw Micha | 3k | NL | Ams | 31 | 4 | 183 | 121 | 111-/b0 | 118+/w0 | 112+/w0 | 104+/b0 | 101+/b0 | 89-/b0 | |
103 | Dumermuth Ursula | 4k | CH | Zur | 31 | 5 | 180 | 149 | 120+/b0 | 115+/w0 | 114+/b0 | 108+/w0 | 99-/b0 | 113+/w0 | |
104 | Granet Pascal | 3k | FR | | 31 | 4 | 180 | 119 | 115+/b0 | 109-/w0 | 117+/b0 | 102-/w0 | 114+/w0 | 107+/b0 | |
105 | Zaloudkova Klara | 4k | CZ | Pra | 31 | 5 | 176 | 146 | 125+/b0 | 120+/w0 | 113-/w0 | 0+ | 119+/b0 | 110+/w0 | |
106 | Mourik Henk | 1k | NL | Amv | 30 | 1 | 188 | 32 | 90+/b0 | 86-/w0 | 89-/w0 | 92-/b0 | 98-/w0 | 0= | |
107 | Bouma Wiet | 1k | NL | Ams | 30 | 1 | 187 | 30 | 89-/b0 | 0= | 79-/w0 | 111+/w0 | 82-/b0 | 104-/w0 | |
108 | Buntsma Els | 2k | NL | Utr | 30 | 2 | 183 | 58 | 78-/w0 | 79-/b0 | 119+/w0 | 103-/b0 | 0= | 121+/b0 | |
109 | Verhoeven Hans | 1k | NL | Amv | 30 | 1 | 190 | 31 | 98-/b0 | 104+/b0 | 61-/w0 | 88-/w0 | 97-/w0 | 100-/b0 | |
110 | Kollem Roel_van | 2k | NL | Ams | 30 | 2 | 188 | 60 | 117+/w0 | 78-/b0 | 99+/b0 | 76-/w0 | 96-/w0 | 105-/b0 | |
111 | Sloot Henk | 3k | NL | Amv | 30 | 3 | 182 | 89 | 102+/w0 | 112+/b0 | 92-/w0 | 107-/b0 | 130+/b0 | 101-/w0 | |
112 | Pleit Karen | 2k | NL | Utr | 30 | 1 | 181 | 29 | 84-/b0 | 111-/w0 | 102-/b0 | 0- | 0= | 119+/w0 | |
113 | Hoogendoorn Ico | 4k | NL | Alm | 30 | 4 | 180 | 118 | 121+/b0 | 128+/w0 | 105+/b0 | 101-/w0 | 116+/w0 | 103-/b0 | |
114 | Guo Wang-Zi | 3k | NL | Hil | 30 | 3 | 180 | 87 | 118+/b0 | 101-/w0 | 103-/w0 | 117+/w0 | 104-/b0 | 120+/b0 | |
115 | Coultre Marc_le | 3k | NL | Gro | 30 | 3 | 178 | 86 | 104-/w0 | 103-/b0 | 123+/w0 | 116-/b0 | 128+/w0 | 118+/b0 | |
116 | Bevort Antoine | 5k | FR | Par | 30 | 5 | 173 | 143 | 133+/w0 | 127+/w0 | 122+/b0 | 115+/w0 | 113-/b0 | 124+/w0 | |
117 | Gerritse Youri | 2k | NL | Ape | 29 | 1 | 179 | 28 | 110-/b0 | 99-/w0 | 104-/w0 | 114-/b0 | 121-/w0 | 128+/b0 | |
118 | Sandau Mike | 3k | DE | Ber | 29 | 2 | 178 | 56 | 114-/w0 | 102-/b0 | 127+/b0 | 125+/w0 | 100-/b0 | 115-/w0 | |
119 | Gomilschak Martin | 4k | AT | Gra | 29 | 3 | 178 | 86 | 126+/w0 | 122+/b0 | 108-/b0 | 120+/w0 | 105-/w0 | 112-/b0 | |
120 | Haagsma Teake | 3k | NL | Amv | 29 | 2 | 177 | 56 | 103-/w0 | 105-/b0 | 121+/w0 | 119-/b0 | 133+/w0 | 114-/w0 | |
121 | Plazas Oriol | 4k | ES | Bar | 29 | 3 | 175 | 86 | 113-/w0 | 129+/b0 | 120-/b0 | 122+/w0 | 117+/b0 | 108-/w0 | |
122 | Schoots Nico | 4k | NL | Rot | 29 | 3 | 171 | 83 | 134+/b0 | 119-/w0 | 116-/w0 | 121-/b0 | 131+/w0 | 130+/b0 | |
123 | Dommelen Wim_van | 4k | NL | Alm | 29 | 3 | 170 | 83 | 128-/b0 | 134+/w0 | 115-/b0 | 124-/w0 | 127+/w0 | 129+/b0 | |
124 | Rueten-Budde Doerte | 6k | DE | Ham | 29 | 5 | 168 | 138 | 137+/w0 | 136+/w0 | 131+/b0 | 123+/b0 | 125+/w0 | 116-/b0 | |
125 | Jongepier Jos | 4k | NL | Wag | 28 | 2 | 171 | 56 | 105-/w0 | 131+/b0 | 128+/w0 | 118-/b0 | 124-/b0 | 0= | |
126 | Frehe Herman | 4k | NL | Nij | 28 | 0 | 159 | 0 | 119-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | |
127 | Hofman Roelof | 3k | NL | Ams | 28 | 1 | 176 | 27 | 79-/w0 | 116-/b0 | 118-/w0 | 130-/w0 | 123-/b0 | 133+/b0 | |
128 | Lebert Yannick | 4k | FR | Trs | 28 | 2 | 174 | 57 | 123+/w0 | 113-/b0 | 125-/b0 | 129+/w0 | 115-/b0 | 117-/w0 | |
129 | Brinkman Wilco | 5k | NL | Wag | 28 | 3 | 168 | 82 | 130+/w0 | 121-/w0 | 134+/b0 | 128-/b0 | 135+/w0 | 123-/w0 | |
130 | Abels Juergen | 5k | DE | Ham | 28 | 3 | 168 | 81 | 129-/b0 | 138+/w0 | 135+/w0 | 127+/b0 | 111-/w0 | 122-/w0 | |
131 | Mutabzija Jasmina | 5k | HR | Rij | 28 | 3 | 166 | 80 | 136+/b0 | 125-/w0 | 124-/w0 | 138+/b0 | 122-/b0 | 135+/w0 | |
132 | Rotermund Heike | 6k | DE | Kie | 28 | 4 | 160 | 106 | 135-/b0 | 137+/w0 | 136+/w0 | 133-/b0 | 138+/w0 | 134+/b0 | |
133 | Hilgenbos Wim-Jan | 5k | NL | Nij | 27 | 2 | 168 | 54 | 116-/b0 | 135-/w0 | 0+ | 132+/w0 | 120-/b0 | 127-/w0 | |
134 | Drewitz Michael | 4k | DE | Ham | 27 | 1 | 168 | 27 | 122-/w0 | 123-/b0 | 129-/w0 | 135-/b0 | 136+/w0 | 132-/w0 | |
135 | Doncker Ingrid_de | 6k | BE | Bru | 27 | 3 | 166 | 82 | 132+/w0 | 133+/b0 | 130-/b0 | 134+/w0 | 129-/b0 | 131-/b0 | |
136 | Markestijn Jochem | 5k | NL | Amv | 27 | 2 | 163 | 51 | 131-/w0 | 124-/b0 | 132-/b0 | 137+/w0 | 134-/b0 | 140+/w0 | |
137 | Hulster Sjaak_de | 6k | NL | Ams | 26 | 2 | 153 | 51 | 124-/b0 | 132-/b0 | 140+/w0 | 136-/b0 | 143-/w0 | 139+/w0 | |
138 | Nijhuis Herman | 7k | NL | Ams | 26 | 3 | 149 | 65 | 140+/w0 | 130-/b0 | 141+/b0 | 131-/w0 | 132-/b0 | 144+/w0 | |
139 | Teuling Andre | 7k | NL | Alm | 26 | 3 | 137 | 63 | 0+ | 140-/b0 | 0+ | 0= | 146+/w0 | 137-/b0 | |
140 | Bochum Tom | 7k | CH | Zur | 25 | 2 | 133 | 38 | 138-/b0 | 139+/w0 | 137-/b0 | 144-/w0 | 147+/w0 | 136-/b0 | |
141 | Knoller Martin | 10 | CH | Zur | 24 | 4 | 133 | 85 | 0+ | 142+/b0 | 138-/w0 | 147+/w8 | 144-/w6 | 143+/w3 | |
142 | Dijk Steven_van | 14 | NL | Utr | 18 | 1 | 109 | 16 | 144+/b0 | 141-/w0 | 143-/w3 | 0= | 0= | 0= | |
143 | Maschler Thomas | 17 | DE | Lub | 18 | 5 | 101 | 80 | 147+/w0 | 144+/b1 | 142+/b3 | 148+/b0 | 137+/b0 | 141-/b3 | |
144 | Chefson Nicolas | 16 | FR | Trs | 16 | 2 | 119 | 43 | 142-/w0 | 143-/w1 | 147-/w1 | 140+/b0 | 141+/b6 | 138-/b0 | |
145 | Shinada @BEBru | 18 | BE | Bru | 15 | 1 | 72 | 12 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 147+/b0 | |
146 | Kersten Michel | 20 | NL | Ams | 12 | 0 | 76 | 0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 139-/b0 | 0= | |
147 | Krogt Koen_van_der | 20 | NL | Lei | 12 | 2 | 101 | 27 | 143-/b0 | 148+/w0 | 144+/b1 | 141-/b8 | 140-/b0 | 145-/w0 | |
148 | Reeb Chantal | 20 | FR | Ais | 12 | 0 | 70 | 0 | 0= | 147-/b0 | 0= | 143-/w0 | 0= | 0= | |
|
|
komi: 5= time: 90+c10/5