I European Toyota Tour 2000–2001
12 Tour (Final)Paris 2001
Paris, April 14-16, 2001
  
   
Pl  | Name  | Str.  | Co  | Cl  | MMS  | Pt.  | SOS  | SODOS  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | TPt  |  
  1  | Fan Hui  | 7d  | FR  | Par  | 29  | 6  | 0  | 0  |  14+/b0  |  10+/w0  |   8+/b  |   2+/b  |   4+/w  |   6+/w  | 38  |  
  2  | Du Jingyu                | 7d  | DE  | Bra  | 28  | 5  | 0  | 0  |  18+/b0  |  22+/b0  |   3+/w  |   1-/w  |   7+/w  |   5+/b  | 30  |  
  3  | Miyakawa Wataru          | 6d  | FR  | Mar  | 28  | 5  | 0  | 0  |  12+/w0  |   5+/b0  |   2-/b  |   9+/w  |  18+/w  |   4+/w  | 30  |  
  4  | Watanabe Koji            | 6d  | JP  | xxx  | 27  | 4  | 0  | 0  |  17+/b0  |  25+/w0  |  11+/w  |  13+/w  |   1-/b  |   3-/b  | 12.5  |  
  5  | Seailles Jeff            | 6d  | FR  | Nim  | 27  | 4  | 0  | 0  |  19+/b0  |   3-/w0  |  17+/w  |  14+/b  |  12+/w  |   2-/w  | 12.5  |  
  6  | Koszegi Diana            | 5d  | HU  | Bud  | 27  | 4  | 0  | 0  |  20+/w0  |  16-/b0  |  26+/b  |  15+/w  |  13+/w  |   1-/b  | 12.5  |  
  7  | Michel Jean              | 5d  | FR  | Par  | 27  | 4  | 0  | 0  |  15-/b0  |  19+/w0  |  25+/w  |  16+/b  |   2-/b  |  14+/w  | 12.5  |  
  8  | Bogdanov Viktor          | 6d  | RU  | Pet  | 27  | 4  | 0  | 0  |   9+/b0  |  24+/w0  |   1-/w  |  12-/b  |  40+/b  |  17+/b  | 12.5  |  
  9  | Janssen Frank            | 6d  | NL  | Amv  | 27  | 4  | 0  | 0  |   8-/w0  |  31+/b0  |  24+/b  |   3-/b  |  19+/w  |  15+/w  | 12.5  |  
 10  | Szabics Gabor            | 5d  | HU  | Bud  | 27  | 4  | 0  | 0  |  26+/b0  |   1-/b0  |  12-/w  |  55+/w  |  21+/w  |  13+/b  | 12.5  |  
 11  | Roubertie Julien         | 4d  | FR  | Epi  | 27  | 4  | 0  | 0  |  25-/b0  |  27+/w0  |   4-/b  |  28+/b  |  16+/w  |  12+/b  | 12.5  |  
 12  | Ben_Malek Farid          | 6d  | FR  | Par  | 26  | 3  | 0  | 0  |   3-/b0  |  23+/w0  |  10+/b  |   8+/w  |   5-/b  |  11-/w  | 0.16  |  
 13  | Xie Wei-Dong             | 4d  | FR  | Par  | 26  | 3  | 0  | 0  |  21+/b0  |  15+/w0  |  16+/w  |   4-/b  |   6-/b  |  10-/w  | 0.16  |  
 14  | Li Zheng                 | 4d  | FR  | Dij  | 26  | 3  | 0  | 0  |   1-/w0  |  29+/b0  |  21+/w  |   5-/w  |  24+/w  |   7-/b  | 0.16  |  
 15  | Groenen Geert            | 6d  | NL  | Lei  | 26  | 3  | 0  | 0  |   7+/w0  |  13-/b0  |  20+/w  |   6-/b  |  22+/b  |   9-/b  | 0.16  |  
 16  | Donzet Frederic          | 5d  | FR  | Str  | 26  | 3  | 0  | 0  |  27+/b0  |   6+/w0  |  13-/b  |   7-/w  |  11-/b  |  38+/w  | 0.16  |  
 17  | Colmez Pierre            | 5d  | FR  | Par  | 26  | 3  | 0  | 0  |   4-/w0  |  39+/b0  |   5-/b  |  20+/b  |  26+/w  |   8-/w  | 0.16  |  
 18  | Nijhuis Emil             | 5d  | NL  | Ams  | 26  | 3  | 0  | 0  |   2-/w0  |  20-/b0  |  47+/b  |  27+/b  |   3-/b  |  28+/w  | 0.16  |  
 19  | Danek Vladimir           | 6d  | CZ  | Pra  | 26  | 3  | 0  | 0  |   5-/w0  |   7-/b0  |  42+/b  |  29+/w  |   9-/b  |  30+/w  | 0.16  |  
 20  | Gerlach Christoph        | 6d  | DE  | Han  | 26  | 3  | 0  | 0  |   6-/b0  |  18+/w0  |  15-/b  |  17-/w  |  42+/w  |  27+/w  | 0.16  |  
 21  | Dach Zbynek              | 4d  | CZ  | Plz  | 26  | 3  | 0  | 0  |  13-/w0  |  28+/w0  |  14-/b  |  30+/b  |  10-/b  |  29+/b  | 0.16  |  
 22  | Frehe Renee              | 3d  | NL  | Nij  | 26  | 4  | 0  | 0  |  36+/b0  |   2-/w0  |  40+/b  |  25+/b  |  15-/w  |  24+/w  | 0.16  |  
 23  | Jendrusch Norbert        | 4d  | DE  | Mun  | 26  | 3  | 0  | 0  |  24-/b0  |  12-/b0  |  30-/w  |  37+/w  |  39+/w  |  26+/b  | 0.16  |  
 24  | Bergmann Martin          | 4d  | DE  | Erl  | 25  | 2  | 0  | 0  |  23+/w0  |   8-/b0  |   9-/w  |  41+/w  |  14-/b  |  22-/b  |    |  
 25  | Mizessyn Francois        | 4d  | FR  | Ant  | 25  | 2  | 0  | 0  |  11+/w0  |   4-/b0  |   7-/b  |  22-/w  |  38-/b  |  47+/w  |    |  
 26  | Bouvet Jerome            | 4d  | FR  |  | 25  | 2  | 0  | 0  |  10-/w0  |  41+/b0  |   6-/w  |  39+/b  |  17-/b  |  23-/w  |    |  
 27  | Imamura Toru             | 5d  | FR  | Ami  | 25  | 2  | 0  | 0  |  16-/w0  |  11-/b0  |  44+/w  |  18-/w  |  32+/b  |  20-/b  |    |  
 28  | Roche Antoine            | 3d  | FR  | Par  | 25  | 3  | 0  | 0  |  33+/w0  |  21-/b0  |  31+/w  |  11-/w  |  41+/b  |  18-/b  |    |  
 29  | Wu Qi-David              | 3d  | FR  | Par  | 25  | 3  | 0  | 0  |  43+/w0  |  14-/w0  |  32+/b  |  19-/b  |  31+/b  |  21-/w  |    |  
 30  | Dinh Thanh-Tuan          | 2d  | FR  | Par  | 25  | 4  | 0  | 0  |  45+/b0  |  35+/w0  |  23+/b  |  21-/w  |  43+/w  |  19-/b  |    |  
 31  | Helmstetter Bernard      | 3d  | FR  | Mar  | 25  | 3  | 0  | 0  |  32+/w0  |   9-/w0  |  28-/b  |  56+/b  |  29-/w  |  42+/b  |    |  
 32  | Besson Olivier           | 3d  | FR  | Par  | 25  | 3  | 0  | 0  |  31-/b0  |  56+/w0  |  29-/w  |  46+/b  |  27-/w  |  40+/b  |    |  
 33  | Chaboud Thomas           | 3d  | FR  | Par  | 25  | 3  | 0  | 0  |  28-/b0  |  40-/w0  |  37-/b  |  60+/w  |  49+/b  |  39+/w  |    |  
 34  | Uemura Yoshiyuki         | 3d  | FR  | Par  | 25  | 3  | 0  | 0  |  41-/b0  |  46+/w0  |  39-/b  |  40-/w  |  48+/w  |  43+/b  |    |  
 35  | Fenech Antoine           | 2d  | FR  | Str  | 25  | 4  | 0  | 0  |  48+/w0  |  30-/b0  |  45+/w  |  42-/w  |  57+/b  |  46+/b  |    |  
 36  | Papazoglou Benjamin      | 2d  | FR  | Ren  | 25  | 4  | 0  | 0  |  22-/w0  |  74+/b0  |  58+/b  |  38-/w  |  45+/b  |  41+/w  |    |  
 37  | Brouwer Peter            | 1d  | NL  | xxx  | 25  | 5  | 0  | 0  |  76+/w0  |  59+/b0  |  33+/w  |  23-/b  |  44+/w  |  55+/b  |    |  
 38  | Ebert Alfred             | 1d  | DE  | Dor  | 24.5  | 4.5  | 0  | 0  |  51+/w0  |   0=     |  63+/b  |  36+/b  |  25+/w  |  16-/b  |    |  
 39  | Hubert Jerome            | 3d  | FR  | Par  | 24  | 2  | 0  | 0  |  42+/b0  |  17-/w0  |  34+/w  |  26-/w  |  23-/b  |  33-/b  |    |  
 40  | Marz Michael             | 2d  | DE  | Dar  | 24  | 3  | 0  | 0  |  64+/w0  |  33+/b0  |  22-/w  |  34+/b  |   8-/w  |  32-/w  |    |  
 41  | Ward David               | 3d  | UK  | Cam  | 24  | 2  | 0  | 0  |  34+/w0  |  26-/w0  |  43+/b  |  24-/b  |  28-/w  |  36-/b  |    |  
 42  | Pons Joan                | 3d  | ES  | Bar  | 24  | 2  | 0  | 0  |  39-/w0  |  75+/b0  |  19-/w  |  35+/b  |  20-/b  |  31-/w  |    |  
 43  | Fernandez Francesc       | 3d  | ES  | Bar  | 24  | 2  | 0  | 0  |  29-/b0  |  54+/w0  |  41-/w  |  44+/b  |  30-/b  |  34-/w  |    |  
 44  | Rosenstiehl Fabrice      | 2d  | FR  | Str  | 24  | 3  | 0  | 0  |  49+/w0  |  57+/w0  |  27-/b  |  43-/w  |  37-/b  |  69+/b  |    |  
 45  | Lee Kyung-Woo            | 2d  | FR  | Par  | 24  | 3  | 0  | 0  |  30-/w0  |  62+/b0  |  35-/b  |  61+/w  |  36-/w  |  66+/b  |    |  
 46  | Pocsai Rita              | 2d  | HU  | Bud  | 24  | 3  | 0  | 0  |  68+/w0  |  34-/b0  |  72+/b  |  32-/w  |  55+/b  |  35-/w  |    |  
 47  | Hanotin Denis            | 1d  | FR  | Nim  | 24  | 4  | 0  | 0  |  78+/b0  |  50+/w0  |  18-/w  |  72+/w  |  56+/b  |  25-/b  |    |  
 48  | Carles Pau  | 2d  | ES  | Bar  | 24  | 3  | 0  | 0  |  35-/b0  |  55-/w0  |  71+/b  |  63+/w  |  34-/b  |  62+/w  |    |  
 49  | Meyer Juergen            | 2d  | DE  | Han  | 24  | 3  | 0  | 0  |  44-/b0  |  63-/b0  |  66+/w  |  59+/w  |  33-/w  |  60+/b  |    |  
 50  | Vernay Michas            | 2d  | FR  | Par  | 24  | 3  | 0  | 0  |  56-/b0  |  47-/b0  |  61-/w  |  85+/w  |  58+/w  |  65+/b  |    |  
 51  | Mann Etienne             | 1d  | FR  | Str  | 24  | 4  | 0  | 0  |  38-/b0  |  81+/w0  |  75+/w  |  65-/b  |  67+/w  |  58+/b  |    |  
 52  | Jiang Ping               | 1k  | FR  | Par  | 24  | 5  | 0  | 0  |  83-/w0  |  70+/b0  |  82+/b  |  76+/b  |  59+/w  |  56+/w  |    |  
 53  | Sallee Jacques           | 1k  | FR  | Par  | 24  | 5  | 0  | 0  |  84+/b0  |  77+/w0  |  59-/b  |  80+/w  |  64+/b  |  57+/w  |    |  
 54  | Reynouard Fabrice        | 2d  | FR  | Par  | 23.5  | 2.5  | 0  | 0  | 152+/w5  |  43-/b0  |  56-/w  |   0=    |   0=    |   0=  |    |  
 55  | Deshayes Bruno           | 1d  | FR  | Par  | 23  | 3  | 0  | 0  |  67+/w0  |  48+/b0  |  57+/b  |  10-/b  |  46-/w  |  37-/w  |    |  
 56  | Zhou Li  | 2d  | DE  | Mai  | 23  | 2  | 0  | 0  |  50+/w0  |  32-/b0  |  54+/b  |  31-/w  |  47-/w  |  52-/b  |    |  
 57  | Wu Weidong               | 2d  | DE  | Hei  | 23  | 2  | 0  | 0  |  59+/w0  |  44-/b0  |  55-/w  |  62+/b  |  35-/w  |  53-/b  |    |  
 58  | Schonfield Malcolm       | 1d  | FR  | Par  | 23  | 3  | 0  | 0  |  60+/b0  |  64+/b0  |  36-/w  |  68+/w  |  50-/b  |  51-/w  |    |  
 59  | Ohana Marc               | 2d  | FR  | Par  | 23  | 2  | 0  | 0  |  57-/b0  |  37-/w0  |  53+/w  |  49-/b  |  52-/b  |  88+/w  |    |  
 60  | Kouris Eric              | 1d  | FR  | Ver  | 23  | 3  | 0  | 0  |  58-/w0  |  83+/b0  |  67+/b  |  33-/b  |  78+/w  |  49-/w  |    |  
 61  | Giardino Raffaella       | 1k  | IT  | Mil  | 23  | 4  | 0  | 0  |  69+/w0  |  68+/b0  |  50+/b  |  45-/b  |  66-/w  |  85+/w  |    |  
 62  | Deuss Cyrille            | 1d  | FR  | Rou  | 23  | 3  | 0  | 0  |  65+/b0  |  45-/w0  |  74+/w  |  57-/w  |  79+/b  |  48-/b  |    |  
 63  | Wiesel Nicolas           | 1d  | FR  | Str  | 23  | 3  | 0  | 0  |  77+/b0  |  49+/w0  |  38-/w  |  48-/b  |  69-/w  |  93+/b  |    |  
 64  | Nakamura Shinji          | 2d  | FR  | Par  | 23  | 2  | 0  | 0  |  40-/b0  |  58-/w0  |  76-/w  |  84+/b  |  53-/w  |  80+/b  |    |  
 65  | Oosten Arend_van         | 1d  | NL  | Utr  | 23  | 3  | 0  | 0  |  62-/w0  |  92+/b0  |  68-/b  |  51+/w  |  75+/w  |  50-/w  |    |  
 66  | Andolenko Alexis         | 1k  | FR  | Par  | 23  | 4  | 0  | 0  | 113+/b0  |  78+/w0  |  49-/b  |  77+/b  |  61+/b  |  45-/w  |    |  
 67  | Zee Sven_van_der         | 1d  | NL  | Utr  | 23  | 3  | 0  | 0  |  55-/b0  |  82+/w0  |  60-/w  |  91+/w  |  51-/b  |  81+/b  |    |  
 68  | Bayle Virgile            | 2d  | FR  | Par  | 23  | 2  | 0  | 0  |  46-/b0  |  61-/w0  |  65+/w  |  58-/b  |   0=    |   0=  |    |  
 69  | Wandel William           | 1k  | NL  | Ams  | 23  | 4  | 0  | 0  |  61-/b0  | 114+/w0  |  89+/b  |  78+/w  |  63+/b  |  44-/w  |    |  
 70  | Sato Kei  | 2k  | FR  | Str  | 23  | 5  | 0  | 0  |  73+/b0  |  52-/w0  | 101+/w  |  86+/w  |  89+/b  |  79+/b  |    |  
 	  |  
  |