IV Кубок Генерального консула Республики Корея в Санкт-Петербурге
05-07 октября 2011г.Лига А
Place Name Club Level 1 2 3 4 5 6 Points SOS SODOS
1 Шикшин, Илья ru-Каза 7d 10+ 5+ 3+ 2+ 6+ 4+ 6 23 23
2 Динерштейн, Александр ru-Каза 7d 9+ 6+ 8+ 1- 3+ 7+ 5 22 16
3 Лазарев, Алексей ru-Петр 6d 13+ 12+ 1- 8+ 2- 6+ 4 21 10
4 Сурин, Дмитрий ru-СПб 6d 7+ 8- 10+ 11+ 12+ 1- 4 19 10
5 Немлий, Игорь ru-Каза 5d 14+ 1- 7- 13+ 11+ 9+ 4 18 9
6 Санкин, Тимур ru-Моск 5d 11+ 2- 12+ 7+ 1- 3- 3 22 7
7 Ковалева, Наталья ru-Челя 5d 4- 16+ 5+ 6- 8+ 2- 3 19 7
8 Кашаев, Андрей ru-Моск 5d 16+ 4+ 2- 3- 7- 12+ 3 18 6
9 Андриенко, Василий ru-Моск 5d 2- 11- 14+ 15+ 13+ 5- 3 17 6
10 Чебурахов, Андрей ru-Моск 5d 1- 14+ 4- 12- 16+ 11+ 3 16 4
11-12 Тычко, Игорь ru-Моск 4d 6- 9+ 15+ 4- 5- 10- 2 19 5
11-12 Хавин, Вадим ru-Моск 4d 15+ 3- 6- 10+ 4- 8- 2 19 5
13 Симонов, Алексей ru-ЛенО 5d 3- 15- 16+ 5- 9- 14+ 2 15 2
14 Трубицин, Степан ru-СПб 4d 5- 10- 9- 16+ 15+ 13- 2 14 2
15 Попов, Игорь ru-Моск 5d 12- 13+ 11- 9- 14- 16+ 2 11 2
16 Булашевич, Кирилл ru-СПб 3d 8- 7- 13- 14- 10- 15- 0 15 0
Лига В
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 6 Points SOS SODOS
1 Киракосян, Дмитрий ru-СПб 3 Dan 23 8+ 7+ 5+ 2- 4+ 3+ 5 130 108
2 Корнев, Дмитрий ru-Петр 3 Dan 22 11+ 10+ 9+ 1+ 3- 6- 4 128 84
3 Иванов, Виктор-С ru-СПб 1 Dan 22 4- 11+ 10+ 9+ 2+ 1- 4 128 83
4 Горчаков, Алексей ru-СПб 3 Dan 22 3+ 9- 14+ 7+ 1- 10+ 4 126 82
5 Кашевник, Михаил ru-СПб 2 Dan 22 -- 15+ 1- 11+ 8+ 7+ 4 126 81
6 Зайцев, Николай ru-Петр 3 Dan 22 7- 8- 15+ 10+ 9+ 2+ 4 124 82
7 Алексеев, Андрей ru-СПб 1 Kyu 21 6+ 1- 8+ 4- 13+ 5- 3 130 63
9-8 Восинский, Станислав ru-СПб 1 Dan 21 1- 6+ 7- 14+ 5- 11+ 3 127 61
8-9 Накидкин, Алексей ru-ЛенО 1 Dan 21 12+ 4+ 2- 3- 6- 16+ 3 127 61
10 Дмитриев, Иннокентий ru-Моск 2 Dan 20 14+ 2- 3- 6- 12+ 4- 2 127 39
11 Худолеев, Артем ru-Моск 1 Dan 20 2- 3- 12+ 5- 14+ 8- 2 126 39
12 Клубников, Георгий ru-СПб 1 Kyu 20 9- 14- 11- 16+ 10- 15+ 2 118 38
13 Воронцов, Владимир ru-В.Но 3 Kyu 20 -- 19+ 18+ 15+ 7- 14+ 4 115 74
14 Чернобровин, Сергей ru-Петр 1 Kyu 19 10- 12+ 4- 8- 11- 13- 1 123 20
15 Батраев, Владимир ru-Моск 1 Kyu 19 -- 5- 6- 13- 23+ 12- 1 120 17
16 Друкарев, Даниил ru-СПб 4 Kyu 19 21+ 17+ 19+ 12- 18+ 9- 4 113 72
17 Нурсубин, Алексей ru-В.Но 4 Kyu 19 -- 16- 24+ 21+ 22+ 18+ 4 107 69
18 Балакирева, Анна ru-СПб 4 Kyu 18 22+ 23+ 13- 25+ 16- 17- 3 109 51
19 Денисов, Дмитрий ru-В.Но 3 Kyu 18 -- 13- 16- 26- 31+ 24+ 2 105 32
20 Велескевич, Владимир ru-СПб 4 Kyu 18 -- 21- 25- -- 26+ 22+ 2 100 33
21 Валиев, Артур ru-СПб 4 Kyu 17 16- 20+ 23- 17- 24- 26+ 2 106 34
22 Енин, Александр ru-СПб 4 Kyu 17 18- 25- 33+ 23+ 17- 20- 2 103 31
23 Федотов, Кирилл ru-СПб 4 Kyu 17 29+ 18- 21+ 22- 15- -- 2 100½ 32
24 Плешаков, Антон ru-СПб 6 Kyu 17 26+ 29+ 17- 30+ 21+ 19- 4 100 63
25 Hong Su-Hwan kr-Seou 5 Kyu 17 -- 22+ 20+ 18- -- -- 2 97 35
26 Сапач, Олег ru-СПб 6 Kyu 16 24- 31+ 29+ 19+ 20- 21- 3 100 48
27 Несис, Виталий ru-СПб 7 Kyu 16 34- 30- 36+ 32+ 29+ 31+ 4 87 58
28 Мраморов, Андрей ru-Моск 9 Kyu 16 35+ 38+ 40+ 29+ 33+ 30+ 6 83 83
29 Краснов, Василий ru-Крас 5 Kyu 15 23- 24- 26- 28- 27- 34+ 1 96 14
30 Танхилевский, Александр ru-СПб 7 Kyu 15 33- 27+ 32+ 24- 34+ 28- 3 92 45
31 Петров, Александр ru-СПб 7 Kyu 15 36+ 26- 34+ 33+ 19- 27- 3 91 41
32 Ермолаев, Николай ru-В.Но 7 Kyu 15 -- 40+ 30- 27- 36+ 33+ 3 85 39
33 Юдин, Алексей ru-Рыби 7 Kyu 14 30+ 34+ 22- 31- 28- 32- 2 92 29
34 Варис, Кирилл ru-СПб 7 Kyu 14 27+ 33- 31- 37+ 30- 29- 2 88 29
35 Гурский, Сергей ru-СПб 9 Kyu 14 28- 37- 41+ 39+ 38+ 36+ 4 80 51
36 Коготков, Константин ru-СПб 8 Kyu 13 31- 43+ 27- 40+ 32- 35- 2 83 23
37 Арсентьев, Егор ru-Моск 10 Kyu 13 42+ 35+ 38+ 34- 40+ 39- 4 78 51
38 Белоножко, Андрей ru-СПб 9 Kyu 13 39+ 28- 37- 46+ 35- 40+ 3 78 35
39 Вольцева, Ольга ru-СПб 10 Kyu 13 38- 55+ 43+ 35- 41+ 37+ 4 71½ 44½
40 Нуисков, Максим ru-В.Но 7 Kyu 12 -- 32- 28- 36- 37- 38- 0 82 0
41 Соловьев, Роман by-Вите 10 Kyu 12 -- -- 35- 42+ 39- 45+ 2 73 22
42 Сичевой, Дмитрий ru-СПб 11 Kyu 12 37- 51+ 55+ 41- 44+ 43+ 4 64½ 39½
43 Миронов, Станислав ru-ЛенО 9 Kyu 11 -- 36- 39- 44- 46+ 42- 1 70 10
44 Дзюба, Кристина ru-СПб 12 Kyu 11 47+ 45- 53+ 43+ 42- 50+ 4 62 40
45 Торопов, Сергей ru-СПб 12 Kyu 10 48+ 44+ 46- 49- 47+ 41- 3 63 31
46 Степин, Сергей ru-СПб 12 Kyu 10 56+ 47+ 45+ 38- 43- 48- 3 62 28
47 Петров, Данила ru-СПб 11 Kyu 10 44- 46- 49- 48+ 45- 52+ 2 60 19
48 Павлов, Алексей ru-СПб 13 Kyu 10 45- 54+ 51+ 47- 55+ 46+ 4 56½ 36½
49 Астахов, Александр ru-СПб 13 Kyu 10 -- 56+ 47+ 45+ 50- -- 3 54 28
50 Бобнев, Алексей ru-Моск 13 Kyu 10 51- 58+ 56+ 55+ 49+ 44- 4 53½ 33½
51 Мраморов, Михаил ru-Моск 13 Kyu 9 50+ 42- 48- 57+ 52- 59+ 3 56 25
52 Мезин, Савва ru-Моск 14 Kyu 9 57- 60+ 58+ 53+ 51+ 47- 4 50 32
53 Попов, Виталий ru-Ярос 14 Kyu 9 58+ 57+ 44- 52- 59+ 56+ 4 50 30
54 Карпов, Артем ru-СПб 15 Kyu 9 60+ 48- 62+ 58+ 57+ 55+ 5 46½ 36½
55 Пальчикова, Вероника ru-СПб 11 Kyu 8½ -- 39- 42- 50- 48- 54- 0 62½ 0
56 Куликова, Анна ru-Моск 12 Kyu 8 46- 49- 50- 59- 61+ 53- 1 53 7
57 Карасев, Сергей ru-СПб 14 Kyu 8 52+ 53- 66+ 51- 54- 58+ 3 48 21
58 Пруцкой, Евгений ru-СПб 13 Kyu 7 53- 50- 52- 54- 60+ 57- 1 52 7
59 Арсентьев, Андрей ru-СПб 16 Kyu 7 61+ 67+ 60+ 56+ 53- 51- 4 45 27
60 Колегов, Алексей ru-СПб 14 Kyu 7 54- 52- 59- 63+ 58- 65+ 2 43½ 11½
61 Чулкин, Александр ru-Севе 16 Kyu 7 59- 68+ 67+ 66+ 56- 63+ 4 36 21
62 Колычев, Илья ru-СПб 16 Kyu 6 66- 75+ 54- 64- 68+ 67+ 3 34 14
63 Галунов, Яков ru-СПб 15 Kyu 6 67- 66- 72+ 60- 64+ 61- 2 34 10
64 Пантюхин, Александр ru-СПб 18 Kyu 6 69+ 71+ 68+ 62+ 63- 66+ 5 31 25
65 Воинов, Максим ru-СПб 18 Kyu 5½ -- 72+ 83+ 67+ 66+ 60- 4 28 15½
66 Балакшин, Дмитрий ru-СПб 16 Kyu 5 62+ 63+ 57- 61- 65- 64- 2 38½ 12
67 Крайнов, Антон ru-Моск 16 Kyu 5 63+ 59- 61- 65- 71+ 62- 2 35½ 10
68 Булавко, Максим ru-СПб 17 Kyu 5 72+ 61- 64- 76+ 62- 70+ 3 30 11
69 Вологдина, Виктория ru-СПб 18 Kyu 5 64- 70- 80+ 74+ 73+ 71+ 4 25 15
70 Рождественская, Мария ru-Твер 19 Kyu 4 74+ 69+ 73+ 71- 75+ 68- 4 26 17
71 Сырочев, Владимир ru-Каза 18 Kyu 4 79+ 64- 77+ 70+ 67- 69- 3 26 10
72 Аксюк, Денис ru-СПб 17 Kyu 4 68- 65- 63- 83+ 78- 81+ 2 23 3½
73 Ануфриева, Анна ru-СПб 20 Kyu 4 82+ 79+ 70- 77+ 69- 76+ 4 20 11
74 Сенин, Виктор ru-СПб 19 Kyu 4 70- 78+ 79+ 69- 83+ 77+ 4 19½ 10½
75 Королев, Сергей ru-СПб 18 Kyu 4 80+ 62- -- -- 70- 78+ 2 18 6
76-77 Крайнов, Ярослав ru-Моск 19 Kyu 3 78+ 77- 82+ 68- 80+ 73- 3 20 8
76-77 Балакшина, Карина ru-СПб 20 Kyu 3 81+ 76+ 71- 73- 79+ 74- 3 20 8
78 Вдовенко, Амелия ru-СПб 19 Kyu 3 76- 74- 84+ 81+ 72+ 75- 3 17½ 6½
79 Гемар, Никита ru-СПб 18 Kyu 3 71- 73- 74- 84+ 77- 83+ 2 17 2
80 Костицин, Евгений ru-СПб 20 Kyu 3 75- 81+ 69- 82+ 76- 84+ 3 16½ 4½
81 Абенякова, Яна ru-СПб 20 Kyu 2 77- 80- free 78- 84+ 72- 2 14½ 1½
82 Вдовенко, Софья ru-СПб 20 Kyu 2 73- free 76- 80- -- -- 1 11 1
83 Загика, Христина ru-СПб 20 Kyu 1½ -- 84+ 65- 72- 74- 79- 1 18½ 0½
84 Киссель, Ульяна ru-ЛенО 20 Kyu 0½ -- 83- 78- 79- 81- 80- 0 13 0
Главный судья В.И.Горжалцан