II Евроазиатский Кубок 1994
2 этап
Санкт-Петербург, 25-27 марта 1994 г.
№ | Участник | Город | Р-д. | MM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | Кбух | Кбер | CC | М | КО |
1 | ВладимирГоржалцан | Нижний Новгород | 2282 | 1 | 13- | 6+ | 18+ | 2- | 26+ | 4 | 18 | | | 12 | |
2 | МихаилКашевник | Санкт-Петербург | 2419 | 2 | 4- | 7+ | 3- | 1+ | 9- | 4 | 24 | | | 7 | 4 |
3 | ГеоргийНилов | Санкт-Петербург | 2567 | 2 | 9- | 18+ | 2+ | 11- | 8- | 4 | 23 | 7 | 17 | 8-9 | 2.5 |
4 | РусланСайфуллин | Нижний Новгород | 2620 | 2 | 2+ | 9+ | 11+ | 5+ | 10+ | 6 | 25 | 19 | 24 | 1 | 15 |
5 | АлексейХандов | Санкт-Петербург | 2308 | 2 | 8- | 15+ | 17+ | 4- | 7- | 4 | 23 | 7 | 17 | 8-9 | 2.5 |
6 | ЮрийКовтунов | Санкт-Петербург | 2202 | 1 | 27- | 1- | 28- | 21+ | 23+ | 3 | 13 | 5 | 8 | 21 | |
7 | СергейУспенский | Нижний Новгород | 2284 | 1 | 14+ | 2- | 13+ | 12+ | 5+ | 5 | 17 | | | 6 | 5 |
8 | ВасилийЕрохин | Санкт-Петербург | 2577 | 2 | 5+ | 11- | 9+ | 10- | 3+ | 5 | 25 | | | 4 | 8 |
9 | Ирина Данильченко | Санкт-Петербург | 2369 | 2 | 3+ | 4- | 8- | 15+ | 2+ | 5 | 23 | | | 5 | 6 |
10 | ЭдуардФрёлих | Санкт-Петербург | 2452 | 2 | 11- | 13+ | 12+ | 8+ | 4+ | 6 | 23 | | | 3 | 10 |
11 | ЮрийЛедовской | Харьков | 2678 | 2 | 10+ | 8+ | 4- | 3+ | 16+ | 6 | 25 | 19 | 22 | 2 | 12 |
12 | СофьяМазлова | Москва | 2118 | 1 | 17+ | 27+ | 10- | 7- | 24- | 3 | 20 | | | 14 | |
13 | Р. Вашипки | Германия | 1кю | 1 | 1+ | 10- | 7- | 18- | 28+ | 3 | 19 | | | 15 | |
14 | МаксимВересов | Санкт-Петербург | 2036 | 1 | 7- | 24- | 22- | 25+ | 17+ | 3 | 14 | 3 | | 19 | |
15 | АндрейЧебурахов | Москва | 2110 | 1 | 16+ | 5- | 26+ | 9- | 18+ | 4 | 19 | 10 | | 10 | 1 |
16 | Светлов | Сегежа | 2126 | 1 | 15- | 21+ | 24+ | 27+ | 11- | 4 | 19 | 9 | | 11 | |
17 | Супонев | Минск | 2074 | 1 | 12- | 23+ | 5- | 28+ | 14- | 3 | 14 | 4 | | 18 | |
18 | ГлебКалинин | Санкт-Петербург | 2135 | 1 | 26+ | 3- | 1- | 13+ | 15- | 3 | 18 | | | 16 | |
19 | В. Матусевич | Минск | 1600 | 0 | 25+ | 26- | 23- | 20+ | 17+ | 3 | 8 | | | 22 | |
20 | ВладимирВелескевич | Санкт-Петербург | 1600 | 0 | 21- | 28- | 25+ | 19- | - | 1 | | | | 27 | |
21 | А. Мишуков | Челябинск | 1730 | 0 | 20+ | 16- | 27+ | 6- | 22+ | 3 | 13 | 5 | 9 | 20 | |
22 | МихаилКузнецов | Санкт-Петербург | 1800 | 0 | 23- | 25+ | 14+ | 24- | 21- | 2 | 12 | | | 26 | |
23 | А. Лисица | Сегежа | 1700 | 0 | 22+ | 17- | 19+ | 26- | 6- | 2 | 14 | 5 | | 24 | |
24 | В. Швецов | Сегежа | 1990 | 0 | 28+ | 14+ | 16- | 22+ | 12+ | 4 | 14 | | | 13 | |
25 | Д. Соколов | Санкт-Петербург | 1000 | 0 | 19- | 22- | 20- | 14- | - | 0 | | | | 28 | |
26 | ЕвгенийПанюков | Челябинск | 2110 | 1 | 18- | 19+ | 15- | 23+ | 1- | 3 | 16 | | | 17 | |
27 | К. Рублев | Санкт-Петербург | 1900 | 1 | 6+ | 12- | 21- | 16- | 19- | 2 | 16 | | | 23 | |
28 | Р. Минин | Санкт-Петербург | 1831 | 0 | 24- | 20+ | 6+ | 17- | 13- | 2 | 14 | 4 | | 25 | |
|
|
Главный судья ОлегГаврилов
Таблица для обсчета рейтинга