III Открытый Кубок России 1997
9 этапI Кубок Посла Китая
Москва, 28-30 ноября, 1997 года
М | Участник | Рейт. | MM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ММS | Кбух | Кбер | СС | dR | КО |
1 | Lee Hyuk | 2855 | 2 | +23 | +6 | +9 | +2 | +11 | +4 | 8 | 34 | 34 | 33 | 5 | 15 |
2 | Saifullin Ruslan | 2641 | 2 | +16 | +5 | +12 | -1 | +6 | +17 | 7 | 35 | 27 | 30 | 12 | 12 |
3 | Lazarev Alexei | 2782 | 2 | +4 | +15 | +11 | -5 | +8 | +7 | 7 | 34 | 28 | 30 | -2 | 10 |
4 | Cheburakhov Andrey | 2376 | 2 | -3 | +10 | +16 | +14 | +13 | -1 | 6 | 36 | 21 | 26 | 21 | 8 |
5 | Khmyrov Andrey | 2605 | 2 | +18 | -2 | +19 | +3 | -7 | +12 | 6 | 35 | 22 | 26 | 3 | 6 |
6 | Trunilin Ilia | 2452 | 2 | +17 | -1 | +23 | +13 | -2 | +11 | 6 | 34 | 19 | 26 | 20 | 5 |
7 | Bulashevich Kirill | 2369 | 2 | -12 | +24 | +15 | +19 | +5 | -3 | 6 | 32 | 20 | 26 | 21 | 4 |
8 | Gomenjuk Andrey | 2495 | 2 | +39 | -11 | +17 | +12 | -3 | +18 | 6 | 30 | 18 | 26 | 10 | 3 |
9 | Uspensky Sergey | 2335 | 2 | -11 | +27 | -1 | +25 | +28 | +24 | 6 | 29 | 16 | 23 | 13 | 2 |
10 | Galchenko Mikhail | 2294 | 1 | +35 | -4 | +30 | +21 | +14 | +20 | 6 | 28 | 22 | 22 | 15 | 1 |
11 | Sakhabutdinov Rustam | 2626 | 2 | +9 | +8 | -3 | +18 | -1 | -6 | 5 | 38 | 17 | 26 | -7 | |
12 | Bogdanov Victor | 2655 | 2 | +7 | +13 | -2 | -8 | +15 | -5 | 5 | 35 | 16 | 25 | -12 | |
13 | Popov Alexandr | 2570 | 2 | +14 | -12 | +32 | -6 | -4 | +23 | 5 | 30 | 13 | 23 | -13 | |
14 | Hu Dabin | 2400 | 2 | -13 | +28 | +20 | -4 | -10 | +26 | 5 | 30 | 13 | 22 | -9 | |
15 | Popov Igor | 2471 | 2 | +21 | -3 | -7 | +23 | -12 | +36 | 5 | 30 | 12 | 22 | -2 | |
16 | Solovyev Yriy | 2338 | 2 | -2 | +26 | -4 | +27 | -18 | +25 | 5 | 30 | 12 | 21 | 0 | |
17 | Gao Hu | 2300 | 2 | -6 | +21 | -8 | +44 | +26 | -2 | 5 | 30 | 11 | 22 | 3 | |
18 | Plyushch Yuri | 2330 | 2 | -5 | +34 | +25 | -11 | +16 | -8 | 5 | 29 | 12 | 23 | 8 | |
19 | Huo E | 2300 | 2 | +25 | -20 | -5 | -7 | +35 | +28 | 5 | 28 | 11 | 21 | 0 | |
20 | Nekrasov Kirill | 2296 | 1 | +41 | +19 | -14 | +32 | +30 | -10 | 5 | 27 | 16 | 22 | 0 | |
21 | Men Man | 2300 | 2 | -15 | -17 | +24 | -10 | +29 | +34 | 5 | 27 | 11 | 19 | -2 | |
22 | Suy Gungan | 1998 | 0 | -37 | +46 | +44 | +40 | +34 | +38 | 5 | 16 | 13 | 15 | 35 | |
23 | Mezhov Sergey | 2444 | 2 | -1 | +29 | -6 | -15 | !32 | -13 | 4 | 32 | 8 | 19 | -11 | |
24 | Havin Vadim | 2293 | 1 | +30 | -7 | -21 | +37 | +27 | -9 | 4 | 28 | 11 | 17 | -9 | |
25 | Zaytsev Nikolay | 2434 | 2 | -19 | +39 | -18 | -9 | +36 | -16 | 4 | 27 | 6 | 19 | -24 | |
26 | Almukhametov Ildar | 2175 | 1 | +36 | -16 | +31 | +29 | -17 | -14 | 4 | 26 | 11 | 19 | 4 | |
27 | Slabzhennikov Vladimir | 2105 | 1 | +33 | -9 | +36 | -16 | -24 | +41 | 4 | 25 | 10 | 17 | 3 | |
28 | Mazlova Sofya | 2055 | 1 | +38 | -14 | +39 | +35 | -9 | -19 | 4 | 25 | 9 | 19 | 17 | |
29 | Gorzhaltsan Vladimir | 2223 | 1 | +31 | -23 | +38 | -26 | -21 | +35 | 4 | 23 | 10 | 17 | -3 | |
30 | Bitman Alexandr | 2022 | 1 | -24 | +47 | -10 | +42 | -20 | +37 | 4 | 23 | 8 | 15 | 5 | |
31 | Tishchenko Alexandr | 2016 | 1 | -29 | +37 | -26 | -33 | +45 | +40 | 4 | 20 | 8 | 14 | -3 | |
32 | Tan Kegin | 2000 | 1 | +47 | +40 | -13 | -20 | ?23 | !0 | 4 | 19 | 5 | 18 | 16 | |
33 | Titov Vladimir | 1801 | 1 | -27 | -44 | +47 | +31 | ?0 | !0 | 4 | 12 | 6 | 14 | 12 | |
34 | Mochalin Dmitriy | 2067 | 1 | +40 | -18 | -35 | +39 | -22 | -21 | 3 | 24 | 6 | 15 | -3 | |
35 | Anishchuk Sergey | 2010 | 1 | -10 | +45 | +34 | -28 | -19 | -29 | 3 | 24 | 5 | 15 | -1 | |
36 | Gerasimova Elvina | 2013 | 1 | -26 | +42 | -27 | +38 | -25 | -15 | 3 | 23 | 6 | 14 | 5 | |
37 | Anishchuk Boris | 1924 | 0 | +22 | -31 | +41 | -24 | +44 | -30 | 3 | 22 | 10 | 12 | 18 | |
38 | Takeda Yasushi | 2204 | 1 | -28 | +41 | -29 | -36 | +42 | -22 | 3 | 22 | 6 | 13 | -25 | |
39 | Yuy Syaomin | 2300 | 2 | -8 | -25 | -28 | -34 | ?40 | +45 | 3 | 22 | 2 | 13 | -22 | |
40 | Melnikov Alexandr | 2000 | 1 | -34 | -32 | +45 | -22 | !39 | -31 | 3 | 21 | 5 | 12 | -29 | |
41 | Ryazanov Vladimir | 2023 | 1 | -20 | -38 | -37 | +43 | +46 | -27 | 3 | 20 | 5 | 11 | -12 | |
42 | Ukhov Lev | 1910 | 0 | +48 | -36 | +43 | -30 | -38 | +44 | 3 | 17 | 7 | 11 | 5 | |
43 | Antonov Alexandr | 1694 | 0 | -44 | !48 | -42 | -41 | +47 | +46 | 3 | 14 | 6 | 8 | 17 | |
44 | Starikova Maria | 1574 | 0 | +43 | +33 | -22 | -17 | -37 | -42 | 2 | 23 | 7 | 11 | 52 | |
45 | Nikulin Yuriy | 1749 | 0 | +46 | -35 | -40 | !48 | -31 | -39 | 2 | 17 | 4 | 9 | 5 | |
46 | Kuzmin | 1700 | 0 | -45 | -22 | !48 | +47 | -41 | -43 | 2 | 17 | 4 | 7 | -4 | |
47 | Shpiro Ilya | 1900 | 1 | -32 | -30 | -33 | -46 | -43 | !0 | 2 | 17 | 0 | 7 | -130 | |
48 | Luy Czyansyun | 1900 | 0 | -42 | ?43 | ?46 | ?45 | !0 | !0 | 2 | 10 | 0 | 3 | -9 | |
|
|
Главный судья Евгений Панюков