;January 23 - 23 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Матвеев Евгений 4d RU StP 2463 0 2499 0 2+ 4+/w2 7-/w6
2 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2401 0 2428 0 1- 3-/w1 5+/w4
3 Парк Александр 3d RU Mos 2339 0 2300 0 7-/w5 2+/b1 6-/w3
4 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2221 0 2385 0 5+/w2 1-/b2 8+/w5
5 Филатов Константин 1k RU Mos 2037 0 2172 0 4-/b2 8-/w3 2-/b4
6 Гольцман Владимир 1k RU Mos 2015 0 2245 0 8+/w3 7-/w2 3+/b3
7 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1820 0 2046 0 3+/b5 6+/b2 1+/b6
8 Венков Николай 4k RU Mos 1770 0 1928 0 6-/b3 5+/b3 4-/b5
;January 30 - 30 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Матвеев Евгений 4d RU StP 2463 0 0 0 2+/w1 4+/w4 6+/w5
2 Кашаев Андрей 3d RU Mos 2393 0 0 0 1-/b1 3+/w1 5+/w3
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2228 0 0 0 5-/w2 2-/b1 8+/w5
4 Данилов Сергей 1k RU Mos 2044 0 2200 0 8+/w3 1-/b4 7+/w2
5 Гольцман Владимир 1k RU Mos 2032 0 0 0 3+/b2 6-/w1 2-/b3
6 Мазлова Софья 2k RU Mos 1954 0 2160 0 7+/w1 5+/b1 1-/b5
7 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1889 0 0 0 6-/b1 8+/w1 4-/b2
8 Венков Николай 4k RU Mos 1757 0 0 0 4-/b3 7-/b1 3-/b5
;February 6 - 6 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Матвеев Евгений 4d RU StP 2474 0 0 0 2-/w1 3+/w2 4+/w4
2 Кашаев Андрей 3d RU Mos 2393 0 0 0 1+/b1 4+/w3 6-/w5
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2219 0 0 0 4-/w2 1-/b2 7+/w5
4 Гольцман Владимир 1k RU Mos 2029 0 0 0 3+/b2 2-/b3 1-/b4
5 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1871 0 0 0 6- 7+/w1 8+/w3
6 Четвертков Алексей 3k RU Mos 1839 0 2085 0 5+ 8+/w3 2+/b5
7 Венков Николай 4k RU Mos 1716 0 0 0 8-/w2 5-/b1 3-/b5
8 Башкирова Марианна 6k RU Mos 1525 0 1776 0 7+/b2 6-/b3 5-/b3
;February 13 - 13 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Матвеев Евгений 4d RU StP 2472 0 0 0 2+ 3+/w2 5+/w5
2 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2400 0 0 0 1- 4+/w4 3-/w2
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2209 0 0 0 4+/w2 1-/b2 2+/b2
4 Гольцман Владимир 1k RU Mos 2031 0 0 0 3-/b2 2-/b4 7-/w2
5 Рерих Владимир 2k RU Mos 1967 0 2250 0 6+/w1 8+/w3 1-/b5
6 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1872 0 0 0 5-/b1 9+/w4 10-/w9
7 Четвертков Алексей 3k RU Mos 1891 0 0 0 8-/w2 10-/w9 4+/b2
8 Венков Николай 5k RU Mos 1675 0 0 0 7+/b2 5-/b3 9+/w2
9 Жиряков Александр 7k RU Mos 1400 0 1500 0 10-/w6 6-/b4 8-/b2
10 Терехов Сергей 13k RU Mos 893 0 1529 0 9+/b6 7+/b9k15 6+/b9k15
;February 20 - 20 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Матвеев Евгений 4d RU StP 2482 0 0 0 2-/w2 4+/w6 7-/w9
2 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2225 0 0 0 1+/b2 3-/w3 8-/w9
3 Рерих Владимир 2k RU Mos 1976 0 0 0 4+/w1 2+/b3 6+/w3
4 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1865 0 0 0 3-/b1 1-/b6 5-
5 Четвертков Алексей 3k RU Mos 1890 0 0 0 6-/w2 7-/w8 4+
6 Венков Николай 5k RU Mos 1694 0 0 0 5+/b2 8+/w9 3-/b3
7 Терехов Сергей 11k RU Mos 1008 0 0 0 8-/w5 5+/b8 1+/b9k75
8 Крупп Маркус 16k RU Mos 545 0 1000 0 7+/b5 6-/b9k30 2+/b9k120
;February 27 - 27 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 3d RU Mos 2393 0 0 0 2+/w5 4-/w9 3+/w6
2 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1830 0 0 0 1-/b5 3+/w1 5-/w6
3 Венков Николай 4k RU Mos 1705 0 0 0 4-/w4 2-/b1 1-/b6
4 Медведев Дмитрий 8k RU Mos 1334 0 2090 0 3+/b4 1+/b9k15 7+/b7
5 Семушин Иван 9k RU Mos 1250 0 1725 0 6-/w2 7-/b8 2+/b6
6 Терехов Сергей 11k RU Mos 1081 0 0 0 5+/b2 0- 0-
7 Рерих Владимир 1k RU Mos 2009 0 0 0 0- 5+/w8 4-/w7
;March 5 - 5 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Матвеев Евгений 4d RU StP 2475 0 0 0 2-/w2 3-/w4 8+/w9
2 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2233 0 0 0 1+/b2 4+/w2 7-/w6
3 Данилов Сергей 1k RU Mos 2054 0 0 0 4- 1+/b4 5+
4 Дмитриев Иннокентий 1k RU Mos 2000 0 2100 0 3+ 2-/b2 6+/w2
5 Гольцман Владимир 1k RU Mos 2000 0 0 0 6-/w2 8+/w5 3-
6 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1825 0 0 0 5+/b2 7-/w2 4-/b2
7 Венков Николай 5k RU Mos 1674 0 0 0 8+/w1 6+/b2 2+/b6
8 Рузин Михаил 6k RU Mos 1575 0 1875 0 7-/b1 5-/b5 1-/b9
;March 12 - 12 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Матвеев Евгений 4d RU StP 2462 0 0 0 2-/w1 4+/w5 5+/w5
2 Кашаев Андрей 3d RU Mos 2396 0 0 0 1+/b1 3-/w1 6+/w5
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2249 0 0 0 4+/w3 2+/b1 8-/w5
4 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1987 0 0 0 3-/b3 1-/b5 7-/w1
5 Мазлова Софья 2k RU Mos 1973 0 0 0 6-/w1 7+/w1 1-/b5
6 Четвертков Алексей 3k RU Mos 1886 0 0 0 5+/b1 8-/w1 2-/b5
7 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1818 0 0 0 8-/w1 5-/b1 4+/b1
8 Венков Николай 4k RU Mos 1731 0 0 0 7+/b1 6+/b1 3+/b5
;March 19 - 19 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Матвеев Евгений 4d RU StP 2460 0 0 0 2-/w2 5-/w4 9-/w1
2 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2265 0 0 0 1+/b2 0- 5+/w2
3 Филиппов Вадим 2d RU Mos 2264 0 2375 0 4+/w1 0- 7-/w4
4 Симидзу Ясухико 1d RU Mos 2100 0 2250 0 3-/b1 8-/w1 0-
5 Рерих Владимир 1k RU Mos 2008 0 0 0 6-/w9 1+/b4 2-/b2
6 Терехов Сергей 10k RU Mos 1119 0 0 0 5+/b9 7+/b7 8-/b9
7 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1819 0 0 0 8-/b2 6-/w7 3+/b4
8 Данилов Сергей 1k RU Mos 2064 0 0 0 7+/w2 4+/b1 6+/w9
9 Хавин Вадим 3d RU Mos 2346 0 2406 0 0- 0- 1+/b1
;March 26 - 26 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Матвеев Евгений 4d RU StP 2439 0 0 0 2-/w1 3+/w2 4+/w4
2 Кашаев Андрей 3d RU Mos 2398 0 0 0 1+/b1 4+/w2 6-/w4
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2281 0 0 0 4-/w2 1-/b2 9+/w7
4 Рерих Владимир 1k RU Mos 2020 0 0 0 3+/b2 2-/b2 1-/b4
5 Мазлова Софья 1k RU Mos 1973 0 0 0 6-/w1 9+/w5 8+/w2
6 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1950 0 0 0 5+/b1 7+/w1 2+/b4
7 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1831 0 0 0 8+ 6-/b1 10+/w7
8 Венков Николай 3k RU Mos 1803 0 0 0 7- 10+/w7 5-/b2
9 Башкирова Марианна 6k RU Mos 1522 0 0 0 10-/w4 5-/b5 3-/b7
10 Терехов Сергей 10k RU Mos 1168 0 0 0 9+/b4 8-/b7 7-/b7
;April 2 - 2 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Матвеев Евгений 4d RU StP 2442 0 0 0 2+ 3-/w2 5+/w6
2 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2402 0 0 0 1- 4+/w5 7-/w8
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2263 0 0 0 4+/w3 1+/b2 8+/w9
4 Мазлова Софья 2k RU Mos 1979 0 0 0 3-/b3 2-/b5 6+/w2
5 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1831 0 0 0 6+/w1 8-/w7 1-/b6
6 Венков Николай 4k RU Mos 1787 0 0 0 5-/b1 7-/w1 4-/b2
7 Демаков Владимир 5k RU Mos 1650 0 2076 0 8-/w5 6+/b1 2+/b8
8 Терехов Сергей 10k RU Mos 1141 0 0 0 7+/b5 5+/b7 3-/b9k30
;April 9 - 9 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Матвеев Евгений 4d RU StP 2450 0 0 0 2-/w1 4+/w2 5+/w6
2 Кашаев Андрей 3d RU Mos 2399 0 0 0 1+/b1 3-/w1 8-/w9
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2281 0 0 0 4+ 2+/b1 7+/w9
4 Филиппов Вадим 2d RU Mos 2260 0 0 0 3- 1-/b2 6+/w8
5 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1831 0 0 0 6+/w4 7-/w6 1-/b6
6 Кочеткова Алена 7k RU Mos 1432 0 1500 0 5-/b4 8-/w3 4-/b8
7 Семушин Иван 9k RU Mos 1244 0 0 0 8+/w1 5+/b6 3-/b9k15
8 Терехов Сергей 10k RU Mos 1188 0 0 0 7-/b1 6+/b3 2+/b9k45
;April 16 - 16 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2401 0 0 0 3-/w2 2+/w1 6-/w9
2 Хавин Вадим 3d RU Mos 2357 0 0 0 6-/w9 1-/b1 4-/w3
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2298 0 0 0 1+/b2 4+/w2 5-/w4
4 Рерих Владимир 1k RU Mos 2025 0 0 0 5+/w2 3-/b2 2+/b3
5 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1820 0 0 0 4-/b2 6+/w6 3+/b4
6 Терехов Сергей 9k RU Mos 1228 0 0 0 2+/b9k30 5-/b6 1+/b9k45
;April 23 - 23 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2403 0 0 0 2+/w1 3+/w4 4+/w5
2 Мамрай Сергей 3d RU Mos 2301 0 0 0 1-/b1 5+/w5 3-/w3
3 Рерих Владимир 1k RU Mos 2046 0 0 0 8+/w6 1-/b4 2+/b3
4 Мазлова Софья 2k RU Mos 1962 0 0 0 5+/w1 7+/w3 1-/b5
5 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1843 0 0 0 4-/b1 2-/b5 6-/w1
6 Венков Николай 4k RU Mos 1736 0 0 0 7-/w1 8-/w3 5+/b1
7 Демаков Владимир 5k RU Mos 1687 0 0 0 6+/b1 4-/b3 8+/w2
8 Башкирова Марианна 7k RU Mos 1484 0 0 0 3-/b6 6+/b3 7-/b2
;May 28 - 28 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2293 0 0 0 2-/w3 3-/w5 4+/w5
2 Мазлова Софья 2k RU Mos 1978 0 0 0 1+/b3 4-/w2 3+/w2
3 Назаренко Андрей 4k RU Mos 1787 0 0 0 4- 1+/b5 2-/b2
4 Венков Николай 4k RU Mos 1732 0 0 0 3+ 2+/b2 1-/b5