;June 4 - 4 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2420 0 0 0 2+/w2 4+/w5 5-/w7
2 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2283 0 0 0 1-/b2 3+/w3 9+/b1
3 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1985 0 0 0 4- 2-/b3 6-/w4
4 Мазлова Софья 2k RU Mos 1992 0 0 0 3+ 1-/b5 7+/w6
5 Венков Николай 4k RU Mos 1769 0 0 0 6+/w2 7+/w4 1+/b7
6 Плясунов Владислав 6k RU Mos 1579 0 1550 0 5-/b2 8-/w3 3+/b4
7 Жиряков Александр 8k RU Mos 1368 0 0 0 8+/w1 5-/b4 4-/b6
8 Семушин Иван 9k RU Mos 1278 0 0 0 7-/b1 6+/b3 10-/b5
9 Хавин Вадим 3d RU Mos 2340 0 0 0 0- 10+/w6 2-/w1
10 Назаренко Андрей 4k RU Mos 1777 0 0 0 0- 9-/b6 8+/w5
;June 11 - 11 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2429 0 0 0 3+/w2 5+/w4 6+/w6
2 Хавин Вадим 3d RU Mos 2335 0 0 0 7-/w6 3-/w1 8-/w9k-30
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2289 0 0 0 1-/b2 2+/b1 4-/w3
4 Мазлова Софья 2k RU Mos 1995 0 0 0 6-/w1 8+/w7 3+/b3
5 Рерих Владимир 1k RU Mos 2053 0 0 0 8+/w8 1-/b4 7+/w3
6 Венков Николай 3k RU Mos 1809 0 0 0 4+/b1 7+/w1 1-/b6
7 Назаренко Андрей 4k RU Mos 1770 0 0 0 2+/b6 6-/b1 5-/b3
8 Терехов Сергей 9k RU Mos 1264 0 0 0 5-/b8 4-/b7 2+/b9
;June 18 - 18 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2441 0 0 0 2+/w4 4-/w9k-45 3+/w7
2 Рерих Владимир 1k RU Mos 2054 0 0 0 1-/b4 3-/w3 4+/w8
3 Назаренко Андрей 4k RU Mos 1758 0 0 0 4-/w5 2+/b3 1-/b7
4 Терехов Сергей 9k RU Mos 1255 0 0 0 3+/b5 1+/b9 2-/b8
;September 3 - 3 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2458 0 0 0 2+/w2 4+/w5 8+/w6
2 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2271 0 0 0 1-/b2 15+/w5 4-/w3
3 Межов Сергей 1d RU Mos 2183 0 2353 0 4-/w3 5-/w4 7-/w4
4 Мазлова Софья 2k RU Mos 1971 0 0 0 3+/b3 1-/b5 2+/b3
5 Венков Николай 3k RU Mos 1874 0 0 0 6-/b1 3+/b4 9+/w2
6 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1968 0 0 0 5+/w1 8-/w1 11-/w4
7 Битман Александр 3k RU Mos 1674 0 1936 0 8-/w0 9-/w2 3+/b4
8 Медведев Владимир 3k RU Mos 1743 0 1988 0 7+/b0 6+/b1 1-/b6
9 Анищук Борис 5k RU Mos 1680 0 1909 0 10-/w0 7+/b2 5-/b2
10 Батраев Владимир 5k RU Mos 1600 0 1740 0 9+/b0 12-/w2 16-/b7
11 Кореков 6k RU Mos 1500 0 1800 0 12-/w1 13+/w0 6+/b4
12 Башкирова Марианна 7k RU Mos 1472 0 0 0 11+/b1 10+/b2 14-/w1
13 Плясунов Владислав 6k RU Mos 1574 0 1565 0 14-/w2 11-/b0 15-/b2
14 Терехов Сергей 8k RU Mos 1332 0 0 0 13+/b2 16+/b9 12+b1
15 Назаренко Андрей 4k RU Mos 1789 0 0 0 0- 2-/b5 13+/w2
16 Хавин Вадим 3d RU Mos 2323 0 0 0 0- 14-/w9k-15 10+/w7
;September 10 - 10 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2468 0 0 0 2-/w2 3+/w4 6+/w6
2 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2261 0 0 0 1+/b2 4-/w3 7+/w6
3 Рерих Владимир 1k RU Mos 2075 0 0 0 4-/w1 1-/b4 8+/w6
4 Мазлова Софья 2k RU Mos 1989 0 0 0 3+/b1 2+/b3 5+/b0
5 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1947 0 0 0 6+/w1 7+/w3 4-/w0
6 Венков Николай 3k RU Mos 1887 0 0 0 5-/b1 8+/w4 1-/b6
7 Батраев Владимир 5k RU Mos 1600 0 0 0 8+/w2 5-/b3 2-/b6
8 Терехов Сергей 7k RU Mos 1431 0 0 0 7-/b2 6-/b4 3-/b6
;September 17 - 17 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2269 0 0 0 2+/w2 3+/w2 6+/w5
2 Данилов Сергей 1k RU Mos 2087 0 0 0 1-/b2 5+/w2 3-/w0
3 Мазлова Софья 1k RU Mos 2031 0 0 0 4+/w1 1-/b2 2+/b0
4 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1957 0 0 0 3-/b1 6-/w2 5-/w1
5 Венков Николай 3k RU Mos 1866 0 0 0 6-/w1 2-/b2 4+/b1
6 Назаренко Андрей 4k RU Mos 1784 0 0 0 5+/b1 4+/b2 1-/b5
;September 24 - 24 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2467 0 0 0 3-/w2 5+/w4 4-/w4
2 Хавин Вадим 3d RU Mos 2324 0 0 0 0- 4-/w3 9+/w7
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2285 0 0 0 1+/b2 6-/w2 10+/w6
4 Рерих Владимир 1k RU Mos 2057 0 0 0 0- 2+/b3 1+/b4
5 Мочалин Дмитрий 1k RU Mos 2050 0 2050 0 6-/w0 1-/b4 7-/w1
6 Мазлова Софья 1k RU Mos 2051 0 0 0 5+/b0 3+/b2 8-/w2
7 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1919 0 0 0 8-/w0 9-/w3 5+/b1
8 Венков Николай 3k RU Mos 1861 0 0 0 7+/b0 10+/w2 6+/b2
9 Демаков Владимир 5k RU Mos 1695 0 0 0 10-/b0 7+/b3 2-/b7
10 Анищук Борис 5k RU Mos 1652 0 0 0 9+/w0 8-/b2 3-/b6
;October 1 - 1 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2459 0 0 0 2+/w2 3+/w4 6-/w5
2 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2289 0 0 0 1-/b2 4-/w2 5-/w2
3 Мазлова Софья 1k RU Mos 2072 0 0 0 4+/b0 1-/b4 7-/w1
4 Данилов Сергей 1k RU Mos 2070 0 0 0 3-/w0 2+/b2 10+/w2
5 Мочалин Дмитрий 1k RU Mos 2012 0 0 0 6-/w1 7-/w1 2+/b2
6 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1918 0 0 0 5+/b1 8+/w0 1+/b5
7 Венков Николай 2k RU Mos 1909 0 0 0 8-/w0 5+/b1 3+/b1
8 Самусенко Владимир 2k RU Mos 1900 0 2083 0 7+/b0 6-/b0 11+/w6
9 Куриленко Михаил 2k RU Mos 1900 0 2028 0 10-/w1 11+/w6 12+/w9
10 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1807 0 0 0 9+/b1 12+/w8 4-/b2
11 Терехов Сергей 8k RU Mos 1382 0 0 0 12-/w8 9-/b6 8-/b6
12 Замотин Даниил 15k RU Mos 600 0 1000 0 11+/b8 10-/b8 9-/b9
;October 8 - 8 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2463 0 0 0 3+/w4 2-/w4 7-/w6
2 Данилов Сергей 1k RU Mos 2082 0 0 0 10+/w9k-75 1+/b4 5-/w1
3 Мазлова Софья 1k RU Mos 2059 0 0 0 1-/b4 4+/w1 9+/w7
4 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1970 0 0 0 5-/b0 3-/b1 6-/w1
5 Самусенко Владимир 2k RU Mos 1910 0 0 0 4+/w0 6+/w1 2+/b1
6 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1820 0 0 0 7-/b0 5-/b1 4+/b1
7 Тычко Игорь 3k RU Mos 1800 0 1865 0 6+/w0 8+/w2 1+/b6
8 Демаков Владимир 5k RU Mos 1677 0 0 0 9+/w3 7-/b2 10+/w9k-15
9 Терехов Сергей 8k RU Mos 1324 0 0 0 8-/b3 10+/w7 3-/b7
10 Замотин Данила 15k RU Mos 647 0 0 0 2-/b9 9-/b7 8-/b9
;October 15 - 15 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2458 0 0 0 2-/w2 3+/w3 7+/w6
2 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2260 0 0 0 1+/b2 4-/w3 3+/w2
3 Данилов Сергей 1k RU Mos 2083 0 0 0 4-/w1 1-/b3 2-/b2
4 Самусенко Владимир 2k RU Mos 1962 0 0 0 3+/b1 2+/b3 6+/w0
5 Венков Николай 2k RU Mos 1937 0 0 0 7+/w1 6-/b0 8-/w9k-75
6 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1924 0 0 0 0- 5+/w0 4-/b0
7 Куриленко Михаил 3k RU Mos 1892 0 0 0 5-/b1 8-/w9k-60 1-/b6
8 Замотин Данила 16k RU Mos 533 0 0 0 0- 7+/b9 5+/b9
;October 22 - 22 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2271 0 0 0 2+/w2 3+/w2 8+/w9k-105
2 Данилов Сергей 1k RU Mos 2055 0 0 0 1-/b2 4+/w1 5-/w1
3 Мочалин Дмитрий 1k RU Mos 2006 0 0 0 4+/w1 1-/b2 6+/w1
4 Четвертков Алексей 2k RU Mos 1975 0 0 0 3-/b1 2-/b1 0-
5 Венков Николай 2k RU Mos 1934 0 0 0 6-/w0 7-/w1 2+/b1
6 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1931 0 0 0 5+/b0 8-/w9k-60 3-/b1
7 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1817 0 0 0 8-/w9k-45 5+/b1 9-/b4
8 Замотин Данила 15k RU Mos 634 0 0 0 7+/b9 6+/b9 1-/b9
9 Филиппов Вадим 2d RU Mos 2229 0 0 0 0- 0- 7+/w4
;October 29 - 29 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2456 0 0 0 4+/w4 6-/w5 2-/w1
2 Хавин Вадим 3d RU Mos 2321 0 0 0 0- 3+/w1 1+/b1
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2282 0 0 0 0- 2-/b1 9+/w6
4 Мочалин Дмитрий 1k RU Mos 2025 0 0 0 1-/b4 5-/b0 8-/w2
5 Филатов Константин 1k RU Mos 2006 0 0 0 6-/w1 4+/w0 10+/w9k-75
6 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1933 0 0 0 5+/b1 1+/b5 7-/b0
7 Венков Николай 2k RU Mos 1926 0 0 0 8+/w1 9+/w3 6+/w0
8 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1825 0 0 0 7-/b1 10-/w9k-45 4+/b2
9 Рязанов Владимир 5k RU Mos 1600 0 1800 0 10+/w9k-15 7-/b3 3-/b6
10 Замотин Данила 15k RU Mos 692 0 0 0 9-/b9 8+/b9 5-/b9
;November 5 - 5 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2446 0 0 0 2+/w4 4+/w6 5-/w8
2 Рерих Владимир 1k RU Mos 2087 0 0 0 1-/b4 3+/w0 4+/w2
3 Мазлова Софья 1k RU Mos 2062 0 0 0 5-/w4 2-/b0 6-/w5
4 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1832 0 0 0 6+/w3 1-/b6 2-/b2
5 Барабанов Кирилл 5k RU Mos 1600 0 1900 0 3+/b4 6-/w1 1+/b8
6 Рязанов Владимир 6k RU Mos 1579 0 0 0 4-/b3 5+/b1 3+/b5
;November 12 - 12 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2450 0 0 0 2+/w4 3+/w5 5-/w6
2 Мазлова Софья 1k RU Mos 2035 0 0 0 1-/b4 4-/w1 7+/w4
3 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1954 0 0 0 4+/w0 1-/b5 6+/w2
4 Венков Николай 2k RU Mos 1962 0 0 0 3-/b0 2+/b1 8+/w9
5 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1824 0 0 0 7+/w2 8+/w9 1+/b6
6 Султанбеков Дамир 4k RU Mos 1750 0 1978 0 8-/w9 7+/w1 3-/b2
7 Рязанов Владимир 5k RU Mos 1608 0 0 0 5-/b2 6-/b1 2-/b4
8 Замотин Данила 15k RU Mos 663 0 0 0 6+/b9k30 5-/b9k45 4-/b9k60
;November 19 - 19 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2450 0 0 0 2+/w2 4+/w4 6+/w5
2 Филиппов Вадим 2d RU Mos 2253 0 0 0 1-/b2 3+/w2 4+/w2
3 Поваляев Михаил 1k RU Mos 2050 0 2251 0 4-/b0 2-/b2 0-
4 Мазлова Софья 1k RU Mos 2009 0 0 0 3+/w0 1-/b4 2-/b2
5 Мочалин Дмитрий 2k RU Mos 1991 0 0 0 6-/w0 7-/w1 0-
6 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1954 0 0 0 5+/b0 9+/w3 1-/b5
7 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1822 0 0 0 8-/w2 5+/b1 10+/w9
8 Барабанов Кирилл 5k RU Mos 1642 0 0 0 7+/b2 10-/w9 9-/w0
9 Рязанов Владимир 5k RU Mos 1608 0 0 0 10-/w9 6-/b3 8+/b0
10 Замотин Данила 15k RU Mos 663 0 0 0 9+/b9k15 8+/b9k15 7-/b9k45
;November 26 - 26 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2460 0 0 0 3+/w2 4+/w4 6+/w5
2 Хавин Вадим 3d RU Mos 2332 0 0 0 0- 9+/w7 3+/w1
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2275 0 0 0 1-/b2 5+/w2 2-/b1
4 Данилов Сергей 1k RU Mos 2041 0 0 0 5+/w0 1-/b4 7-/w2
5 Мазлова Софья 1k RU Mos 2010 0 0 0 4-/b0 3-/b2 9-/w4
6 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1966 0 0 0 7+/w1 8+/w3 1-/b5
7 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1836 0 0 0 6-/b1 10+/w9 4+/b2
8 Демаков Владимир 5k RU Mos 1669 0 0 0 9+/b0 6-/b3 10+/w9
9 Рязанов Владимир 5k RU Mos 1624 0 0 0 8-/w0 2-/b7 5+/b4
10 Замотин Данила 14k RU Mos 720 0 0 0 0- 7-/b9k30 8-/b9
;December 3 - 3 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2471 0 0 0 3+/w2 2+/w1 6+/w5
2 Хавин Вадим 3d RU Mos 2341 0 0 0 0- 1-/b1 3+/w1
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2263 0 0 0 1-/b2 5+/w2 2-/b1
4 Филиппов Вадим 2d RU Mos 2257 0 0 0 5+/w2 6-/w3 8+/w9
5 Данилов Сергей 1k RU Mos 2031 0 0 0 4-/b2 3-/b2 7+/w2
6 Мазлова Софья 2k RU Mos 1984 0 0 0 7+/w1 4+/b3 1-/b5
7 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1850 0 0 0 6-/b1 8-/w9 5-/b2
8 Замотин Данила 15k RU Mos 660 0 0 0 0- 7+/b9k45 4-/b9k105
;December 10 - 10 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Ли Хёк 8d RU Mos 2800 0 2800 0 2-/w4 4-/w6 3+w/6
2 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2482 0 0 0 1+/b4 3+/w2 6-/w5
3 Филиппов Вадим 2d RU Mos 2256 0 0 0 4+/w0 2-/b2 1-/b6
4 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2254 0 0 0 3-/b0 1+/b6 5+/w2
5 Данилов Сергей 1k RU Mos 2025 0 0 0 6-/w1 9+/w2 4-/b2
6 Мазлова Софья 2k RU Mos 1997 0 0 0 5+/b1 7+/w0 2+/b5
7 Венков Николай 2k RU Mos 1978 0 0 0 8+/w0 6-/b0 10-/w9k-60
8 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1973 0 0 0 7-/b0 10-/w9k-60 9-/w1
9 Назаренко Андрей 3k RU Mos 1825 0 0 0 10+/w9k-45 5-/b2 8+/b1
10 Замотин Данила 15k RU Mos 669 0 0 0 9-/b9 8+/b9 7+/b9
;December 17 - 17 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2487 0 0 0 0- 2+/w1 5+/w4
2 Хавин Вадим 3d RU Mos 2343 0 0 0 0- 1-/b1 4+/w3
3 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2260 0 0 0 11+/w9 5+/w2 6+/w3
4 Мазлова Софья 1k RU Mos 2037 0 0 0 5-/w0 8-/w1 2-/b3
5 Данилов Сергей 1k RU Mos 2017 0 0 0 4+/b0 3-/b2 1-/b4
6 Венков Николай 2k RU Mos 1979 0 0 0 8+/b0 9+/w1 3-/b3
7 Мочалин Дмитрий 2k RU Mos 1958 0 0 0 9-/w1 10+/w3 8-/b0
8 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1941 0 0 0 6-/w0 4+/b1 7+/w0
9 Куриленко Михаил 3k RU Mos 1862 0 0 0 7+/b1 6-/b1 10+/w2
10 Якушев Марат 5k RU Mos 1650 0 1500 0 0- 7-/b3 9-/b2
11 Замотин Данила 14k RU Mos 726 0 0 0 3-/b9k90 0- 0-
;December 24 - 24 2008
;
; Name Str Club GoR 1 2 3
1 Кашаев Андрей 4d RU Mos 2492 0 0 0 2+/w2 3+/w4 4+/w4
2 Мамрай Сергей 2d RU Mos 2273 0 0 0 1-/b2 5+/w2 6+/w3
3 Данилов Сергей 1k RU Mos 2018 0 0 0 4+/b0 1-/b4 5+/w0
4 Мазлова Софья 1k RU Mos 2010 0 0 0 3-/w0 6+/w1 1-/b4
5 Венков Николай 1k RU Mos 2001 0 0 0 6-/w1 2-/b2 3-/b0
6 Гольцман Владимир 2k RU Mos 1964 0 0 0 5+/b1 4-/b1 2-/b3