;StP-For
;July 5 - 9 2008
;
; Name Str R/EO Club 1 2 3 4 5 6 7
1 Панюков Евгений 3d R2430 Chl 6 6 30 26 3+/w0 7+/b0 6+/w4 2+/b3 5-/w9 4+/w9 9+/w1
2 Сурин Дмитрий 6d R2613 StP 6 6 28 22 4+/w9k-60 5+/w9k-45 11+/w2 1-/w3 9+/w4 6+/w7 7+/w3
3 Шикшин Валерий 3d R2395 Kaz 5 5 26 16 1-/b0 8+/w0 12+/w0 9+/w1 4-/w9k-15 15+/w2 5+/w9
4 Макаревич Олег 8k R1381 StP 4 4 31 15 2-/b9 12+/b9 7+/b9 6+/b6 3+/b9 1-/b9 8-/b9
5 Кошкина Дарья 7k R1500 Jar 4 4 28 13 11+/b9 2-/b9 10+/b7 13+/w1 1+/b9 7-/b9 3-/b9
6 Венков Николай 2k R1968 Mos 4 4 27 11 13+/w6 9+/b3 1-/b4 4-/w6 8+/b4 2-/b7 10+/b2
7 Филиппов Вадим 3d R2373 Mos 4 4 26 10 12+/b0 1-/w0 4-/w9k-15 10+/w2 13+/wk-15 5+/w9 2-/b3
8 Межов Сергей 3d R2319 Mos 4 4 22 10 10+/w2 3-/b0 9-/w1 11+/b1 6-/w4 16+/w8 4+/w9
9 Сергеев В 2d R2284 СПб 3 3 28 7 16+/w7 6-/w3 8+/b1 3-/b1 2-/b4 11+/b2 1-/b1
10 Морозов Алексей 1d R2189 Mos 3 3 20 4 8-/b2 13+/w8 5-/w7 7-/b2 16+/w6 14+/b3 6-/w2
11 Мамрай Сергей 4d R2424 Mos 3 3 20 3 5-/w9k-15 16+/w9 2-/b2 8-/w1 12+/w1 9-/w2 13+/w9
12 Бормин Михаил 3d R2339 Иже 2 2 20 1 7-/w0 4-/w9k-15 3-/b0 16+/w8 11-/b1 13+/w9 14-/b1
13 Фокин Алексей 8k R1332 Mos 1 1 20 0 6-/b6 10-/b8 16+/b2 5-/b1 7-/b9 12-/b9 11-/b9
14 Кальсберг Э 4d R2402 СПб 3 1 5 2 0- 0- 0- 0- 0- 10-/w3 12+/w1
15 Четвертков А 1d R2113 Mos 3 1 5 0 0- 0- 0- 0- 0- 3-/b2 16+/w6
16 Зуев Юрий 6k E1400 Mos 0 0 19 0 9-/b7 11-/b9 13-/w2 12-/b8 10-/b6 8-/b8 15-/b6
;Go-Picnik StP
;August 24 - 24 2008
;
;N Name Str R/EO Club 1 2 3 4
1 Шемякин Константин 7k E1400 StP 4 4 11 37 8+/w5 3+ 4+/b9 2+/b9
2 Симонов Алексей 4d R2445 StP 3 3 12 33Ѕ 11+/w9k-70 6+/w9k-5 5+ 1-/w9k-5
3 Орешкина Наталья 7k R1459 StP 3 3 8Ѕ 33 18+/b7 1- 12+ 9+/w6
4 Санкин Тимур 6d R2597 StP 3 3 8Ѕ 29Ѕ 14+/w9k-40 10+/w3 1-/w9k-15 21+/w9k-30
5 Линев Александр 4d R2408 StP 3 3 8 31 15+/w9k-70 9+/w9k-35 2- 16+/w9k-45
6 Асрян Анджей 7k R1482 StP 3 3 7Ѕ 34 12+ 2-/b9 18+/b7 7+/b9
7 Кальсберг Эльвина 4d R2402 StP 2 2 8 31 10-/w1 8+/w9k-30 14+/w9k-30 6-/w9k-5
8 Зуйков Антон 12k E0900 StP 2 2 8 31 1-/b5 7-/b9 15+/w8 19+/w4
9 Соловьева Алиса 13k E0800 StP 2 2 8 30Ѕ 17+/w3 5-/b9 11+/b9 3-/b6
10 Ли Бо 3d R2321 StP 2 2 8 26Ѕ 7+/b1 4-/b3 17+/w9k-45 13-/w9
11 Шейкин Игорь 20k E0100 StP 2 2 7 31 2-/b9 15+ 9-/w9k-30 20+/b7
12 Филатов Артур 7k E1400 StP 2 2 7 30Ѕ 6- 17+/w9 3- 14+/w5
13 Фофанов Алексей 7k E1400 StP 3 2 3 13 0- 0- 19+/w9 10+/b9
14 Коноплев Сергей 12k E0900 StP 1 1 7Ѕ 30Ѕ 4-/b9 18+/b9 7-/b9 12-/b5
15 Лапин Роман 20k E0100 StP 1 1 7 30 5-/b9 11- 8-/b8 17+/b4
16 Павловская Наталия 15k E0600 StP 2 1 4 12 0- 0- 20+/b2 5-/b9
17 Зубкова Людмила 16k E0500 StP 0 0 7 30 9-/b3 12-/b9 10-/b9 15-/w4
18 Северинов Владимир 1d R2154 StP 0Ѕ 0 7 23Ѕ 3-/w7 14-/w9k-15 6-/w7 0-
19 Фофанов Кирилл 16k E0500 StP 1 0 5 11 0- 0- 13-/b9 8-/b4
20 Мельникова Мария 13k E0800 StP 1 0 4 11 0- 0- 16-/w2 11-/w7
21 Исакевич Дмитрий 10k E1100 StP 1Ѕ 0 3 8Ѕ 0- 0- 0- 4-/b9
; Place StP
; September 14 - 14 2008
;
;N Name Str R/EO Club 1 2 3 4 5
1 Матвеев Евгений 5d R2524 StP 4 4 15 11 20+/w9 9+/w9 4+/w9 6+/w6 5-/w3
2 Горчаков Алексей 4d R2453 StP 4 4 14 11 8-/w4 17+/w9 11+/w9 10+/w9 6+/w5
3 Булашевич Кирилл 4d R2431 StP 4 4 12 9 6-/w5 21+/w9 14+/w9 8+/w4 9+/w9
4 Иванков Евгений 18k R0384 StP 4 4 12 8 24+/w2 12+/b6 1-/b9 15+/b9 7+/b7
5 Сергеев Владимир 2d R2261 StP 4 4 11 11 0- 16+/w9 13+/w3 7+/w9 1+/b3
6 Кузнецов Михаил 2k R1939 StP 3 3 17 9 3+/b5 14+/w9 10+/w9 1-/b6 2-/b5
7 Кириллов Олег 11k R1082 StP 3 3 15 7 16+/w9 15+/b8 8+/b9 5-/b9 4-/w7
8 Коструба Иван 1k R2027 StP 3 3 14 7 2+/b4 22+/w9 7-/w9 3-/b4 13+/w1
9 Дмитриев Денис 12k R0912 StP 3 3 14 6 13+/b9 1-/b9 22+/w4 12+/w0 3-/b9
10 Танхилевский Александр 19k R0286 StP 3 3 13 6 23+/w1 11+/b9 6-/b9 2-/b9 15+/b9
11 Таратинский Алексей 10k R1121 StP 3 3 12 5 17+/w9 10-/w9 2-/b9 20+/w9 19+/w5
12 Поздняков Семён 12k E0900 StP 3 3 12 5 18+/b7 4-/w6 20+/w8 9-/b0 14+/w6
13 Данилов Никита 2k R1934 StP 2 2 14 4 9-/w9 18+/w3 5-/b3 17+/w9 8-/b1
14 Ишимбаева Ольга 18k E0300 StP 2 2 14 4 19+/b3 6-/b9 3-/b9 16+/w2 12-/b6
15 Проценко Марина 3k R1834 StP 2 2 13 3 21+/w9 7-/w8 19+/w9 4-/w9 10-/w9
16 Комрачков Андрей 20k E0100 StP 2 2 11 2 7-/b9 5-/b9 23+/w0 14-/b2 20+/b0
17 Петрова Екатерина 20k E0100 StP 2 2 10 1 11-/b9 2-/b9 24+/w0 13-/b9 21+/b2
18 Савин Денис 5k R1629 StP 2 2 8 2 12-/w7 13-/b3 21-/w9 23+/w9 22+/w9
19 Петриченко Алексей 15k E0400 StP 2 2 8 1 14-/w3 24+/w5 15-/b9 21+/w3 11-/b5
20 Ярось Степан 20k E0100 StP 1 1 13 1 1-/b9 23+/b0 12-/b8 11-/b9 16-/w0
21 Павловская Наталья 18k R0648 StP 1 1 12 2 15-/b9 3-/b9 18+/b9 19-/b3 17-/w2
22 Алексеев Андрей 16k R0500 StP 1 1 8 0 0- 8-/b9 9-/b4 24+/w4 18-/b9
23 Комрачкова Ольга 20k R0100 StP 1 1 8 0 10-/b1 20-/w0 16-/b0 18-/b9 24+/b0
24 Косарев Владимир 20k R0100 StP 0 0 10 0 4-/b2 19-/b5 17-/b0 22-/b4 23-/w0
; Place 261008 StP
; October 26 - 26 2008
;
;N Name Str R/EO Club 1 2 3 4 5
1 Матвеев Евгений 5d RU StP 0 5 15 15 8+/w0 3+/w0 20+/w9 6+/w7 15+/w0
2 Алексеев Андрей 12k RU StP 0 4 12 9 16+/w3 5+/b5 6-/b1 11+/w0 14+/w0
3 Булашевич Кирилл 4d RU StP 0 4 12 7 24+/w9 1-/b0 5+/w2 20+/w9 13+/w9
4 Никонов Иван 13k E0800 StP 0 4 11 8 7-/b3 19+/w3 13+/w2 12+/b0 6+/b1
5 Фролов Артём 2k R1857 StP 0 3 16 8 14+/w5 2-/w5 3-/b2 7+/w2 9+/w4
6 Шемякин Константин 10k RU StP 0 3 15 6 18+/w4 21+/w2 2+/w1 1-/b7 4-/w1
7 Уральский Евсей 6k R1527 StP 0 3 14 8 4+/w3 10+/w2 9-/w2 5-/b2 18+/w7
8 Кальсберг Эльвина 4d RU StP 0 3 12 4 1-/b0 22+/w3 15-/w0 24+/w9 11+/w8
9 Дмитриев Денис 10k RU StP 0 3 12 6 19+/w5 12+/w1 7+/b2 15-/b6 5-/b4
10 Таратинский Алексей 10k RU StP 0 3 9 4 22-/b3 7-/b2 18+/w4 21+/w2 12+/w1
11 Разепин Анатолий 13k E0800 StP 0 2 13 3 23+/w1 17-/b6 16+/w2 2-/b0 8-/b8
12 Клубников Георгий 17k E0400 StP 0 2 13 3 21+/w1 9-/b1 14+/b0 4-/w0 10-/b1
13 Петрова Екатерина 18k RU StP 0 2 12 1 17-/b8 24+/w1 4-/b2 19+/w1 3-/b9
14 Петров Александр 17k E0400 StP 0 2 12 3 5-/b5 23+/w1 12-/w0 16+/w2 2-/b0
15 Линёв Александр 4d RU StP 0 2 11 6 0- 0- 8+/b0 9+/w6 1-/b0
16 Ярось Степан 20k E0100 StP 0 2 10 2 2-/b3 18+/w0 11-/b2 14-/b2 21+/b1
17 Коструба Иван 1k RU StP 0 2 4 4 13+/w8 11+/w6 0- 0- 0-
18 Тян Александра 20k E0100 StP 0 1 12 1 6-/b4 16-/b0 10-/b4 23+/b2 7-/b7
19 Львова Анастасия 20k E0100 StP 0 1 12 1 9-/b5 4-/b3 23+/b2 13-/b1 20-/b1
20 Танхилевский Александр 17k RU StP 0 1 10 1 0- 0- 1-/b9 3-/b9 19+/w1
21 Садыков Юнис 20k E0100 StP 0 1 10 0 12-/b1 6-/b2 24+/w2 10-/b2 16-/w1
22 Проценко Марина 3k RU StP 0 1 6 3 10+/w3 8-/b3 0- 0- 0-
23 Хуторянский Иван 20k E0100 StP 0 1 6 0 11-/b1 14-/b1 19-/w2 18-/w2 24+/w2
24 Хмелёв Андрей 21k E0000 StP 0 0 11 0 3-/b9 13-/b1 21-/b2 8-/b9 23-/b2
;MosQuickGo
;November 16 - 16 2008
;
; Name Str Club R 1 2 3
1 Хавин Вадим 3d R2381 Mos 2342 0 0 0 5-/w4 3-/w3 6+/w5
2 Филиппов Вадим 2d R2378 Mos 2234 0 0 0 3+/w2 4+/w2 5+/w3
3 Дмитриев Иннокентий 1k E2150 Mos 2020 0 0 0 2-/b2 1+/b3 4+/b0
4 Мазлова Софья 1k R2186 Mos 2019 0 0 0 6+/w2 2-/b2 3-/w0
5 Венков Николай 2k R1973 Mos 1966 0 0 0 1+/b4 6+/w1 2-/b3
6 Назаренко Андрей 3k R2056 Mos 1859 0 0 0 4-/b2 5-/b1 1-/b5
; Students StP
; December 7 - 7 2008
;
;N Name Str 1 2 3 4 5
1 Врубель Дмитрий 19k E0200 StP 5 5 15 15 18+/w0 5+/b1 16+/b0 6+/b9 2+/b1
2 Киракосян Дмитрий 18k E0300 StP 4 4 17 12 7+/b9 9+/b4 10+/b9 11+/b5 1-/w1
3 Поздняков Семён 12k RU StP 4 4 13 10 14+/w3 10-/b5 17+/w0 7+/b5 6+/b4
4 Демчук Денис 14k E0700 StP 4 4 13 10 19+/w2 8+/b6 6-/b6 15+/w5 9+/b0
5 Тян Александра 18k RU StP 4 4 13 8 15+/w1 1-/w1 14+/b3 20+/w1 8+/b9
6 Зуйков Антон 8k E1300 StP 3 3 16 7 21+/w9 17+/w4 4+/w6 1-/w9 3-/w4
7 Шемякин Константин 7k RU StP 3 3 14 6 2-/w9 25+/w9 13+/w9 3-/w5 18+/w9
8 Коноплёв Сергей 8k E1300 StP 3 3 14 6 27+/w9 4-/w6 20+/w9 10+/b1 5-/w9
9 Ишимбаева Ольга 14k E0700 StP 3 3 14 6 12+/b4 2-/w4 22+/b4 16+/w5 4-/w0
10 Куликов Михаил 7k E1400 StP 3 3 13 6 25+/w9 3+/w5 2-/w9 8-/w1 23+/w9
11 Пейсаховский Карен 13k E0800 StP 3 3 12 8 0- 13+/w3 12+/b3 2-/w5 15+/w6
12 Восинский Станислав 10k E1100 StP 3 3 12 5 9-/w4 26+/w9 11-/w3 17+/w2 16+/w9
13 Ярось Степан 16k E0500 StP 3 3 10 4 24+/w1 11-/b3 7-/b9 21+/w3 14+/b1
14 Рудик Константин 15k E0600 StP 2 2 15 4 3-/b3 18+/w4 5-/w3 19+/w1 13-/w1
15 Бобков Александр 19k E0200 StP 2 2 14 3 5-/b1 21+/b0 19+/b3 4-/b5 11-/b6
16 Забиякин Макар 19k E0200 StP 2 2 13 2 22+/b9 20+/w0 1-/w0 9-/b5 12-/b9
17 Клубников Георгий 12k RU StP 2 2 12 2 26+/w8 6-/b4 3-/b0 12-/b2 21+/w7
18 Пудиков Дмитрий 19k E0200 StP 2 2 12 2 1-/b0 14-/b4 23+/w0 22+/b9 7-/b9
19 Танхилевский Александр 16k RU StP 2 2 10 2 4-/b2 23+/w3 15-/w3 14-/b1 22+/b6
20 Белов Максим 19k E0200 StP 1 1 11 1 23+/w0 16-/b0 8-/b9 5-/b1 24-/b2
21 Львова Анастасия 19k RU StP 1 1 11 1 6-/b9 15-/w0 24+/b2 13-/b3 17-/b7
22 Батыгин Владимир 10k E1000 StP 1 1 10 1 16-/w9 24+/w7 9-/w4 18-/w9 19-/w6
23 Закиров Радмир 19k E0200 StP 1 1 9 1 20-/b0 19-/b3 18-/b0 24+/b2 10-/b9
24 Михайлов Александр 17k E0400 StP 1 1 7 1 13-/b1 22-/b7 21-/w2 23-/w2 20+/w2
25 Белокопытова Александра 20k E0100 StP 1 0 6 0 10-/b9 7-/b9 0- 0- 0-
26 Черемисин Сергей 20k E0100 StP 1 0 5 0 17-/b8 12-/b9 0- 0- 0-
27 Петрова Екатерина 18k RU StP 2 0 3 0 8-/b9 0- 0- 0- 0-
;MosChristmas
;December 20 - 20 2008
;
; Name Str Club R 1 2 3 4 5
1 Хавин Вадим 3d RU Mos 2343 0 0 0 2-/w3 3+/w3 4-/w4 10+/w9 8-/w9
2 Рерих Владимир 1k R2308 Mos 2093 0 0 0 1+/b3 4+/w1 5+/w1 9+/w8 7-/w5
3 Мазлова Софья 1k RU Mos 2002 0 0 0 4-/w1 1-/b3 6+/w4 11-/w8 21+/b2
4 Морозов Алексей 2k R2174 Mos 1991 0 0 0 3+/b1 2-/b1 1+/b4 5-/w0 11+/w7
5 Венков Николай 2k RU Mos 1989 0 0 0 6+/w3 7+/w4 2-/b1 4+/b0 9-/w7
6 Власов Тимофей 5k E1500 Mos 1600 0 0 0 5-/b3 8-/w3 3-/b4 13+/w6 0-
7 Чеботарев Виктор 6k R1976 Mos 1504 0 0 0 8+/w2 5-/b4 10+/w3 12+/w4 2+/b5
8 Терехов Сергей 8k R1573 Mos 1300 0 0 0 7-/b2 6+/b3 14+/w5 16-/w6 1+/b9k10
9 Семушин Иван 9k R1772 Mos 1268 0 0 0 10+/w0 12+/w1 16+/w5 2-/b8 5+/b7
10 Гасило Денис 9k R1471 Mos 1264 0 0 0 9-/b0 11+/w0 7-/b3 1-/b9k20 17+/w6
11 Немченко Роман 9k R1573 Mos 1217 0 0 0 12-/w1 10-/b0 13+/w1 3+/b8 4-/b7
12 Зуев Даниил 10k R1352 Mos 1100 0 0 0 11+/b1 9-/b1 18+/w7 7-/b4 15+/w3
13 Глебова Юлия 11k R1408 Mos 1010 0 0 0 14-/w2 15-/w2 11-/b1 6-/b6 0+
14 Логин Игорь 13k R1122 Mos 883 0 0 0 13+/b2 16-/w1 8-/b5 17+/w2 20+/w5
15 Лубсанов Максим 13k R1100 Mos 883 0 0 0 16-/w1 13+/b2 20-/w5 19+/w5 12-/b3
16 Щипицина Ксения 14k R1136 Mos 702 0 0 0 15+/b1 14+/b1 9-/b5 8+/b6 18+/w3
17 Резиков Артем 15k R0861 Mos 650 0 0 0 18-/w2 20-/w3 19+/w3 14-/b2 10-/b6
18 Крупник Анна 17k R0913 Mos 450 0 0 0 17+/b2 19+/w1 12-/b7 20+/w1 16-/b3
19 Дементьев Александр 18k R0561 Mos 300 0 0 0 20+/b0 18-/b1 17-/b3 15-/b5 22-/b9k30
20 Тишин Александр 18k R0596 Mos 300 0 0 0 19-/w0 17+/b3 15+/b5 18-/b1 14-/b5
21 Филиппов Вадим 2d RU Mos 2250 0 0 0 0- 0- 0- 22+/w7 3-/w2
22 Плясунов Владислав 6k E1700 Mos 1512 0 0 0 0- 0- 0- 21-/b7 19+/w9