;X Первенство Европы 2005 года среди детей до 12 лет
;Кошице (Словакия)
3-6 Марта 2005
;Pl.Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 SERBAN, MIHAI 6k RO 14 10+ 3+ 4+ 2+ 5+ 5 61 61
2 Chao, Joshua 4k NL 13 6+ 11+ 5+ 1- 8+ 4 60 46
KOCHEROV, OLEG 7k RU 13 8+ 1- 9+ 6+ 4+ 4 60 46
4 Surma, Mateusz 4k PL 12 7+ 8+ 1- 12+ 3- 3 60 33
Podolyak, Nikita 5k RU 12 14+ 9+ 2- 7+ 1- 3 60 33
6 Toma, Theodor 6k RO 12 2- 13+ 10+ 3- 9+ 3 58 32
7 MYKHALYUK, YURIY 7k UA 12 4- 12+ 11+ 5- 15+ 3 55 31
8 Podpera, Lukas 11k CZ 11 3- 4- 13+ 10+ 2- 2 59 21
9 Matushkin, Alexander 7k RU 11 13+ 5- 3- 11+ 6- 2 58 21
10 Lisy, Pavol 7k SK 11 1- 14+ 6- 8- 12+ 2 57 20
11 KHABAZOV, NIKITA 9k RU 11 12+ 2- 7- 9- 14+ 2 56 20
12 Reshetnikov, Valeri 7k RU 10 11- 7- 14+ 4- 10- 1 56 10
13 Berbecariu, FLAVIU 9k RO 10 9- 6- 8- 15- 17+ 1 52 8
14 Kalinin, Konstyantyn 7k UA 10 5- 10- 12- 19+ 11- 1 51 7
15 Vashurov, Alexandr 14k RU 10 18+ 16+ 17+ 13+ 7- 4 47 35
16 Sapik, Marcel 14k CZ 9 25+ 15- 20- 18+ 22+ 3 38 21
17 Král, Tomáš 15k SK 8 19+ 21+ 15- 20+ 13- 3 41 21
18 SHEVCHUK, SOFIYA 14k UA 8 15- 20- 23+ 16- 19+ 2 40 14
19 Zamotin, Danila 15k RU 7 17- 22+ 21+ 14- 18- 2 40 14
20 Ploskirev, Anton 15k RU 7 21- 18+ 16+ 17- 23- 2 39 17
21 Bruma, Daniela 15k RO 7 20+ 17- 19- 24- 25+ 2 35 13
22 Smoláriková, Katarín 16k SK 7 23+ 19- 29+ 25+ 16- 3 34 18
23 Gurita, Petrica Mada 16k RO 7 22- 35+ 18- 29+ 20+ 3 31 16
24 Kares, Martin 18k CZ 7 32+ 26+ 30+ 21+ 34+ 5 27 27
25 Arutyunov, Artem 15k RU 6 16- 29- 31+ 22- 21- 1 33 5
26 Berende, Bogdan 17k RO 6 29- 24- 40+ 46+ 30+ 3 24 12
27 Frent, Sergiu 18k RO 6 44+ 30- 36+ 31+ 29+ 4 22 17
28 Dvoracek, Mikulas 19k CZ 6 51+ 45+ 37+ 34+ 35+ 5 17 17
29 Trifan, Ovidiu 17k RO 5 26+ 25+ 22- 23- 27- 2 32 12
30 Fragman, Uri 18k IL 5 42+ 27+ 24- 32+ 26- 3 27 14
31 Berende, Tudor 18k RO 5 39+ 36+ 25- 27- 49+ 3 23 11
Botis, Dragos Ioan 18k RO 5 24- 42+ 38+ 30- 39+ 3 23 11
33 Gatin, Bulat 20k RU 5 53+ 44+ 42+ 38+ 37+ 5 16 16
34 Luca, Mihai-Iancu 19k RO 4 55+ 41+ 35+ 28- 24- 3 23 10
35 Buhai, Fineas 18k RO 4 43+ 23- 34- 48+ 28- 2 23 6
36 FULGA, Robert-Ioan 18k RO 4 38+ 31- 27- 37- 47+ 2 22 7
37 Sasarman, Iacob Cali 19k RO 4 47+ 43+ 28- 36+ 33- 3 21 10
38 Sasarman, Robert 18k RO 4 36- 39+ 32- 33- 46+ 2 21 7
39 Lisy, Daniel 18k SK 4 31- 38- 45+ 43+ 32- 2 20 6
40 Gatin, Marat 20k RU 4 54+ 48+ 26- 52+ 42+ 4 16 10
41 Salajkova, Tereza 20k CZ 4 52+ 34- 54+ 45+ 43+ 4 14 10
42 Dragus, Paul 18k RO 3 30- 32- 33- 57+ 40- 1 20 1
43 Gardus, Vlad Aurel 18k RO 3 35- 37- 49+ 39- 41- 1 19 3
44 Apavaloaie, Anda 19k RO 3 27- 33- 53+ 47- 51+ 2 18 4
Valean, Rebeca 19k RO 3 49+ 28- 39- 41- 57+ 2 18 4
46 Smecka, Jaroslav 20k CZ 3 50+ 56+ 47+ 26- 38- 3 17 7
47 Smolárik, Marek 19k SK 3 37- 51+ 46- 44+ 36- 2 16 5
48 Horaicu, Alexandru 20k RO 3 free 40- 50+ 35- 52+ 3 15 7
49 Králik, Michal 19k SK 3 45- 52+ 43- 51+ 31- 2 15 4
50 Peter, Adelina 20k RO 3 46- 57+ 48- 56+ 53+ 3 10 4
51 Mircea, Diana 19k RO 2 28- 47- 55+ 49- 44- 1 17 2
52 Cristurian, Daria 19k RO 2 41- 49- 56+ 40- 48- 1 15 1
53 Madaras, Marius 20k RO 2 33- free 44- 54+ 50- 2 14 3
54 Tolca, Ionut 20k RO 2 40- 55+ 41- 53- free 2 13 3
55 Dvorackova, Eva 20k CZ 2 34- 54- 51- free 56+ 2 10 2
56 Costin, Mircea 20k RO 1 57+ 46- 52- 50- 55- 1 11 1
57 Záhonyi, György 30k HU 1 56- 50- free 42- 45- 1 10 0
Таблица для обсчета рейтинга