|
XL Го Конгресс 1996
Абано Терме, Италия, 19 июля 2 августа 1996 года
Pl. | Name | Co. | Str. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | SOS | SODOS |
161 | Szymborski, Gerard | 3d | PL | 36 | -- | 20-! | 108- | 158+ | 82-! | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 342Ѕ | 36 |
162 | Koshida Masatsune | 5d | JP | 35Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 87- | 85- | 54- | 82- | 129- | 0 | 352Ѕ | 0 |
163 | Takechi Harumi | 3d | JP | 35Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 82- | 89- | 129- | 168+ | 128- | 1 | 343Ѕ | 35Ѕ |
164 | Bayle, Virgile | 2d | FR | 35Ѕ | 180+ | 45- | 165+ | 106- | 116- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 338Ѕ | 70Ѕ |
165 | Tsujigaki Kenji | 3d | JP | 35Ѕ | 139- | 76- | 164- | 211- | 215+ | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 337Ѕ | 34 |
166 | Kato Madoka | 2d | IT | 35Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 130+ | 127- | 128- | 171+ | 125- | 2 | 336Ѕ | 72 |
167 | Dodinval, Olivier | 2d | BE | 35Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 127- | 205+ | 130- | 169+ | 115- | 2 | 335 | 70 |
168 | Small, Haskell | 2d | US | 35Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 205+ | 97- | 81- | 163- | 232+ | 2 | 333Ѕ | 68Ѕ |
169 | Burlini, Enzo | 2d | IT | 35Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 89- | 130- | 229+ | 167- | 205+ | 2 | 333 | 68Ѕ |
170 | Strutzenberger, Clem | 1k | AT | 35Ѕ | 179- | 216- | 218- | 296+ | -- | 262+ | 299+ | 269+ | 239+ | 207+ | 6 | 327Ѕ | 195Ѕ |
171 | Kawashima Ken | 1d | JP | 35Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 230+ | 129- | 205+ | 166- | 210+ | 3 | 325 | 103 |
172 | Mallon, Willem | 1d | NL | 35Ѕ | 254+ | 114- | 228+ | 143- | 185+ | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 325 | 102 |
173 | Oka Isamu | 2d | IT | 35Ѕ | 133- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 315 | 0 |
174 | Van den Houten, Erwi | 1d | NL | 35 | 158+ | 107- | 150+ | 109- | 204+ | 155- | 159+ | 185+ | 118- | 142- | 5 | 360Ѕ | 177Ѕ |
175 | Goss, Simon | 2d | UK | 35 | 114- | 160+ | 142+ | 77- | 110- | 180+ | 116- | 189- | 154- | 239+ | 4 | 360Ѕ | 140Ѕ |
176 | Rezza, Alberto | 1d | IT | 35 | 159+ | 185+ | 104- | 151+ | 177+ | 137- | 105- | 182+ | 155- | 156- | 5 | 359 | 177 |
177 | Van Oosten, Arend | 1d | NL | 35 | 152+ | 215- | 156+ | 186+ | 176- | 146- | 158+ | 150+ | 113- | 147- | 5 | 357 | 179 |
178 | Grudzinska, Emilia | 1d | PL | 35 | 234+ | 116+ | 212+ | 103- | 109- | 150- | 191+ | 145- | 211+ | 159- | 5 | 355Ѕ | 173Ѕ |
179 | Tarina, Corina | 1k | RO | 35 | 170+ | 184+ | 208+ | 212+ | 115- | 151+ | 112- | 183- | 156- | 228+ | 6 | 354 | 209 |
180 | Simunkova, Martina | 2d | CZ | 35 | 164- | 195+ | 118- | 153+ | 143- | 175- | 147- | 270+ | 188+ | 154- | 4 | 354 | 138Ѕ |
181 | Burvenich, Claude | 1k | BE | 35 | 190+ | 245- | 254+ | 193+ | 160+ | 225+ | 114- | 156+ | 116- | 141- | 6 | 352 | 209 |
182 | Hilbert, David | 2d | AT | 35 | 156+ | 73- | 144- | 213- | 186+ | 132- | 269+ | 176- | 190- | 218+ | 4 | 352 | 137Ѕ |
183 | Verhagen, Ronald | 1k | NL | 35 | 268+ | 244+ | 160- | 159+ | 154+ | 213+ | 118- | 179+ | 143- | 150- | 6 | 351Ѕ | 206Ѕ |
184 | Targosz, Dariusz | 1k | PL | 35 | 221+ | 179- | 197+ | 149- | 241+ | 204+ | 212+ | 153+ | 152- | 145- | 6 | 350 | 207 |
185 | Adams, Colin Paul | 1d | UK | 35 | 204+ | 176- | 152+ | 195- | 172- | 217+ | 221+ | 174- | 214+ | 136- | 5 | 349 | 172Ѕ |
186 | Kuzela, Martin | 2d | CZ | 35 | 106- | 147- | 149+ | 177- | 182- | 221- | 248+ | 158- | 253+ | 212+ | 4 | 349 | 136 |
187 | Olsen, Jan | 1d | DK | 35 | 150- | 154- | 224+ | 222- | 188+ | 189- | 190- | 243+ | 221+ | 211+ | 5 | 346Ѕ | 170Ѕ |
188 | Beggerow, Joachim | 1d | DE | 35 | 267+ | 144- | 153- | 154- | 187- | 198+ | 244+ | 215+ | 180- | 222+ | 5 | 346Ѕ | 168Ѕ |
189 | Briessinck, Margo | 2k | BE | 35 | 255+ | 252+ | 260+ | 150- | 266+ | 187+ | 225+ | 175+ | 144- | 153- | 7 | 343Ѕ | 235Ѕ |
190 | Mueller, Andreas | 1k | DE | 35 | 181- | 218+ | 244- | 277+ | 198+ | 216- | 187+ | 221+ | 182+ | 151- | 6 | 343 | 205 |
191 | Broekhuijsen, Hans | 1k | NL | 35 | 149- | 241+ | 248+ | 203+ | 245+ | 211- | 178- | 216+ | 150- | 217+ | 6 | 343 | 202 |
192 | Blom, Jaap K. | 1d | NL | 35 | 104- | 152- | 237+ | 249- | 218- | 268+ | 219+ | 212- | 216+ | 215+ | 5 | 342 | 168 |
193 | Bouma, Wiet | 1k | NL | 35 | 197+ | 213- | 267+ | 181- | 244- | 254+ | 235+ | 218+ | 206+ | 158- | 6 | 340Ѕ | 202Ѕ |
194 | Rapmund, Antje | 2d | NW | 35 | 146+ | 111- | 113- | -- | -- | 209+ | 139- | 147- | -- | -- | 2 | 340Ѕ | 70Ѕ |
195 | Vrolijk, Vincent | 1d | NL | 35 | 231+ | 180- | 204+ | 185+ | 131- | 149- | 213- | 196+ | -- | -- | 4 | 340 | 138Ѕ |
196 | Warkentin, Eric | 2k | FR | 35 | 258+ | 202+ | 216- | 267+ | 251+ | 159- | 249+ | 195- | 238+ | 226+ | 7 | 338Ѕ | 233Ѕ |
197 | Kolassa, Stephan | 1k | DE | 35 | 193- | 271+ | 184- | 251- | 258+ | 250+ | 246+ | 224+ | 153- | 213+ | 6 | 338Ѕ | 199Ѕ |
198 | Marsalek, Jan | 1k | CZ | 35 | 247- | 220- | 252+ | 248+ | 190- | 188- | 267+ | 249+ | 219+ | 214+ | 6 | 336Ѕ | 199Ѕ |
199 | Chamot, Pierre-Alain | 1d | DE | 35 | 108- | 266+ | 222+ | 215+ | 112- | 123-! | -- | -- | -- | -- | 3 | 331 | 100Ѕ |
200 | Masuda Nobuo | 2d | JP | 35 | 217+ | 138- | 141- | 116- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 329 | 34 |
201 | Takagi Kaoru | 2d | JP | 35 | 140- | 108-! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 321 | 0 |
202 | Kawamura Masako | 1d | JP | 34Ѕ | 222- | 196- | 268+ | 156- | 203= | 252+ | 210- | 209- | 232+ | 237+ | 4Ѕ | 341Ѕ | 150ј |
203 | Parimbelli, Sergio | 1k | IT | 34Ѕ | 263+ | 236- | 266+ | 191- | 202= | 239+ | 207- | 230- | 270+ | 234+ | 5Ѕ | 336Ѕ | 182ј |
204 | Quest, Regina | 1d | DE | 34Ѕ | 185- | 267+ | 195- | 219+ | 174- | 184- | -- | 239- | 280+ | 256+ | 4 | 335 | 131Ѕ |
205 | Pache, Marcus | 2d | DE | 34Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 168- | 167- | 171- | 224+ | 169- | 1 | 331 | 34 |
206 | Horst, Karl | 1k | DE | 34Ѕ | 214- | 223- | 251- | 238+ | 273+ | 266+ | 247+ | 225+ | 193- | -- | 5 | 330Ѕ | 165Ѕ |
207 | Hattori Shohei | 1d | JP | 34Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 145- | 203+ | 210- | 230+ | 170- | 2 | 324Ѕ | 68Ѕ |
208 | Blaiset, Jerome | 1d | FR | 34Ѕ | 228- | 254+ | 179- | 236+ | 149- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 321Ѕ | 66Ѕ |
209 | Giardino, Raffaella | 1k | IT | 34Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 194- | 237+ | 202+ | 229+ | 160- | 3 | 318 | 102 |
210 | Kloss, Ernst | 1k | NL | 34Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 270+ | 202+ | 207+ | 135- | 171- | 3 | 318 | 101Ѕ |
211 | Wright, Clive | 1d | UK | 34 | 245+ | 153+ | 106- | 165+ | 111- | 191+ | 152- | 155- | 178- | 187- | 4 | 355Ѕ | 139Ѕ |
212 | Kroll, Harald | 2d | DE | 34 | 107+ | 119- | 178- | 179- | 153- | 242+ | 184- | 192+ | 158- | 186- | 3 | 354Ѕ | 105Ѕ |
213 | Vaida, Sorin | 1k | RO | 34 | 257+ | 193+ | 159+ | 182+ | 118- | 183- | 195+ | 151- | 160- | 197- | 5 | 353 | 174 |
214 | de Jong, Merijn | 1k | NL | 34 | 206+ | 234+ | 77- | 250+ | 158- | 215+ | 160+ | 140- | 185- | 198- | 5 | 351 | 171 |
215 | Hricova, Jana | 2d | CZ | 34 | 115- | 177+ | 146- | 199- | 165- | 214- | 234+ | 188- | 223+ | 192- | 3 | 350 | 102Ѕ |
216 | Slabjennikov, Vladim | 1k | RU | 34 | 246- | 170+ | 196+ | 244+ | 89- | 190+ | 154- | 191- | 192- | 248+ | 5 | 348 | 171Ѕ |
217 | Downes, Edward | 2d | US | 34 | 200- | 222+ | 115- | 126- | 152- | 185- | 239- | 248+ | 246+ | 191- | 3 | 348 | 100 |
218 | Fahl, Gustav | 2k | SE | 34 | 278+ | 190- | 170+ | 240+ | 192+ | 245+ | 156- | 193- | 220+ | 182- | 6 | 344 | 203 |
219 | Zilberberg, Victor V | 1d | RU | 34 | 236+ | 118- | 225- | 204- | 221- | 272+ | 192- | 245+ | 198- | 247+ | 4 | 341Ѕ | 132 |
220 | Kment, Paul | 2k | AT | 34 | 290+ | 198+ | 240+ | 235+ | 222- | 234+ | 151- | 159- | 218- | 252+ | 6 | 340Ѕ | 200Ѕ |
221 | Cornelissen, Hans | 1k | NL | 34 | 184- | 248- | 276+ | 254+ | 219+ | 186+ | 185- | 190- | 187- | 245+ | 5 | 340 | 167 |
222 | Mateescu, Carmen | 1d | RO | 34 | 202+ | 217- | 199- | 187+ | 220+ | -- | -- | 141- | 159- | 188- | 3 | 339Ѕ | 103Ѕ |
223 | Milu, Mihail | 3k | RO | 34 | 226+ | 206+ | 259+ | 273+ | 247+ | 269+ | 128- | 160- | 215- | 246+ | 7 | 339 | 232Ѕ |
224 | Lebastard, Franck | 1k | FR | 34 | 266- | 300+ | 187- | 268+ | 151- | 267+ | 245+ | 197- | 205- | 253+ | 5 | 335 | 162 |
225 | Hoekstra, Hans | 1k | NL | 34 | 271+ | 260+! | 219+ | 131- | 249+ | 181- | 189- | 206- | -- | -- | 4 | 331Ѕ | 132Ѕ |
226 | Ewert, Rainer | 3k | DE | 34 | 223- | 289+ | 271- | 301+ | 259+ | 280+ | 250+ | 256+ | 244+ | 196- | 7 | 328Ѕ | 227 |
227 | Le Coultre, Marc | 3k | NL | 34 | 251- | 280+ | 253- | 312+ | 296+ | 283+ | 277+ | 234- | 276+ | 249+ | 7 | 322 | 222Ѕ |
228 | Christoffersen, Terj | 1d | NO | 34 | 208+ | 109- | 172- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 179- | 1 | 322 | 34Ѕ |
229 | Miyakawa Chumin | 1d | JP | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 128- | 230+ | 169- | 209- | -- | 1 | 320Ѕ | 34 |
230 | Butler, Simon | 1d | UK | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 171- | 229- | 203+ | 207- | -- | 1 | 318Ѕ | 34Ѕ |
231 | Kurihara Sachiko | 1d | JP | 34 | 195- | 149-! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 311 | 0 |
232 | Itoh, Tadaharu | 1d | JP | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 202- | 168- | 0 | 310 | 0 |
233 | Kumagai Tomoko | 1k | JP | 34 | -- | -- | 234+ | 128- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 302 | 33Ѕ |
234 | Bartholomaeus, Jost | 1d | DE | 33Ѕ | 178- | 214- | 233- | 257+ | 250+ | 220- | 215- | 227+ | -- | 203- | 3 | 335Ѕ | 100 |
235 | Hauenstein, Andreas | 1d | DE | 33Ѕ | 250+ | 131- | 155- | 220- | 246- | 277+ | 193- | 238- | -- | 269+ | 3 | 335Ѕ | 97Ѕ |
236 | Doi Nobuyuki | 1d | JP | 33Ѕ | 219- | 203+ | 158- | 208- | 159- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 325 | 34Ѕ |
237 | Bittner, Norbert | 2k | DE | 33Ѕ | -- | 240+ | 192- | 275- | 297+ | 306+ | 209- | 286+ | 269+ | 202- | 5 | 324Ѕ | 160 |
238 | Gavrilov, Oleg | 3k | RU | 33Ѕ | 273- | 331+ | 302+ | 206- | 261+ | 279+ | 268+ | 235+ | 196- | -- | 6 | 320Ѕ | 191Ѕ |
239 | Takahashi Masaharu | 1k | JP | 33Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 203- | 217+ | 204+ | 170- | 175- | 2 | 318Ѕ | 68Ѕ |
240 | Koenig, Katarzyna | 1d | PL | 33Ѕ | -- | 237- | 220- | 218- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 311Ѕ | 0 |
|
|
Таблица для обсчета рейтинга
|
|