|
XL Го Конгресс 1996
Абано Терме, Италия, 19 июля 2 августа 1996 года
Pl. | Name | Co. | Str. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | SOS | SODOS |
241 | Awano Yoshiro | 1k | FR | 33Ѕ | 297- | 191- | 298+ | 271+ | 184- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 309Ѕ | 63Ѕ |
242 | Voye, Joel | 1k | FR | 33Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 212- | 270- | 272+ | -- | -- | 1 | 302 | 32Ѕ |
243 | Tibaldi, Carlo | 3k | IT | 33Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 292+ | 306+ | 187- | 309+ | 244+ | 4 | 296Ѕ | 126Ѕ |
244 | Prokopova, Iva | 1d | CZ | 33 | 155- | 183- | 190+ | 216- | 193+ | 154- | 188- | 247+ | 226- | 243- | 3 | 346Ѕ | 103 |
245 | Harbrecht, Uschi | 1d | DE | 33 | 211- | 181+ | 246+ | 155- | 191- | 218- | 224- | 219- | 258+ | 221- | 3 | 342 | 101 |
246 | Mulder, Hans | 1k | NL | 33 | 216+ | 297+ | 245- | 152- | 235+ | 160- | 197- | 252+ | 217- | 223- | 4 | 339Ѕ | 131Ѕ |
247 | Frehe, Renee | 1k | NL | 33 | 198+ | 158- | 250- | 260+! | 223- | 255+ | 206- | 244- | 257+ | 219- | 4 | 338Ѕ | 134 |
248 | Schuetze, Rainer | 2k | DE | 33 | 264+ | 221+ | 191- | 198- | 275+ | 251+ | 186- | 217- | 277+ | 216- | 5 | 337Ѕ | 164Ѕ |
249 | Glawion, Carsten | 2k | DE | 33 | 276+ | 263+! | 297+ | 192+ | 225- | 156- | 196- | 198- | 266+ | 227- | 5 | 337Ѕ | 163Ѕ |
250 | Breitenbach, Michael | 1d | AT | 33 | 235- | 159- | 247+ | 214- | 234- | 197- | 226- | 278- | 283+ | 279+ | 3 | 335 | 97 |
251 | Vaida Gheorghe I. | 3k | RO | 33 | 227+ | 278+ | 206+ | 197+ | 196- | 248- | 252- | 255+ | 256- | 294+ | 6 | 334 | 200 |
252 | Steinecke, Leif | 2k | DE | 33 | 308+ | 189- | 198- | 298+ | 276+ | 202- | 251+ | 246- | 278+ | 220- | 5 | 330Ѕ | 159 |
253 | Lanz, Volker | 4k | DE | 33 | 287+ | 311+ | 227+ | 256- | 298+ | 258+ | 276+ | 266+ | 186- | 224- | 7 | 327 | 225 |
254 | Zobel, Jens-Uwe | 1d | DE | 33 | 172- | 208- | 181- | 221- | 271+ | 193- | -- | -- | -- | -- | 1 | 326Ѕ | 32Ѕ |
255 | Kompass, Sascha | 2k | DE | 33 | 189- | 312+ | 277- | 274+ | 257+ | 247- | 256- | 251- | 291+ | 276+ | 5 | 325Ѕ | 159Ѕ |
256 | Mellin, Niklas | 3k | SE | 33 | 302- | 281+ | 318+ | 253+ | 268- | 300+ | 255+ | 226- | 251+ | 204- | 6 | 324 | 192 |
257 | Podbiol, Krzysztof | 1k | PL | 33 | 213- | 268- | 300+ | 234- | 255- | 293+ | 266- | 299+ | 247- | 284+ | 4 | 324 | 125Ѕ |
258 | Popescu, Vlad | 3k | RO | 33 | 196- | 342+ | 341+ | 300+ | 197- | 253- | 279+ | 296+ | 245- | 281+ | 6 | 320 | 184 |
259 | Bergsaker, Henric | 3k | SE | 33 | 296+ | 308+ | 223- | 279- | 226- | 318+ | 281+ | 276- | 299+ | 277+ | 6 | 319 | 187 |
260 | Takano Yaeko | 1d | JP | 33 | 160- | 225-! | 189- | 247-! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 318 | 0 |
261 | Mueller, Henry | 3k | DE | 33 | 319+ | 282- | 308+ | 276- | 238- | 285- | 288+ | 287+ | 301+ | 278+ | 6 | 317Ѕ | 188 |
262 | Kienappel, Markus | 4k | DE | 33 | 281- | 340+ | 304+ | 291+ | 331+ | 170- | 286- | 285+ | 298+ | 280+ | 7 | 315Ѕ | 216 |
263 | Umeto Yoshiko | 1k | JP | 33 | 203- | 249-! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 299Ѕ | 0 |
264 | Le Berre, Bruno | 2k | FR | 33 | 248- | 279+ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 289 | 32 |
265 | Vigano, Ivan | 4k | IT | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 292+ | 306+ | 272+ | 270+ | 4 | 283Ѕ | 127Ѕ |
266 | Vnoukov, Vadim | 1k | RU | 32Ѕ | 224+ | 199- | 203- | 297+ | 189- | 206- | 257+ | 253- | 249- | -- | 3 | 332 | 98 |
267 | Matsushita Suzuko | 1d | JP | 32Ѕ | 188- | 204- | 193- | 196- | 278+ | 224- | 198- | -- | -- | -- | 1 | 330Ѕ | 32 |
268 | Kurz, Alexander | 1k | DE | 32Ѕ | 183- | 257+ | 202- | 224- | 256+ | 192- | 238- | 294- | 292+ | -- | 3 | 330 | 97Ѕ |
269 | Honda Toshio | 1d | JP | 32Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 223- | 182- | 170- | 237- | 235- | 0 | 321Ѕ | 0 |
270 | Bexfield, Simon | 1k | UK | 32Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 210- | 242+ | 180- | 203- | 265- | 1 | 315Ѕ | 33Ѕ |
271 | Kittinger, Rupert | 1k | AT | 32Ѕ | 225- | 197- | 226+ | 241- | 254- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 314Ѕ | 34 |
272 | Kapp, Rainer | 2k | DE | 32Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 219- | 285+ | 242- | 265- | 293+ | 2 | 304 | 63Ѕ |
273 | Held, Alan | 3k | CH | 32Ѕ | 238+ | 290+! | 282+ | 223- | 206- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 301 | 97Ѕ |
274 | Finke, Martin | 3k | NL | 32Ѕ | 313- | 301+ | 312+ | 255- | 284+ | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 292 | 93Ѕ |
275 | Knippel, Arnaud | 4k | FR | 32Ѕ | 303+ | 314+ | 313+ | 237+ | 248- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 288Ѕ | 125Ѕ |
276 | Kaniuk, Geoff | 2k | UK | 32 | 249- | 302+ | 221- | 261+ | 252- | 297+ | 253- | 259+ | 227- | 255- | 4 | 328 | 128 |
277 | Castaliu, Bogdan | 3k | RO | 32 | 301+ | 318+ | 255+ | 190- | 279+ | 235- | 227- | 291+ | 248- | 259- | 5 | 326 | 157Ѕ |
278 | Warmelink, Erik | 2k | NL | 32 | 218- | 251- | 283+ | 282+ | 267- | 299- | 300+ | 250+ | 252- | 261- | 4 | 324Ѕ | 128 |
279 | Kienappel, Marcel | 3k | DE | 32 | 280+ | 264- | 291+ | 259+ | 277- | 238- | 258- | 305+ | 286+ | 250- | 5 | 324 | 159Ѕ |
280 | Kohonen, Sari | 3k | SE | 32 | 279- | 227- | 342+ | 288+ | 282+ | 226- | 297+ | 284+ | 204- | 262- | 5 | 323Ѕ | 156 |
281 | Jansen, Jan Willem | 4k | NL | 32 | 262+ | 256- | 303+ | 331- | 312+ | 287+ | 259- | 282+ | 296+ | 258- | 6 | 318 | 189Ѕ |
282 | Ellul, France | 3k | UK | 32 | 283+ | 261+ | 273- | 278- | 280- | 302+ | 296- | 281- | 321+ | 309+ | 5 | 316Ѕ | 157 |
283 | Niederberghaus, Pete | 3k | DE | 32 | 282- | 319+ | 278- | 320+ | 318+ | 227- | 291- | 303+ | 250- | 297+ | 5 | 314Ѕ | 152 |
284 | Diers, Manfred | 4k | DE | 32 | 331- | 328+ | 285+ | 313+ | 274- | 319+ | 298+ | 280- | 294+ | 257- | 6 | 312 | 185 |
285 | Suciu, Irina | 4k | RO | 32 | 314- | 332+! | 284- | 335+ | 322+ | 261+ | 272- | 262- | 305+ | 298+ | 6 | 312 | 184 |
286 | Szilagyi, Filip | 4k | RO | 32 | 367+ | 304+ | 296- | 302+ | 299- | 311+ | 262+ | 237- | 279- | 301+ | 6 | 311 | 183Ѕ |
287 | Zaltzman, Michel | 4k | FR | 32 | 253- | 321+ | 322- | 314+ | 341+ | 281- | 311+ | 261- | 327+! | 299+ | 6 | 309 | 181 |
288 | Cambal, Marek | 3k | SK | 32 | 298- | 296- | 334+ | 280- | 291- | 340+ | 261- | 320+ | 318+ | 306+ | 5 | 308 | 149Ѕ |
289 | Strand, Krister | 5k | SE | 32 | 326+ | 226- | 315+ | 323- | 332+ | 320+ | 301- | 328+ | 300+ | 303+ | 7 | 307 | 212 |
290 | Kruger, Joachim | 2k | DE | 32 | 220- | 273-! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 290Ѕ | 0 |
291 | Simonov, Alexei | 4k | RU | 31Ѕ | 332+ | 299+ | 279- | 262- | 288+ | 331+ | 283+ | 277- | 255- | -- | 5 | 310 | 154 |
292 | Mizuno Toyo | 3k | JP | 31Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 243- | 265- | 329+ | 268- | 296+ | 2 | 295 | 61 |
293 | Taldo, Ivano | 3k | IT | 31Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 257- | 294- | 297+ | 307+ | 272- | 2 | 294 | 62 |
294 | Storup, Peter | 4k | DK | 31Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 349+ | 293+ | 268+ | 284- | 251- | 3 | 287Ѕ | 92Ѕ |
295 | Albieri, Gigi | 4k | IT | 31Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 336+ | -- | -- | -- | -- | 1 | 263Ѕ | 29Ѕ |
296 | Trepczik, Britta | 3k | DE | 31 | 259- | 288+ | 286+ | 170- | 227- | 303+ | 282+ | 258- | 281- | 292- | 4 | 326 | 127 |
297 | Tsujigaki Mineko | 1k | JP | 31 | 241+ | 246- | 249- | 266- | 237- | 276- | 280- | 293- | 319+ | 283- | 2 | 323 | 63Ѕ |
298 | Timmins, Brian | 3k | UK | 31 | 288+ | 313+ | 241- | 252- | 253- | 305+ | 284- | 302+ | 262- | 285- | 4 | 321 | 124Ѕ |
299 | Sarges, Karl Heinz | 3k | DE | 31 | 318- | 291- | 311+ | 308+! | 286+ | 278+ | 170- | 257- | 259- | 287- | 4 | 320Ѕ | 125Ѕ |
300 | Pfaff, Thomas | 2k | DE | 31 | 312+ | 224- | 257- | 258- | 323+ | 256- | 278- | 309- | 289- | 319+ | 3 | 318Ѕ | 90Ѕ |
301 | Duval, Yvon | 3k | FR | 31 | 277- | 274- | 333+ | 226- | 303- | 351+ | 289+ | 321+ | 261- | 286- | 4 | 314Ѕ | 120 |
302 | Poll, Jule-Fee | 3k | DE | 31 | 256+ | 276- | 238- | 286- | 324+ | 282- | 350+ | 298- | 303- | 322+ | 4 | 313 | 121Ѕ |
303 | Campetto, Claudio | 4k | IT | 31 | 275- | 323+ | 281- | 316+ | 301+ | 296- | 318+ | 283- | 302+ | 289- | 5 | 312 | 152Ѕ |
304 | Dumonteil, Jerome | 4k | FR | 31 | 333+ | 286- | 262- | 305- | 321- | 343+ | 322+ | 318- | 332+ | 329+ | 5 | 304 | 148 |
305 | Pau, Ramon Carles | 5k | ES | 31 | 341- | 324+ | 367+ | 304+ | 328+ | 298- | 319+ | 279- | 285- | 321+ | 6 | 302 | 178 |
306 | Rupel, Vera | 2k | SI | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | 237- | 243- | 265- | -- | 288- | 0 | 300 | 0 |
307 | Hebsacker, Steffi | 5k | DE | 31 | 320- | 310+ | 340- | 332- | 348+ | 342+ | 325+ | 331+ | 293- | 327+ | 6 | 298 | 178 |
308 | Nazarov, Alexei | 2k | RU | 31 | 252- | 259- | 261- | 299-! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 298 | 0 |
309 | Iugulescu, Sergiu | 7k | RO | 31 | 355+ | 327+ | 361+ | 367+ | 353+ | 323+ | 331+ | 300+ | 243- | 282- | 8 | 296Ѕ | 231 |
310 | Snepova, Lenka | 5k | CZ | 31 | 325- | 307- | 324- | 329- | 372+ | 345+ | 348+ | 354+ | 330+ | 320+ | 6 | 293Ѕ | 172Ѕ |
311 | Paar, Kurt | 4k | AT | 30Ѕ | 322+ | 253- | 299- | 346+ | 320+ | 286- | 287- | 319- | 325+ | -- | 4 | 303 | 119 |
312 | Klein, Gerfried | 2k | AT | 30Ѕ | 300- | 255- | 274- | 227- | 281- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 302Ѕ | 0 |
313 | Harlander, Matevz | 3k | SI | 30Ѕ | 274+ | 298- | 275- | 284- | 319- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 293 | 32Ѕ |
314 | Brummelkamp, Erik | 4k | NL | 30Ѕ | 285+ | 275- | 331- | 287- | 334+ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 285Ѕ | 61Ѕ |
315 | Maison, Benoit | 5k | BE | 30Ѕ | 353- | 326+ | 289- | 345+ | 342+ | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 273 | 88 |
316 | Lamberet, Bruno | 5k | FR | 30Ѕ | 343+ | 341- | 353+ | 303- | 333+ | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 271Ѕ | 86Ѕ |
317 | Breuer, Jurgen | 5k | DE | 30Ѕ | -- | -- | -- | -- | -- | 350- | 354- | 347+ | 331+ | 318+ | 3 | 270 | 88Ѕ |
318 | Korthout, Anneke | 3k | NL | 30 | 299+ | 277- | 256- | 322+ | 283- | 259- | 303- | 304+ | 288- | 317- | 3 | 315Ѕ | 92 |
319 | Rometi, Vlad | 3k | RO | 30 | 261- | 283- | 320- | 340+ | 313+ | 284- | 305- | 311+ | 297- | 300- | 3 | 310 | 90 |
320 | Holliger Miyoko | 5k | JP | 30 | 307+ | 325+ | 319+ | 283- | 311- | 289- | 323+ | 288- | 324+ | 310- | 5 | 308Ѕ | 151 |
|
|
Таблица для обсчета рейтинга
|
|