XLIII Го Конгресс 1999
Подбаньске, Словакия, 24 июля 7 августа 1999 года
Pl. | Name | Str. | Co. | MMS | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SOS | SODOS |
71 | Mezhov Oleg | 1d | RU | 27 | 7 | 149- | 181+ | 105+ | 96+ | 150+ | 124+ | 115+ | 48- | 52- | 93+ | 254 | 175 |
72 | Gubas Xaver | 4d | SK | 27 | 3 | | | | 14- | 117- | 44- | 106- | 167+ | 110+ | 108+ | 253 | 76 |
73 | Poll Fiete-Onno | 4d | DE | 27 | 2 | | | | | | 48- | 75+ | 44- | 93+ | 14- | 253 | 53 |
74 | Dach Zbynek | 4d | CZ | 27 | 2 | 17- | 8- | 125+ | 80- | 64+ | | | | | | 253 | 52 |
75 | Mechura Jan | 4d | CZ | 27 | 2 | | | | | | 26- | 73- | 106+ | 81+ | 48- | 252 | 53 |
76 | Uno Shigehiko | 5d | JP | 27 | 2 | 29- | 155+ | 24- | 100+ | 10- | | | | | | 252 | 50 |
77 | Hora Jan | 3d | CZ | 27 | 3 | 62+ | 61+ | 37- | 38+ | 9- | | | | | | 250 | 82 |
78 | Petkov Peter | 1k | SK | 27 | 8 | 157+ | 159+ | 154+ | 106- | 168+ | 87- | 165+ | 122+ | 105+ | 89+ | 249 | 197 |
79 | Bayle Virgile | 2d | FR | 27 | 6 | 109- | 150- | 149- | 179- | 159+ | 104+ | 153+ | 120+ | 103+ | 87+ | 248 | 151 |
80 | Prokop Marek | 3d | CZ | 27 | 3 | 51- | 96+ | 44+ | 74+ | 33- | | | | | | 246 | 81 |
81 | Cieply Martin | 3d | CZ | 27 | 3 | | | | | | 35- | 110+ | 37+ | 75- | 106+ | 245 | 80 |
82 | Hayashi Takehiko | 5d | JP | 26 | 3 | 97+ | 19- | 15- | 54- | 116+ | 46- | 30- | 61- | 90- | 115+ | 270 | 76 |
83 | Kroll Harald | 3d | DE | 26 | 4 | 34- | 89+ | 148+ | 10- | 62+ | 23- | 69+ | 35- | 45- | 0- | 269 | 104 |
84 | Gatz Lars-Olaf | 3d | DE | 26 | 4 | 60- | 111+ | 45+ | 31- | 100+ | 38- | 36- | 91+ | 65- | | 266 | 106 |
85 | Pons Joan | 3d | ES | 26 | 4 | 90+ | 6- | 36- | 39- | 69- | 151+ | 88- | 130+ | 116+ | 60- | 266 | 100 |
86 | Steffens Siegmar | 2d | DE | 26 | 5 | 68+ | 136+ | 56- | 118+ | 41- | 119+ | 45- | 65- | 89- | 123+ | 263 | 127 |
87 | Meyer Juergen | 2d | DE | 26 | 5 | 94- | 170+ | 59- | 102- | 121+ | 78+ | 119+ | 98+ | 41- | 79- | 261 | 127 |
88 | Weber Helmut | 2d | DE | 26 | 5 | 89- | 103+ | 129+ | 40- | 148+ | 60- | 85+ | 117+ | 57- | 53- | 261 | 126 |
89 | Susan Calin | 2d | RO | 26 | 5 | 88+ | 83- | 63+ | 109- | 149- | 153+ | 124+ | 60- | 86+ | 78- | 258 | 128 |
90 | Rueten-Budde Jan | 3d | DE | 26 | 4 | 85- | 116- | 64- | 114- | 129+ | 155+ | 123+ | 63- | 82+ | 62- | 258 | 100 |
91 | Engels Andre | 2d | NL | 26 | 5 | 66- | 64- | 99+ | 136+ | 102+ | 125+ | 58- | 84- | 92+ | | 256 | 128 |
92 | Beggerow Joachim | 2d | DE | 26 | 5 | 111- | 130+ | 94+ | 117- | 65- | 126+ | 98- | 141+ | 91- | 118+ | 256 | 126 |
93 | Cieply Ales | 1d | CZ | 26 | 6 | 103- | 105- | 206+ | 104+ | 164+ | 133+ | 101+ | 95+ | 73- | 71- | 255 | 149 |
94 | Kostolansky Mirosla | 2d | SK | 26 | 5 | 87+ | 119- | 92- | 151- | 141+ | 122+ | 120+ | 67- | 118+ | 68- | 255 | 126 |
95 | Ziegler Karsten | 2d | DE | 26 | 5 | 63- | 168+ | 117- | 153+ | 126+ | 65- | 102+ | 93- | 99- | 121+ | 255 | 124 |
96 | Targosz Dariusz | 2d | PL | 26 | 5 | 170+ | 80- | 131- | 71- | 130+ | 152+ | 64- | 99- | 141+ | 134+ | 255 | 123 |
97 | Gaspari Peter | 4d | SI | 26 | 1 | 82- | 22+ | 6- | 34- | 63- | | | | | | 255 | 29 |
98 | Pszonka Roman | 1d | PL | 26 | 6 | 126- | 104+ | 127+ | 168+ | 124- | 118+ | 92+ | 87- | 62- | 129+ | 254 | 151 |
99 | Dugin Timur | 1d | RU | 26 | 6 | 104+ | 65- | 91- | 166- | 192+ | 158+ | 151+ | 96+ | 95+ | 64- | 253 | 149 |
100 | Bogackij Arkadij | 5d | UA | 26 | 1 | 32- | 58+ | 7- | 76- | 84- | | | | | | 253 | 27 |
101 | Schnoering Rainer | 1d | DE | 26 | 6 | 153+ | 102+ | 121+ | 63- | 123- | 149+ | 93- | 118- | 138+ | 132+ | 252 | 149 |
102 | Warkentin Eric | 1d | FR | 26 | 6 | 152+ | 101- | 179+ | 87+ | 91- | 150+ | 95- | 124+ | 117+ | 66- | 252 | 147 |
103 | Jusupov Rustam | 1d | RU | 26 | 6 | 93+ | 88- | 126- | 122- | 195+ | 163+ | 155+ | 133+ | 79- | 116+ | 250 | 147 |
104 | Oosten Arend_van | 1d | NL | 26 | 6 | 99- | 98- | 134+ | 93- | 180+ | 79- | 204+ | 127+ | 133+ | 120+ | 250 | 145 |
105 | Vannier Luc | 1k | FR | 26 | 7 | 189+ | 93+ | 71- | 156- | 181+ | 154+ | 131+ | 123+ | 78- | 117+ | 249 | 171 |
106 | Trinks Daniela | 2d | DE | 26 | 4 | | | | 78+ | 70- | 112+ | 72+ | 75- | 132+ | 81- | 249 | 105 |
107 | Hricova Jana | 1k | CZ | 26 | 7 | 206+ | 127- | 160+ | 158- | 204- | 162+ | 157+ | 137+ | 124+ | 122+ | 240 | 169 |
108 | Krekel Holger | 3d | DE | 26 | 1 | | | | | | | 44- | 64- | 121+ | 72- | 239 | 25 |
109 | Butala Gregor | 2d | SI | 26 | 3 | 79+ | 66- | 65- | 89+ | 120+ | | | | | | 237 | 78 |
110 | Neumann Norbert | 2d | DE | 26 | 3 | | | | | | 139+ | 81- | 112+ | 72- | 143+ | 235 | 76 |
111 | Peters Taco | 2d | NL | 26 | 3 | 92+ | 84- | 124+ | 44- | 155+ | | | | | | 234 | 75 |
112 | Jones Alison | 2d | UK | 26 | 3 | | | | | | 106- | 188+ | 110- | 146+ | 139+ | 230 | 73 |
113 | Spruit Nico | 3d | NL | 26 | -- | | | | | | | | | | 27- | 226 | 0 |
114 | Verhagen Ronald | 1d | NL | 26 | 4 | 192+ | 120- | 170+ | 90+ | 151+ | | | | | | 222 | 97 |
115 | Bazynski Michal | 3d | PL | 25 | 3 | 55- | 69+ | 60+ | 70+ | 24- | 41- | 71- | 139- | 66- | 82- | 270 | 81 |
116 | Wolak Marcin | 3d | PL | 25 | 3 | 45- | 90+ | 43- | 120+ | 82- | 69- | 66- | 152+ | 85- | 103- | 263 | 75 |
117 | Takayuki Machii | 1d | JP | 25 | 5 | 132+ | 126+ | 95+ | 92+ | 72+ | 52- | 43- | 88- | 102- | 105- | 262 | 129 |
118 | Takechi Harumi | 3d | JP | 25 | 3 | 46- | 125- | 69+ | 86- | 67- | 98- | 129+ | 101+ | 94- | 92- | 262 | 78 |
119 | Grosser Tomas | 2d | CZ | 25 | 4 | 168+ | 94+ | 58+ | 47- | 38- | 86- | 87- | 132- | 145- | 148+ | 259 | 101 |
120 | Wilken Volker | 1d | DE | 25 | 5 | 123+ | 114+ | 128+ | 116- | 109- | 127+ | 94- | 79- | 135+ | 104- | 256 | 126 |
121 | Hanotin Denis | 2d | FR | 25 | 4 | 67- | 135+ | 101- | 126- | 87- | 161+ | 156+ | 125+ | 108- | 95- | 254 | 98 |
122 | Bittner Norbert | 1k | DE | 25 | 6 | 134+ | 123- | 184+ | 103+ | 131+ | 94- | 127+ | 78- | 126+ | 107- | 253 | 149 |
123 | Burvenich Claude | 1d | BE | 25 | 5 | 120- | 122+ | 162+ | 165+ | 101+ | 68- | 90- | 105- | 154+ | 86- | 253 | 123 |
124 | Mueller Martin | 1d | DE | 25 | 5 | 154+ | 151+ | 111- | 130+ | 98+ | 71- | 89- | 102- | 107- | 195+ | 253 | 122 |
125 | Hanusch Gerd | 2d | DE | 25 | 4 | 151+ | 118+ | 74- | 68+ | 57- | 91- | 63- | 121- | 148+ | | 253 | 100 |
126 | Geerlings Bert | 1d | NL | 25 | 5 | 98+ | 117- | 103+ | 121+ | 95- | 92- | 133- | 150+ | 122- | 158+ | 252 | 125 |
127 | Zilberberg Viktor | 1d | RU | 25 | 5 | 64- | 107+ | 98- | 157+ | 179+ | 120- | 122- | 104- | 149+ | 154+ | 250 | 121 |
128 | Jakubec Stanislav | 3d | SK | 25 | 2 | 42- | 62- | 120- | 149+ | 68- | 156+ | 61- | | | | 248 | 48 |
129 | Schaechter Per | 1d | DK | 25 | 5 | 158+ | 162+ | 88- | 150- | 90- | 160+ | 118- | 166+ | 156+ | 98- | 247 | 120 |
130 | Lassak Vladimir | 2d | SK | 25 | 4 | 69- | 92- | 156+ | 124- | 96- | 157+ | 148+ | 85- | 152+ | | 247 | 96 |
131 | Mirka Jakub | 1d | CZ | 25 | 5 | 150- | 165- | 96+ | 162+ | 122- | 179+ | 105- | 154- | 151+ | 164+ | 244 | 121 |
132 | Gorzhalcan Vladimir | 1d | RU | 25 | 5 | 117- | 180+ | 151- | 164- | 198+ | 166+ | 150+ | 119+ | 106- | 101- | 244 | 119 |
133 | Knippel Arnaud | 2k | FR | 25 | 7 | 217+ | 190+ | 192+ | 182+ | 161+ | 93- | 126+ | 103- | 104- | 160+ | 242 | 164 |
134 | Abrahamsson Joergen | 1k | SE | 25 | 6 | 122- | 197+ | 104- | 186+ | 157- | 183+ | 163+ | 158+ | 160+ | 96- | 242 | 141 |
135 | Mellin Niklas | 1k | SE | 25 | 6 | 160+ | 121- | 161- | 171+ | 176- | 159+ | 185+ | 149+ | 120- | 150+ | 241 | 143 |
136 | Kralj Andrej | 3d | SI | 25 | 1 | 44- | 86- | 68- | 91- | 165+ | | | | | | 241 | 24 |
137 | Thiel Olaf | 1k | NL | 25 | 6 | 201+ | 152- | 159+ | 161- | 163- | 180+ | 169+ | 107- | 153+ | 156+ | 240 | 142 |
138 | Martin Per-Erik | 2k | SE | 25 | 7 | 187+ | 157- | 207+ | 205+ | 140+ | 164+ | 152- | 181+ | 101- | 159+ | 237 | 163 |
139 | Atkins Anthony | 2d | UK | 25 | 2 | | | | | | 110- | 175+ | 115+ | 37- | 112- | 234 | 49 |
140 | Soletti Gionata | 1k | IT | 25 | 6 | | 184- | 183+ | 174+ | 138- | 144- | 202+ | 199+ | 187+ | 167+ | 232 | 140 |
|
|
Таблица для обсчета рейтинга