ГоБиблиотека: Турниры/Рейтинг/Архив04

Таблицы в формате ЕГФ за 2004 год, подготовленные и отправленные для пересчета рейтинга в Европу (А.Чипли) – за период с начала подготовки введения новой РС, т.е. с осени 2004 гада по 01.01.2005.

Оглавление документа

Кубок генконсула Японии во Владивостоке

;     The 1st Cup of Japan Consul, Vladivostok  
;     September 18 - 19, 2004
;
;NN          Name          Grade  Club    Pl  W  SS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Zatonskikh Anton          6d RU Kha    1  5  00   00 2+     3+/w2  5+/w4  4+/w3  7+/w6  
  2 Liu Guan                  6d RU Kha    2  2  00   00 1-     5-/w4  3+/w2  7+/w6  6-/w5  
  3 Pavlov Sergej             4d RU Nov    3  3  00   00 4+/w1  1-/b2  2-/b2  6+/w3  8+/w4  
  4 Kutashov Alexandr         3d RU Kha    5  2  00   00 3-/b1  8+/w3  7-/w3  1-/b3  5+/w1  
  5 Khovanec Alexej           2d RU Vla    4  3  00   00 6+/w1  2+/b4  1-/b4  8+/w2  4-/b1  
  6 Peterimov Sergej          0k RU Kha    6  2  00   00 5-/b1  7-/w1  8+/w1  3-/b3  2+/b5  
  7 Voropaev Vladimir         0k RU Kha    8  2  00   00 8-     6+/b1  4+/b3  2-/b6  1-/b6  
  8 Gorjachkin Andrej         1k RU Vla    7  1  00   00 7+     4-/b3  6-/b1  5-/b2  3-/b4  
;
;time=90
;


Первый полуфинал Чемпионата Москвы

;     Moscow Championship, 1st Semifinal 
;     October 9 - 10, 2004
;
;NN          Name          Grade  Club    Pl MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Khavin Vadim              3d RU Mos    2  0  00   00 2+/w1  5-/w3  3+/w1  6-/w3  9-/w5  
  2 Mamraj Sergej             2d RU Mos    3  0  00   00 1-/b1  7+/w3  5-/w2  4-/w1  11+/w5 
  3 Mezhov Sergej             3d RU Mos    1  0  00   00 0+     0+     1-/b1  14+/w7 5+/w1  
  4 Kashaev Andrej            2d RU Mos    4  0  00   00 5-     9-/w3  7+/w2  2+/b1  6+/w1  
  5 Filippov Vadim            1d RU Mos    5  0  00   00 4+     1+/b3  2+/b2  11+/w4 3-/b1  
  6 Povaljaev Mikhail         1d RU Mos    6  0  00   00 7-/w1  8+/w2  10+/w3 1+/b3  4-/b1  
  7 Nazarenko Andrej          2k RU Mos    7  0  00   00 6+/b1  2-/b3  4-/b2  10-/w2 26+/w9 
  8 Chetvertkov Alexej        2k RU Mos    8  0  00   00 8+     6-/b2  19-/w9 0+     0+     
  9 Maljutin Dmitrij          0k RU Mos    9  0  00   00 7-     4+/b3  11-/w2 12+/w2 1+/b5  
 10 Popov Oleg                3k RU Mos   10  0  00   00 11-    15+/w4 6-/b3  7+/b2  12+/w1 
 11 Danilov Sergej            1k RU Mos   11  0  00   00 10+    12+/w1 9+/b2  5-/b4  2-/b5  
 12 Rjazanov Vladimir         4k RU Mos   12  0  00   00 13+/w1 11-/b1 17+/w5 9-/b2  10-/b1 
 13 Medvedev Vladimir         5k RU Reu   13  0  00   00 12-/b1 18-/w5 15+/w2 20+/w6 25+/w6 
 14 Bashkirova Marianna       5k RU Mos   14  0  00   00 15-/w2 17-/w5 0+     3-/b7  23+/w9 
 15 Shirov Andrej             8k RU Mos   15  0  00   00 14+/b2 10-/b4 13-/b2 0+     0+     
 16 Kirsanov Igor             8k RU Mos   16  0  00   00 17-/w2 21-/w5 24+/w5 18-/w2 20+/w3 
 17 Martynov I                7k RU Mos   17  0  00   00 16+/b2 14+/b5 12-/b5 29+/b5 18-    
 18 Petrakov Dmitrij          4k RU Mos   18  0  00   00 19+    13+/b5 25-/w1 16+/b2 17+    
 19 Shvarcman Ilja            5k RU Mos   19  0  00   00 18-    22+/w5 8+/b9  25+/w1 0+     
 20 Shirinov R               12k RU Mos   20  0  00   00 24+/w1 25-    27+/w2 13-/b6 16-/b3 
 21 Armenskij Mikhail         8k RU Mos   21  0  00   00 27+/w1 16+/b5 0+     0+     0+     
 22 Fokina Aleksandra        16k RU Mos   22  0  00   00 23+/w3 19-/b5 26-/b4 28-/w4 27-/b2 
 23 Fokina Natalja           17k RU Mos   23  0  00   00 22-/b3 27-/b5 28-/w1 24-/b5 14-/b9 
 24 Ivanov Vladislav         12k RU Mos   24  0  00   00 20-/b1 26+/b2 16-/b5 23+/w5 28-/w6 
 25 Postnikov Vladimir        6k RU Mos   25  0  00   00 26+    20+    18+/b1 19-/b1 13-/b6 
 26 Smagin Ivan              12k RU Mos   26  0  00   00 25-    24-/w2 22+/w4 27+/w3 7-/b9  
 27 Ploskirev Anton          14k RU Mos   27  0  00   00 21-/b1 23+/w5 20-/b2 26-/b3 22+/w2 
 28 Fedoseev Aleksej         11k RU Mos   28  0  00   00 0+     0+     23+/b1 22+/b4 24+/b6 
 29 Sajanov Mikhail           3k RU Mos   29  0  00   00 0+     0+     0+     17-/w5 0+  
;
;time=90
;


Чемпионат Хабаровского края

;     Khabarovsk Territory Championship
;     November 13 - 14,  2004
;
;Pl          Name          Grade  Club   Pos MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Zatonskikh Anton          6d RU Kha    1  0  00   00 4-/w3  2+/w3  5+/w5  3+/w3  6+/w5  
  2 Kutashov Alexandr         3d RU Kha    2  0  00   00 3+     1-/b3  4+     6+/w2  5+/w2  
  3 Khovanec Alexej           2d RU Vla    3  0  00   00 2-     4-     9+/w3  1-/b3  8+/w3  
  4 Kastorin Sergej           2d RU Kha    4  0  00   00 1+/b3  3+     2-     5-/w2  11+/w5 
  5 Peterimov Sergej          0k RU Kha    5  0  00   00 7+/w1  6-     1-/b5  4+/b2  2-/b2  
  6 Leontjev Sergej           0k RU Kha    6  0  00   00 10+/w4 5+     12+/w4 2-/b2  1-/b5  
  7 Zabolotnaja Maria         1k RU Kha    7  0  00   00 5-/b1  9-     11-/w2 10+/w2 12-/w2 
  8 Khodzher Sergej           1k RU Kha    8  0  00   00 9-     12-/w2 10+/w2 11-/w2 3-/b3  
  9 Voropaev Vladimir         0k RU Kha    9  0  00   00 8+     7+     3-/b3  12-/w2 10+/w2 
 10 Zabolotnyj Andrej         3k RU Kha   10  0  00   00 6-/b4  11-    8-/b2  7-/b2  9-/b2  
 11 Skljarov Sergej           3k RU Kha   11  0  00   00 12-    10+    7+/b2  8+/b2  4-/b5  
 12 Ponasenko Alexej          2k RU Kha   12  0  00   00 11+    8+/b2  6-/b4  9+/b2  7+/b2  
;
;time=90
;


Второй полуфинал Чемпионата Москвы

;     Moscow Championship, 2nd Semifinal 
;     December 4 - 5, 2004
;
;NN          Name          Grade  Club    Pl MM SOS SDOS 1.     2.     3.     4.     5.    
  1 Khavin Vadim              3d RU Mos    2  0  00   00 2-     6-/w3  4+/w3  3-/w2  10+/w5 
  2 Popov Igor                4d RU Mos    1  0  00   00 1+     3+/w2  0+     0+     6+/w3  
  3 Kashaev Andrej            2d RU Mos    3  0  00   00 4+     2-/b2  0+     1+/b2  8+/w1  
  4 Mochalin Dmitrij          0k RU Mos    4  0  00   00 3-     8+/w1  1-/b3  12-/w5 7+/w1  
  5 Golcman Vladimir          0k RU Mos    5  0  00   00 6-/w1  11+/w2 7-/w1  10-/w2 14-/w6 
  6 Povaljaev Mikhail         1d RU Mos    6  0  00   00 5+/b1  1+/b3  11+/w2 7+     2-/b3  
  7 Mazlova Sofia             0k RU Mos    7  0  00   00 8-     10+/w2 5+/b1  6-     4-/b1  
  8 Maljutin Dmitrij          0k RU Mos    8  0  00   00 7+     4-/b1  0+     15+/w5 3-/b1  
  9 Chetvertkov Alexej        2k RU Mos    9  0  00   00 10-    16-/w7 0+     0+     0+     
 10 Nazarenko Andrej          2k RU Mos   10  0  00   00 9+     7-/b2  16+/w6 5+/b2  1-/b5  
 11 Gulevich Aleksandr        2k RU Mos   11  0  00   00 12+/w2 5-/b2  6-/b2  14-/w3 15+/w3 
 12 Emeljanov Mikhail         4k RU Mos   12  0  00   00 11-/b2 0+     0+     4+/b5  17-/w6 
 13 Sajanov Mikhail           3k RU Mos   13  0  00   00 0+     0+     17+/w6 0+     0+     
 14 Bashkirova Marianna       5k RU Mos   14  0  00   00 0+     0+     0+     11+/b3 5+/b6  
 15 Antonov Alexandr          6k RU Kol   15  0  00   00 16-/w3 17-/w5 18-/w8 8-/b5  11-/b3 
 16 Martynov I                7k RU Mos   16  0  00   00 15+/b3 9+/b7  10-/b6 0+     0+     
 17 Zamotin Kirill            8k RU Mos   17  0  00   00 19+/w5 15+/b5 13-/b6 0+     12+/b6 
 18 Armenskij Mikhail         8k RU Mos   18  0  00   00 0+     19+/w2 15+/b8 0+     0+     
 19 Sorokin Mark             16k RU Mos   19  0  00   00 17-/b5 18-/b2 0+     0+     0+     
;
;time=90
;


Комментарии