Здесь будут публиковаться отчеты по расчетам изменений рейтинга в турнирах.
См. также
Рейтинг/Таблицы
Таблицы турниров, подготовленные для расчета РЛ №1 (первый рейтинговый период 05-01)
Таблицы после старта новой рейтинг-системы
05-02
Таблицы второго рейтингового периода 2005 года
; European Youth Go Championship 2005
; March 3 - 6, 2005
; Kosice, Slovakia - Under 18 years
;
;Pl. Name Gr Club MM Pt SOS SODOS 1 2 3 4 5
1 Dugin Timur 4d RU K 25 4 122 97 12+ 5+ 4+ 2+ 3-
2 ZHURAKOVSKYY BOHDAN 3d UA u 25 4 121 96 6+ 3+ 7+ 1- 9+
3 Tarumi Jun 4d DE u 25 4 118 93 10+ 2- 18+ 8+ 1+
4 Nemly Igor 3d RU K 25 4 118 93 9+ 8+ 1- 11+ 5+
5 Tormanen Antti 2d FI u 24 3 121 71 7+ 1- 10+ 6+ 4-
6 Shikshin Ilia 6d RU K 24 3 117 68 2- 16+ 12+ 5- 8+
7 Barthel Floris 3d NL u 24 3 117 68 5- 14+ 2- 17+ 10+
8 LOPATYUK KOSTYANTYN 3d UA u 23 2 120 46 13+ 4- 9+ 3- 6-
9 Pocsai Rita 4d HU u 23 2 118 45 4- 11+ 8- 16+ 2-
10 Mitic Dusan 3d YU u 23 2 118 45 3- 17+ 5- 13+ 7-
11 NOIR BAPTISTE 2d FR u 23 3 115 67 19+ 9- 15+ 4- 20+
12 Fidrmuc Ondrej 2d CZ u 23 2 115 44 1- 13+ 6- 20- 25+
13 Obenaus Johannes 3d DE u 23 2 112 43 8- 12- 25+ 10- 16+
14 Gogosz Dominik 2d PL u 23 3 111 65 24+ 7- 16- 19+ 18+
15 KRAVETS ANDRIY 2d UA u 23 3 110 65 16- 22+ 11- 21+ 17+
16 Glushchenko Mykola 2d UA u 22 2 116 46 15+ 6- 14+ 9- 13-
17 Salignon Jerome 2d FR u 22 2 114 44 18+ 10- 19+ 7- 15-
18 Prokop Jan 2d CZ u 22 2 113 43 17- 21+ 3- 22+ 14-
19 Simkin Konstantin 2d DE u 22 2 111 43 11- 20+ 17- 14- 24+
20 KACHANOVSKYY ARTEM 1d UA u 22 3 110 65 26+ 19- 23+ 12+ 11-
21 SHEVCHUK MYKHAYLO 1d UA u 22 3 107 62 23+ 18- 28+ 15- 22+
22 Brooks William 1d UK u 21 2 108 41 29+ 15- 24+ 18- 21-
23 Fragman Amir 1d IL u 21 2 106 41 21- 26+ 20- 27- 31+
24 Caraivan Alexandru 1d RO u 21 2 106 40 14- 31+ 22- 28+ 19-
25 Zyzak Andrzej 1k PL u 21 3 105 59 33+ 30+ 13- 29+ 12-
26 FARCAS ALEXANDRU IO 1d RO u 21 2 104 40 20- 23- 27- 30+ 28+
27 Engels Sebastian 2k DE u 21 4 100 81 34- 32+ 26+ 23+ 29+
28 Manojlovic Lazar 1k YU u 20 2 103 39 32+ 29+ 21- 24- 26-
29 Rumyantsev Anton 1d RU u 20 1 103 20 22- 28- 30+ 25- 27-
30 Berkelmans Wouter 1k NL u 20 2 101 39 31+ 25- 29- 26- 33+
31 KACHANOVSKYY MYKHAY 1k UA u 20 2 99 37 30- 24- 36+ 32+ 23-
32 Eerbeek Alexander 1k NL u 19 1 99 19 28- 27- 33+ 31- 35-
33 Urban Alexandra 2k HU u 19 2 97 37 25- 37+ 32- 34+ 30-
34 FARCAS ANDREI 3k RO u 19 3 94 56 27+ 35- 39+ 33- 36+
35 Saitov Linar 4k RU u 19 4 92 74 38+ 34+ 37+ 36- 32+
36 Nicolaie Lucian Con 3k RO u 18 2 92 35 37- 43+ 31- 35+ 34-
37 Sora Adelina 3k RO u 18 2 91 35 36+ 33- 35- 40+ 38-
38 Zahonyi Balint 4k HU u 18 3 86 50 35- 39- 46+ 41+ 37+
39 Drillich Steffen 5k DE u 17 3 85 50 41+ 38+ 34- 44- 49+
40 Smolarik Peter 6k SK u 17 4 81 63 47+ 45+ 42+ 37- 44+
41 Vasile Mihail Crist 5k RO u 17 3 81 46 39- 51+ 43+ 38- 42+
42 Sos Miroslav 6k CZ u 16 3 80 46 44+ 50+ 40- 43+ 41-
43 Nikishin Oleg 5k RU u 16 2 80 29 50+ 36- 41- 42- 46+
44 Coman Gabriela 6k RO u 16 3 79 46 42- 55+ 45+ 39+ 40-
45 Chechulin Sergiy 6k UA u 16 3 75 42 55+ 40- 44- 48+ 54+
46 Langer Jakub 7k CZ u 15 3 78 44 48+ 47+ 38- 50+ 43-
47 AVRAM LAURA AUGUST 6k RO u 15 2 74 27 40- 46- 55+ 49- 53+
48 Kral Maros 7k SK u 15 3 73 42 46- 52+ 51+ 45- 50+
49 Danek Michal 8k CZ u 15 4 72 55 57+ 56+ 50+ 47+ 39-
50 SELARU DORIN 5k RO u 14 0 77 0 43- 42- 49- 46- 48-
51 Vertelyev Danylo 7k UA v 14 2 72 26 56+ 41- 48- 54- 55+
52 Kares Ondrej 8k CZ v 14 3 66 37 64+ 48- 54- 57+ 56+
53 Kovarik Vojtech 9k CZ u 14 4 65 50 59+ 60+ 56+ 55+ 47-
54 Jedynak Wojciech 9k PL u 14 4 65 49 68+ 64+ 52+ 51+ 45-
55 Gabaric Iva 6k YU u 13 0 75 0 45- 44- 47- 53- 51-
56 Virag Ladislav 7k SK v 13 1 69 12 51- 49- 53- 59+ 52-
57 Parvu Andreea 8k RO v 13 2 64 23 49- 59- 65+ 52- 61+
58 Cernota Tomas 11k CZ v 13 5 54 54 70+ 69+ 64+ 65+ 59+
59 Csanki Norbert 9k HU v 12 2 65 25 53- 57+ 60+ 56- 58-
60 Toma Ruxandra 9k RO v 12 2 61 23 61+ 53- 59- 63- 64+
61 Sarosi Mark 10k HU v 12 3 55 30 60- 73+ 66+ 64+ 57-
62 Bursik Adam 11k CZ v 12 4 52 41 69+ 66- 68+ 71+ 65+
63 Radek Jiri 12k CZ v 12 5 51 51 74+ 70+ 69+ 60+ 66+
64 Alimpic Stefan 8k YU v 11 0 65 0 52- 54- 58- 61- 60-
65 Smidova Alexandra 10k SK v 11 2 59 21 66+ 68+ 57- 58- 62-
66 Eckert Marion 10k DE v 11 2 57 22 65- 62+ 61- 68+ 63-
67 Ondrousek Jakub 13k CZ v 11 5 44 44 77+ 72+ 73+ 69+ 68+
68 MIRCEA CRISTINA 9k RO v 10 0 59 0 54- 65- 62- 66- 67-
69 Kozelskih Alexandr 10k RU v 10 1 56 8 62- 58- 63- 67- 74+
70 Lassakova Vladimira 11k SK v 10 2 51 16 58- 63- 71- 73+ 75+
71 Kucsma Andras 13k HU v 10 4 45 33 78+ 74+ 70+ 62- 73+
72 Kralik Jan 12k SK v 9 2 42 15 73- 67- 77+ 75- 76+
73 Zeh Sebastian 12k DE v 8 1 52 9 72+ 61- 67- 70- 71-
74 Virag Michal 12k SK v 8 1 47 7 63- 71- 75- 78+ 69-
75 Mendle Johannes 15k DE u 8 4 38 28 85+ 76+ 74+ 72+ 70-
76 Smolarik Lubomir 14k SK u 8 3 37 20 80+ 75- 78+ 77+ 72-
77 Solovey Oleg 13k UA u 7 1 42 7 67- 78+ 72- 76- 79-
78 Korbinian Riepl 13k DE u 7 1 39 6 71- 77- 76- 74- 80+
79 Findrich Oto 15k SK u 7 3 26 17 0+ 80+ 81- 84+ 77+
80 Deac Bianca 15k RO u 6 2 31 9 76- 79- 84+ 81+ 78-
81 Kalinin Vitalii 17k UA u 5 3 24 13 87+ 85+ 79+ 80- 82-
82 Jakubcik Lukas 19k CZ u 5 5 14 14 92+ 87+ 85+ 90+ 81+
83 Wohnig Maria 19k DE u 5 5 12 12 89+ 90+ 93+ 85+ 86+
84 Wohnig Denis 18k DE u 4 3 22 9 88+ 86+ 80- 79- 85+
85 Tocianuc Paul 16k RO u 3 0 27 0 75- 81- 82- 83- 84-
86 Gergo Honti 20k HU u 3 3 17 8 91+ 84- 88+ 87+ 83-
87 Lisa Magdalena 18k SK u 3 2 16 3 81- 82- 91+ 86- 93+
88 Soukupova Kristyna 19k CZ u 3 3 12 5 84- 91+ 86- 92+ 90+
89 Beran Michal 19k CZ u 3 3 9 2 83- 92+ 90- 93+ 94+
90 Mida Dominik 20k SK u 2 2 16 3 94+ 83- 89+ 82- 88-
91 FIRAN Anca-Loredana 19k RO u 2 2 10 1 86- 88- 87- 94+ 92+
92 Kosar Daniel 20k SK u 1 1 13 0 82- 89- 94+ 88- 91-
93 Tabacko Michal 20k SK u 1 1 11 0 0+ 94+ 83- 89- 87-
94 Marcell Piedl 25k HU u 0 0 9 0 90- 93- 92- 91- 89-
;
;time=60+b
;
;Final Moscow-2004
;February 5, March 13, 2005
;
;N Name Grade Club Pl St Sum K 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
;
1 Чебурахов Андрей 4d RU Mos 1 0 7 0 4+ 0+ 5+ 2+ 3+ 9+ 7+ 8+
2 Хавин Вадим 3d RU Mos 4 0 3 0 3- 4+ 0+ 1- 5+ 8- 9- 7+
3 Попов Игорь 4d RU Mos 2 0 6 0 2+ 5+ 4+ 0+ 1- 7+ 8+ 9+
4 Филиппов Вадим 2d RU Mos 8 0 1 0 1- 2- 3- 5+ 0+ 0+ 10- 0+
5 Поваляев Михаил 1d RU Mos 8 0 1 0 0+ 3- 1- 4- 2- 10+ 0+ 0+
6 Межов Олег 5d RU Mos 8 0 1 0 9- 0+ 10+ 7- 0+ 0+ 0+ 0+
7 Фрелих Эдуард 4d RU StP 6 0 2 0 8- 9+ 0+ 6+ 10- 3- 1- 2-
8 Межов Сергей 3d RU Mos 3 0 4 0 7+ 10+ 9+ 0+ 0+ 2+ 3- 1-
9 Кашаев Андрей 1d RU Mos 4 0 3 0 6+ 7- 8- 10+ 0+ 1- 2+ 3-
10 Громовой Леонид 4d RU Mos 6 0 2 0 0+ 8- 6- 9- 7+ 5- 4+ 0+
;
;time=90
;
;Ing Memorial 2005
;March 11 - 13, 2005
;
;Pl Name Str Co MMS Pt SODOS SOS 1 2 3 4 5 6
1 Fan Hui 7d CN a 5 5 18 23 23+ 7+ 5+ 3+ 2- 6+
2 Taranu Catalin 7d RO a 5 5 17 22 15+ 16+ 9+ 8+ 1+ 4-
3 Dinerchtein Alexand 7d RU a 5 5 15 20 17+ 12+ 4+ 1- 18+ 13+
3 Guo Juan 7d NL a 5 5 15 20 19+ 22+ 3- 5+ 12+ 2+
5 Bajenaru Dragos 6d RO a 4 4 12 22 8+ 18+ 1- 4- 11+ 12+
6 Mero Csaba 6d HU a 4 4 11 17 22- 19+ 18+ 9+ 7+ 1-
7 Burzo Cornel 6d RO a 4 4 10 19 20+ 1- 10+ 13+ 6- 19+
7 Zhao Pei 6d DE a 4 4 10 19 5- 24+ 14+ 2- 9+ 10+
9 Nechanicky Radek 6d CZ a 3 3 7 20 13+ 10+ 2- 6- 8- 23+
10 Teuber Benjamin 6d DE a 3 3 7 18 11+ 9- 7- 21+ 16+ 8-
11 Silt Ondrej 6d CZ a 3 3 7 17 10- 13- 19+ 15+ 5- 16+
12 Dickhut Franz-Josef 6d DE a 3 3 6 20 21+ 3- 17+ 16+ 4- 5-
13 Shikshina Svetlana 7d RU a 3 3 6 18 9- 11+ 22+ 7- 17+ 3-
14 Bogackij Dimitrij 6d UA a 3 3 6 14 16- 15+ 8- 17- 23+ 18+
15 Kuin Merlijn 5d NL a 3 3 5 16 2- 14- 23+ 11- 20+ 17+
16 Groenen Geert 6d NL a 2 2 5 19 14+ 2- 20+ 12- 10- 11-
16 Goddard Tony 5d UK a 2 2 5 19 3- 21+ 12- 14+ 13- 15-
18 Kulkov Andrej 6d RU a 2 2 3 19 24+ 5- 6- 20+ 3- 14-
18 Ghioc Constantin 5d NL a 2 2 3 19 4- 6- 11- 22+ 21+ 7-
20 Janssen Frank 6d NL a 2 2 2 13 7- 23+ 16- 18- 15- 24+
21 Seailles Jeff 6d FR a 2 2 2 12 12- 17- 24+ 10- 19- 22+
22 Rehm Robert 5d NL a 1 1 4 17 6+ 4- 13- 19- 24- 21-
23 Lazarev Alexej 6d RU a 1 1 1 17 1- 20- 15- 24+ 14- 9-
24 Eijkhout Michiel 6d NL a 1 1 1 12 18- 8- 21- 23- 22+ 20-
;
;
;Кубок Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге 2005
;March 18 - 20, 2005
;
;Pl Name Str Cl MMS Pt SOS SODOS 1 2 3 4 5 6
1 Сахабутдинов Рустам 5d Мос 11 5 58 47 10+ 16+ 5+ 2+ 4+ 3-
2 Сурин Дмитрий 6d Пер 11 5 57 46 6+ 13+ 3+ 1- 8+ 7+
2 Матвеев Евгений 4d СПб 11 5 57 46 11+ 4+ 2- 12+ 6+ 1+
4 Ковалева Наталья 3d Чел 10 4 56 34 16+ 3- 7+ 9+ 1- 6+
5 Горчаков Алексей 3d СПб 10 4 54 34 7+ 8+ 1- 6- 11+ 12+
6 Хандов Алексей 2d СПб 9 3 59 27 2- 10+ 13+ 5+ 3- 4-
7 Межов Сергей 3d Мос 9 3 55 24 5- 11+ 4- 18+ 9+ 2-
8 Богданов Виктор 5d Пет 9 3 53 23 12+ 5- 9- 16+ 2- 13+
9 Кашевник Михаил 2d СПб 9 3 52 25 13- 12+ 8+ 4- 7- 11+
10 Балашов Юрий 2d СПб 9 3 50 22 1- 6- 11- 14+ 18+ 17+
11 Панюков Евгений 2d Чел 8 2 56 17 3- 7- 10+ 13+ 5- 9-
12 Сергеев Владимир 2d СПб 8 2 54 15 8- 9- 14+ 3- 17+ 5-
13 Фрелих Эдуард 3d СПб 8 2 53 16 9+ 2- 6- 11- 16+ 8-
14 Четвертков Алексей 2k Мос 8 4 44 27 17+ 18+ 12- 10- 19+ 21+
15 Манахов Евгений 3k Чел 8 5 38 31 21+ 24+ 28+ 17- 20+ 16+
16 Савицкий Григорий 2d СПб 7 1 53 7 4- 1- 19+ 8- 13- 15-
17 Подоляк Никита 2k СПб 7 3 44 19 14- 27+ 22+ 15+ 12- 10-
18 Сахаров Андрей 2k СПб 7 3 42 16 24+ 14- 27+ 7- 10- 29+
19 Россовский Леонид 2k СПб 7 3 39 19 27- 20+ 16- 22+ 14- 25+
20 Сапач Олег 4k СПб 7 4 37 22 31+ 19- 23+ 27+ 15- 22+
21 Данилов Никита 5k СПб 6 3 37 15 15- 23- 30+ 28+ 27+ 14-
22 Федоров Алексей 5k СПб 6 3 35 14 28+ 29+ 17- 19- 36+ 20-
23 Трубицын Степан 7k СПб 6 4 34 21 34+ 21+ 20- 26+ 25- 27+
24 Титов Владимир 2k СПб 6 0 31 0 18- 15- 0- 0- 0- 0-
25 Васильев Юрий 10k СПб 6 5 29 22 37+ 43+ 35+ 29+ 23+ 19-
26 Северинов Владимир 7k СПб 6 4 29 18 29- 32+ 36+ 23- 40+ 28+
27 Ветров Илья 2k СПб 5 1 40 7 19+ 17- 18- 20- 21- 23-
28 Подоляк Максим 5k СПб 5 2 36 10 22- 30+ 15- 21- 31+ 26-
29 Сивашов Николай 8k Чел 5 3 33 14 26+ 22- 42+ 25- 32+ 18-
30 Волков Леонид 7k СПб 5 3 29 13 32+ 28- 21- 31- 37+ 36+
31 Оленин Тимур 7k СПб 5 3 28 12 20- 35- 44+ 30+ 28- 34+
32 Кубышкин Иван 7k СПб 5 3 26 10 30- 26- 34+ 41+ 29- 42+
33 Бурдаков Егор 16k Чел 5 5 20 16 47+ 34- 45+ 38+ 43+ 35+
34 Мелкишева Анастасия 10k Чел 4 3 28 12 23- 33+ 32- 39+ 44+ 31-
35 Крюков Николай 13k СПб 4 3 27 12 38+ 31+ 25- 36- 41+ 33-
36 Давыдовский Олег 12k СПб 4 3 27 10 42+ 41+ 26- 35+ 22- 30-
37 Уральский Евсей 10k СПб 4 3 24 9 25- 38- 43+ 45+ 30- 41+
38 Романов Александр 14k СПб 4 3 23 11 35- 37+ 41- 33- 39+ 44+
39 Лозовский Леонид 12k СПб 4 3 17 6 0+ 42- 48+ 34- 38- 46+
40 Зайцев Алексей 10k СПб 4 1 12 2 0- 0- 0- 46+ 26- 0-
41 Кубышкин Виктор 13k СПб 3 2 24 7 43+ 36- 38+ 32- 35- 37-
42 Едемская Зоя 13k СПб 3 2 23 6 36- 39+ 29- 44- 46+ 32-
43 Смирнова Елизавета 14k Чел 3 2 21 3 41- 25- 37- 47+ 33- 48+
44 Кулин Даниил 20k СПб 3 3 20 7 48+ 45+ 31- 42+ 34- 38-
45 Фокина Александра 16k Мос 3 3 18 6 46+ 44- 33- 37- 0+ 47+
46 Абдулина Лиля 20k СПб 2 2 17 3 45- 48+ 47+ 40- 42- 39-
47 Фокина Наталья 20k Мос 2 2 15 2 33- 0+ 46- 43- 48+ 45-
48 Букреев Егор 19k Чел 1 1 14 0 44- 46- 39- 0+ 47- 43-
;
;time=75+b
;бёёми 10 мин на 20 ходов
;