III Кубок России по парному Го
1-й этап,KGS, март 2023 года
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 Мф Место
1 Пономарева Радмила / Пономарев Лев 2k 1 10+ 8+ 4+ 4 1
2 Адамова Валерия / Макаров Кирилл 6k 1 3+ 4- 8+ 3 2
3 Рудова Любовь / Павлов Сергей 1d 1 2- 5+ 7+ 3 2
4 Пономарева Маргарита / Исупов Артем 2k 1 7+ 2+ 1- 3 2
5 Торопчина Полина / Посканной Семен 19k 0 6+ 3- 10+! 2 5
6 Абрамова Лидия / Валиев Иван 19k 0 5- 10+! 9+ 2 5
7 Стельмах Екатерина / Затонских Антон 7k 1 4- 9+ 3- 2 5
8 Садыкова Диана / Ильичев Андрей 2k 1 9+ 1- 2- 2 5
9 Дрозд София / Акмурадов Алишер 12k 1 8- 7- 6- 1 9
10 Пашевич Татьяна / Меш Иван 20k 0 1- 6-! 5-! 0 10
2-й этап,KGS, апрель 2023 года
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 Мф М
1 Садыкова Диана / Ильичев Андрей 2k 1 5+ 7+ 4+ 4 1
2 Пономарева Радмила / Пономарев Лев 2k 1 3- 6+ 7+ 3 2
3 Липатова / Игонин 1d 1 2+ 4- 5+ 3 2
4 Пономарева Маргарита / Исупов Артем 2k 1 6+ 3+ 1- 3 2
5 Заболотная / Ли 7k 1 1- 8+ 3- 2 5
6 Адамова Валерия / Макаров Кирилл 6k 1 4- 2- 8+ 2 5
7 Федосеева / Федосеев 15k 0 8+ 1- 2- 1 7
8 Абрамова Лидия / Валиев Иван 18k 0 7- 5- 6- 0 8
3-й этап,KGS, май 2023 года
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 Мф М
1 Сгибнева Софья / Мезин Савва 2d 1 5+ 3+ 4+ 4 1
2 Пономарева Маргарита / Исупов Артем 2k 1 3- 4+ 5+ 3 2
3 Пономарева Радмила / Пономарев Лев 3k 1 2+ 1- 6+! 3 2
4 Дрозд София / Тычко Игорь 4k 1 6+ 2- 1- 2 4
5 Садыкова Диана / Ильичев Андрей 2k 1 1- 6+ 2- 2 4
6 Абрамова Лидия / Валиев Иван 17k 0 4- 5- 3-! 0 6
4-й этап,KGS, июнь 2023 года
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 3 Мф М
1 Нильга Анна / Тычко Игорь 7k 0 5+ 6+ 2+ 3 1
2 Пономарева Маргарита / Исупов Артем 2k 0 4+ 3+ 1- 2 2
3 Пономарева Радмила / Пономарев Лев 3k 0 6+ 2- 5+ 2 2
4 Дрозд София / Колобов Родион 9k 0 2- 5- 6+! 1 4
5 Забалуева Дарья / Акмурадов Алишер 14k 0 1- 4+ 3- 1 4
6 Паращина Арина / Орищенко Алексей 9k 0 3- 1- 4-! 0 6
Финал,KGS, октябрь 2023 года
N Фамилия Имя Ранг Мо 1 2 Мф М
1 Пономарева Радмила / Пономарев Лев 2k 0 3+ 2+ 2 1
2 Садыкова Диана / Ильичев Андрей 1k 0 4+ 1- 1 2
3 Сгибнева Софья / Мезин Савва 2d 0 1- 4+ 1 3
4 Пономарева Маргарита / Исупов Артем 1d 0 2- 3- 0 4