Чемпионат Санкт-Петербурга по Го 1995
Полуфинал A
№ | Участник | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Кбер | Места |
1 | Н. Сергеев | 1400 | ® | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 12 |
2 | А. Степанов | 1818 | 1 | ® | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 9 |
3 | Валерий Наумов | 2216 | 1 | 1 | ® | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | | 5 |
4 | Кирилл Булашевич | 2249 | 1 | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | | 2 |
5 | Дмитрий Кузнецов? | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 |
6 | Михаил Кузнецов? | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 13 |
7 | Олег Сапач | 1700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ® | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
8 | Эльвина Кальсберг | 1600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | | 8 |
9 | Сергей Выдрин? | 2256 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ® | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | | 4 |
10 | Евгений Матвеев | 2382 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 12 | | 1 |
11 | Максим Вересов? | 2036 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ® | 1 | 0 | 6 | 28 | 6 |
12 | Юрий Балашов? | 2260 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 0 | 6 | 20 | 7 |
13 | Георгий Нилов | 2567 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ® | 10 | | 3 |
|
|
Полуфинал B
№ | Участник | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Кбер | Места |
1 | А. Колосов | 1800 | ® | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
2 | Григорий Савицкий | 2262 | 1 | ® | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 6 |
3 | Алексей Хандов | 2308 | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 46 | 1-3 |
4 | Даниил Двинов? | 1500 | 0 | 0 | 0 | ® | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 |
5 | Юрий Ковтунов? | 2202 | 0 | 1 | 0 | 0 | ® | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 | 5 |
6 | А. Пантелеев | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 |
7 | М. Зыков | 1991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ® | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | | 7 |
8 | Роман Минин? | 2040 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ® | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | | 4 |
9 | Аркадий Ясырев? | 1930 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ® | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 |
10 | Ирина Данильченко | 2369 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ® | 1 | 1 | 10 | 46 | 1-3 |
11 | Павел Игнатьев | 2032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ® | 0 | 3 | 6 | 10 |
12 | Даниил Матвеев? | 2315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ® | 10 | 46 | 1-3 |
|
|
Главный судья полуфиналов Олег Гаврилов
Финал
март-апрель 1995
Главный судья Валерий Наумов